دورة الألعاب الأمريكية 1975

دورة الألعاب الأمريكية 1975
البلد المكسيك  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المدينة المضيفة مدينة مكسيكو
الدول المشاركة 33
الرياضيون المشاركون 3146
التاريخ 1975  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات
المكان مدينة مكسيكو  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات
الأحداث 190 حدث في 19 رياضة
حفل الافتتاح أكتوبر 12
حفل الاختتام أكتوبر 26
الملعب الرئيسي ملعب أزتيكا
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

دورة الألعاب الأمريكية 1975 أقيمت في مدينة مكسيكو من أكتوبر 12 إلى أكتوبر 26. شارك فيها 3146 رياضياً من 33 بلداً، تنافسو في 190 حدث في 19 رياضة. كان ملعب أزتيكا هو الملعب الرئيسي للدورة.[1]

جدول الميداليات

1 البلد المستضيف
 الترتيب  منتخب 1 ذهبية 2 فضية 3 برونزية المجموع
1  الولايات المتحدة a 7002117000000000000♠117 7001820000000000000♠82 7001480000000000000♠48/7001470000000000000♠47 7002247000000000000♠247/7002246000000000000♠246
2  كوبا b 7001560000000000000♠56/7001570000000000000♠57 7001450000000000000♠45 7001330000000000000♠33/7001320000000000000♠32 7002134000000000000♠134
3  كندا c 7001190000000000000♠19/7001180000000000000♠18 7001350000000000000♠35 7001400000000000000♠40/7001380000000000000♠38 7001940000000000000♠94/7001910000000000000♠91
4  المكسيك 1 7000900000000000000♠9 7001130000000000000♠13 7001380000000000000♠38 7001600000000000000♠60
5  البرازيل 7000800000000000000♠8 7001130000000000000♠13 7001230000000000000♠23 7001440000000000000♠44
6  الأرجنتين 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 7000700000000000000♠7 7001150000000000000♠15
7  كولومبيا 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 7000400000000000000♠4 7001100000000000000♠10
8  الإكوادور 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3
9  غويانا 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2
9  بيرو 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2
11  بورتوريكو 5000000000000000000♠0 7000300000000000000♠3 7000700000000000000♠7 7001100000000000000♠10
12  بنما 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4
13  فنزويلا 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7001110000000000000♠11 7001120000000000000♠12
14  جمهورية الدومينيكان 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000700000000000000♠7 7000800000000000000♠8
15  جامايكا 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 7000400000000000000♠4
16  الأنتيل الهولندية 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1
16  ترينيداد وتوباغو 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1
18  تشيلي 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000200000000000000♠2
18  أوروغواي 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000200000000000000♠2
20  باربادوس 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
20  السلفادور 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
20  غواتيمالا 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
20  نيكاراجوا 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
الإجمالي 7002217000000000000♠217 7002210000000000000♠210 7002232000000000000♠232/7002228000000000000♠228 7002659000000000000♠659/7002655000000000000♠655

مراجع

  1. ^ Pan de 1975, Cidado do México: Medalhas, dados e fotos - UOL Pan 2011 نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
ضبط استنادي: وطنية عدلها في ويكي بيانات
  • مكتبة الكونغرس (LCNAF)
  • أيقونة بوابةبوابة الأمريكيتان
  • أيقونة بوابةبوابة المكسيك
  • أيقونة بوابةبوابة رياضة
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1970
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن حدث رياضي مكسيكي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.