Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak maratoia

Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak maratoia
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daAtletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
Data2024ko abuztuaren 10a
KokalekuParis
Senako Gainak
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Tamirat Tola
AbiapuntuPlace de l'Hôtel de Ville
Helmugaesplanade des Invalides (en) Itzuli
Kirolaatletismo
Irabazlea
Tamirat Tola
Bashir Abdi
Benson Kipruto (en) Itzuli

2024ko Udako Olinpiar Jokoetako gizonezkoen maratoia 2024ko abuztuaren 10eko goizeko 8:00etan hasi zen Parisen, Frantzia. Tamirat Tola etiopiarrak irabazi zuen urrea eta errekor olinpiko berria ezarri zuen, Bashir Abdi belgikarrak zilarra eta Benson Kipruto keniarrak brontzea.

Emaitzak

Pos. Atleta Herrialdea Denbora Irabazletik Oharrak
01 !1. postua, urrezko domina Tamirat Tola  Etiopia 2:06:26 OR
02 !2. lekua, zilarrezko domina Bashir Abdi  Belgika 2:06:47 +0:21 SB
03 !3. postua, brontzezko domina Benson Kipruto  Kenya 2:07:00 +0:34
4 Emile Cairess  Britainia Handia 2:07:29 +1:03
5 Deresa Geleta  Etiopia 2:07:31 +1:05
6 Akira Akasaki  Japonia 2:07:32 +1:06 PB
7 Tebello Ramakongoana  Lesotho 2:07:58 +1:32 NR
8 Conner Mantz  Ameriketako Estatu Batuak 2:08:12 +1:46 SB
9 Clayton Young  Ameriketako Estatu Batuak 2:08:44 +2:18 SB
10 Samsom Amare  Eritrea 2:08:56 +2:30 SB
11 Elroy Gelant  Hego Afrika 2:09:07 +2:41
12 Richard Ringer  Alemania 2:09:18 +2:52 SB
13 Suguru Osako  Japonia 2:09:25 +2:59 SB
14 Bouh Ibrahim  Djibuti 2:09:31 +3:05 SB
15 Samuel Fitwi Sibhatu  Alemania 2:09:50 +3:24
16 Nicolas Navarro  Frantzia 2:09:56 +3:30 SB
17 Alphonce Simbu  Tanzania 2:10:03 +3:37
18 Othmane El Goumri  Maroko 2:10:06 +3:40
19 Isaac Mpofu  Zimbabwe 2:10:09 +3:43 SB
20 Hassan Chahdi  Frantzia 2:10:09 +3:43
21 Alexander Mutiso Munyao  Kenya 2:10:31 +4:05
22 Michael Somers  Belgika 2:10:32 +4:06
23 Naoki Koyama [ja]  Japonia 2:10:33 +4:07
24 Patrick Tiernan  Australia 2:10:34 +4:08
25 Yemaneberhan Crippa  Italia 2:10:36 +4:10
26 Maru Teferi  Israel 2:10:42 +4:16 SB
27 Stephen Mokoka  Hego Afrika 2:10:59 +4:33
28 Suldan Hassan  Suedia 2:11:21 +4:55
29 Han Il-ryong  Ipar Korea 2:11:21 +4:55
30 Matthias Kyburz  Suitza 2:11:32 +5:06
31 Gashau Ayale  Israel 2:11:36 +5:10
32 Sondre Nordstad Moen  Norvegia 2:11:39 +5:13 SB
33 Yaseen Abdalla  Sudan 2:11:41 +5:15 NR
34 Ibrahim Chakir  Espainia 2:11:44 +5:18
35 Zouhair Talbi  Maroko 2:11:51 +5:25
36 Cameron Levins  Kanada 2:11:56 +5:30 SB
37 Victor Kiplangat  Uganda 2:11:59 +5:33
38 Tadesse Abraham  Suitza 2:12:22 +5:56
39 Kenenisa Bekele  Etiopia 2:12:24 +5:58
40 Wu Xiangdong [cn]  Txina 2:12:34 +6:08
41 Yago Rojo  Espainia 2:12:43 +6:17 SB
42 Tachlowini Gabriyesos  Errefuxiatuen Talde Olinpikoa 2:12:47 +6:21
43 Eyob Faniel  Italia 2:12:50 +6:24
44 Girmaw Amare  Israel 2:12:51 +6:25 SB
45 Andrew Buchanan  Australia 2:12:58 +6:32
46 Philip Sesemann  Britainia Handia 2:13:08 +6:42
47 Rory Linkletter  Kanada 2:13:09 +6:43
48 Samuel Barata  Portugal 2:13:23 +6:57 SB
49 Liam Adams  Australia 2:13:33 +7:07 SB
50 Felix Bour  Frantzia 2:13:46 +7:20 SB
51 Daniele Meucci  Italia 2:14:02 +7:36
52 Zerei Kbrom Mezngi  Norvegia 2:14:14 +7:48 SB
53 Carlos Díaz  Txile 2:14:25 +7:59
54 Henok Tesfay  Eritrea 2:14:31 +8:05
55 Yang Shaohui [cn]  Txina 2:14:48 +8:22
56 Samuel Freire  Cabo Verde 2:15:05 +8:39
57 Mahamed Mahamed  Britainia Handia 2:15:19 +8:53
58 Khalid Choukoud  Herbehereak 2:15:25 +8:59 SB
59 Hugo Catrileo  Txile 2:15:44 +9:18
60 Hector Garibay  Bolivia 2:15:54 +9:28 SB
61 Koen Naert  Belgika 2:16:33 +10:07 SB
62 Andrew Rotich Kwemoi  Uganda 2:17:28 +11:02
63 Leonard Korir  Ameriketako Estatu Batuak 2:18:45 +12:19
64 Berhane Tesfay  Eritrea 2:18:50 +12:24
65 Mo'ath Alkhawaldeh  Jordania 2:20:01 +13:35 SB
66 Alberto González Mindez [de]  Guatemala 2:22:12 +15:46 SB
67 He Jie  Txina 2:22:31 +16:05
68 Tariku Novales  Espainia 2:25:50 +19:24 SB
69 Dario Ivanovski  North Macedonia 2:28:15 +21:49
70 Valentin Betoudji  Txad 2:32:11 +25:45
71 Bat-Ochiryn Ser-Od  Mongolia 2:42:33 +36:07
Abdi Nageeye  Herbehereak 40 km 9:99:99 !DNF
Mohcin Outalha  Maroko 35 km 9:99:99 !DNF
Gabriel Gerald Geay  Tanzania 30 km 9:99:99 !DNF
Eliud Kipchoge  Kenya 30 km 9:99:99 !DNF
Shokhrukh Davlatov  Uzbekistan 30 km 9:99:99 !DNF
Amanal Petros  Alemania 30 km 9:99:99 !DNF
Stephen Kissa  Uganda 25 km 9:99:99 !DNF
Kaan Kigen Özbilen  Turkia Half 9:99:99 !DNF
Cristhian Pacheco  Peru 15 km 9:99:99 !DNF
Eduardo Garcia  Birjina Uharte Estatubatuarrak 5 km 9:99:99 !DNF

Erreferentziak

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q116496044
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the 2024 Summer Olympics – Men's marathon / Q116496044

  • Wd Datuak: Q116496044
  • Commonscat Multimedia: Athletics at the 2024 Summer Olympics – Men's marathon / Q116496044
  • i
  • e
  • a
Gizonezkoak
Emakumezkoak
  • i
  • e
  • a