Moottoripyöräilyn Ranskan Grand Prix 2009

Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä.
Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan.
Le Mansin rataprofiili

Ranskan Grand Prix on kauden 2009 neljäs kilpailu. Se ajettiin Bugatti Circuitilla Le Mansin lähellä 15.-17. toukokuuta.

125-kuutioisten kilpailussa tehtiin uusi kaatoennätys, 32. Edellinen ennätys oli peräisin Portugalin GP:stä vuodelta 2002 jolloin nähtiin 28 kaatoa piikkiluokassa.

Tulokset

MotoGP

Sija # Kuljettaja Pyörä Kierrokset Aika Aika-ajo Pisteet
1 99 Espanja Jorge Lorenzo Yamaha 28 47:52.678 2 25
2 33 Italia Marco Melandri Kawasaki 28 +17.710 9 20
3 3 Espanja Dani Pedrosa Honda 28 +19.893 1 16
4 4 Italia Andrea Dovizioso Honda 28 +20.455 5 13
5 27 Australia Casey Stoner Ducati 28 +30.539 3 11
6 7 Australia Chris Vermeulen Suzuki 28 +37.462 7 10
7 5 Yhdysvallat Colin Edwards Yamaha 28 +40.191 6 9
8 65 Italia Loris Capirossi Suzuki 28 +45.421 8 8
9 52 Yhdistynyt kuningaskunta James Toseland Yamaha 28 +50.307 12 7
10 24 Espanja Toni Elias Honda 28 +53.218 11 6
11 15 San Marino Alex de Angelis Honda 28 +53.550 16 5
12 69 Yhdysvallat Nicky Hayden Ducati 28 +56.647 13 4
13 72 Japani Yuki Takahashi Honda 28 +56.688 15 3
14 14 Ranska Randy de Puniet Honda 28 +1:11.299 10 2
15 88 Italia Niccolò Canepa Ducati 28 +1:15.385 17 1
16 46 Italia Valentino Rossi Yamaha 26 +2 kierrosta 4
Kesk 36 Suomi Mika Kallio Ducati 11 Onnettomuus 14

250cc

Sija # Kuljettaja Pyörä Kierrokset Aika Aika-ajo Pisteet
1 58 Italia Marco Simoncelli Gilera 26 49:07.591 2 25
2 55 Espanja Héctor Faubel Honda 26 +12.081 10 20
3 15 Italia Roberto Locatelli Gilera 26 +21.642 9 16
4 19 Espanja Álvaro Bautista Aprilia 26 +31.087 1 13
5 14 Thaimaa Ratthapark Wilairot Honda 26 +50.497 12 11
6 35 Italia Raffaele de Rosa Honda 26 +56.366 7 10
7 52 Tšekki Lukáš Pešek Aprilia 26 +1:16.025 8 9
8 4 Japani Hiroshi Aoyama Honda 26 +1:22.882 3 8
9 10 Unkari Imre Tóth Aprilia 26 +1:35.556 19 7
10 56 Venäjä Vladimir Leonov Aprilia 26 +1:47.990 22 6
11 40 Espanja Héctor Barberá Aprilia 25 +1 kierros 11 5
12 17 Tšekki Karel Abrahám Aprilia 25 +1 kierros 15 4
13 53 Ranska Valentin Debise Honda 25 +1 kierros 20 3
14 54 Yhdistynyt kuningaskunta Toby Markham Honda 25 +1 kierros 25 2
Kesk 6 Espanja Alex Debón Aprilia 21 Onnettomuus 6
Kesk 25 Italia Alex Baldolini Aprilia 18 Keskeytys 14
Kesk 12 Sveitsi Thomas Lüthi Aprilia 18 Kolarivauriot (Debon) 4
Kesk 63 Ranska Mike Di Meglio Aprilia 10 Onnettomuus 5
Kesk 75 Italia Mattia Pasini Aprilia 4 Onnettomuus 13
Kesk 7 Espanja Axel Pons Aprilia 3 Onnettomuus 21
Kesk 77 Espanja Aitor Rodriguez Aprilia 3 Onnettomuus 24
Kesk 47 Espanja Ángel Rodríguez Aprilia 2 Onnettomuus 16
Kesk 48 Japani Shoya Tomizawa Honda 1 Keskeytys 17
Kesk 8 Sveitsi Bastién Chesaux Honda 0 Accident 23
DNS 8 Ranska Jules Cluzel Aprilia Ei startannut 18

125cc

Sija # Kuljettaja Pyörä Kierrokset Aika Aika-ajo Pisteet
1 60 Espanja Julián Simón Aprilia 24 47:08.273 7 25
2 94 Saksa Jonas Folger Aprilia 24 +27.084 16 20
3 33 Espanja Sergio Gadea Aprilia 24 +30.916 12 16
4 38 Yhdistynyt kuningaskunta Bradley Smith Aprilia 24 +31.530 6 13
5 73 Japani Takaaki Nakagami Aprilia 24 +1:09.235 31 11
6 77 Sveitsi Dominique Aegerter Derbi 24 +1:12.223 4 10
7 29 Italia Andrea Iannone Aprilia 24 +1:13.063 23 9
8 7 Espanja Efrén Vázquez Derbi 24 +1:19.912 25 8
9 18 Espanja Nicolás Terol Aprilia 24 +1:40.036 3 7
10 8 Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 24 +1:42.700 20 6
11 12 Espanja Esteve Rabat Aprilia 24 +1:59.326 13 5
12 11 Saksa Sandro Cortese Derbi 23 +1 kierros 24 4
13 53 Alankomaat Jasper Iwema Honda 23 +1 kierros 30 3
14 48 Ranska Gregory Di Carlo Honda 23 +1 kierros 28 2
15 35 Sveitsi Randy Krummenacher Aprilia 22 +2 kierrosta 17 1
Kesk 32 Italia Lorenzo Savadori Aprilia 16 Onnettomuus 21
Kesk 17 Saksa Stefan Bradl Aprilia 14 Keskeytys 8
Kesk 45 Yhdistynyt kuningaskunta Scott Redding Aprilia 13 Keskeytys 2
Kesk 71 Japani Tomoyoshi Koyama Loncin 10 Onnettomuus 9
Kesk 10 Italia Luca Vitali Aprilia 10 Keskeytys 29
Kesk 16 Yhdysvallat Cameron Beaubier KTM 8 Onnettomuus 11
Kesk 69 Tšekki Lukas Sembera Aprilia 8 Onnettomuus 18
Kesk 93 Espanja Marc Márquez KTM 8 Keskeytys 1
Kesk 14 Ranska Johann Zarco Aprilia 8 Onnettomuus 32
Kesk 50 Norja Sturla Fagerhaug KTM 6 Onnettomuus 33
Kesk 6 Espanja Joan Olivé Derbi 5 Onnettomuus 5
Kesk 44 Espanja Pol Espargaró Derbi 5 Keskeytys 15
Kesk 99 Yhdistynyt kuningaskunta Danny Webb Aprilia 4 Onnettomuus 10
Kesk 52 Ranska Steven Le Coquen Honda 4 Onnettomuus 22
Kesk 24 Italia Simone Corsi Aprilia 2 Onnettomuus 19
Kesk 5 Ranska Alexis Masbou Loncin 2 Onnettomuus 14
Kesk 36 Ranska Cyril Carrillo Honda 1 Keskeytys 27
Kesk 87 Italia Luca Marconi Aprilia 0 Onnettomuus 26
DNQ 49 Ranska Ornella Ongaro Honda Karsiutui
DNQ 66 Yhdistynyt kuningaskunta Matthew Hoyle Haojue Karsiutui
DNQ 88 Itävalta Michael Ranseder Haojue Karsiutui
Qatar Qatar Japani Japani Espanja Espanja Ranska Ranska Italia Italia Katalonia Katalonia
Alankomaat Hollanti Yhdysvallat Yhdysvallat Saksa Saksa Yhdistynyt kuningaskunta Britannia Tšekki Tšekki Yhdysvallat Yhdysvallat
San Marino San Marino Portugali Portugali Australia Australia Malesia Malesia Valencia Valencia