Compétition féminine du pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2024

Page d’aide sur l’homonymie

Cet article traite de l'épreuve féminine. Pour la compétition masculine, voir Compétition masculine du pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2024.

Pentathlon moderne femmes
aux Jeux olympiques d'été de 2024
Pictogramme du pentathlon moderne aux Jeux olympiques de Paris 2024 Logo des Jeux de Paris 2024
Généralités
Sport Pentathlon moderne
Organisateur(s) CIO et UIPM
Lieu(x) Paris et Versailles
Date du 8 au
Participants 36
Site(s) Château de Versailles
Arena Paris Nord

Palmarès
Tenant du titre Drapeau de la Grande-Bretagne Kate French (GBR)
Vainqueur Drapeau de la Hongrie Michelle Gulyas (HUN)
Deuxième Drapeau de la France Elodie Clouvel (FRA)
Troisième Drapeau de la Corée du Sud Seong Seung-min (KOR)

Navigation

Tokyo 2020 Los Angeles 2028

modifier

L'épreuve féminine du pentathlon moderne des Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule du 8 au .

Médaillés

Or Argent Bronze
Drapeau de la Hongrie Michelle Gulyas (HUN) 1461 WR Drapeau de la France Elodie Clouvel (FRA) 1452 Drapeau de la Corée du Sud Seong Seung-min (KOR) 1441

Sites des compétitions

Toutes les épreuves du pentathlon moderne ont lieu au Château de Versailles[1], sauf le tour de classement de l'escrime qui a lieu à l’Arena Paris Nord à Villepinte[2].

Calendrier

Programme[3]
Date Horaire Manche
Début Fin
Jeudi 11 h 00 17 h 30 Qualifications
Vendredi 09 h 30 15 h 30 Demi-finale
Dimanche 11 h 00 13 h 30 Finale

Déroulement

Le premier jour de la compétition est consacré aux qualifications. Il s'agit d'un poule unique d'escrime où chaque athlète affronte les 35 autres. 25 victoires rapportent 250 points et chaque victoire ou défaite supplémentaire ajoute ou retire 5 points.

En demi-finale, les compétitrices sont versées dans deux groupes de 18 et les 9 meilleures de chaque groupe se qualifient pour la finale. Les résultats de la poule d'escrime sont conservés et les épreuves suivantes sont disputées :

  • le bonus round d'escrime : les deux épéistes les moins bien classées s'affrontent. La vainqueure rencontre ensuite la suivante dans la hiérarchie du premier tour, et ainsi de suite jusqu'à la mieux classée. Chaque victoire apporte 2 points supplémentaire et il y a double bonus pour la première.
  • le 200 m nage libre de natation : s'il est effectué en min 30 s ou moins, il rapporte 250 points. Un point est retiré par demi-seconde supplémentaire (exemple : 02:30.50 – .99 = 249 points, 02:31.00 – .49 = 248 points, etc.)
  • le combiné ou laser-run : il regroupe la course et le tir. L'ordre de départ du laser-run se fait selon un handicap de temps qui est fonction des écarts de points entre les concurrentes à l'issue des épreuves précédentes. Les athlètes disputent un cross-country de 3 000 mètres en 5 tours, ponctué de 4 arrêts à un stand de tir où les elles utilisent un pistolet à tir laser et visent une cible située à 10 mètres. Les tirs ont lieu respectivement après 600 m, 1 200 m, 1 800 m et 2 400 m de course. À chaque fois, la pentathlonienne doit toucher les 5 cibles le plus rapidement possible, en un temps maximum de min 10 s.

En finale, les mêmes épreuves sont disputées et l'équitation s'y ajoute avec un concours de saut d'obstacles sur un parcours de 350 à 450 mètres comportant 10 obstacles. Les cavalières sont associées par tirage au sort à un cheval 20 minutes avant le début de l'épreuve.

Résultats détaillés

Qualifications

Résultats des qualifications (poule d'escrime)
Rang Athlète Nation Escrime
Victoires Points
1 Elodie Clouvel Drapeau de la France France 27 260
2 Michelle Gulyas Drapeau de la Hongrie Hongrie 24 245
3 Kate French Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 23 240
4 Veronika Novotna Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 22 235
5 Kerenza Bryson Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 21 230
6 Marie Oteiza Drapeau de la France France 21 230
7 Zhang Mingyu Drapeau de la Chine Chine 20 225
8 Seong Seung-min Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 20 225
9 Alise Fakhrutdinova Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 19 220
10 Elena Micheli Drapeau de l'Italie Italie 19 220
11 Kim Sunwoo Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 19 220
12 Mayan Oliver Drapeau du Mexique Mexique 18 215
13 Genevieve Janse van Rensburg Drapeau de l'Australie Australie 18 215
14 Rebecca Langrehr Drapeau de l'Allemagne Allemagne 18 215
15 Marlena Jawaid Drapeau de la Suède Suède 18 215
16 Malak Ismail Drapeau de l'Égypte Égypte 17 210
17 Laura Heredia Drapeau de l'Espagne Espagne 17 210
18 Annika Zillekens Drapeau de l'Allemagne Allemagne 17 210
19 Anna Jurt Drapeau de la Suisse Suisse 17 210
20 Anna Maliszewska Drapeau de la Pologne Pologne 16 205
21 Jessica Savner Drapeau des États-Unis États-Unis 16 205
22 Lucie Hlavackova Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 16 205
23 Laura Asadauskaite Drapeau de la Lituanie Lituanie 16 205
24 Ilke Ozyuksel Drapeau de la Turquie Turquie 16 205
25 Salma Abdelmaksoud Drapeau de l'Égypte Égypte 16 205
26 Gintare Venckauskaite Drapeau de la Lituanie Lituanie 16 205
27 Yelena Potapenko Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 15 200
28 Valeriia Permykina Drapeau de l'Ukraine Ukraine 15 200
29 Sophia Hernandez Drapeau du Guatemala Guatemala 15 200
30 Misaki Uchida Drapeau du Japon Japon 15 200
31 Blanka Guzi Drapeau de la Hongrie Hongrie 15 200
32 Natalia Dominiak Drapeau de la Pologne Pologne 14 195
33 Sol Naranjo Drapeau de l'Équateur Équateur 13 190
34 Alice Sotero Drapeau de l'Italie Italie 12 185
35 Mariana Arceo Drapeau du Mexique Mexique 12 185
36 Isabela Abreu Drapeau du Brésil Brésil 10 175

Demi-finale

Les 9 premières de chaque groupe se qualifient pour la finale (F).

Le nombre de victoires en escrime est celui des qualifications. Le nombre de points est ajusté en fonction du bonus round.

Résultats de la demi-finale A
Rang Athlète Nation Équitation Escrime Natation Laser-run Total
points
Remarque
Rang Points Vict. BR Rang Points Temps Rang Points Hand. Temps Rang Points
1 Kerenza Bryson Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 3 300 230 4 2 234 min 20 s 92 14 269 +0:10 11 min 41 s 88 7 599 1 402 Q, OR
2 Elena Micheli Drapeau de l'Italie Italie 4 300 220 4 5 224 min 10 s 63 2 289 0:00 11 min 52 s 10 10 588 1 401 Q
3 Alice Sotero Drapeau de l'Italie Italie 2 300 185 8 17 193 min 10 s 24 1 290 +0:30 11 min 22 s 83 3 618 1 401 Q
4 Seong Seung-min Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 8 293 225 0 4 225 min 12 s 44 4 286 +0:09 11 min 44 s 13 8 596 1 400 Q
5 Kate French Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 7 293 240 0 1 240 min 15 s 56 6 279 +0:01 11 min 54 s 55 11 586 1 398 Q
6 Lucie Hlavackova Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1 300 205 2 13 207 min 19 s 46 11 272 +0:34 11 min 24 s 77 4 616 1 395 Q
7 Marie Oteiza Drapeau de la France France 5 300 230 2 3 232 min 15 s 92 8 279 +0:02 11 min 56 s 83 12 584 1 395 Q
8 Malak Ismail Drapeau de l'Égypte Égypte 13 286 210 6 7 216 min 15 s 70 7 279 +0:32 11 min 30 s 82 6 610 1 391 Q
9 Laura Asadauskaite Drapeau de la Lituanie Lituanie 10 291 205 0 14 205 min 23 s 71 15 263 +0:54 11 min 10 s 90 1 630 1 389 Q
10 Annika Zillekens Drapeau de l'Allemagne Allemagne 15 275 210 0 11 210 min 18 s 88 10 273 +0:55 11 min 11 s 93 2 629 1 387
11 Mayan Oliver Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 6 300 215 0 8 215 min 26 s 21 17 258 +0:40 11 min 27 s 41 5 613 1 386
12 Marlena Jawaid Drapeau de la Suède Suède 11 290 215 0 10 215 min 20 s 65 13 269 +0:39 12 min 9 s 81 13 571 1 345
13 Genevieve Janse van Rensburg Drapeau de l'Australie Australie 16 273 215 4 6 219 min 11 s 61 3 287 +0:34 12 min 37 s 73 17 543 1 322
14 Jessica Savner Drapeau des États-Unis États-Unis 9 293 205 4 12 209 min 27 s 61 18 255 +0:56 12 min 27 s 42 15 553 1 310
15 Yelena Potapenko Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14 279 200 0 16 200 min 16 s 67 9 277 +0:57 12 min 35 s 18 16 545 1 301
16 Isabela Abreu Drapeau du Brésil Brésil 12 288 175 0 18 175 min 25 s 63 16 259 +1:31 12 min 22 s 30 14 558 1 280
17 Salma Abdelmaksoud Drapeau de l'Égypte Égypte 17 0 EL 205 0 15 205 min 13 s 55 5 283 +5:25 11 min 44 s 31 9 596 1 084
18 Rebecca Langrehr Drapeau de l'Allemagne Allemagne 18 0 DNS 215 0 9 215 min 19 s 58 12 271 +5:27 12 min 44 s 33 18 536 1 022
Résultats de la demi-finale B
Rang Athlète Nation Équitation Escrime Natation Laser-run Total
points
Remarque
Rang Points Vict. BR Rang Points Temps Rang Points Hand. Temps Rang Points
1 Elodie Clouvel Drapeau de la France France 15 286 260 4 1 264 min 12 s 74 3 285 0:00 12 min 17 s 92 14 563 1 398 Q
2 Laura Heredia Drapeau de l'Espagne Espagne 1 300 210 4 7 214 min 21 s 47 15 268 +0:53 11 min 25 s 00 3 615 1 397 Q
3 Michelle Gulyas Drapeau de la Hongrie Hongrie 16 286 245 2 2 247 min 10 s 39 2 290 +0:12 12 min 6 s 06 11 574 1 397 Q
4 Blanka Guzi Drapeau de la Hongrie Hongrie 5 300 200 0 15 200 min 16 s 93 9 277 +0:58 11 min 20 s 80 2 620 1 397 Q
5 Kim Sunwoo Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 2 300 220 0 6 220 min 14 s 44 4 282 +0:33 11 min 46 s 64 9 594 1 396 Q
6 Gintare Venckauskaite Drapeau de la Lituanie Lituanie 4 300 205 0 11 205 min 19 s 15 11 272 +0:58 11 min 25 s 30 4 615 1 392 Q
7 Ilke Ozyuksel Drapeau de la Turquie Turquie 6 300 205 4 9 209 min 16 s 50 7 277 +0:49 11 min 34 s 68 5 606 1 392 Q
8 Zhang Mingyu Drapeau de la Chine Chine 3 300 225 2 4 227 min 14 s 72 5 281 +0:27 11 min 59 s 61 10 581 1 389 Q
9 Anna Jurt Drapeau de la Suisse Suisse 14 286 210 2 8 212 min 29 s 44 17 252 +1:25 11 min 7 s 63 1 633 1 383 Q
10 Valeriia Permykina Drapeau de l'Ukraine Ukraine 7 297 200 4 12 204 min 19 s 78 12 271 +1:03 11 min 35 s 69 6 605 1 377
11 Anna Maliszewska Drapeau de la Pologne Pologne 8 293 205 0 10 205 min 18 s 56 10 273 +1:04 11 min 38 s 96 8 602 1 373
12 Misaki Uchida Drapeau du Japon Japon 10 293 200 0 14 200 min 8 s 56 1 293 +0:49 12 min 10 s 13 13 570 1 356
13 Natalia Dominiak Drapeau de la Pologne Pologne 17 286 195 0 16 195 min 16 s 84 8 277 +1:17 12 min 9 s 40 12 571 1 329
14 Veronika Novotna Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 12 293 235 2 3 237 min 20 s 97 13 269 +0:36 13 min 3 s 98 18 517 1 316
15 Alise Fakhrutdinova Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 9 293 220 2 5 222 min 21 s 30 14 268 +0:52 12 min 58 s 08 17 522 1 305
16 Sophia Hernandez Drapeau du Guatemala Guatemala 11 293 200 2 13 202 min 22 s 83 16 265 +1:15 12 min 45 s 04 16 535 1 295
17 Sol Naranjo Drapeau de l'Équateur Équateur 13 293 190 0 18 190 min 38 s 78 18 233 +1:59 12 min 24 s 75 15 556 1 272
18 Mariana Arceo Drapeau du Mexique Mexique 18 0 EL 185 8 17 193 min 15 s 78 7 602 +6:03 11 min 38 s 41 7 602 1 074

Finale

Le nombre de victoires en escrime est celui des qualifications. Le nombre de points est ajusté en fonction du bonus round. Par rapport à la demi-finale, l'épreuve d'équitation est ajoutée.

Résultats de la finale
Rang Athlète Nation Équitation Escrime Natation Laser-run Total
points
Rang Points Vict. BR Rang Points Temps Rang Points Hand. Temps Rang Points
Médaille d'or, Jeux olympiques Michelle Gulyas Drapeau de la Hongrie Hongrie 1 300 245 0 2 245 min 12 s 44 4 286 +0:13 11 min 10 s 01 7 630 1 461 WR
Médaille d'argent, Jeux olympiques Elodie Clouvel Drapeau de la France France 9 293 260 4 1 264 min 11 s 64 3 287 0:00 11 min 32 s 35 14 608 1 452
Médaille de bronze, Jeux olympiques Seong Seung-min Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 2 300 225 0 7 225 min 11 s 47 2 288 +0:31 11 min 12 s 87 8 628 1 441
4 Blanka Guzi Drapeau de la Hongrie Hongrie 8 300 200 0 17 200 min 16 s 25 7 278 +1:06 10 min 45 s 48 1 655 1 433
5 Elena Micheli Drapeau de l'Italie Italie 14 293 220 12 3 232 min 12 s 47 5 286 +0:33 11 min 27 s 89 12 613 1 424
6 Ilke Ozyuksel Drapeau de la Turquie Turquie 12 293 205 0 15 205 min 15 s 48 6 280 +1:06 10 min 58 s 20 3 642 1 420
7 Gintare Venckauskaite Drapeau de la Lituanie Lituanie 5 300 205 0 16 205 min 18 s 16 12 274 +1:05 11 min 0 s 31 4 640 1 419
8 Kim Sunwoo Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 16 286 220 2 8 222 min 17 s 67 11 275 +1:01 11 min 13 s 92 9 627 1 410
9 Kerenza Bryson Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 15 286 230 0 4 230 min 21 s 77 15 267 +1:01 11 min 19 s 12 10 621 1 404
10 Lucie Hlavackova Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 11 293 205 4 13 209 min 20 s 54 13 269 +1:13 11 min 8 s 44 6 632 1 403
11 Anna Jurt Drapeau de la Suisse Suisse 4 300 210 0 12 210 min 28 s 96 18 253 +1:21 11 min 0 s 82 5 640 1 403
12 Malak Ismail Drapeau de l'Égypte Égypte 10 293 210 2 9 212 min 16 s 94 9 277 +1:02 11 min 27 s 35 11 613 1 395
13 Alice Sotero Drapeau de l'Italie Italie 6 300 185 6 18 191 min 9 s 93 1 291 +1:02 11 min 33 s 81 15 607 1 389
14 Zhang Mingyu Drapeau de la Chine Chine 3 300 225 0 6 225 min 17 s 66 10 275 +0:44 11 min 54 s 40 17 586 1 386
15 Annika Zillekens Drapeau de l'Allemagne Allemagne 7 300 210 2 11 212 min 20 s 71 14 269 +1:03 11 min 45 s 71 16 595 1 376
16 Laura Asadauskaite Drapeau de la Lituanie Lituanie 13 293 205 2 14 207 min 24 s 52 17 261 +1:23 11 min 32 s 07 13 608 1 369
17 Laura Heredia Drapeau de l'Espagne Espagne 17 0 EL 210 2 10 212 min 24 s 14 16 262 +6:10 10 min 50 s 73 2 650 1 124
18 Marie Oteiza Drapeau de la France France 17 0 EL 230 0 5 230 min 16 s 84 8 277 +5:37 12 min 10 s 05 18 570 1 077

Notes et références

  1. « Château de Versailles », sur paris2024.org (consulté le )
  2. « Arena Paris Nord », sur paris2024.org (consulté le )
  3. « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )

Liens externes

  • Le pentathlon moderne sur le site officiel de Paris 2024
  • Union Internationale de Pentathlon Moderne
  • Le site officiel du Comité International Olympique
v · m
Liste des médaillés
v · m
Chronologie
Disciplines
  • icône décorative Portail du pentathlon moderne
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2020
  • icône décorative Portail de Paris
  • icône décorative Portail de Versailles