Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Pistolet à 25 m tir rapide hommes

Pistolet à 25 m tir rapide hommes
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
Pictogramme du tir aux Jeux olympiques de Paris 2024 Logo des Jeux de Paris 2024
Généralités
Sport Tir sportif
Organisateur(s) CIO et ISSF
Lieu(x) Châteauroux
Date 4 et 5 août 2024
Site(s) Centre national de tir sportif

Palmarès
Tenant du titre Drapeau de la France Jean Quiquampoix (FRA)
Vainqueur Drapeau de la Chine Li Yuehong (CHN)
Deuxième Drapeau de la Corée du Sud Cho Yeong-jae  (KOR)
Troisième Drapeau de la Chine Wang Xinjie  (CHN)

Navigation

Tokyo 2020 Los Angeles 2028

modifier

L'épreuve masculine de pistolet à 25 mètres tir rapide des Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule les 4 et 5 août 2024 au Centre national de tir sportif à Châteauroux, en France, à environ 260 km au sud de Paris.

Records

Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Programme

Programme[1]
Date Horaire Manche
Dimanche 09 h 00 Qualification
Lundi 09 h 30 Finale

Médaillés

Or Argent Bronze
Drapeau de la Chine Li Yuehong (CHN) Drapeau de la Corée du Sud Cho Yeong-jae  (KOR) Drapeau de la Chine Wang Xinjie  (CHN)

Résultats détaillés

Qualification

Les 6 meilleurs tireurs se qualifient pour la finale (Q).

Qualification du pistolet à 25 m tir rapide hommes[2]
Rang Athlète Pays Série 1 Série 2 Total Notes
8s 6s 4s TS1 8s 6s 4s TS2
1 Li Yuehong Drapeau de la Chine Chine 97 99 98 294 98 98 98 294 588-30x Q
2 Wang Xinjie Drapeau de la Chine Chine 99 98 96 293 99 98 97 294 587-24x Q
3 Pavlo Korostylov Drapeau de l'Ukraine Ukraine 98 100 95 293 100 98 96 294 587-17x Q
4 Cho Yeong-jae Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 100 100 97 297 99 97 93 289 586-22x Q
5 Massimo Spinella Drapeau de l'Italie Italie 100 97 97 294 99 97 96 292 586-19x Q
6 Florian Peter Drapeau de l'Allemagne Allemagne 99 98 95 292 100 99 94 293 585-27x Q
7 Clément Bessaguet Drapeau de la France France 100 97 96 293 98 100 94 292 585-17x
8 Maksym Horodynets Drapeau de l'Ukraine Ukraine 99 96 94 289 99 99 97 295 584-14x
9 Vijayveer Sidhu Drapeau de l'Inde Inde 98 98 97 293 100 98 92 290 583-26x
10 Nikita Chiryukin Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 98 99 96 293 97 100 93 290 583-20x
11 Peeter Olesk Drapeau de l'Estonie Estonie 98 98 93 289 97 100 97 294 583-17x
12 Riccardo Mazzetti Drapeau de l'Italie Italie 95 97 97 289 100 98 96 294 583-14x
13 Anish Anish Drapeau de l'Inde Inde 98 98 97 293 99 97 93 289 582-22x
14 Matěj Rampula Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 99 96 93 288 97 97 99 293 581-22x
15 Ghulam Mustafa Bashir Drapeau du Pakistan Pakistan 98 99 95 292 97 97 95 289 581-19x
16 Leuris Pupo Drapeau de Cuba Cuba 98 97 90 285 100 98 98 296 581-13x
17 Song Jong-ho Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 98 98 96 292 99 98 91 288 580-26x
18 Ruslan Lunev Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 98 98 93 289 98 100 93 291 580-22x
19 Keith Sanderson Drapeau des États-Unis États-Unis 98 98 93 289 99 97 94 290 579-16x
20 Enkhtaivany Davaakhüü Drapeau de la Mongolie Mongolie 97 98 93 288 99 95 96 290 578-20x
21 Jorge Álvarez Drapeau de Cuba Cuba 96 96 98 290 100 94 94 288 578-18x
22 Jean Quiquampoix Drapeau de la France France 98 96 96 290 100 94 94 288 578-16x
23 Christian Reitz Drapeau de l'Allemagne Allemagne 99 98 94 291 98 98 90 286 577-15x
24 Omar Mohamed Drapeau de l'Égypte Égypte 97 97 94 288 98 97 93 288 576-18x
25 Henry Turner Leverett Drapeau des États-Unis États-Unis 96 97 93 286 98 93 96 287 573-16x
26 Sergei Evglevski Drapeau de l'Australie Australie 96 95 92 283 99 97 94 290 573-14x
27 Martin Podhráský Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 95 99 92 286 100 96 91 287 573-11x
28 Dai Yoshioka Drapeau du Japon Japon 98 93 93 284 98 96 94 288 572-12x
29 Douglas Gómez Drapeau du Venezuela Venezuela 95 94 95 284 96 99 90 285 569-12x

Finale

Après la 4e série, à chaque série suivante, le moins bonne tireur est éliminé, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que deux en compétition.

Finale du pistolet à 25 m tir rapide hommes
Rang Athlète Pays Séries
1 2 3 4 5 6 7 8
Médaille d'or, Jeux olympiques Li Yuehong Drapeau de la Chine Chine 5 8 12 14 18 23 27 32
Médaille d'argent, Jeux olympiques Cho Yeong-jae Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 3 6 11 15 19 21 24 25
Médaille de bronze, Jeux olympiques Wang Xinjie Drapeau de la Chine Chine 5 8 11 13 17 20 23 NC
4 Florian Peter Drapeau de l'Allemagne Allemagne 2 7 11 14 18 20* SO NC
5 Pavlo Korostylov Drapeau de l'Ukraine Ukraine 4 6 10 14 16 NC
6 Massimo Spinella Drapeau de l'Italie Italie 1 4 9 10 NC

Notes et références

  1. « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )
  2. « 25m Rapid Fire Pistol Men's Qualification Results », sur Olympics (consulté le )

Liens externes

  • Le tir sportif sur le site officiel des Jeux olympiques de Paris 2024
  • Site officiel de l'ISSF
  • Calendrier et résultats
v · m
Pistolet
Air comprimé à 10 m
À 25 m
Tir rapide à 25 m
  • Hommes
Carabine
Air comprimé à 10 m
3 positions à 50 m
Fusil de chasse
Skeet
Fosse olympique
  • icône décorative Portail du tir
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2020
  • icône décorative Portail de Paris
  • icône décorative Portail de l'Indre