A 2012. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata

A 2012. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata a 2012. évi londoni nyári paralimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ábécésorrend határozza meg.

A paralimpián 20 sportágban 503 versenyszámot rendeztek.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2012. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Kína (CHN) 95 71 65 231
2.  Oroszország (RUS) 36 38 28 102
3.  Nagy-Britannia (GBR) 34 43 43 120
4.  Ukrajna (UKR) 32 24 28 84
5.  Ausztrália (AUS) 32 23 30 85
6.  Egyesült Államok (USA) 31 29 38 98
7.  Brazília (BRA) 21 14 8 43
8.  Németország (GER) 18 26 22 66
9.  Lengyelország (POL) 14 13 9 36
10.  Hollandia (NED) 10 10 19 39
11.  Irán (IRI) 10 7 7 24
12.  Dél-Korea (KOR) 9 9 9 27
13.  Olaszország (ITA) 9 8 11 28
14.  Tunézia (TUN) 9 5 5 19
15.  Kuba (CUB) 9 5 3 17
16.  Franciaország (FRA) 8 19 18 45
17.  Spanyolország (ESP) 8 18 16 42
18.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 8 12 9 29
19.  Írország (IRL) 8 3 5 16
20.  Kanada (CAN) 7 15 9 31
21.  Új-Zéland (NZL) 6 7 4 17
22.  Nigéria (NGR) 6 5 2 13
23.  Mexikó (MEX) 6 4 11 21
24.  Japán (JPN) 5 5 6 16
25.  Fehéroroszország (BLR) 5 2 3 10
26.  Algéria (ALG) 4 6 9 19
27.  Azerbajdzsán (AZE) 4 5 3 12
28.  Egyiptom (EGY) 4 4 7 15
29.  Svédország (SWE) 4 4 4 12
30.  Ausztria (AUT) 4 3 6 13
31.  Thaiföld (THA) 4 2 2 8
32.  Finnország (FIN) 4 1 1 6
33.  Svájc (SUI) 3 6 4 13
34.  Hongkong (HKG) 3 3 6 12
35.  Norvégia (NOR) 3 2 3 8
36.  Belgium (BEL) 3 1 3 7
37.  Marokkó (MAR) 3 0 3 6
38.  Magyarország (HUN) 2 6 6 14
39.  Szerbia (SRB) 2 3 0 5
40.  Kenya (KEN) 2 2 2 6
41.  Szlovákia (SVK) 2 1 3 6
42.  Csehország (CZE) 1 6 4 11
43.  Törökország (TUR) 1 5 4 10
44.  Görögország (GRE) 1 3 8 12
45.  Izrael (ISR) 1 2 5 8
46.  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 1 1 1 3
47.  Lettország (LAT) 1 1 0 2
 Namíbia (NAM) 1 1 0 2
 Románia (ROU) 1 1 0 2
50.  Dánia (DEN) 1 0 4 5
51.  Angola (ANG) 1 0 1 2
52.  Bosznia-Hercegovina (BIH) 1 0 0 1
 Chile (CHI) 1 0 0 1
 Fidzsi-szigetek (FIJ) 1 0 0 1
 Izland (ISL) 1 0 0 1
 Jamaica (JAM) 1 0 0 1
 Macedónia (MKD) 1 0 0 1
58.  Horvátország (CRO) 0 2 3 5
59.  Bulgária (BUL) 0 2 1 3
 Irak (IRQ) 0 2 1 3
61.  Kolumbia (COL) 0 2 0 2
62.  Argentína (ARG) 0 1 4 5
63.  Portugália (POR) 0 1 2 3
 Tajvan (TPE) 0 1 2 3
65.  Malajzia (MAS) 0 1 1 2
 Szingapúr (SIN) 0 1 1 2
67.  Ciprus (CYP) 0 1 0 1
 Etiópia (ETH) 0 1 0 1
 India (IND) 0 1 0 1
 Szaúd-Arábia (KSA) 0 1 0 1
 Szlovénia (SLO) 0 1 0 1
 Üzbegisztán (UZB) 0 1 0 1
73.  Venezuela (VEN) 0 0 2 2
74.  Indonézia (INA) 0 0 1 1
 Sri Lanka (SRI) 0 0 1 1
Összesen 503 503 516 1522

Források

  • Éremtáblázat a hivatalos honlapon
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap