A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2020. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok (USA) 39 41 33 113
2.  Kína (CHN) 38 32 19 89
3.  Japán (JPN) 27 14 17 58
4.  Nagy-Britannia (GBR) 22 20 22 64
5.  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 20 28 23 71
6.  Ausztrália (AUS) 17 7 22 46
7.  Hollandia (NED) 10 12 14 36
8.  Franciaország (FRA) 10 12 11 33
9.  Németország (GER) 10 11 16 37
10.  Olaszország (ITA) 10 10 20 40
11.  Kanada (CAN) 7 7 10 24
12.  Brazília (BRA) 7 6 8 21
13.  Új-Zéland (NZL) 7 6 7 20
14.  Kuba (CUB) 7 3 5 15
15.  Magyarország (HUN) 6 7 7 20
16.  Dél-Korea (KOR) 6 4 10 20
17.  Lengyelország (POL) 4 5 5 14
18.  Csehország (CZE) 4 4 3 11
19.  Kenya (KEN) 4 4 2 10
20.  Norvégia (NOR) 4 2 2 8
21.  Jamaica (JAM) 4 1 4 9
22.  Spanyolország (ESP) 3 8 6 17
23.  Svédország (SWE) 3 6 0 9
24.  Svájc (SUI) 3 4 6 13
25.  Dánia (DEN) 3 4 4 11
26.  Horvátország (CRO) 3 3 2 8
27.  Irán (IRI) 3 2 2 7
28.  Szerbia (SRB) 3 1 5 9
29.  Belgium (BEL) 3 1 3 7
30.  Bulgária (BUL) 3 1 2 6
31.  Szlovénia (SLO) 3 1 1 5
32.  Üzbegisztán (UZB) 3 0 2 5
33.  Grúzia (GEO) 2 5 1 8
34.  Tajvan (TPE) 2 4 6 12
35.  Törökország (TUR) 2 2 9 13
36.  Görögország (GRE) 2 1 1 4
 Uganda (UGA) 2 1 1 4
38.  Ecuador (ECU) 2 1 0 3
39.  Írország (IRL) 2 0 2 4
 Izrael (ISR) 2 0 2 4
41.  Katar (QAT) 2 0 1 3
42.  Bahama-szigetek (BAH) 2 0 0 2
 Koszovó (KOS) 2 0 0 2
44.  Ukrajna (UKR) 1 6 12 19
45.  Fehéroroszország (BLR) 1 3 3 7
46.  Románia (ROU) 1 3 0 4
 Venezuela (VEN) 1 3 0 4
48.  India (IND) 1 2 4 7
49.  Hongkong (HKG) 1 2 3 6
50.  Fülöp-szigetek (PHI) 1 2 1 4
 Szlovákia (SVK) 1 2 1 4
52.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1 2 0 3
53.  Ausztria (AUT) 1 1 5 7
54.  Egyiptom (EGY) 1 1 4 6
55.  Indonézia (INA) 1 1 3 5
56.  Etiópia (ETH) 1 1 2 4
 Portugália (POR) 1 1 2 4
58.  Tunézia (TUN) 1 1 0 2
59.  Észtország (EST) 1 0 1 2
 Fidzsi-szigetek (FIJ) 1 0 1 2
 Lettország (LAT) 1 0 1 2
 Thaiföld (THA) 1 0 1 2
63.  Bermuda (BER) 1 0 0 1
 Marokkó (MAR) 1 0 0 1
 Puerto Rico (PUR) 1 0 0 1
66.  Kolumbia (COL) 0 4 1 5
67.  Azerbajdzsán (AZE) 0 3 4 7
68.  Dominikai Köztársaság (DOM) 0 3 2 5
69.  Örményország (ARM) 0 2 2 4
70.  Kirgizisztán (KGZ) 0 2 1 3
71.  Mongólia (MGL) 0 1 3 4
72.  Argentína (ARG) 0 1 2 3
 San Marino (SMR) 0 1 2 3
74.  Jordánia (JOR) 0 1 1 2
 Malajzia (MAS) 0 1 1 2
 Nigéria (NGR) 0 1 1 2
77.  Bahrein (BRN) 0 1 0 1
 Litvánia (LTU) 0 1 0 1
 Észak-Macedónia (MKD) 0 1 0 1
 Namíbia (NAM) 0 1 0 1
 Türkmenisztán (TKM) 0 1 0 1
 Szaúd-Arábia (KSA) 0 1 0 1
83.  Kazahsztán (KAZ) 0 0 8 8
84.  Mexikó (MEX) 0 0 4 4
85.  Finnország (FIN) 0 0 2 2
86.  Botswana (BOT) 0 0 1 1
 Burkina Faso (BUR) 0 0 1 1
 Elefántcsontpart (CIV) 0 0 1 1
 Ghána (GHA) 0 0 1 1
 Grenada (GRN) 0 0 1 1
 Kuvait (KUW) 0 0 1 1
 Moldova (MDA) 0 0 1 1
 Szíria (SYR) 0 0 1 1

Jegyzetek

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Commons:Category:2020 Summer Olympics medal winners
A Wikimédia Commons tartalmaz A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata témájú médiaállományokat.
  • A 2020. évi nyári olimpiai játékok ponttáblázata
Sablon:OlimpiaÉremtáblázatok
  • m
  • v
  • sz
 Nyári olimpiai játékok 
 Téli olimpiai játékok 
 Nyári ifjúsági olimpiai játékok 
 Téli ifjúsági olimpiai játékok 
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap