Egyéni síugrás normálsáncon a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínPragelato
Dátumfebruár 1112.
Versenyzők69 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Lars Bystøl  Norvégia
Ezüstérem Matti Hautamäki  Finnország
Bronzérem Roar Ljøkelsøy  Norvégia

 ← 20022010 → 
Síugrás a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Csapatférfi
Sablon:Síugrás a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 11-én és 12-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet a norvég Lars Bystøl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

15 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 54 versenyző közül az első 35 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont Mj
1. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 103,0 132,5 Q
2. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 102,0 129,0 Q
3. Dmitrij Vasziljev  Oroszország (RUS) 102,5 128,5 Q
4. Michael Neumayer  Németország (GER) 101,5 127,0 Q
4. Michael Möllinger  Svájc (SUI) 102,0 127,0 Q
4. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 100,5 127,0 Q
7. Alexander Herr  Németország (GER) 102,5 125,5 Q
8. Tami Kiuru  Finnország (FIN) 100,0 125,0 Q
9. Itó Daiki  Japán (JPN) 99,0 123,0 Q
9. Martin Koch  Ausztria (AUT) 99,5 123,0 Q
11. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 99,0 122,5 Q
12. Borek Sedlák  Csehország (CZE) 99,0 120,0 Q
13. Ildar Fatkullin  Oroszország (RUS) 97,5 119,0 Q
14. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 97,0 118,0 Q
15. Jens Salumäe  Észtország (EST) 97,0 117,5 Q
16. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 96,5 117,0 Q
16. Gyenyisz Kornyilov  Oroszország (RUS) 99,5 117,0 Q
16. Alan Alborn  Egyesült Államok (USA) 96,5 117,0 Q
19. Guido Landert  Svájc (SUI) 97,0 116,0 Q
20. Jan Matura  Csehország (CZE) 95,5 115,5 Q
21. Jernej Damjan  Szlovénia (SLO) 96,0 114,5 Q
21. Stefan Read  Kanada (CAN) 96,5 114,5 Q
23. Janne Happonen  Finnország (FIN) 95,5 114,0 Q
24. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 95,0 110,5 Q
25. Ragyik Zsaparov  Kazahsztán (KAZ) 94,0 110,0 Q
26. Ivan Karaulov  Kazahsztán (KAZ) 93,5 109,0 Q
26. Li Jang  Kína (CHN) 94,0 109,0 Q
28. Rok Benkovič  Szlovénia (SLO) 94,0 108,0 Q
28. Makszim Anyiszimav  Fehéroroszország (BLR) 94,5 108,0 Q
30. Andrea Morassi  Olaszország (ITA) 92,5 107,5 Q
30. Kim Hjongi  Dél-Korea (KOR) 92,5 107,5 Q
32. Jaan Jüris  Észtország (EST) 92,0 107,0 Q
33. Simon Ammann  Svájc (SUI) 92,0 106,0 Q
33. Jan Mazoch  Csehország (CZE) 92,0 106,0 Q
35. Clint Jones  Egyesült Államok (USA) 91,0 104,5 Q
36. Cshö Hungcshol  Dél-Korea (KOR) 91,5 104,0
36. Cshö Jongdzsik  Dél-Korea (KOR) 91,0 104,0
38. Tommy Schwall  Egyesült Államok (USA) 90,5 103,0
39. Tien Csantung  Kína (CHN) 91,0 102,0
40. Alessio Bolognani  Olaszország (ITA) 90,0 100,5
41. Gregory Baxter  Kanada (CAN) 89,5 100,0
42. Martin Mesík  Szlovákia (SVK) 88,5 97,5
42. Graeme Gorham  Kanada (CAN) 88,5 97,5
44. Kang Cshilku  Dél-Korea (KOR) 88,0 96,5
45. Pjotr Csaadajev  Fehéroroszország (BLR) 88,0 95,5
46. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 86,0 91,5
47. Volodimir Boscsuk  Ukrajna (UKR) 85,5 88,5
48. Alekszej Koroljov  Kazahsztán (KAZ) 84,0 86,5
49. Petar Fartunov  Bulgária (BUL) 83,5 85,0
50. Michael Nell  Kanada (CAN) 82,5 83,5
51. Georgi Zsarkov  Bulgária (BUL) 80,0 77,5
Harada Maszahiko  Japán (JPN) kizárták
Nyikolaj Karpenko  Kazahsztán (KAZ) kizárták
Sigurd Pettersen  Norvégia (NOR) kizárták
kiemelt Andreas Küttel  Svájc (SUI) 104,0 134,5
kiemelt Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 103,5 134,5
kiemelt Janne Ahonen  Finnország (FIN) 104,5 133,5
kiemelt Adam Małysz  Lengyelország (POL) 102,0 130,5
kiemelt Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 102,5 130,0
kiemelt Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 102,0 129,0
kiemelt Okabe Takanobu  Japán (JPN) 101,0 127,5
kiemelt Georg Späth  Németország (GER) 99,5 123,5
kiemelt Jakub Janda  Csehország (CZE) 98,5 121,5
kiemelt Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 98,0 120,5
kiemelt Michael Uhrmann  Németország (GER) 98,0 120,5
kiemelt Bjørn Einar Romøren  Norvégia (NOR) 97,0 118,0
kiemelt Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 98,0 117,0
kiemelt Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 92,0 102,0
kiemelt Lars Bystøl  Norvégia (NOR) kizárták

Döntő

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont Mj
1. Dmitrij Vasziljev  Oroszország (RUS) 104,5 135,0 Q
2. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 103,5 134,5 Q
2. Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 103,5 134,5 Q
4. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 103,0 133,5 Q
5. Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 102,5 132,0 Q
6. Lars Bystøl  Norvégia (NOR) 101,5 131,0 Q
6. Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 102,0 131,0 Q
8. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 101,5 130,0 Q
9. Michael Neumayer  Németország (GER) 103,5 129,5 Q
10. Michael Uhrmann  Németország (GER) 101,0 128,0 Q
11. Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 100,5 127,0 Q
12. Michael Möllinger  Svájc (SUI) 100,5 126,5 Q
13. Itó Daiki  Japán (JPN) 100,0 126,0 Q
13. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 100,0 126,0 Q
15. Bjørn Einar Romøren  Norvégia (NOR) 100,0 125,5 Q
15. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 100,0 125,5 Q
17. Georg Späth  Németország (GER) 99,5 124,5 Q
18. Jakub Janda  Csehország (CZE) 99,0 123,5 Q
19. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 98,5 121,5 Q
20. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 98,0 120,5 Q
21. Jan Matura  Csehország (CZE) 97,5 120,0 Q
22. Alexander Herr  Németország (GER) 98,5 119,0 Q
23. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 97,0 118,5 Q
24. Martin Koch  Ausztria (AUT) 97,5 118,0 Q
24. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 96,5 118,0 Q
26. Janne Happonen  Finnország (FIN) 96,0 116,0 Q
27. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 95,5 115,5 Q
28. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 95,5 115,0 Q
28. Ragyik Zsaparov  Kazahsztán (KAZ) 98,0 115,0 Q
30. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 95,5 113,5 Q
31. Tami Kiuru  Finnország (FIN) 95,0 113,0
32. Jens Salumäe  Észtország (EST) 94,5 112,0
33. Makszim Anyiszimav  Fehéroroszország (BLR) 94,0 110,5
34. Gyenyisz Kornyilov  Oroszország (RUS) 93,5 110,0
35. Jernej Damjan  Szlovénia (SLO) 93,0 109,0
36. Jan Mazoch  Csehország (CZE) 93,0 108,5
36. Andrea Morassi  Olaszország (ITA) 93,5 108,5
38. Simon Ammann  Svájc (SUI) 92,5 107,0
38. Borek Sedlák  Csehország (CZE) 92,5 107,0
40. Alan Alborn  Egyesült Államok (USA) 92,0 106,5
41. Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 91,5 105,5
42. Stefan Read  Kanada (CAN) 91,5 105,0
43. Kim Hjongi  Dél-Korea (KOR) 91,0 104,5
44. Ildar Fatkullin  Oroszország (RUS) 90,0 102,5
44. Li Jang  Kína (CHN) 90,5 102,5
46. Ivan Karaulov  Kazahsztán (KAZ) 90,5 102,0
47. Clint Jones  Egyesült Államok (USA) 88,0 97,5
48. Guido Landert  Svájc (SUI) 89,5 97,0
49. Rok Benkovič  Szlovénia (SLO) 87,5 91,5
50. Jaan Jüris  Észtország (EST) 84,5 88,5

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Michael Uhrmann  Németország (GER) 104,5 136,0
2. Lars Bystøl  Norvégia (NOR) 103,5 135,5
3. Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 103,5 134,5
4. Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 102,5 132,5
5. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 102,5 131,0
5. Michael Neumayer  Németország (GER) 103,0 131,0
7. Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 101,5 130,5
8. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 101,0 129,0
9. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 100,0 127,0
10. Georg Späth  Németország (GER) 100,0 126,5
11. Jakub Janda  Csehország (CZE) 100,0 125,5
12. Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 99,5 125,0
13. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 99,5 123,5
13. Dmitrij Vasziljev  Oroszország (RUS) 100,5 123,5
15. Bjørn Einar Romøren  Norvégia (NOR) 98,5 122,5
15. Michael Möllinger  Svájc (SUI) 98,5 122,5
17. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 98,5 121,5
18. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 98,5 121,0
19. Itó Daiki  Japán (JPN) 96,0 117,5
20. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 95,5 115,0
21. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 94,5 114,0
22. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 95,0 113,0
23. Alexander Herr  Németország (GER) 94,5 112,0
23. Ragyik Zsaparov  Kazahsztán (KAZ) 95,0 112,0
25. Martin Koch  Ausztria (AUT) 94,5 111,5
25. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 94,5 111,5
27. Jan Matura  Csehország (CZE) 93,5 111,0
28. Janne Happonen  Finnország (FIN) 93,5 109,0
29. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 90,5 102,5
30. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 88,0 96,5

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Lars Bystøl  Norvégia (NOR) 131,0 135,5 266,5
2Ezüstérem Ezüst Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 131,0 134,5 265,5
3Bronzérem Bronz Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 132,0 132,5 264,5
4. Michael Uhrmann  Németország (GER) 128,0 136,0 264,0
5. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 133,5 129,0 262,5
6. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 134,5 127,0 261,5
7. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 130,0 131,0 261,0
8. Michael Neumayer  Németország (GER) 129,5 131,0 260,5
9. Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 134,5 125,0 259,5
10. Dmitrij Vasziljev  Oroszország (RUS) 135,0 123,5 258,5
11. Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 127,0 130,5 257,5
12. Georg Späth  Németország (GER) 124,5 126,5 251,0
13. Jakub Janda  Csehország (CZE) 123,5 125,5 249,0
13. Michael Möllinger  Svájc (SUI) 126,5 122,5 249,0
15. Bjørn Einar Romøren  Norvégia (NOR) 125,5 122,5 248,0
16. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 125,5 121,5 247,0
17. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 120,5 123,5 244,0
18. Itó Daiki  Japán (JPN) 126,0 117,5 243,5
19. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 121,5 121,0 242,5
20. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 126,0 115,0 241,0
21. Alexander Herr  Németország (GER) 119,0 112,0 231,0
21. Jan Matura  Csehország (CZE) 120,0 111,0 231,0
23. Martin Koch  Ausztria (AUT) 118,0 111,5 229,5
23. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 118,0 111,5 229,5
25. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 115,0 114,0 229,0
26. Ragyik Zsaparov  Kazahsztán (KAZ) 115,0 112,0 227,0
27. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 113,5 113,0 226,5
28. Janne Happonen  Finnország (FIN) 116,0 109,0 225,0
29. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 115,5 102,5 218,0
30. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 118,5 96,5 215,0
31. Tami Kiuru  Finnország (FIN) 113,0 113,0
32. Jens Salumäe  Észtország (EST) 112,0 112,0
33. Makszim Anyiszimav  Fehéroroszország (BLR) 110,5 110,5
34. Gyenyisz Kornyilov  Oroszország (RUS) 110,0 110,0
35. Jernej Damjan  Szlovénia (SLO) 109,0 109,0
36. Jan Mazoch  Csehország (CZE) 108,5 108,5
36. Andrea Morassi  Olaszország (ITA) 108,5 108,5
38. Simon Ammann  Svájc (SUI) 107,0 107,0
38. Borek Sedlák  Csehország (CZE) 107,0 107,0
40. Alan Alborn  Egyesült Államok (USA) 106,5 106,5
41. Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 105,5 105,5
42. Stefan Read  Kanada (CAN) 105,0 105,0
43. Kim Hjongi  Dél-Korea (KOR) 104,5 104,5
44. Ildar Fatkullin  Oroszország (RUS) 102,5 102,5
44. Li Jang  Kína (CHN) 102,5 102,5
46. Ivan Karaulov  Kazahsztán (KAZ) 102,0 102,0
47. Clint Jones  Egyesült Államok (USA) 97,5 97,5
48. Guido Landert  Svájc (SUI) 97,0 97,0
49. Rok Benkovič  Szlovénia (SLO) 91,5 91,5
50. Jaan Jüris  Észtország (EST) 88,5 88,5

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap