Egyéni síugrás normálsáncon az 1976. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínSeefeld
Dátumfebruár 7.
Versenyzők55 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Hans-Georg Aschenbach  NDK
Ezüstérem Jochen Danneberg  NDK
Bronzérem Karl Schnabl  Ausztria

 ← 19721980 → 
Síugrás az
1976. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Sablon:Síugrás az 1976. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 7-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a keletnémet Hans-Georg Aschenbach nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Hans-Georg Aschenbach  NDK (GDR) 84,5 128,0
2. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 83,5 124,4
3. Karl Schnabl  Ausztria (AUT) 82,5 121,8
4. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 80,5 119,1
5. Jaroslav Balcar  Csehszlovákia (TCH) 81,0 118,9
6. Bernd Eckstein  NDK (GDR) 80,5 118,6
7. Henry Glaß  NDK (GDR) 80,0 118,3
8. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 80,5 118,1
9. Walter Steiner  Svájc (SUI) 80,0 117,3
10. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 79,5 116,5
10. Rudi Wanner  Ausztria (AUT) 79,5 116,5
12. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 80,5 115,6
13. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 80,0 115,3
14. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 78,0 114,1
15. Alekszandr Karapuzov  Szovjetunió (URS) 78,0 112,6
15. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 78,0 112,6
15. Rudolf Höhnl  Csehszlovákia (TCH) 78,0 112,6
18. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 78,5 112,4
19. Hans Schmid  Svájc (SUI) 78,0 112,1
20. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 77,5 111,3
21. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 79,0 110,7
22. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 78,0 109,6
23. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 76,0 109,4
24. Karel Kodejška  Csehszlovákia (TCH) 76,0 108,4
25. Itó Takao  Japán (JPN) 75,0 106,8
26. Sepp Schwinghammer  NSZK (FRG) 75,5 106,1
27. Harri Blumén  Finnország (FIN) 75,5 105,6
28. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 74,5 105,5
28. Jurij Kalinyin  Szovjetunió (URS) 74,5 105,5
30. Ivo Felix  Csehszlovákia (TCH) 75,0 105,3
31. Szergej Szajcsik  Szovjetunió (URS) 74,0 105,2
32. Kakuta Kódzsi  Japán (JPN) 74,5 104,5
33. Robert Mösching  Svájc (SUI) 75,0 104,3
34. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 74,0 104,2
35. Branko Dolhar  Jugoszlávia (YUG) 75,5 104,1
36. Greg Windsperger  Egyesült Államok (USA) 76,0 103,9
37. Finn Halvorsen  Norvégia (NOR) 75,0 103,8
37. Ivo Zupan  Jugoszlávia (YUG) 75,0 103,8
37. Peter Wilson  Kanada (CAN) 75,0 103,8
37. Marcello Bazzana  Olaszország (ITA) 75,0 103,8
41. Odd Hammernes  Norvégia (NOR) 74,5 103,5
42. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 74,5 102,5
43. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 76,0 101,4
44. Thomas Lundgren  Svédország (SWE) 74,0 100,7
45. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 72,5 100,3
46. Adam Krzysztofiak  Lengyelország (POL) 72,0 100,0
47. Odd Brandsegg  Svédország (SWE) 74,0 99,2
48. Janez Demšar  Jugoszlávia (YUG) 72,5 98,3
49. Richard Grady  Kanada (CAN) 72,5 96,3
50. Francesco Giacomelli  Olaszország (ITA) 71,0 94,9
51. Janusz Waluś  Lengyelország (POL) 69,0 92,7
52. Kim Fripp  Kanada (CAN) 69,0 91,2
53. Leo De Crignis  Olaszország (ITA) 70,5 91,1
54. Kip Sundgaard  Egyesült Államok (USA) 68,0 89,6
55. Donald Grady  Kanada (CAN) 66,5 85,7

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Hans-Georg Aschenbach  NDK (GDR) 82,0 124,0
2. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 82,5 121,8
3. Jaroslav Balcar  Csehszlovákia (TCH) 81,5 120,7
4. Karl Schnabl  Ausztria (AUT) 81,5 120,2
5. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 80,5 119,6
6. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 80,5 119,1
7. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 81,0 117,9
8. Rudi Wanner  Ausztria (AUT) 79,5 117,0
9. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 80,5 116,6
10. Walter Steiner  Svájc (SUI) 78,5 114,9
11. Alekszandr Karapuzov  Szovjetunió (URS) 79,0 114,2
11. Hans Schmid  Svájc (SUI) 79,0 114,2
13. Karel Kodejška  Csehszlovákia (TCH) 78,0 114,1
14. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 78,0 113,6
15. Jurij Kalinyin  Szovjetunió (URS) 79,0 113,2
16. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 78,0 113,1
17. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 78,0 112,6
18. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 76,5 111,7
19. Rudolf Höhnl  Csehszlovákia (TCH) 78,5 111,4
20. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 76,0 109,9
20. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 76,0 109,9
22. Sepp Schwinghammer  NSZK (FRG) 76,5 109,2
23. Szergej Szajcsik  Szovjetunió (URS) 76,0 108,4
24. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 76,5 108,2
25. Ivo Felix  Csehszlovákia (TCH) 76,0 107,4
26. Itó Takao  Japán (JPN) 75,5 107,1
27. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 75,0 106,8
28. Kakuta Kódzsi  Japán (JPN) 76,0 105,9
29. Adam Krzysztofiak  Lengyelország (POL) 75,0 105,8
30. Odd Brandsegg  Svédország (SWE) 76,0 105,4
31. Harri Blumén  Finnország (FIN) 75,0 104,8
31. Odd Hammernes  Norvégia (NOR) 75,0 104,8
33. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 74,0 104,7
34. Greg Windsperger  Egyesült Államok (USA) 75,5 104,1
35. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 74,0 103,7
36. Peter Wilson  Kanada (CAN) 74,5 103,5
37. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 75,0 103,3
37. Robert Mösching  Svájc (SUI) 75,0 103,3
39. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 74,5 103,0
40. Finn Halvorsen  Norvégia (NOR) 74,5 102,5
41. Marcello Bazzana  Olaszország (ITA) 74,5 102,0
42. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 76,0 101,9
43. Janez Demšar  Jugoszlávia (YUG) 74,5 101,5
44. Branko Dolhar  Jugoszlávia (YUG) 74,5 100,0
45. Leo De Crignis  Olaszország (ITA) 74,0 99,7
46. Ivo Zupan  Jugoszlávia (YUG) 72,0 98,5
47. Francesco Giacomelli  Olaszország (ITA) 72,0 97,0
48. Richard Grady  Kanada (CAN) 72,5 96,3
49. Janusz Waluś  Lengyelország (POL) 69,5 92,5
50. Bernd Eckstein  NDK (GDR) 81,5 90,7
(elesett)
51. Kip Sundgaard  Egyesült Államok (USA) 67,0 88,0
52. Thomas Lundgren  Svédország (SWE) 70,0 87,3
53. Henry Glaß  NDK (GDR) 79,5 85,5
(elesett)
54. Kim Fripp  Kanada (CAN) 66,5 84,7
55. Donald Grady  Kanada (CAN) 64,0 79,2

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Hans-Georg Aschenbach  NDK (GDR) 128,0 124,0 252,0
2Ezüstérem Ezüst Jochen Danneberg  NDK (GDR) 124,4 121,8 246,2
3Bronzérem Bronz Karl Schnabl  Ausztria (AUT) 121,8 120,2 242,0
4. Jaroslav Balcar  Csehszlovákia (TCH) 118,9 120,7 239,6
5. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 119,1 119,6 238,7
6. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 118,1 119,1 237,2
7. Rudi Wanner  Ausztria (AUT) 116,5 117,0 233,5
Toni Innauer  Ausztria (AUT) 115,6 117,9 233,5
9. Walter Steiner  Svájc (SUI) 117,3 114,9 232,2
10. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 115,3 116,6 231,9
11. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 116,5 113,1 229,6
12. Alekszandr Karapuzov  Szovjetunió (URS) 112,6 114,2 226,8
13. Hans Schmid  Svájc (SUI) 112,1 114,2 226,3
14. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 112,4 112,6 225,0
15. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 111,3 113,6 224,9
16. Rudolf Höhnl  Csehszlovákia (TCH) 112,6 111,4 224,0
Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 114,1 109,9 224,0
18. Karel Kodejška  Csehszlovákia (TCH) 108,4 114,1 222,5
Johan Sætre  Norvégia (NOR) 112,6 109,9 222,5
20. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 109,4 111,7 221,1
21. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 110,7 108,2 218,9
22. Jurij Kalinyin  Szovjetunió (URS) 105,5 113,2 218,7
23. Sepp Schwinghammer  NSZK (FRG) 106,1 109,2 215,3
24. Itó Takao  Japán (JPN) 106,8 107,1 213,9
25. Szergej Szajcsik  Szovjetunió (URS) 105,2 108,4 213,6
26. Ivo Felix  Csehszlovákia (TCH) 105,3 107,4 212,7
27. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 109,6 103,0 212,6
28. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 104,2 106,8 211,0
29. Kakuta Kódzsi  Japán (JPN) 104,5 105,9 210,4
Harri Blumén  Finnország (FIN) 105,6 104,8 210,4
31. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 105,5 104,7 210,2
32. Bernd Eckstein  NDK (GDR) 118,6 90,7 209,3
33. Odd Hammernes  Norvégia (NOR) 103,5 104,8 208,3
34. Greg Windsperger  Egyesült Államok (USA) 103,9 104,1 208,0
35. Robert Mösching  Svájc (SUI) 104,3 103,3 207,6
36. Peter Wilson  Kanada (CAN) 103,8 103,5 207,3
37. Finn Halvorsen  Norvégia (NOR) 103,8 102,5 206,3
38. Marcello Bazzana  Olaszország (ITA) 103,8 102,0 205,8
Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 102,5 103,3 205,8
Adam Krzysztofiak  Lengyelország (POL) 100,0 105,8 205,8
41. Odd Brandsegg  Svédország (SWE) 99,2 105,4 204,6
42. Branko Dolhar  Jugoszlávia (YUG) 104,1 100,0 204,1
43. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 100,3 103,7 204,0
44. Henry Glaß  NDK (GDR) 118,3 85,5 203,8
45. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 101,4 101,9 203,3
46. Ivo Zupan  Jugoszlávia (YUG) 103,8 98,5 202,3
47. Janez Demšar  Jugoszlávia (YUG) 98,3 101,5 199,8
48. Richard Grady  Kanada (CAN) 96,3 96,3 192,6
49. Francesco Giacomelli  Olaszország (ITA) 94,9 97,0 191,9
50. Leo De Crignis  Olaszország (ITA) 91,1 99,7 190,8
51. Thomas Lundgren  Svédország (SWE) 100,7 87,3 188,0
52. Janusz Waluś  Lengyelország (POL) 92,7 92,5 185,2
53. Kip Sundgaard  Egyesült Államok (USA) 89,6 88,0 177,6
54. Kim Fripp  Kanada (CAN) 91,2 84,7 175,9
55. Donald Grady  Kanada (CAN) 85,7 79,2 164,9

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap