Egyéni síugrás normálsáncon az 1984. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínIgman-hegyvidék
Dátumfebruár 12.
Versenyzők58 résztvevő
17 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jens Weißflog  NDK
Ezüstérem Matti Nykänen  Finnország
Bronzérem Jari Puikkonen  Finnország

 ← 19801988 → 
Síugrás az
1984. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Sablon:Síugrás az 1984. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 12-én rendezték az Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a keletnémet Jens Weißflog nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Matti Nykänen  Finnország (FIN) 91,0 114,1
2. Jens Weißflog  NDK (GDR) 90,0 110,5
3. Andi Bauer  NSZK (FRG) 87,0 104,7
4. Rolf Åge Berg  Norvégia (NOR) 86,0 104,1
5. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 87,0 103,2
6. Dennis McGrane  Egyesült Államok (USA) 86,0 102,6
7. Steinar Bråten  Norvégia (NOR) 85,0 102,0
8. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 87,0 101,7
9. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 84,0 101,4
10. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 86,0 101,1
10. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 86,0 101,1
12. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 85,0 101,0
13. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 84,5 100,7
14. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 84,0 99,9
15. Jeff Hastings  Egyesült Államok (USA) 84,0 99,4
15. Stefan Stannarius  NDK (GDR) 84,0 99,4
17. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 84,5 98,7
18. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 83,0 97,8
19. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 84,5 97,2
20. Georg Waldvogel  NSZK (FRG) 83,0 96,8
21. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 81,5 95,4
22. Vasja Bajc  Jugoszlávia (YUG) 83,0 94,8
23. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 83,0 94,3
24. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 81,0 92,6
24. Landis Arnold  Egyesült Államok (USA) 81,0 92,6
24. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 81,0 92,6
27. Steve Collins  Kanada (CAN) 80,0 92,0
28. Bojan Globočnik  Jugoszlávia (YUG) 80,0 91,5
29. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 81,0 90,6
30. Valentin Bozskov  Bulgária (BUL) 79,5 89,7
31. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 80,0 89,5
32. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 80,5 89,3
33. Markku Pusenius  Finnország (FIN) 79,5 89,2
34. Vladimír Podzimek  Csehszlovákia (TCH) 79,0 88,9
35. Gennagyij Prokopenko  Szovjetunió (URS) 79,0 88,4
36. Holger Freitag  NDK (GDR) 78,0 87,8
37. Massimo Rigoni  Olaszország (ITA) 78,0 87,3
38. Janusz Malik  Lengyelország (POL) 78,0 85,8
39. Ron Richards  Kanada (CAN) 78,5 85,6
40. Martin Švagerko  Csehszlovákia (TCH) 77,0 84,2
41. Thomas Klauser  NSZK (FRG) 77,0 83,2
42. Horst Bulau  Kanada (CAN) 76,0 82,6
43. Valerij Szavin  Szovjetunió (URS) 76,0 81,6
44. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 75,0 81,5
45. Sima Hiroo  Japán (JPN) 74,0 78,4
46. Christian Hauswirth  Svájc (SUI) 73,5 76,6
47. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 75,0 76,5
48. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 72,5 75,5
49. Macuhasi Szatoru  Japán (JPN) 72,0 75,2
50. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 72,0 74,7
51. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 75,0 74,5
52. Angel Sztojanov  Bulgária (BUL) 72,5 74,0
53. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 71,0 72,1
54. José Rivera  Spanyolország (ESP) 72,5 71,5
55. David Brown  Kanada (CAN) 71,0 70,6
56. Ángel Janiquet  Spanyolország (ESP) 64,5 58,2
57. Jurij Golovcsikov  Szovjetunió (URS) 66,0 57,6
58. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 59,0 35,4

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 91,5 117,4
2. Stefan Stannarius  NDK (GDR) 89,5 111,7
3. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 88,5 110,1
4. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 87,0 105,7
5. Jens Weißflog  NDK (GDR) 87,0 104,7
6. Rolf Åge Berg  Norvégia (NOR) 86,5 104,4
7. Jeff Hastings  Egyesült Államok (USA) 86,0 104,1
8. Massimo Rigoni  Olaszország (ITA) 85,0 103,0
9. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 87,0 102,7
10. Macuhasi Szatoru  Japán (JPN) 85,0 102,0
11. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 88,0 101,3
12. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 84,0 100,4
13. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 86,0 100,1
14. Matti Nykänen  Finnország (FIN) 84,0 99,9
14. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 84,0 99,9
16. Markku Pusenius  Finnország (FIN) 85,0 99,0
17. Valerij Szavin  Szovjetunió (URS) 84,0 97,9
18. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 84,0 97,4
19. Andi Bauer  NSZK (FRG) 83,0 97,3
20. Jurij Golovcsikov  Szovjetunió (URS) 84,0 96,9
21. Gennagyij Prokopenko  Szovjetunió (URS) 82,0 95,7
22. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 82,5 95,5
23. Ron Richards  Kanada (CAN) 83,0 95,3
24. Vasja Bajc  Jugoszlávia (YUG) 82,0 95,2
25. Janusz Malik  Lengyelország (POL) 82,5 95,0
26. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 83,0 93,8
27. Steve Collins  Kanada (CAN) 80,5 92,8
28. Georg Waldvogel  NSZK (FRG) 80,0 91,0
29. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 80,0 90,5
30. Landis Arnold  Egyesült Államok (USA) 79,0 89,4
31. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 80,0 89,0
32. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 79,0 88,9
33. Steinar Bråten  Norvégia (NOR) 79,0 87,9
34. Horst Bulau  Kanada (CAN) 78,0 86,8
34. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 78,0 86,8
36. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 78,0 86,3
37. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 78,5 86,1
38. Holger Freitag  NDK (GDR) 77,0 85,7
39. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 78,5 85,6
40. Angel Sztojanov  Bulgária (BUL) 77,0 83,2
40. David Brown  Kanada (CAN) 77,0 83,2
42. Christian Hauswirth  Svájc (SUI) 76,0 82,6
42. Sima Hiroo  Japán (JPN) 76,0 82,6
44. Valentin Bozskov  Bulgária (BUL) 76,0 81,1
45. Vladimír Podzimek  Csehszlovákia (TCH) 75,0 78,5
46. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 74,0 78,4
47. Martin Švagerko  Csehszlovákia (TCH) 75,0 77,5
48. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 73,5 76,1
48. Thomas Klauser  NSZK (FRG) 73,5 76,1
50. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 72,5 76,0
51. Dennis McGrane  Egyesült Államok (USA) 73,0 75,8
52. Bojan Globočnik  Jugoszlávia (YUG) 73,0 74,8
53. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 87,0 73,7
(elesett)
54. José Rivera  Spanyolország (ESP) 70,0 70,0
55. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 69,0 66,9
56. Ángel Janiquet  Spanyolország (ESP) 67,5 63,5
57. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 65,5 60,8
58. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 62,0 51,7

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Jens Weißflog  NDK (GDR) 110,5 104,7 215,2
2Ezüstérem Ezüst Matti Nykänen  Finnország (FIN) 114,1 99,9 214,0
3Bronzérem Bronz Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 95,4 117,4 212,8
4. Stefan Stannarius  NDK (GDR) 99,4 111,7 211,1
5. Rolf Åge Berg  Norvégia (NOR) 104,1 104,4 208,5
6. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 99,9 105,7 205,6
7. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 103,2 101,3 204,5
8. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 101,1 102,7 203,8
9. Jeff Hastings  Egyesült Államok (USA) 99,4 104,1 203,5
10. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 92,6 110,1 202,7
11. Andi Bauer  NSZK (FRG) 104,7 97,3 202,0
12. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 101,4 99,9 201,3
13. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 100,7 100,4 201,1
14. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 101,1 97,4 198,5
15. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 98,7 93,8 192,5
16. Massimo Rigoni  Olaszország (ITA) 87,3 103,0 190,3
17. Vasja Bajc  Jugoszlávia (YUG) 94,8 95,2 190,0
18. Steinar Bråten  Norvégia (NOR) 102,0 87,9 189,9
19. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 89,3 100,1 189,4
20. Markku Pusenius  Finnország (FIN) 89,2 99,0 188,2
21. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 101,7 86,3 188,0
22. Georg Waldvogel  NSZK (FRG) 96,8 91,0 187,8
22. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 101,0 86,8 187,8
24. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 97,8 88,9 186,7
25. Steve Collins  Kanada (CAN) 92,0 92,8 184,8
26. Gennagyij Prokopenko  Szovjetunió (URS) 88,4 95,7 184,1
27. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 92,6 90,5 183,1
28. Landis Arnold  Egyesült Államok (USA) 92,6 89,4 182,0
29. Ron Richards  Kanada (CAN) 85,6 95,3 180,9
30. Janusz Malik  Lengyelország (POL) 85,8 95,0 180,8
31. Valerij Szavin  Szovjetunió (URS) 81,6 97,9 179,5
32. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 89,5 89,0 178,5
33. Dennis McGrane  Egyesült Államok (USA) 102,6 75,8 178,4
34. Macuhasi Szatoru  Japán (JPN) 75,2 102,0 177,2
35. Holger Freitag  NDK (GDR) 87,8 85,7 173,5
36. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 97,2 76,0 173,2
37. Valentin Bozskov  Bulgária (BUL) 89,7 81,1 170,8
38. Horst Bulau  Kanada (CAN) 82,6 86,8 169,4
39. Vladimír Podzimek  Csehszlovákia (TCH) 88,9 78,5 167,4
40. Bojan Globočnik  Jugoszlávia (YUG) 91,5 74,8 166,3
41. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 90,6 73,7
(elesett)
164,3
42. Martin Švagerko  Csehszlovákia (TCH) 84,2 77,5 161,7
43. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 75,5 86,1 161,6
44. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 94,3 66,9 161,2
45. Sima Hiroo  Japán (JPN) 78,4 82,6 161,0
46. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 74,5 85,6 160,1
47. Thomas Klauser  NSZK (FRG) 83,2 76,1 159,3
48. Christian Hauswirth  Svájc (SUI) 76,6 82,6 159,2
49. Angel Sztojanov  Bulgária (BUL) 74,0 83,2 157,2
50. Jurij Golovcsikov  Szovjetunió (URS) 57,6 96,9 154,5
51. David Brown  Kanada (CAN) 70,6 83,2 153,8
52. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 74,7 78,4 153,1
53. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 76,5 76,1 152,6
54. José Rivera  Spanyolország (ESP) 71,5 70,0 141,5
55. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 81,5 51,7 133,2
56. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 72,1 60,8 132,9
57. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 35,4 95,5 130,9
58. Ángel Janiquet  Spanyolország (ESP) 58,2 63,5 121,7

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap