Egyéni síugrás normálsáncon az 1994. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XVII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLysgårdsbakkene sánc, Lillehammer
Dátumfebruár 25.
Versenyzők58 résztvevő
19 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Espen Bredesen  Norvégia
Ezüstérem Lasse Ottesen  Norvégia
Bronzérem Dieter Thoma  Németország

 ← 19921998 → 
Síugrás az
1994. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Csapatférfi
Sablon:Síugrás az 1994. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 25-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Espen Bredesen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 100,5 140,5
2. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 102,5 137,5
3. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 98,0 134,5
4. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 98,0 134,0
5. Jens Weißflog  Németország (GER) 98,0 132,0
6. Nisikata Dzsinja  Japán (JPN) 99,0 130,0
7. Dieter Thoma  Németország (GER) 98,5 127,5
8. Jani Soininen  Finnország (FIN) 95,0 126,0
9. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 95,0 125,5
10. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 94,5 124,0
11. Gerd Siegmund  Németország (GER) 94,5 123,5
11. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 95,5 123,5
13. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 94,0 121,5
14. Christian Moser  Ausztria (AUT) 92,0 121,0
14. Robert Meglič  Szlovénia (SLO) 93,0 121,0
16. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 92,0 120,5
17. Matjaž Kladnik  Szlovénia (SLO) 92,5 119,0
18. Jiří Parma  Csehország (CZE) 92,0 118,0
19. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 90,0 116,0
20. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 91,5 115,5
21. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 90,5 115,0
22. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 89,5 114,5
23. Janne Väätäinen  Finnország (FIN) 89,5 113,0
24. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 88,0 112,5
24. Martin Trunz  Svájc (SUI) 88,5 112,5
24. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 89,0 112,5
27. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 89,5 111,5
28. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 89,5 111,0
29. Christof Duffner  Németország (GER) 88,5 110,5
30. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 86,5 109,0
31. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 87,5 108,5
31. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 87,0 108,5
31. Ladislav Dluhoš  Csehország (CZE) 87,5 108,5
34. Bjørn Myrbakken  Norvégia (NOR) 87,0 106,5
35. Zbyněk Krompolc  Csehország (CZE) 86,0 106,0
36. Samo Gostiša  Szlovénia (SLO) 86,5 105,5
37. Andrej Vervejkin  Kazahsztán (KAZ) 85,0 102,0
37. Fredrik Johansson  Svédország (SWE) 86,5 102,0
39. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 84,5 100,5
40. Martin Švagerko  Szlovákia (SVK) 81,5 97,5
41. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 83,0 97,0
41. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 81,0 97,0
43. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 84,0 95,5
44. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 81,0 93,5
44. Sztanyiszlav Pohilko  Oroszország (RUS) 81,0 93,5
46. Miroslav Slušný  Szlovákia (SVK) 80,5 92,0
47. Kajrat Bijekenov  Kazahsztán (KAZ) 79,0 91,0
48. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 78,5 89,5
49. Magnus Westman  Svédország (SWE) 78,5 88,5
50. Mihail Jeszin  Oroszország (RUS) 79,5 87,0
51. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 77,0 86,5
52. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 77,5 85,0
53. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 75,5 83,5
54. Alekszej Szologyankin  Oroszország (RUS) 75,0 81,0
55. Dejan Jekovec  Szlovénia (SLO) 74,0 79,0
56. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 74,5 73,0
57. Dmitrij Cselovenko  Oroszország (RUS) 68,0 66,0
58. Vaszil Hribovics  Ukrajna (UKR) 64,0 56,0

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
2. Dieter Thoma  Németország (GER) 102,5 133,0
3. Jani Soininen  Finnország (FIN) 100,5 132,5
4. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 98,0 130,5
5. Jens Weißflog  Németország (GER) 96,5 128,0
6. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 95,5 126,5
7. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 94,5 126,0
8. Christian Moser  Ausztria (AUT) 95,0 125,0
9. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 93,0 124,5
10. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 93,5 124,0
11. Nisikata Dzsinja  Japán (JPN) 94,0 123,0
12. Andrej Vervejkin  Kazahsztán (KAZ) 92,0 119,5
12. Gerd Siegmund  Németország (GER) 92,0 119,5
14. Christof Duffner  Németország (GER) 92,5 119,0
15. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 94,5 118,5
16. Martin Švagerko  Szlovákia (SVK) 90,0 115,5
17. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 89,0 115,0
18. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 90,0 114,5
19. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 90,0 114,0
20. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 89,0 113,5
21. Robert Meglič  Szlovénia (SLO) 88,5 112,0
22. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 88,5 111,5
23. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 88,0 109,5
24. Jiří Parma  Csehország (CZE) 87,0 108,5
25. Matjaž Kladnik  Szlovénia (SLO) 87,5 107,5
26. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 86,5 106,0
27. Samo Gostiša  Szlovénia (SLO) 85,5 104,5
28. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 84,5 103,0
29. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 82,0 98,5
29. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 82,0 98,5
31. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 82,0 98,0
32. Dejan Jekovec  Szlovénia (SLO) 82,0 95,0
33. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 80,0 93,0
33. Janne Väätäinen  Finnország (FIN) 80,5 93,0
35. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 79,5 91,5
36. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 79,0 89,5
37. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 78,0 88,5
38. Alekszej Szologyankin  Oroszország (RUS) 78,5 87,0
39. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 76,5 85,5
40. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 78,0 84,0
41. Zbyněk Krompolc  Csehország (CZE) 75,5 83,5
42. Sztanyiszlav Pohilko  Oroszország (RUS) 74,0 80,5
43. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 73,5 76,0
44. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 73,0 73,5
45. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 71,0 73,0
45. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 71,0 73,0
47. Bjørn Myrbakken  Norvégia (NOR) 84,5 71,0
47. Fredrik Johansson  Svédország (SWE) 70,0 71,0
49. Dmitrij Cselovenko  Oroszország (RUS) 72,5 70,5
50. Kajrat Bijekenov  Kazahsztán (KAZ) 69,0 66,5
51. Martin Trunz  Svájc (SUI) 68,5 62,5
52. Miroslav Slušný  Szlovákia (SVK) 66,5 60,0
53. Magnus Westman  Svédország (SWE) 67,5 59,5
54. Vaszil Hribovics  Ukrajna (UKR) 59,0 46,0
55. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 59,0 37,0
56. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 54,5 5,0
Ladislav Dluhoš  Csehország (CZE) kizárták
Mihail Jeszin  Oroszország (RUS) kizárták

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 140,5 141,5 282,0
2Ezüstérem Ezüst Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 137,5 130,5 268,0
3Bronzérem Bronz Dieter Thoma  Németország (GER) 127,5 133,0 260,5
4. Jens Weißflog  Németország (GER) 132,0 128,0 260,0
5. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 134,5 124,5 259,0
6. Jani Soininen  Finnország (FIN) 126,0 132,5 258,5
7. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 134,0 124,0 258,0
8. Nisikata Dzsinja  Japán (JPN) 130,0 123,0 253,0
9. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 125,5 126,5 252,0
10. Christian Moser  Ausztria (AUT) 121,0 125,0 246,0
11. Gerd Siegmund  Németország (GER) 123,5 119,5 243,0
12. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 124,0 118,5 242,5
13. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 109,0 126,0 235,0
14. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 123,5 109,5 233,0
14. Robert Meglič  Szlovénia (SLO) 121,0 112,0 233,0
16. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 116,0 115,0 231,0
17. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 115,5 114,5 230,0
18. Christof Duffner  Németország (GER) 110,5 119,0 229,5
19. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 115,0 111,5 226,5
19. Matjaž Kladnik  Szlovénia (SLO) 119,0 107,5 226,5
19. Jiří Parma  Csehország (CZE) 118,0 108,5 226,5
22. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 111,0 113,5 224,5
23. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 108,5 114,0 222,5
24. Andrej Vervejkin  Kazahsztán (KAZ) 102,0 119,5 221,5
25. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 121,5 91,5 213,0
25. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 114,5 98,5 213,0
25. Martin Švagerko  Szlovákia (SVK) 97,5 115,5 213,0
28. Samo Gostiša  Szlovénia (SLO) 105,5 104,5 210,0
29. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 100,5 106,0 206,5
30. Janne Väätäinen  Finnország (FIN) 113,0 93,0 206,0
31. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 111,5 93,0 204,5
32. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 95,5 103,0 198,5
33. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 108,5 88,5 197,0
34. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 97,0 98,5 195,5
35. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 97,0 98,0 195,0
36. Zbyněk Krompolc  Csehország (CZE) 106,0 83,5 189,5
37. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 112,5 73,5 186,0
38. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 93,5 85,5 179,0
39. Bjørn Myrbakken  Norvégia (NOR) 106,5 71,0 177,5
40. Martin Trunz  Svájc (SUI) 112,5 62,5 175,0
41. Dejan Jekovec  Szlovénia (SLO) 79,0 95,0 174,0
41. Sztanyiszlav Pohilko  Oroszország (RUS) 93,5 80,5 174,0
43. Fredrik Johansson  Svédország (SWE) 102,0 71,0 173,0
44. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 86,5 84,0 170,5
45. Alekszej Szologyankin  Oroszország (RUS) 81,0 87,0 168,0
46. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 89,5 76,0 165,5
47. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 73,0 89,5 162,5
48. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 85,0 73,0 158,0
49. Kajrat Bijekenov  Kazahsztán (KAZ) 91,0 66,5 157,5
50. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 83,5 73,0 156,5
51. Miroslav Slušný  Szlovákia (SVK) 92,0 60,0 152,0
52. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 112,5 37,0 149,5
53. Magnus Westman  Svédország (SWE) 88,5 59,5 148,0
54. Dmitrij Cselovenko  Oroszország (RUS) 66,0 70,5 136,5
55. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 120,5 5,0 125,5
56. Vaszil Hribovics  Ukrajna (UKR) 56,0 46,0 102,0
Ladislav Dluhoš  Csehország (CZE) 108,5 kizárták
Mihail Jeszin  Oroszország (RUS) 87,0 kizárták

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap