Férfi 100 kg-os súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

 Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Férfi 100 kg-os súlyemelés
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínIndustrial Spain Pavillion, Barcelona
Dátumaugusztus 2.
Versenyzők25 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Viktor Tregubov  Egyesített Csapat
Ezüstérem Timur Tajmazov  Egyesített Csapat
Bronzérem Waldemar Malak  Lengyelország

 ← 19881996 → 
Súlyemelés az
1992. évi nyári olimpiai játékokon
Férfi
0052 kg 
0056 kg
0060 kg
067,5 kg
0075 kg
082,5 kg
0090 kg
00100 kg
00110 kg
0+110 kg
Sablon:Súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 100 kg-os versenyszámát augusztus 2-án rendezték a Industrial Spain Pavillionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord Szakítás  Nicu Vlad (ROU) 200,5 kg Szófia, Bulgária 1986. november 14.
Lökés  Alekszandr Popov (URS) 242,5 kg Tallinn, Szovjetunió 1988. március 5.
Összesített  Jurij Zaharevics (URS) 440,0 kg Odessza, Szovjetunió 1983. március 4.
Olimpiai rekord Szakítás  Pavel Kuznyecov (URS) 190,0 kg Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 26.
Lökés 235,0 kg
Összesített 425,0 kg

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. augusztus 2., vasárnap Döntő

Eredmények

Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:

  • =OR: olimpiai rekord beállítás
  • DNF: érvényes kísérlet nélkül

Végeredmény

H Név Nemzet Cs Súly Szakítás Lökés Össz.
1 2 3 E 1 2 3 E
1Aranyérem Arany Viktor Tregubov  Egyesített Csapat (EUN) A 97,25 177,5 185,0 190,0 190,0 =OR 215,0 220,0 220,0 220,0 410,0
2Ezüstérem Ezüst Timur Tajmazov  Egyesített Csapat (EUN) A 99,80 180,0 185,0 190,0 185,0 217,5 227,5 227,5 217,5 402,5
3Bronzérem Bronz Waldemar Malak  Lengyelország (POL) A 99,55 180,0 182,5 185,0 185,0 212,5 215,0 215,0 215,0 400,0
4. Francis Tournefier  Franciaország (FRA) A 99,25 170,0 170,0 172,5 170,0 217,5 222,5 222,5 217,5 387,5
5. Petar Sztefanov  Bulgária (BUL) A 98,85 165,0 165,0 170,0 170,0 205,0 210,0 212,5 210,0 380,0
6. Andrei Denisov  Izrael (ISR) A 95,40 170,0 175,0 177,5 175,0 202,5 210,0 210,0 202,5 377,5
7. Udo Guse  Németország (GER) A 99,05 162,5 167,5 170,0 167,5 205,0 210,0 212,5 210,0 377,5
8. Nisimoto Josimicu  Japán (JPN) A 98,00 160,0 165,0 167,5 165,0 200,0 207,5 212,5 207,5 372,5
9. Nazar Kadir  Irak (IRQ) A 95,05 160,0 167,5 170,0 170,0 200,0 205,0 205,0 200,0 370,0
10. Bijan Rezaei  Svédország (SWE) B 97,90 155,0 160,0 165,0 165,0 200,0 207,5 207,5 200,0 365,0
11. Denis Garon  Kanada (CAN) A 98,65 155,0 160,0 160,0 155,0 200,0 210,0 212,5 210,0 365,0
12. Petr Krol  Csehszlovákia (TCH) B 98,35 157,5 162,5 167,5 162,5 192,5 200,0 200,0 200,0 362,5
13. Csong Dedzsin (Jeong Dae-Jin)  Dél-Korea (KOR) B 99,05 155,0 155,0 160,0 160,0 202,5 - - 202,5 362,5
14. Jaroslav Jokeľ  Csehszlovákia (TCH) B 97,80 152,5 157,5 162,5 162,5 185,0 192,5 200,0 192,5 355,0
15. Wes Barnett  Egyesült Államok (USA) B 99,25 152,5 157,5 160,0 157,5 195,0 200,0 200,0 195,0 352,5
16. Cshö Donggil (Choi Dong-Gil )  Dél-Korea (KOR) B 97,05 150,0 155,0 160,0 160,0 185,0 - - 185,0 345,0
17. Abdollah Fatemi Rika  Irán (IRI) B 97,70 150,0 155,0 155,0 150,0 180,0 190,0 195,0 190,0 340,0
18. Emilson Dantas  Brazília (BRA) B 97,80 145,0 145,0 150,0 150,0 180,0 190,0 190,0 190,0 340,0
19. Kim Lynge Pedersen  Dánia (DEN) B 96,10 150,0 155,0 155,0 150,0 185,0 190,0 190,0 185,0 335,0
20. Jeremiah Wallwork  Szamoa (SAM) B 95,80 125,0 125,0 130,0 130,0 152,5 160,0 165,0 160,0 290,0
21. Reda Saabán  Kuvait (KUW) B 94,55 110,0 110,0 110,0 110,0 140,0 145,0 145,0 140,0 250,0
Szanyi Andor  Magyarország (HUN) A 98,75 175,0 180,0 180,0 170,0 215,0 215,0 215,0 DNF DNF
Panajótisz Drakópulosz  Görögország (GRE) B 99,75 162,5 167,5 167,5 167,5 202,5 202,5 202,5 DNF DNF
Sam Nunuku Pera  Cook-szigetek (COK) B 92,60 105,0 105,0 105,0 DNF - - - - DNF
David Langon  Egyesült Államok (USA) B 97,40 150,0 150,0 150,0 DNF - - - - DNF

Források

  • Weightlifting at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Heavyweight I (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. március 23.)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap