Férfi 10 km-es sprint biatlon a 2006. évi téli olimpiai játékokon

10 km-es sprint biatlon
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínCesana San Sicario
Dátumfebruár 14.
Versenyzők90 résztvevő
36 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Sven Fischer  Németország
Ezüstérem Halvard Hanevold  Norvégia
Bronzérem Frode Andresen  Norvégia

 ← 20022010 → 
Biatlon a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfinői
Sprintférfinői
Üldözőversenyférfinői
Tömegrajtosférfinői
Váltóférfinői
Sablon:Biatlon a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 14-én rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a német Sven Fischer nyerte, a távot huszonhat perc és tizenegy másodperc alatt teljesítette, lövőhiba nélkül. A dobogó másik két fokára norvég versenyzők állhattak, a második Halvard Hanevold, a harmadik pedig Frode Andresen lett.

A Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 74. helyen zárt, három lövőhibával és közel négy és fél perces időhátránnyal.

A negyedik helyen végzett osztrák Wolfgang Perner, valamint a huszonhetedik helyen célba érő, ugyancsak osztrák Wolfgang Rottmann eredményét a versenyt követően megsemmisítették, miután szervezetükben doppingszert mutattak ki.

Végeredmény

Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba
(F+Á)
Hátrány
1Aranyérem Arany Sven Fischer  Németország (GER) 26:11,6 0 (0+0)
2Ezüstérem Ezüst Halvard Hanevold  Norvégia (NOR) 26:19,8 0 (0+0) +8,2
3Bronzérem Bronz Frode Andresen  Norvégia (NOR) 26:31,3 1 (0+1) +19,7
4. Vincent Defrasne  Franciaország (FRA) 26:54,2 1 (0+1) +42,6
5. Ivan Cserezov  Oroszország (RUS) 27:09,0 0 (0+0) +57,4
6. Ricco Groß  Németország (GER) 27:15,1 0 (0+0) +1:03,5
7. Mattias Nilsson  Svédország (SWE) 27:18,5 0 (0+0) +1:06,9
8. Raphaël Poirée  Franciaország (FRA) 27:19,0 1 (1+0) +1:07,4
9. Makszim Csudov  Oroszország (RUS) 27:20,5 0 (0+0) +1:08,9
10. Zdeněk Vítek  Csehország (CZE) 27:24,4 1 (0+1) +1:12,8
11. Ole Einar Bjørndalen  Norvégia (NOR) 27:25,5 3 (1+2) +1:13,9
12. Ilmārs Bricis  Lettország (LAT) 27:26,9 1 (1+0) +1:15,3
13. Björn Ferry  Svédország (SWE) 27:31,1 2 (0+2) +1:19,5
14. Alexander Wolf  Németország (GER) 27:34,5 2 (0+2) +1:22,9
15. Christoph Sumann  Ausztria (AUT) 27:42,3 2 (1+1) +1:30,7
16. Stian Eckhoff  Norvégia (NOR) 27:48,0 2 (1+1) +1:36,4
17. Csang Cseng-je  Kína (CHN) 27:50,9 3 (0+3) +1:39,3
18. Julien Robert  Franciaország (FRA) 27:54,1 0 (0+0) +1:42,5
19. Tomasz Sikora  Lengyelország (POL) 27:54,3 2 (1+1) +1:42,7
20. Vitalij Rudencsik  Bulgária (BUL) 27:59,1 1 (0+1) +1:47,5
21. Nyikolaj Kruglov  Oroszország (RUS) 28:05,2 1 (1+0) +1:53,6
22. Wilfried Pallhuber  Olaszország (ITA) 28:05,6 1 (1+0) +1:54,0
23. Szergej Csepikov  Oroszország (RUS) 28:08,1 1 (1+0) +1:56,5
24. Rusztam Valiulin  Fehéroroszország (BLR) 28:08,4 2 (1+1) +1:56,8
25. Wiesław Ziemianin  Lengyelország (POL) 28:10,1 0 (0+0) +1:58,5
26. Christian De Lorenzi  Olaszország (ITA) 28:14,5 2 (1+1) +2:02,9
27. Andrij Derizemlja  Ukrajna (UKR) 28:15,2 2 (1+1) +2:03,6
28. Aleh Rizsankov  Fehéroroszország (BLR) 28:15,9 1 (0+1) +2:04,3
29. Pavol Hurajt  Szlovákia (SVK) 28:17,8 1 (0+1) +2:06,2
30. Szjarhej Novikav  Fehéroroszország (BLR) 28:18,5 1 (1+0) +2:06,9
31. Ferreol Cannard  Franciaország (FRA) 28:19,7 1 (1+0) +2:08,1
32. Ondřej Moravec  Csehország (CZE) 28:20,3 1 (1+0) +2:08,7
33. Michael Greis  Németország (GER) 28:22,9 3 (2+1) +2:11,3
34. Olekszandr Bilanyenko  Ukrajna (UKR) 28:26,6 0 (0+0) +2:15,0
35. Timothy Burke  Egyesült Államok (USA) 28:27,8 3 (1+2) +2:16,2
36. Janez Marič  Szlovénia (SLO) 28:28,6 3 (2+1) +2:17,0
37. David Ekholm  Svédország (SWE) 28:33,3 2 (2+0) +2:21,7
38. Isza Hidenori  Japán (JPN) 28:37,1 1 (1+0) +2:25,5
39. Rene Laurent Vuillermoz  Olaszország (ITA) 28:46,7 4 (1+3) +2:35,1
40. Indrek Tobreluts  Észtország (EST) 28:47,5 1 (1+0) +2:35,9
41. David Leoni  Kanada (CAN) 28:50,4 1 (0+1) +2:38,8
42. Roman Dostál  Csehország (CZE) 28:50,6 3 (1+2) +2:39,0
43. Matthias Simmen  Svájc (SUI) 28:56,3 3 (2+1) +2:44,7
44. Ruszlan Liszenko  Ukrajna (UKR) 28:56,6 2 (1+1) +2:45,0
45. Paavo Puurunen  Finnország (FIN) 28:57,3 2 (1+1) +2:45,7
46. Lowell Bailey  Egyesült Államok (USA) 29:02,0 3 (1+2) +2:50,4
47. Kaszahara Tacumi  Japán (JPN) 29:07,0 1 (0+1) +2:55,4
48. Jānis Bērziņš  Lettország (LAT) 29:09,9 1 (0+1) +2:58,3
49. Raivis Zīmelis  Lettország (LAT) 29:11,4 2 (1+1) +2:59,8
50. Robin Clegg  Kanada (CAN) 29:12,4 3 (1+2) +3:00,8
51. Miroslav Matiaško  Szlovákia (SVK) 29:13,0 2 (1+1) +3:01,4
52. Ludwig Gredler  Ausztria (AUT) 29:17,6 4 (3+1) +3:06,0
53. Carl Johan Bergman  Svédország (SWE) 29:21,5 0 (0+0) +3:09,9
54. Kristaps Lībietis  Lettország (LAT) 29:21,9 0 (0+0) +3:10,3
55. Michal Šlesingr  Csehország (CZE) 29:22,9 3 (1+2) +3:11,3
56. Alekszandr Cservjakov  Kazahsztán (KAZ) 29:27,1 2 (0+2) +3:15,5
57. Matej Kazár  Szlovákia (SVK) 29:29,4 1 (0+1) +3:17,8
58. Roland Lessing  Észtország (EST) 29:30,7 2 (1+1) +3:19,1
59. Jean Philippe Leguellec  Kanada (CAN) 29:32,3 2 (1+1) +3:20,7
60. Jeremy Teela  Egyesült Államok (USA) 29:32,7 4 (2+2) +3:21,1
61. Uladzimir Dracsov  Fehéroroszország (BLR) 29:48,3 3 (2+1) +3:36,7
62. Ebiszava Daiszuke  Japán (JPN) 29:49,7 3 (1+2) +3:38,1
63. Matjaž Poklukar  Szlovénia (SLO) 30:00,6 3 (1+2) +3:49,0
64. Michał Piecha  Lengyelország (POL) 30:01,6 2 (1+1) +3:50,0
65. Simon Hallenbarter  Svájc (SUI) 30:05,7 5 (4+1) +3:54,1
66. Sergio Bonaldi  Olaszország (ITA) 30:06,7 3 (2+1) +3:55,1
67. Grzegorz Bodziana  Lengyelország (POL) 30:08,4 1 (0+1) +3:56,8
68. Janez Ožbolt  Szlovénia (SLO) 30:08,8 2 (1+1) +3:57,2
69. Klemen Bauer  Szlovénia (SLO) 30:09,3 2 (0+2) +3:57,7
70. Szuga Kjódzsi  Japán (JPN) 30:10,6 2 (2+0) +3:59,0
71. Marek Matiaško  Szlovákia (SVK) 30:11,0 6 (3+3) +3:59,4
72. Vjacseszlav Derkacs  Ukrajna (UKR) 30:15,8 2 (0+2) +4:04,2
73. Dimitri Borovik  Észtország (EST) 30:31,6 4 (2+2) +4:20,0
74. Tagscherer Imre  Magyarország (HUN) 30:38,1 3 (1+2) +4:26,5
75. Janno Prants  Észtország (EST) 30:41,0 2 (1+1) +4:29,4
76. Marian Blaj  Románia (ROU) 30:44,4 4 (4+0) +4:32,8
77. Tom Clemens  Nagy-Britannia (GBR) 31:05,0 4 (2+2) +4:53,4
78. Jay Hakkinen  Egyesült Államok (USA) 31:22,2 6 (5+1) +5:10,6
79. Pak Junbe  Dél-Korea (KOR) 31:29,5 3 (3+0) +5:17,9
80. Cameron Morton  Ausztrália (AUS) 32:07,4 4 (2+2) +5:55,8
81. Mihail Gribușencov  Moldova (MDA) 32:17,6 2 (1+1) +6:06,0
82. Luis Alberto Hernando  Spanyolország (ESP) 32:26,0 4 (1+3) +6:14,4
83. Sztávrosz Hrisztoforídisz  Görögország (GRE) 32:48,3 3 (1+2) +6:36,7
84. Miro Ćosić  Bosznia-Hercegovina (BIH) 32:56,1 4 (1+3) +6:44,5
85. Aleksandar Milenković  Szerbia és Montenegró (SCG) 33:17,7 6 (1+5) +7:06,1
86. Sebastian Beltrame  Argentína (ARG) 33:32,4 5 (2+3) +7:20,8
87. Marco Zuniga  Chile (CHI) 33:38,1 1 (1+0) +7:26,5
88. Karolis Zlatkauskas  Litvánia (LTU) 34:33,8 4 (2+2) +8:22,2
kizárták Wolfgang Perner  Ausztria (AUT) 26:51,6 1 (0+1) +40,0
kizárták Wolfgang Rottman  Ausztria (AUT) 28:11,8 3 (1+2) +2:00,2

Források

  • Biathlon 10km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 10 kilometres Sprint, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Biathlon Men 10km Olympic Games 2006 Torino (ITA) - Tuesday 14.02 Cesana San Sicario (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. június 7.)
Sablon:Férfi sprint biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap