Férfi 10 km-es sprint biatlon a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 10 km-es sprint biatlon
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínAlpensia biatlonközpont
Dátumfebruár 11.
Versenyzők87 résztvevő
26 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Arnd Peiffer  Németország
Ezüstérem Michal Krčmář  Csehország
Bronzérem Dominik Windisch  Olaszország

 ← 20142022 → 
Biatlon a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfinői
Sprintférfinői
Üldözőversenyférfinői
Tömegrajtosférfinői
Váltóférfinői
 vegyes 
Sablon:Biatlon a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a német Arnd Peiffer nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

A verseny helyi idő szerint 20:15-kor, magyar idő szerint 12:15-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba
(F+Á)
Hátrány
1Aranyérem Arany 22 Arnd Peiffer  Németország (GER) 23:38,8 0 (0+0)
2Ezüstérem Ezüst 36 Michal Krčmář  Csehország (CZE) 23:43,2 0 (0+0) +4,4
3Bronzérem Bronz 42 Dominik Windisch  Olaszország (ITA) 23:46,5 1 (0+1) +7,7
4. 5 Julian Eberhard  Ausztria (AUT) 23:47,2 1 (0+1) +8,4
5. 30 Erlend Bjøntegaard  Norvégia (NOR) 23:56,2 2 (0+2) +17,4
6. 6 Benedikt Doll  Németország (GER) 23:56,4 1 (0+1) +17,6
7. 24 Simon Schempp  Németország (GER) 24:00,2 1 (0+1) +21,4
8. 54 Martin Fourcade  Franciaország (FRA) 24:00,9 3 (3+0) +22,1
9. 71 Serafin Wiestner  Svájc (SUI) 24:02,3 1 (0+1) +23,5
10. 18 Lukas Hofer  Olaszország (ITA) 24:09,8 2 (1+1) +31,0
11. 32 Erik Lesser  Németország (GER) 24:10,7 1 (0+1) +31,9
12. 41 Simon Desthieux  Franciaország (FRA) 24:11,1 2 (2+0) +32,3
13. 16 Tarjei Bø  Norvégia (NOR) 24:12,5 2 (2+0) +33,7
14. 40 Sebastian Samuelsson  Svédország (SWE) 24:12,6 2 (2+0) +33,8
15. 26 Benjamin Weger  Svájc (SUI) 24:15,5 1 (0+1) +36,7
16. 1 Timofey Lapshin  Dél-Korea (KOR) 24:22,6 1 (0+1) +43,8
17. 31 Tomas Kaukėnas  Litvánia (LTU) 24:23,5 1 (0+1) +44,7
18. 10 Emil Hegle Svendsen  Norvégia (NOR) 24:23,8 2 (1+1) +45,0
19. 66 Olli Hiidensalo  Finnország (FIN) 24:26,3 0 (0+0) +47,5
20. 45 Tero Seppälä  Finnország (FIN) 24:27,3 1 (1+0) +48,5
21. 11 Dmitro Pidrucsnij  Ukrajna (UKR) 24:27,5 0 (0+0) +48,7
22. 57 Matej Kazár  Szlovákia (SVK) 24:33,7 1 (0+1) +54,9
23. 13 Jakov Fak  Szlovénia (SLO) 24:34,2 2 (1+1) +55,4
24. 46 Andrejs Rastorgujevs  Lettország (LAT) 24:34,4 3 (1+2) +55,6
25. 50 Dominik Landertinger  Ausztria (AUT) 24:36,2 1 (1+0) +57,4
26. 9 Klemen Bauer  Szlovénia (SLO) 24:36,4 2 (0+2) +57,6
27. 27 Antonin Guigonnat  Franciaország (FRA) 24:37,5 3 (1+2) +58,7
28. 28 Simon Eder  Ausztria (AUT) 24:42,5 2 (2+0) +1:03,7
29. 12 Ondřej Moravec  Csehország (CZE) 24:46,7 1 (1+0) +1:07,9
30. 72 Jesper Nelin  Svédország (SWE) 24:46,8 3 (1+2) +1:08,0
31. 20 Johannes Thingnes Bø  Norvégia (NOR) 24:51,5 4 (3+1) +1:12,7
32. 87 Peppe Femling  Svédország (SWE) 24:52,2 2 (1+1) +1:13,4
33. 64 Lowell Bailey  Egyesült Államok (USA) 24:54,4 1 (0+1) +1:15,6
34. 23 Uladzimir Csapelin  Fehéroroszország (BLR) 25:04,8 2 (1+1) +1:26,0
35. 80 Anton Smolski  Fehéroroszország (BLR) 25:05,9 1 (1+0) +1:27,1
36. 15 Kalev Ermits  Észtország (EST) 25:07,2 2 (2+0) +1:28,4
37. 2 Kraszimir Anev  Bulgária (BUL) 25:08,8 2 (1+1) +1:30,0
38. 39 Michael Rösch  Belgium (BEL) 25:09,4 2 (0+2) +1:30,6
39. 25 Fredrik Lindström  Svédország (SWE) 25:14,1 3 (2+1) +1:35,3
40. 35 Artem Prima  Ukrajna (UKR) 25:14,9 2 (1+1) +1:36,1
41. 49 Roland Lessing  Észtország (EST) 25:19,7 2 (1+1) +1:40,9
42. 60 Szerhej Bocsarnikov  Fehéroroszország (BLR) 25:20,9 2 (1+1) +1:42,1
43. 43 Roman Yeremin  Kazahsztán (KAZ) 25:21,9 2 (1+1) +1:43,1
44. 69 Nathan Smith  Kanada (CAN) 25:22,3 1 (1+0) +1:43,5
45. 3 Tuomas Grönman  Finnország (FIN) 25:24,3 1 (0+1) +1:45,5
46. 65 Szerhij Szemenov  Ukrajna (UKR) 25:24,9 1 (0+1) +1:46,1
47. 34 Timothy Burke  Egyesült Államok (USA) 25:26,3 4 (2+2) +1:47,5
48. 37 Quentin Fillon Maillet  Franciaország (FRA) 25:28,1 4 (3+1) +1:49,3
49. 61 Vytautas Strolia  Litvánia (LTU) 25:32,4 2 (1+1) +1:53,6
50. 70 Giuseppe Montello  Olaszország (ITA) 25:35,3 2 (0+2) +1:56,5
51. 14 Thomas Bormolini  Olaszország (ITA) 25:39,3 2 (1+1) +2:00,5
52. 19 Martin Otčenáš  Szlovákia (SVK) 25:39,7 4 (0+4) +2:00,9
53. 33 Miha Dovžan  Szlovénia (SLO) 25:42,2 2 (2+0) +2:03,4
54. 56 Vladimir Iliev  Bulgária (BUL) 25:42,7 4 (0+4) +2:03,9
55. 29 Florent Claude  Belgium (BEL) 25:43,7 3 (1+2) +2:04,9
56. 68 Anton Szinapov  Bulgária (BUL) 25:47,9 3 (2+1) +2:09,1
57. 21 Anton Babikov  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 25:48,5 4 (3+1) +2:09,7
58. 85 Leif Nordgren  Egyesült Államok (USA) 25:49,0 2 (1+1) +2:10,2
59. 4 Grzegorz Guzik  Lengyelország (POL) 25:52,2 2 (0+2) +2:13,4
60. 55 Cornel Puchianu  Románia (ROU) 25:52,7 1 (1+0) +2:13,9
61. 48 Scott Gow  Kanada (CAN) 25:52,8 4 (4+0) +2:14,0
62. 7 Christian Gow  Kanada (CAN) 25:53,5 3 (2+1) +2:14,7
63. 47 Jeremy Finello  Svájc (SUI) 25:54,7 3 (2+1) +2:15,9
64. 8 Mario Dolder  Svájc (SUI) 25:54,8 5 (3+2) +2:16,0
65. 17 Sean Doherty  Egyesült Államok (USA) 25:55,2 4 (4+0) +2:16,4
66. 63 Oskars Muižnieks  Lettország (LAT) 25:56,3 2 (1+1) +2:17,5
67. 51 Andrzej Nędza-Kubiniec  Lengyelország (POL) 25:59,2 2 (2+0) +2:20,4
68. 58 Remus Faur  Románia (ROU) 26:03,3 1 (0+1) +2:24,5
69. 59 Michal Šlesingr  Csehország (CZE) 26:06,0 4 (0+4) +2:27,2
70. 76 Tomáš Hasilla  Szlovákia (SVK) 26:10,4 3 (1+2) +2:31,6
71. 52 Raman Jaljotnav  Fehéroroszország (BLR) 26:12,6 6 (2+4) +2:33,8
72. 62 Mitja Drinovec  Szlovénia (SLO) 26:13,7 3 (1+2) +2:34,9
73. 86 Adam Václavík  Csehország (CZE) 26:15,4 4 (2+2) +2:36,6
74. 81 Šimon Bartko  Szlovákia (SVK) 26:18,4 5 (2+3) +2:39,6
75. 74 Rene Zahkna  Észtország (EST) 26:19,9 3 (1+2) +2:41,1
76. 84 Kauri Kõiv  Észtország (EST) 26:23,3 3 (2+1) +2:44,5
77. 67 Tobias Eberhard  Ausztria (AUT) 26:24,3 5 (4+1) +2:45,5
78. 78 Volodimir Szjemakov  Ukrajna (UKR) 26:31,7 3 (1+2) +2:52,9
79. 73 Vladislav Vitenko  Kazahsztán (KAZ) 26:32,7 4 (2+2) +2:53,9
80. 77 Vassiliy Podkorytov  Kazahsztán (KAZ) 26:34,7 1 (1+0) +2:55,9
81. 82 Dimitr Gerdzsikov  Bulgária (BUL) 26:47,9 4 (2+2) +3:09,1
82. 83 Brendan Green  Kanada (CAN) 26:48,0 3 (0+3) +3:09,2
83. 44 Matvej Jeliszejev  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 26:59,3 5 (3+2) +3:20,5
84. 53 Mikito Tachizaki  Japán (JPN) 27:27,1 3 (0+3) +3:48,3
85. 38 Maxim Braun  Kazahsztán (KAZ) 27:46,7 4 (3+1) +4:07,9
86. 75 Gheorghe Pop  Románia (ROU) 28:04,4 5 (2+3) +4:25,6
87. 79 Marius Ungureanu  Románia (ROU) 28:59,1 4 (2+2) +5:20,3

Források

  • Biathlon Men's 10km Sprint Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 10 kilometres Sprint, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi sprint biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap