Férfi 10 km-es sprint biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 10 km-es sprint biatlon
a XV. téli olimpián
Adatok
HelyszínCanmore Nordic Centre, Canmore
Dátumfebruár 23.
Versenyzők72 résztvevő
22 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Frank-Peter Roetsch  NDK
Ezüstérem Valerij Medvedcev  Szovjetunió
Bronzérem Szergej Csepikov  Szovjetunió

 ← 19841992 → 
Biatlon az
1988. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfi
Sprintférfi
Váltóférfi
Sablon:Biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 23-án rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a keletnémet Frank-Peter Roetsch nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt a 48. helyen végzett.

Végeredmény

Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet Lövőhiba Idő
1Aranyérem Arany Frank-Peter Roetsch  NDK (GDR) 1 (0+1) 25:08,1
2Ezüstérem Ezüst Valerij Medvedcev  Szovjetunió (URS) 0 (0+0) 25:23,7
3Bronzérem Bronz Szergej Csepikov  Szovjetunió (URS) 0 (0+0) 25:29,4
4. Birk Anders  NDK (GDR) 2 (0+2) 25:51,8
5. André Sehmisch  NDK (GDR) 2 (1+1) 25:52,3
6. Frank Luck  NDK (GDR) 1 (0+1) 25:57,6
7. Tapio Piipponen  Finnország (FIN) 1 (0+1) 26:02,2
8. Johann Passler  Olaszország (ITA) 2 (1+1) 26:07,7
9. Dmitrij Vasziljev  Szovjetunió (URS) 1 (0+1) 26:09,7
10. Peter Angerer  NSZK (FRG) 2 (0+2) 26:13,2
11. Geir Einang  Norvégia (NOR) 0 (0+0) 26:13,3
12. Fritz Fischer  NSZK (FRG) 1 (0+1) 26:25,9
13. Pieralberto Carrara  Olaszország (ITA) 2 (2+0) 26:32,7
14. Frode Løberg  Norvégia (NOR) 1 (1+0) 26:32,9
15. Andreas Zingerle  Olaszország (ITA) 2 (1+1) 26:33,0
16. Jan Matouš  Csehszlovákia (TCH) 1 (0+1) 26:33,3
17. Franz Schuler  Ausztria (AUT) 1 (0+1) 26:45,0
18. Jurij Kaskarov  Szovjetunió (URS) 3 (1+2) 26:49,1
19. Ernst Reiter  NSZK (FRG) 2 (2+0) 26:50,2
20. Eirik Kvalfoss  Norvégia (NOR) 4 (2+2) 26:51,9
21. Mike Dixon  Nagy-Britannia (GBR) 0 (0+0) 26:53,3
22. Mikael Löfgren  Svédország (SWE) 1 (0+1) 27:01,0
23. Bruno Hofstätter  Ausztria (AUT) 1 (0+1) 27:02,8
24. Tomáš Kos  Csehszlovákia (TCH) 1 (0+1) 27:13,5
25. Harri Eloranta  Finnország (FIN) 3 (2+1) 27:15,2
26. Stefan Höck  NSZK (FRG) 3 (0+3) 27:26,2
27. Josh Thompson  Egyesült Államok (USA) 4 (2+2) 27:27,7
28. Jiří Holubec  Csehszlovákia (TCH) 3 (0+3) 27:29,8
29. Kraszimir Videnov  Bulgária (BUL) 1 (0+1) 27:31,1
30. Sverre Istad  Norvégia (NOR) 5 (1+4) 27:34,3
30. Lyle Nelson  Egyesült Államok (USA) 1 (0+1) 27:34,3
32. Francis Mougel  Franciaország (FRA) 3 (1+2) 27:34,9
33. Roberto Marchesi  Olaszország (ITA) 2 (0+2) 27:36,7
34. Glenn Rupertus  Kanada (CAN) 2 (1+1) 27:38,6
34. Jaromír Šimůnek  Csehszlovákia (TCH) 1 (0+1) 27:38,6
36. Hriszto Vodenicsarov  Bulgária (BUL) 1 (1+0) 27:40,5
37. Egon Leitner  Ausztria (AUT) 2 (0+2) 27:42,4
38. Vladimir Velicskov  Bulgária (BUL) 2 (1+1) 27:48,8
39. Kodate Miszao  Japán (JPN) 2 (1+1) 27:52,6
40. Alfred Eder  Ausztria (AUT) 2 (0+2) 27:57,3
41. Juha Tella  Finnország (FIN) 3 (2+1) 27:58,3
42. Antero Lähde  Finnország (FIN) 3 (2+1) 27:59,9
43. Vaszil Bozsilov  Bulgária (BUL) 2 (1+1) 28:06,5
44. Nakamura Tadasi  Japán (JPN) 2 (1+1) 28:11,4
45. Carl Davies  Nagy-Britannia (GBR) 2 (1+1) 28:12,1
46. Ken Karpoff  Kanada (CAN) 1 (0+1) 28:12,9
47. Peter Sjödén  Svédország (SWE) 2 (1+1) 28:13,3
48. Kovács Zsolt  Magyarország (HUN) 0 (0+0) 28:13,9
49. Bill Carow  Egyesült Államok (USA) 4 (1+3) 28:19,6
50. Curt Schreiner  Egyesült Államok (USA) 3 (2+1) 28:19,9
51. Christian Dumont  Franciaország (FRA) 2 (1+1) 28:20,3
52. Hervé Flandin  Franciaország (FRA) 4 (3+1) 28:21,4
53. Jure Velepec  Jugoszlávia (YUG) 2 (2+0) 28:21,9
54. Roger Westling  Svédország (SWE) 4 (1+3) 28:24,8
55. Charles Plamondon  Kanada (CAN) 3 (2+1) 28:30,5
56. Xavier Blond  Franciaország (FRA) 3 (2+1) 28:36,6
57. Leif Andersson  Svédország (SWE) 4 (3+1) 28:48,9
58. Paget Stewart  Kanada (CAN) 4 (1+3) 29:06,9
59. Szató Kóicsi  Japán (JPN) 3 (1+2) 29:43,1
60. Mark Langin  Nagy-Britannia (GBR) 5 (3+2) 29:52,1
61. Trevor King  Nagy-Britannia (GBR) 5 (3+2) 30:00,5
62. Andrew Paul  Ausztrália (AUS) 1 (0+1) 30:36,6
63. Takizava Akihiro  Japán (JPN) 5 (3+2) 31:38,7
64. Szin Jongszon  Dél-Korea (KOR) 4 (2+2) 33:05,4
65. Alejandro Giró  Argentína (ARG) 3 (3+0) 33:55,4
66. Csu Jongde  Dél-Korea (KOR) 8 (3+5) 34:50,4
67. Kim Jongun  Dél-Korea (KOR) 7 (3+4) 35:18,6
68. Luis Argel  Argentína (ARG) 8 (4+4) 35:25,1
69. Csong Jongszok  Dél-Korea (KOR) 6 (4+2) 35:31,3
70. Gustavo Giró  Argentína (ARG) 6 (3+3) 36:38,8
71. Judd Bankert  Guam (GUM) 8 (4+4) 45:37,1
72. Elliot Archilla  Puerto Rico (PUR) 6 (3+3) 47:47,4

Források

  • Biathlon 10km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 10 kilometres Sprint, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi sprint biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap