Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1994. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon
a XVII. téli olimpián
Adatok
HelyszínBirkebeineren Stadion, Lillehammer
Dátumfebruár 20.
Versenyzők70 résztvevő
28 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Szergej Taraszov  Oroszország
Ezüstérem Frank Luck  Németország
Bronzérem Sven Fischer  Németország

 ← 19921998 → 
Biatlon az
1994. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfinői
Sprintférfinői
Váltóférfinői
Sablon:Biatlon az 1994. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 20-án rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az orosz Szergej Taraszov nyerte meg. A Magyarországot képviselő Panyik János a 31. helyen végzett.

Végeredmény

Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Büntetés (perc) Összesített idő
1Aranyérem Arany Szergej Taraszov  Oroszország (RUS) 54:25,3 3 (2+0+1+0) 57:25,3
2Ezüstérem Ezüst Frank Luck  Németország (GER) 54:28,7 3 (0+2+0+1) 57:28,7
3Bronzérem Bronz Sven Fischer  Németország (GER) 55:41,9 2 (0+2+0+0) 57:41,9
4. Aljakszandr Papov  Fehéroroszország (BLR) 57:53,1 0 (0+0+0+0) 57:53,1
5. Jens Steinigen  Németország (GER) 56:18,1 2 (0+0+2+0) 58:18,1
6. Andreas Zingerle  Olaszország (ITA) 55:54,1 3 (1+1+0+1) 58:54,1
7. Mark Kirchner  Németország (GER) 55:16,4 4 (1+1+0+2) 59:16,4
8. Szergej Csepikov  Oroszország (RUS) 54:31,4 5 (1+1+3+0) 59:31,4
9. Sylfest Glimsdal  Norvégia (NOR) 56:42,4 3 (2+0+0+1) 59:42,4
10. Alfred Eder  Ausztria (AUT) 59:43,9 0 (0+0+0+0) 59:43,9
11. Petr Garabík  Csehország (CZE) 58:48,9 1 (0+1+0+0) 59:48,9
12. Torasz Dolnyij  Ukrajna (UKR) 56:51,1 3 (0+1+0+2) 59:51,1
13. Patrice Bailly-Salins  Franciaország (FRA) 55:53,5 4 (1+2+0+1) 59:53,5
14. Roman Zvonkov  Ukrajna (UKR) 1:00:06,8 0 (0+0+0+0) 1:00:06,8
15. Pieralberto Carrara  Olaszország (ITA) 56:14,2 4 (0+2+0+2) 1:00:14,2
16. Aivo Udras  Észtország (EST) 57:14,5 3 (1+0+0+2) 1:00:14,5
17. Jiří Holubec  Csehország (CZE) 59:18,9 1 (0+0+0+1) 1:00:18,9
18. Ludwig Gredler  Ausztria (AUT) 55:21,6 5 (1+1+1+2) 1:00:21,6
19. Gundars Upenieks  Lettország (LAT) 58:26,5 2 (1+0+0+1) 1:00:26,5
20. Wilfried Pallhuber  Olaszország (ITA) 55:27,1 5 (2+0+2+1) 1:00:27,1
21. Gheorghe Vasile  Románia (ROU) 58:33,7 2 (1+1+0+0) 1:00:33,7
22. Patrick Favre  Olaszország (ITA) 57:40,3 3 (0+1+1+1) 1:00:40,3
23. Viktar Majgurov  Fehéroroszország (BLR) 56:42,7 4 (1+1+1+1) 1:00:42,7
24. Valerij Medvedcev  Oroszország (RUS) 57:44,0 3 (1+1+0+1) 1:00:44,0
25. Leif Andersson  Svédország (SWE) 1:00:03,7 1 (0+1+0+0) 1:01:03,7
26. Vitalij Mohilenko  Ukrajna (UKR) 58:07,7 3 (1+0+1+1) 1:01:07,7
27. Per Brandt  Svédország (SWE) 58:09,4 3 (0+1+1+1) 1:01:09,4
28. Vadzim Szasurin  Fehéroroszország (BLR) 59:09,8 2 (2+0+0+0) 1:01:09,8
29. Janez Ožbolt  Szlovénia (SLO) 58:19,1 3 (1+0+2+0) 1:01:19,1
30. Harri Eloranta  Finnország (FIN) 55:40,9 6 (1+3+1+1) 1:01:40,9
31. Panyik János  Magyarország (HUN) 57:41,6 4 (1+2+0+1) 1:01:41,6
32. Lionel Laurent  Franciaország (FRA) 58:42,6 3 (0+1+2+0) 1:01:42,6
33. Hanspeter Knobel  Svájc (SUI) 1:00:42,8 1 (0+1+0+0) 1:01:42,8
34. Ivan Masařík  Csehország (CZE) 58:46,0 3 (1+1+0+1) 1:01:46,0
35. Valerij Kirijenko  Oroszország (RUS) 55:46,3 6 (1+2+2+1) 1:01:46,3
36. Ole Einar Bjørndalen  Norvégia (NOR) 57:51,0 4 (1+1+1+1) 1:01:51,0
37. Athanásziosz „Thanászisz” Cakírisz  Görögország (GRE) 1:00:51,7 1 (0+0+0+1) 1:01:51,7
38. Jure Velepec  Szlovénia (SLO) 59:58,0 2 (0+1+0+1) 1:01:58,0
39. Jan Ziemianin  Lengyelország (POL) 58:00,6 4 (0+2+0+2) 1:02:00,6
40. Oļegs Maļuhins  Lettország (LAT) 58:02,1 4 (2+0+1+1) 1:02:02,1
41. Timo Seppälä  Finnország (FIN) 59:07,0 3 (1+1+1+0) 1:02:07,0
42. Ulf Johansson  Svédország (SWE) 58:14,2 4 (0+2+1+1) 1:02:14,2
43. Steve Cyr  Kanada (CAN) 56:20,7 6 (1+1+2+2) 1:02:20,7
44. Hervé Flandin  Franciaország (FRA) 58:25,9 4 (2+1+1+0) 1:02:25,9
45. Jean-Marc Chabloz  Svájc (SUI) 58:27,9 4 (0+0+2+2) 1:02:27,9
46. Halvard Hanevold  Norvégia (NOR) 58:52,0 4 (1+0+2+1) 1:02:52,0
47. Franck Perrot  Franciaország (FRA) 59:57,0 3 (0+1+0+2) 1:02:57,0
48. Franz Schuler  Ausztria (AUT) 56:01,4 7 (2+1+3+1) 1:03:01,4
49. Glenn Rupertus  Kanada (CAN) 58:05,9 5 (0+2+1+2) 1:03:05,9
50. Lukáš Krejči  Szlovákia (SVK) 58:28,0 5 (1+1+1+2) 1:03:28,0
51. Dmitrij Pantov  Kazahsztán (KAZ) 57:29,8 6 (1+1+2+2) 1:03:29,8
52. Jon Åge Tyldum  Norvégia (NOR) 1:00:31,7 3 (2+0+0+1) 1:03:31,7
53. Javhen Redzkin  Fehéroroszország (BLR) 57:34,9 6 (2+1+2+1) 1:03:34,9
54. Ian Woods  Nagy-Britannia (GBR) 1:00:44,0 3 (2+0+0+1) 1:03:44,0
54. Mike Dixon  Nagy-Britannia (GBR) 1:02:44,0 1 (0+0+0+1) 1:03:44,0
56. Pavel Sládek  Szlovákia (SVK) 1:00:51,7 3 (0+1+0+2) 1:03:51,7
57. Martin Pfurtscheller  Ausztria (AUT) 56:56,3 7 (2+1+1+3) 1:03:56,3
58. Gintaras Jasinskas  Litvánia (LTU) 58:08,9 6 (2+1+0+3) 1:04:08,9
59. Boštjan Lekan  Szlovénia (SLO) 1:00:12,3 5 (3+2+0+0) 1:05:12,3
60. Kraszimir Videnov  Bulgária (BUL) 59:21,4 6 (2+1+2+1) 1:05:21,4
61. Urmas Kaldvee  Észtország (EST) 58:23,2 7 (1+2+3+1) 1:05:23,2
62. Kodate Miszao  Japán (JPN) 58:34,6 7 (2+2+0+3) 1:05:34,6
63. Wiesław Ziemianin  Lengyelország (POL) 59:48,8 6 (2+1+2+1) 1:05:48,8
64. Jon Engen  Egyesült Államok (USA) 1:02:39,7 4 (2+2+0+0) 1:06:39,7
65. Curt Schreiner  Egyesült Államok (USA) 1:01:41,6 6 (1+1+2+2) 1:07:41,6
66. Glenn Olsson  Svédország (SWE) 1:00:55,9 7 (2+1+1+3) 1:07:55,9
67. Jan Wojtas  Lengyelország (POL) 1:01:10,5 7 (3+2+1+1) 1:08:10,5
68. Vesa Hietalahti  Finnország (FIN) 58:49,1 10 (2+1+5+2) 1:08:49,1
69. Kalju Ojaste  Észtország (EST) 1:01:21,4 10 (2+2+5+1) 1:11:21,4
70. Vasily Gherghy  Moldova (MDA) 1:07:30,4 9 (1+4+1+3) 1:16:30,4

Források

  • Biathlon 20km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 20 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap