Férfi alpesi összetett a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Férfi alpesi összetett
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínCsongszon (Jeongseon)i alpesi központ, Csongszon (Jeongseon) és Jongphjong (Yongpyong) síüdülő, Phjongcshang (Pyeongchang)
Dátumfebruár 13.
Versenyzők65 résztvevő
31 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Marcel Hirscher  Ausztria
Ezüstérem Alexis Pinturault  Franciaország
Bronzérem Victor Muffat-Jeandet  Franciaország

 ← 20142022 → 
Alpesisí a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Csapatversenyvegyes
Sablon:Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi alpesi összetett versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Marcel Hirscher nyerte. A Magyarországot képviselő Samsal Dalibor a 32., Kékesi Márton a 35. helyen végzett.

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Szám
február 13., 11:30 (3:30) Lesiklás
február 13., 15:00 (7:00) Műlesiklás

Eredmények

A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Hely. R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1. 1 Thomas Dreßen  Németország (GER) 1:19,24
2. 8 Aksel Lund Svindal  Norvégia (NOR) 1:19,31 +0,07
3. 11 Matthias Mayer  Ausztria (AUT) 1:19,37 +0,13
4. 19 Kjetil Jansrud  Norvégia (NOR) 1:19,51 +0,27
5. 25 Christof Innerhofer  Olaszország (ITA) 1:19,77 +0,53
6. 9 Peter Fill  Olaszország (ITA) 1:19,92 +0,68
7. 20 Vincent Kriechmayr  Ausztria (AUT) 1:19,96 +0,72
8. 10 Dominik Paris  Olaszország (ITA) 1:20,01 +0,77
9. 28 Jared Goldberg  Egyesült Államok (USA) 1:20,02 +0,78
10. 7 Alexis Pinturault  Franciaország (FRA) 1:20,28 +1,04
11. 13 Mauro Caviezel  Svájc (SUI) 1:20,47 +1,23
12. 2 Marcel Hirscher  Ausztria (AUT) 1:20,56 +1,32
13. 18 Martin Čater  Szlovénia (SLO) 1:20,57 +1,33
14. 22 Maxence Muzaton  Franciaország (FRA) 1:20,58 +1,34
15. 30 Carlo Janka  Svájc (SUI) 1:20,58 +1,34
16. 29 Klemen Kosi  Szlovénia (SLO) 1:20,61 +1,37
17. 14 Thomas Mermillod-Blondin  Franciaország (FRA) 1:20,89 +1,65
18. 17 Aleksander Aamodt Kilde  Norvégia (NOR) 1:20,92 +1,68
19. 23 Marco Schwarz  Ausztria (AUT) 1:20,98 +1,74
20. 41 Christoffer Faarup  Dánia (DEN) 1:21,08 +1,84
21. 33 Štefan Hadalin  Szlovénia (SLO) 1:21,15 +1,91
22. 42 Henrik von Appen  Chile (CHI) 1:21,16 +1,92
23. 16 Bryce Bennett  Egyesült Államok (USA) 1:21,18 +1,94
24. 35 Marko Vukićević  Szerbia (SRB) 1:21,31 +2,07
25. 6 Luca Aerni  Svájc (SUI) 1:21,34 +2,10
25. 27 Ted Ligety  Egyesült Államok (USA) 1:21,36 +2,12
27. 64 Benjamin Thomsen  Kanada (CAN) 1:21,36 +2,12
28. 32 Filip Zubčić  Horvátország (CRO) 1:21,54 +2,30
29. 5 Victor Muffat-Jeandet  Franciaország (FRA) 1:21,57 +2,33
30. 15 Justin Murisier  Svájc (SUI) 1:21,58 +2,34
31. 51 Marc Oliveras  Andorra (AND) 1:21,67 +2,43
32. 45 Andreas Sander  Németország (GER) 1:21,68 +2,44
33. 12 Broderick Thompson  Kanada (CAN) 1:21,75 +2,51
34. 34 Ondřej Berndt  Csehország (CZE) 1:21,81 +2,57
35. 37 Andreas Romar  Finnország (FIN) 1:21,94 +2,70
36. 44 Josef Ferstl  Németország (GER) 1:21,95 +2,71
37. 47 James Crawford  Kanada (CAN) 1:21,97 +2,73
38. 24 Riccardo Tonetti  Olaszország (ITA) 1:21,99 +2,75
39. 31 Linus Straßer  Németország (GER) 1:22,03 +2,79
40. 21 Natko Zrnčić-Dim  Horvátország (CRO) 1:22,07 +2,83
41. 58 Christopher Hörl  Moldova (MDA) 1:22,25 +3,01
42. 52 Igor Zakurdayev  Kazahsztán (KAZ) 1:22,29 +3,05
43. 26 Boštjan Kline  Szlovénia (SLO) 1:22,42 +3,18
44. 36 Marco Pfiffner  Liechtenstein (LIE) 1:22,54 +3,30
45. 46 Filip Forejtek  Csehország (CZE) 1:22,56 +3,32
46. 48 Michał Kłusak  Lengyelország (POL) 1:22,64 +3,40
47. 54 Olivier Jenot  Monaco (MON) 1:22,71 +3,47
48. 57 Yuri Danilochkin  Fehéroroszország (BLR) 1:22,78 +3,54
49. 62 Simon Breitfuss Kammerlander  Bolívia (BOL) 1:22,94 +3,70
50. 38 Joan Verdu Sanchez  Andorra (AND) 1:23,01 +3,77
51. 40 Adam Žampa  Szlovákia (SVK) 1:23,02 +3,78
52. 50 Kristaps Zvejnieks  Lettország (LAT) 1:23,02 +3,78
53. 55 Matej Falat  Szlovákia (SVK) 1:23,21 +3,97
54. 39 Jan Zabystřan  Csehország (CZE) 1:23,65 +4,41
55. 61 Albin Tahiri  Koszovó (KOS) 1:23,84 +4,60
56. 60 Kim Dong-woo  Dél-Korea (KOR) 1:24,02 +4,78
57. 56 Ivan Kovbasnyuk  Ukrajna (UKR) 1:24,21 +4,97
58. 43 Sebastian-Foss Solevåg  Norvégia (NOR) 1:24,35 +5,11
59. 53 Marko Stevović  Szerbia (SRB) 1:24,47 +5,23
60. 49 Samsal Dalibor  Magyarország (HUN) 1:25,17 +5,93
61. 63 Patrick McMillan  Írország (IRL) 1:25,77 +6,53
62. 59 Kékesi Márton  Magyarország (HUN) 1:26,08 +6,84
3 Pavel Trihicsev  Olimpikonok Oroszországból (OAR) nem ért célba
4 Ryan Cochran-Siegle  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
65 Manuel Osborne-Paradis  Kanada (CAN) nem ért célba

Műlesiklás

Hely. R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1. 2 Marcel Hirscher  Ausztria (AUT) 45,96
2. 5 Victor Muffat-Jeandet  Franciaország (FRA) 45,97 +0,01
3. 7 Alexis Pinturault  Franciaország (FRA) 46,47 +0,51
4. 27 Ted Ligety  Egyesült Államok (USA) 46,61 +0,65
5. 23 Marco Schwarz  Ausztria (AUT) 46,89 +0,93
6. 14 Thomas Mermillod-Blondin  Franciaország (FRA) 47,13 +1,17
7. 33 Štefan Hadalin  Szlovénia (SLO) 47,79 +1,83
8. 32 Filip Zubčić  Horvátország (CRO) 48,06 +2,10
9. 40 Adam Žampa  Szlovákia (SVK) 48,08 +2,12
10. 34 Ondřej Berndt  Csehország (CZE) 48,10 +2,14
11. 6 Luca Aerni  Svájc (SUI) 48,18 +2,22
12. 24 Riccardo Tonetti  Olaszország (ITA) 48,22 +2,26
13. 21 Natko Zrnčić-Dim  Horvátország (CRO) 48,48 +2,52
14. 50 Kristaps Zvejnieks  Lettország (LAT) 48,74 +2,78
15. 29 Klemen Kosi  Szlovénia (SLO) 48,76 +2,80
16. 16 Bryce Bennett  Egyesült Államok (USA) 48,79 +2,83
17. 47 James Crawford  Kanada (CAN) 48,80 +2,84
18. 13 Mauro Caviezel  Svájc (SUI) 49,13 +3,17
19. 19 Kjetil Jansrud  Norvégia (NOR) 49,16 +3,20
20. 30 Carlo Janka  Svájc (SUI) 49,22 +3,26
21. 38 Joan Verdu Sanchez  Andorra (AND) 49,53 +3,57
22. 37 Andreas Romar  Finnország (FIN) 49,58 +3,62
23. 12 Broderick Thompson  Kanada (CAN) 49,63 +3,67
24. 1 Thomas Dreßen  Németország (GER) 49,72 +3,76
25. 25 Christof Innerhofer  Olaszország (ITA) 49,98 +4,02
25. 17 Aleksander Aamodt Kilde  Norvégia (NOR) 50,15 +4,19
27. 35 Marko Vukićević  Szerbia (SRB) 50,43 +4,47
28. 54 Olivier Jenot  Monaco (MON) 50,73 +4,77
29. 49 Samsal Dalibor  Magyarország (HUN) 50,77 +4,81
30. 51 Marc Oliveras  Andorra (AND) 52,97 +7,01
31. 60 Kim Dong-woo  Dél-Korea (KOR) 53,02 +7,06
32. 52 Igor Zakurdayev  Kazahsztán (KAZ) 53,18 +7,22
33. 59 Kékesi Márton  Magyarország (HUN) 53,94 +7,98
34. 41 Christoffer Faarup  Dánia (DEN) 54,13 +8,17
35. 57 Yuri Danilochkin  Fehéroroszország (BLR) 55,94 +9,98
36. 61 Albin Tahiri  Koszovó (KOS) 59,56 +13,60
37. 28 Jared Goldberg  Egyesült Államok (USA) 1:02,86 +16,90
10 Dominik Paris  Olaszország (ITA) nem ért célba
11 Matthias Mayer  Ausztria (AUT) nem ért célba
15 Justin Murisier  Svájc (SUI) nem ért célba
18 Martin Čater  Szlovénia (SLO) nem ért célba
20 Vincent Kriechmayr  Ausztria (AUT) nem ért célba
22 Maxence Muzaton  Franciaország (FRA) nem ért célba
31 Linus Straßer  Németország (GER) nem ért célba
36 Marco Pfiffner  Liechtenstein (LIE) nem ért célba
39 Jan Zabystřan  Csehország (CZE) nem ért célba
43 Sebastian-Foss Solevåg  Norvégia (NOR) nem ért célba
46 Filip Forejtek  Csehország (CZE) nem ért célba
48 Michał Kłusak  Lengyelország (POL) nem ért célba
55 Matej Falat  Szlovákia (SVK) nem ért célba
56 Ivan Kovbasnyuk  Ukrajna (UKR) nem ért célba
62 Simon Breitfuss Kammerlander  Bolívia (BOL) nem ért célba
63 Patrick McMillan  Írország (IRL) nem ért célba
53 Marko Stevović  Szerbia (SRB) kizárták
8 Aksel Lund Svindal  Norvégia (NOR) nem indult
26 Boštjan Kline  Szlovénia (SLO) nem indult
42 Henrik von Appen  Chile (CHI) nem indult
44 Josef Ferstl  Németország (GER) nem indult
45 Andreas Sander  Németország (GER) nem indult
58 Christopher Hörl  Moldova (MDA) nem indult
64 Benjamin Thomsen  Kanada (CAN) nem indult

Összesítés

Helyezés R Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Összesítés Hátrány
1Aranyérem Arany 2 Marcel Hirscher  Ausztria (AUT) 1:20,56 45,96 2:06,52
2Ezüstérem Ezüst 7 Alexis Pinturault  Franciaország (FRA) 1:20,28 46,47 2:06,75 +0,23
3Bronzérem Bronz 5 Victor Muffat-Jeandet  Franciaország (FRA) 1:21,57 45,97 2:07,54 +1,02
4. 23 Marco Schwarz  Ausztria (AUT) 1:20,98 46,89 2:07,87 +1,35
5. 27 Ted Ligety  Egyesült Államok (USA) 1:21,36 46,61 2:07,97 +1,45
6. 14 Thomas Mermillod-Blondin  Franciaország (FRA) 1:20,89 47,13 2:08,02 +1,50
7. 19 Kjetil Jansrud  Norvégia (NOR) 1:19,51 49,16 2:08,67 +2,15
8. 33 Štefan Hadalin  Szlovénia (SLO) 1:21,15 47,79 2:08,94 +2,42
9. 1 Thomas Dreßen  Németország (GER) 1:19,24 49,72 2:08,96 +2,44
10. 29 Klemen Kosi  Szlovénia (SLO) 1:20,61 48,76 2:09,37 +2,85
11. 6 Luca Aerni  Svájc (SUI) 1:21,34 48,18 2:09,52 +3,00
12. 32 Filip Zubčić  Horvátország (CRO) 1:21,54 48,06 2:09,60 +3,05
12. 13 Mauro Caviezel  Svájc (SUI) 1:20,47 49,13 2:09,60 +3,05
14. 25 Christof Innerhofer  Olaszország (ITA) 1:19,77 49,98 2:09,75 +3,23
15. 30 Carlo Janka  Svájc (SUI) 1:20,58 49,22 2:09,80 +3,28
16. 34 Ondřej Berndt  Csehország (CZE) 1:21,81 48,10 2:09,91 +3,39
17. 16 Bryce Bennett  Egyesült Államok (USA) 1:21,18 48,79 2:09,97 +3,45
18. 24 Riccardo Tonetti  Olaszország (ITA) 1:21,99 48,22 2:10,21 +3,69
19. 21 Natko Zrnčić-Dim  Horvátország (CRO) 1:22,07 48,48 2:10,55 +4,03
20. 47 James Crawford  Kanada (CAN) 1:21,97 48,80 2:10,77 +4,25
21. 17 Aleksander Aamodt Kilde  Norvégia (NOR) 1:20,92 50,15 2:11,07 +4,55
22. 40 Adam Žampa  Szlovákia (SVK) 1:23,02 48,08 2:11,10 +4,58
23. 12 Broderick Thompson  Kanada (CAN) 1:21,75 49,63 2:11,38 +4,86
24. 37 Andreas Romar  Finnország (FIN) 1:21,94 49,58 2:11,52 +5,00
25. 35 Marko Vukićević  Szerbia (SRB) 1:21,31 50,43 2:11,74 +5,22
26. 50 Kristaps Zvejnieks  Lettország (LAT) 1:23,02 48,74 2:11,76 +5,24
27. 38 Joan Verdu Sanchez  Andorra (AND) 1:23,01 49,53 2:12,54 +6,02
28. 54 Olivier Jenot  Monaco (MON) 1:22,71 50,73 2:13,44 +6,92
29. 51 Marc Oliveras  Andorra (AND) 1:21,67 52,97 2:14,64 +8,12
30. 41 Christoffer Faarup  Dánia (DEN) 1:21,08 54,13 2:15,21 +8,69
31. 52 Igor Zakurdayev  Kazahsztán (KAZ) 1:22,29 53,18 2:15,47 +8,95
32. 49 Samsal Dalibor  Magyarország (HUN) 1:25,17 50,77 2:15,94 +9,42
33. 60 Kim Dong-woo  Dél-Korea (KOR) 1:24,02 53,02 2:17,04 +10,52
34. 57 Yuri Danilochkin  Fehéroroszország (BLR) 1:22,78 55,94 2:18,72 +12,20
35. 59 Kékesi Márton  Magyarország (HUN) 1:26,08 53,94 2:20,02 +13,50
36. 28 Jared Goldberg  Egyesült Államok (USA) 1:20,02 1:02,86 2:22,88 +16,36
37. 61 Albin Tahiri  Koszovó (KOS) 1:23,84 59,56 2:23,40 +16,88
9 Peter Fill  Olaszország (ITA) 1:19,92 nem ért célba
10 Dominik Paris  Olaszország (ITA) 1:20,01 nem ért célba
11 Matthias Mayer  Ausztria (AUT) 1:19,37 nem ért célba
15 Justin Murisier  Svájc (SUI) 1:21,58 nem ért célba
18 Martin Čater  Szlovénia (SLO) 1:20,57 nem ért célba
20 Vincent Kriechmayr  Ausztria (AUT) 1:19,96 nem ért célba
22 Maxence Muzaton  Franciaország (FRA) 1:20,58 nem ért célba
31 Linus Straßer  Németország (GER) 1:22,03 nem ért célba
36 Marco Pfiffner  Liechtenstein (LIE) 1:22,54 nem ért célba
39 Jan Zabystřan  Csehország (CZE) 1:23,65 nem ért célba
43 Sebastian-Foss Solevåg  Norvégia (NOR) 1:24,35 nem ért célba
46 Filip Forejtek  Csehország (CZE) 1:22,56 nem ért célba
48 Michał Kłusak  Lengyelország (POL) 1:22,64 nem ért célba
55 Matej Falat  Szlovákia (SVK) 1:23,21 nem ért célba
56 Ivan Kovbasnyuk  Ukrajna (UKR) 1:24,21 nem ért célba
62 Simon Breitfuss Kammerlander  Bolívia (BOL) 1:22,94 nem ért célba
63 Patrick McMillan  Írország (IRL) 1:25,77 nem ért célba
53 Marko Stevović  Szerbia (SRB) 1:24,47 kizárták
8 Aksel Lund Svindal  Norvégia (NOR) 1:19,31 nem indult
26 Boštjan Kline  Szlovénia (SLO) 1:22,42 nem indult
42 Henrik von Appen  Chile (CHI) 1:21,16 nem indult
44 Josef Ferstl  Németország (GER) 1:21,95 nem indult
45 Andreas Sander  Németország (GER) 1:21,68 nem indult
58 Christopher Hörl  Moldova (MDA) 1:22,25 nem indult
64 Benjamin Thomsen  Kanada (CAN) 1:21,36 nem indult
3 Pavel Trihicsev  Olimpikonok Oroszországból (OAR) nem ért célba
4 Ryan Cochran-Siegle  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
65 Manuel Osborne-Paradis  Kanada (CAN) nem ért célba

Források

  • Alpine Skiing Men's Alpine Combined Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap