Férfi egyéni sprint sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Férfi egyéni sprint sífutás
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínKujangsu (Kuyangshu) síközpont, Csangcsiakou (Zhangjiakou)
Dátumfebruár 8.
Versenyzők88 résztvevő
44 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia
Ezüstérem Federico Pellegrino  Olaszország
Bronzérem Alekszandr Terentyjev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői

 ← 20182026 → 
Sífutás a
2022. évi téli olimpiai játékokon
10 km női
15 kmférfinői
30 kmférfinői
50 kmférfi 
Váltóférfinői
Egyéni sprintférfinői
Csapatsprintférfinői
Sablon:Sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon az sífutás férfi egyéni sprint versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet a norvég Johannes Høsflot Klæbo nyerte. A Magyarországot képviselő Kónya Ádám a 72. helyen végzett.

Naptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező 16:50 (9:50)
Negyeddöntők 18:55 (11:55)
Elődöntők 19:35 (12:35)
Döntő 20:00 (13:00)

Eredmények

A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • LL: továbbjutás időeredmény alapján (lucky loser)

Selejtező

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Hátrány Mj
1. 16 Lucas Chanavat  Franciaország (FRA) 2:45,03 Q
2. 28 Szergej Usztyjugov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:46,51 +1,48 Q
3. 22 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia (NOR) 2:46,74 +1,71 Q
4. 10 Richard Jouve  Franciaország (FRA) 2:47,93 +2,90 Q
5. 3 Vang Csiang  Kína (CHN) 2:48,91 +3,88 Q
6. 12 Federico Pellegrino  Olaszország (ITA) 2:49,55 +4,52 Q
7. 18 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia (NOR) 2:49,93 +4,90 Q
8. 45 Johan Häggström  Svédország (SWE) 2:50,61 +5,58 Q
9. 41 Ondřej Černý  Csehország (CZE) 2:50,65 +5,62 Q
10. 35 Artyjom Malcev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:50,90 +5,87 Q
11. 30 Lauri Vuorinen  Finnország (FIN) 2:50,91 +5,88 Q
12. 14 Alekszandr Terentyjev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:50,92 +5,89 Q
13. 6 JC Schoonmaker  Egyesült Államok (USA) 2:51,15 +6,12 Q
14. 26 Pål Golberg  Norvégia (NOR) 2:51,52 +6,49 Q
15. 24 Erik Valnes  Norvégia (NOR) 2:51,56 +6,53 Q
16. 34 Renaud Jay  Franciaország (FRA) 2:51,86 +6,83 Q
17. 37 Oskar Svensson  Svédország (SWE) 2:52,07 +7,04 Q
18. 4 Marcus Grate  Svédország (SWE) 2:52,14 +7,11 Q
19. 32 Ben Ogden  Egyesült Államok (USA) 2:52,21 +7,18 Q
20. 8 Jovian Hediger  Svájc (SUI) 2:52,47 +7,44 Q
21. 36 Michal Novák  Csehország (CZE) 2:52,49 +7,46 Q
22. 42 Kevin Bolger  Egyesült Államok (USA) 2:52,50 +7,47 Q
23. 44 Joni Mäki  Finnország (FIN) 2:52,83 +7,80 Q
24. 2 Valerio Grond  Svájc (SUI) 2:53,17 +8,14 Q
25. 17 Davide Graz  Olaszország (ITA) 2:53,58 +8,55 Q
26. 25 Maciej Staręga  Lengyelország (POL) 2:53,61 +8,58 Q
27. 38 Anton Persson  Svédország (SWE) 2:53,71 +8,68 Q
28. 53 Raimo Vīgants  Lettország (LAT) 2:53,98 +8,95 Q
29. 29 Luděk Šeller  Csehország (CZE) 2:54,09 +9,06 Q
30. 11 Luke Jager  Egyesült Államok (USA) 2:54,44 +9,41 Q
31. 46 Roman Schaad  Svájc (SUI) 2:54,57 +9,54
32. 48 Hiroyuki Miyazawa  Japán (JPN) 2:54,64 +9,61
33. 33 Jan Pechoušek  Csehország (CZE) 2:55,03 +10,00
34. 23 Graham Ritchie  Kanada (CAN) 2:55,04 +10,01
35. 40 Francesco De Fabiani  Olaszország (ITA) 2:55,56 +10,53
36. 43 Andrew Young  Nagy-Britannia (GBR) 2:55,60 +10,57
37. 52 Jaume Pueyo  Spanyolország (ESP) 2:55,76 +10,73
38. 5 Janosch Brugger  Németország (GER) 2:56,01 +10,98
39. 21 Michael Föttinger  Ausztria (AUT) 2:56,58 +11,55
40. 39 James Clugnet  Nagy-Britannia (GBR) 2:56,72 +11,69
41. 51 Henri Roos  Észtország (EST) 2:57,15 +12,12
42. 47 Vili Črv  Szlovénia (SLO) 2:57,39 +12,36
43. 19 Benjamin Moser  Ausztria (AUT) 2:58,07 +13,04
44. 31 Miha Šimenc  Szlovénia (SLO) 2:58,14 +13,11
45. 13 Marko Kilp  Észtország (EST) 2:58,95 +13,92
46. 60 Ruslan Perekhoda  Ukrajna (UKR) 2:59,34 +14,31
47. 63 Raul Popa  Románia (ROU) 2:59,85 +14,82
48. 49 Martin Himma  Észtország (EST) 3:00,07 +15,04
49. 54 Modestas Vaičiulis  Litvánia (LTU) 3:01,28 +16,25
50. 55 Phillip Bellingham  Ausztrália (AUS) 3:01,57 +16,54
51. 27 Maicol Rastelli  Olaszország (ITA) 3:02,04 +17,01
52. 57 Mark Chanloung  Thaiföld (THA) 3:02,12 +17,09
53. 9 Yahor Shpuntau  Fehéroroszország (BLR) 3:02,17 +17,14
54. 56 Olivier Léveillé  Kanada (CAN) 3:02,26 +17,23
55. 75 Lars Young Vik  Ausztrália (AUS) 3:02,52 +17,49
56. 1 Antoine Cyr  Kanada (CAN) 3:02,59 +17,56
57. 66 Haruki Yamashita  Japán (JPN) 3:02,60 +17,57
58. 50 Kamil Bury  Lengyelország (POL) 3:02,73 +17,70
59. 70 Strahinja Erić  Bosznia-Hercegovina (BIH) 3:03,05 +18,02
60. 73 Ciren Zhandui  Kína (CHN) 3:03,22 +18,19
61. 80 Hugo Hinckfuss  Ausztrália (AUS) 3:04,44 +19,41
62. 64 Yevgeniy Velichko  Kazahsztán (KAZ) 3:04,52 +19,49
63. 62 Seve de Campo  Ausztrália (AUS) 3:04,81 +19,78
64. 58 Oleksii Krasovskyi  Ukrajna (UKR) 3:05,52 +20,49
65. 67 Miha Ličef  Szlovénia (SLO) 3:05,98 +20,95
66. 65 Vitaliy Pukhkalo  Kazahsztán (KAZ) 3:06,31 +21,28
67. 59 Shang Jincai  Kína (CHN) 3:06,52 +21,49
68. 72 Tautvydas Strolia  Litvánia (LTU) 3:06,76 +21,73
69. 69 Marko Skender  Horvátország (CRO) 3:06,86 +21,83
70. 82 Roberts Slotiņš  Lettország (LAT) 3:07,41 +22,38
71. 78 Manex Silva  Brazília (BRA) 3:08,64 +23,61
72. 71 Kónya Ádám  Magyarország (HUN) 3:09,43 +24,40
73. 68 Samuel Ikpefan  Nigéria (NGR) 3:09,57 +24,54
74. 15 Janez Lampič  Szlovénia (SLO) 3:09,95 +24,92
74. 74 Franco Dal Farra  Argentína (ARG) 3:09,95 +24,92
76. 76 Thibaut de Marre  Belgium (BEL) 3:10,66 +25,63
77. 83 Batmönkhiin Achbadrakh  Mongólia (MGL) 3:11,60 +26,57
78. 61 Isak Stianson Pedersen  Izland (ISL) 3:11,95 +26,92
79. 79 Liu Rongsheng  Kína (CHN) 3:12,14 +27,11
80. 77 Yusuf Emre Fırat  Törökország (TUR) 3:15,96 +30,93
81. 81 Jeong Jong-won  Dél-Korea (KOR) 3:16,15 +31,12
82. 89 Kim Min-woo  Dél-Korea (KOR) 3:19,76 +34,73
83. 86 Apostolos Angelis  Görögország (GRE) 3:20,87 +35,84
84. 88 Aleksandar Grbović  Montenegró (MNE) 3:24,12 +39,09
85. 84 Yonathan Jesús Fernández  Chile (CHI) 3:26,12 +41,09
86. 87 Stavre Jada  Észak-Macedónia (MKD) 3:29,13 +44,10
87. 85 Elie Tawk  Libanon (LBN) 3:47,73 +62,70 +1:02,70
88. 90 Carlos Quintana  Kolumbia (COL) 4:08,66 +83,63 +1:23,63
7 Aliaksandr Voranau  Fehéroroszország (BLR) nem indult
20 Alekszandr Bolsunov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) nem indult

Negyeddöntők

Helyezés K Versenyző Nemzet Idő Hátrány Mj
1. futam
1. 3 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia (NOR) 2:51,57 Q
2. 2 Szergej Usztyjugov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:51,94 +0,37 Q
3. 17 Oskar Svensson  Svédország (SWE) 2:52,26 +0,69 LL
4. 19 Ben Ogden  Egyesült Államok (USA) 2:53,00 +1,43 LL
5. 27 Anton Persson  Svédország (SWE) 2:53,35 +1,78
6. 16 Renaud Jay  Franciaország (FRA) 3:35,80 +44,23
2. futam
1. 6 Federico Pellegrino  Olaszország (ITA) 2:53,08 Q
2. 1 Lucas Chanavat  Franciaország (FRA) 2:53,43 +0,35 Q
3. 18 Marcus Grate  Svédország (SWE) 2:53,71 +0,63
4. 24 Valerio Grond  Svájc (SUI) 2:54,12 +1,04
5. 21 Michal Novák  Csehország (CZE) 2:55,36 +2,28
6. 25 Davide Graz  Olaszország (ITA) 2:56,09 +3,01
3. futam
1. 4 Richard Jouve  Franciaország (FRA) 2:57,92 Q
2. 7 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia (NOR) 2:57,93 +0,01 Q
3. 8 Johan Häggström  Svédország (SWE) 2:58,01 +0,09
4. 22 Kevin Bolger  Egyesült Államok (USA) 2:58,54 +0,62
5. 30 Luke Jager  Egyesült Államok (USA) 2:59,14 +1,22
6. 29 Luděk Šeller  Csehország (CZE) 3:01,83 +3,91
4. futam
1. 15 Erik Valnes  Norvégia (NOR) 2:49,31 Q
2. 10 Artyjom Malcev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:50,37 +1,06 Q
3. 11 Lauri Vuorinen  Finnország (FIN) 2:54,64 +5,33
4. 28 Raimo Vīgants  Lettország (LAT) 3:06,63 +17,32
5. 14 Pål Golberg  Norvégia (NOR) 3:14,81 +25,50
5 Vang Csiang  Kína (CHN) kizárták
5. futam
1. 23 Joni Mäki  Finnország (FIN) 2:57,59 Q
2. 12 Alekszandr Terentyjev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:57,93 +0,34 Q
3. 13 JC Schoonmaker  Egyesült Államok (USA) 2:58,13 +0,54
4. 26 Maciej Staręga  Lengyelország (POL) 2:58,56 +0,97
5. 20 Jovian Hediger  Svájc (SUI) 2:58,87 +1,28
6. 9 Ondřej Černý  Csehország (CZE) 3:10,62 +13,03

Elődöntők

Helyezés K Versenyző Nemzet Idő Hátrány Mj
1. futam
1. 6 Federico Pellegrino  Olaszország (ITA) 2:52,17 Q
2. 3 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia (NOR) 2:52,23 +0,06 Q
3. 4 Richard Jouve  Franciaország (FRA) 2:52,31 +0,14
4. 2 Szergej Usztyjugov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:52,35 +0,18
5. 1 Lucas Chanavat  Franciaország (FRA) 2:52,92 +0,75
6. 19 Ben Ogden  Egyesült Államok (USA) 2:53,41 +1,24
2. futam
1. 12 Alekszandr Terentyjev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:50,67 Q
2. 23 Joni Mäki  Finnország (FIN) 2:51,10 +0,43 Q
3. 17 Oskar Svensson  Svédország (SWE) 2:51,22 +0,55 LL
4. 10 Artyjom Malcev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:51,50 +0,83 LL
5. 7 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia (NOR) 2:52,46 +1,79
6. 15 Erik Valnes  Norvégia (NOR) 3:13,28 +22,61

Döntő

Helyezés K Versenyző Nemzet Idő Hátrány Mj
1Aranyérem Arany 3 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia (NOR) 2:58,06
2Ezüstérem Ezüst 6 Federico Pellegrino  Olaszország (ITA) 2:58,32 +0,26
3Bronzérem Bronz 12 Alekszandr Terentyjev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 2:59,37 +1,31
4. 23 Joni Mäki  Finnország (FIN) 3:00,18 +2,12
5. 10 Artyjom Malcev  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 3:01,65 +3,59
6. 17 Oskar Svensson  Svédország (SWE) 3:04,23 +6,17

Források

  • Cross-Country Skiing - Men's Sprint Free Schedule. olympics.com. [2022. február 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 8.)
  • Sprint, Freestyle, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 22.)
Sablon:Férfi egyéni sprint sífutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap