Férfi egyes szánkó az 1964. évi téli olimpiai játékokon

Férfi egyes szánkó
a IX. téli olimpián
Adatok
HelyszínIgls
Dátumjanuár 30.február 4.
Versenyzők38 résztvevő
12 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Thomas Köhler  Egyesült Német Csapat
Ezüstérem Klaus-Michael Bonsack  Egyesült Német Csapat
Bronzérem Hans Plenk  Egyesült Német Csapat

1968 → 
Szánkó az
1964. évi téli olimpiai játékokon
Egyesférfinői
Kettesférfi 
Sablon:Szánkó az 1964. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát január 30. és február 4. között rendezték Iglsben. Az aranyérmet Thomas Köhler, az Egyesült Német Csapat versenyzője nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények

A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. 2. 3. 4. Össz.
1Aranyérem Arany Thomas Köhler  Egyesült Német Csapat (EUA) 51,27 51,53 51,50 52,47 3:26,77
2Ezüstérem Ezüst Klaus-Michael Bonsack  Egyesült Német Csapat (EUA) 51,61 51,33 51,68 52,42 3:27,04
3Bronzérem Bronz Hans Plenk  Egyesült Német Csapat (EUA) 52,12 52,25 52,31 53,47 3:30,15
4. Rolf Greger Strøm  Norvégia (NOR) 52,60 52,81 52,62 53,18 3:31,21
5. Josef Feistmantl  Ausztria (AUT) 52,14 52,58 53,51 53,11 3:31,34
6. Mieczysław Pawełkiewicz  Lengyelország (POL) 54,00 52,70 52,66 53,66 3:33,02
7. Carlo Prinoth  Olaszország (ITA) 53,01 53,36 53,70 53,42 3:33,49
8. Franz Tiefenbacher  Ausztria (AUT) 53,31 53,04 54,00 53,51 3:33,86
9. Manfred Schmid  Ausztria (AUT) 53,27 52,86 53,82 54,09 3:34,04
10. Jan Hamřík  Csehszlovákia (TCH) 53,57 53,24 53,65 53,91 3:34,37
11. Lucjan Kudzia  Lengyelország (POL) 53,11 55,44 52,36 53,51 3:34,42
12. Horst Urban  Csehszlovákia (TCH) 53,32 53,13 54,13 53,92 3:34,50
13. Francis Feltman  Egyesült Államok (USA) 52,91 53,43 54,13 54,58 3:35,05
14. Mogens Christensen  Norvégia (NOR) 54,43 55,00 53,80 54,44 3:37,67
15. Giampaolo Ambrosi  Olaszország (ITA) 54,31 54,50 54,96 55,29 3:39,06
16. Walter Außendorfer  Olaszország (ITA) 55,47 55,02 54,85 54,83 3:40,17
17. Tom Neely  Egyesült Államok (USA) 54,62 55,40 55,04 55,12 3:40,18
18. Emil Egli  Svájc (SUI) 55,01 56,24 54,80 55,51 3:41,56
19. Jan-Axel Strøm  Norvégia (NOR) 55,78 55,27 55,15 55,78 3:41,98
20. Arnold Gartmann  Svájc (SUI) 55,17 55,27 55,74 55,97 3:42,15
21. Reinhold Senn  Ausztria (AUT) 52,32 1:03,85 53,43 53,37 3:42,97
22. Mike Hessel  Egyesült Államok (USA) 55,31 55,50 56,12 56,37 3:43,30
23. Giovanni Graber  Olaszország (ITA) 56,44 1:01,66 54,80 55,50 3:48,40
24. Jiří Hujer  Csehszlovákia (TCH) 56,05 55,11 1:04,80 57,44 3:53,40
25. Keith Schellenberg  Nagy-Britannia (GBR) 58,69 59,06 58,14 58,87 3:54,76
26. Ulrich Jucker  Svájc (SUI) 1:03,81 55,92 57,41 58,10 3:55,24
27. Hans Nägele  Liechtenstein (LIE) 59,65 1:04,56 1:00,65 1:01,43 4:06,29
28. Jerzy Wojnar  Lengyelország (POL) 1:04,47 53,14 1:10,72 1:03,36 4:11,69
29. George Farmer  Egyesült Államok (USA) 56,78 1:26,81 57,00 56,01 4:16,60
30. Magnus Schädler  Liechtenstein (LIE) 1:03,16 1:03,26 1:05,75 1:04,94 4:17,11
31. Jean-Pierre Gottschall  Svájc (SUI) 1:03,05 1:04,82 1:01,85 1:22,36 4:32,08
Edward Fender  Lengyelország (POL) nem ért célba nem ért célba
Johann Schädler  Liechtenstein (LIE) 1:03,16 nem ért célba nem ért célba
Fritz Nachmann  Egyesült Német Csapat (EUA) nem ért célba nem ért célba
Roland Urban  Csehszlovákia (TCH) nem ért célba nem ért célba
Gordon Porteus  Nagy-Britannia (GBR) 1:00,98 kizárták kizárták
Doug Anakin  Kanada (CAN) idő nem ismert idő nem ismert nem indult nem ért célba
Matiás Stinnes  Argentína (ARG) idő nem ismert idő nem ismert nem indult nem ért célba

Források

  • Luge Singles Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyes szánkó olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap