Férfi lesiklás az 1976. évi téli olimpiai játékokon

Férfi lesiklás
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínIgls
Dátumfebruár 5.
Versenyzők74 résztvevő
27 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Franz Klammer  Ausztria
Ezüstérem Bernhard Russi  Svájc
Bronzérem Herbert Plank  Olaszország

 ← 19721980 → 
Sablon:Alpesisí az 1976. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 5-én rendezték Iglsben. Az aranyérmet az osztrák Franz Klammer nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő I
1Aranyérem Arany 15 Franz Klammer  Ausztria (AUT) 1:45,73
2Ezüstérem Ezüst 3 Bernhard Russi  Svájc (SUI) 1:46,06 + 0,33
3Bronzérem Bronz 8 Herbert Plank  Olaszország (ITA) 1:46,59 + 0,86
4. 11 Philippe Roux  Svájc (SUI) 1:46,69 + 0,96
5. 10 Ken Read  Kanada (CAN) 1:46,83 + 1,10
6. 19 Andy Mill  Egyesült Államok (USA) 1:47,06 + 1,33
7. 29 Walter Tresch  Svájc (SUI) 1:47,29 + 1,56
8. 13 Dave Irwin  Kanada (CAN) 1:47,41 + 1,68
9. 6 Sepp Walcher  Ausztria (AUT) 1:47,45 + 1,72
10. 5 Jim Hunter  Kanada (CAN) 1:47,52 + 1,79
11. 30 Greg Jones  Egyesült Államok (USA) 1:47,84 + 2,11
12. 1 René Berthod  Svájc (SUI) 1:47,89 + 2,16
13. 22 Pete Patterson  Egyesült Államok (USA) 1:47,94 + 2,21
14. 21 Roland Thöni  Olaszország (ITA) 1:48,13 + 2,40
15. 20 Peter Fischer  NSZK (FRG) 1:48,18 + 2,45
16. 24 Patrice Pellat-Finet  Franciaország (FRA) 1:48,34 + 2,61
17. 25 Sepp Ferstl  NSZK (FRG) 1:48,41 + 2,68
18. 28 David Murray  Kanada (CAN) 1:48,43 + 2,70
19. 4 Klaus Eberhard  Ausztria (AUT) 1:48,45 + 2,72
20. 42 Tomii Szumihiro  Japán (JPN) 1:48,88 + 3,15
21. 16 Willi Frommelt  Liechtenstein (LIE) 1:48,92 + 3,19
22. 31 David Griff  Ausztrália (AUS) 1:49,02 + 3,29
2 Michael Veith  NSZK (FRG) 1:49,02 + 3,29
24. 27 Karl Anderson  Egyesült Államok (USA) 1:49,08 + 3,35
25. 9 Erik Håker  Norvégia (NOR) 1:49,19 + 3,46
26. 14 Gustav Thöni  Olaszország (ITA) 1:49,25 + 3,52
27. 18 Katagiri Mikio  Japán (JPN) 1:50,03 + 4,30
28. 38 Andreas Wenzel  Liechtenstein (LIE) 1:50,08 + 4,35
29. 46 Wolfgang Junginger  NSZK (FRG) 1:50,48 + 4,75
30. 37 Alan Stewart  Nagy-Britannia (GBR) 1:50,56 + 4,83
31. 44 Luis Rosenkjer  Argentína (ARG) 1:50,87 + 5,14
32. 34 Stuart Fitzsimmons  Nagy-Britannia (GBR) 1:50,89 + 5,16
33. 45 Bohumír Zeman  Csehszlovákia (TCH) 1:51,27 + 5,54
34. 35 Kim Clifford  Ausztrália (AUS) 1:51,64 + 5,91
35. 17 Francisco Fernández Ochoa  Spanyolország (ESP) 1:51,91 + 6,18
36. 36 Juan Manuel Fernández Ochoa  Spanyolország (ESP) 1:52,40 + 6,67
37. 43 Andrej Koželj  Jugoszlávia (YUG) 1:52,75 + 7,02
33 Peter Fuchs  Nagy-Britannia (GBR) 1:52,75 + 7,02
39. 39 Juan Angel Olivieri  Argentína (ARG) 1:52,76 + 7,03
40. 55 Miloslav Sochor  Csehszlovákia (TCH) 1:53,48 + 7,75
41. 32 Jaime Ros  Spanyolország (ESP) 1:53,50 + 7,77
42. 59 Jorge García  Spanyolország (ESP) 1:53,55 + 7,82
43. 58 Didier Xhaet  Belgium (BEL) 1:53,56 + 7,83
44. 49 Vlagyimir Andrejev  Szovjetunió (URS) 1:53,61 + 7,88
45. 41 Robert Blanchaer  Belgium (BEL) 1:54,30 + 8,57
46. 40 Adjin Pašović  Jugoszlávia (YUG) 1:54,57 + 8,84
47. 54 Carlos Alberto Martínez  Argentína (ARG) 1:54,62 + 8,89
48. 56 Ivan Penev  Bulgária (BUL) 1:55,56 + 9,83
49. 74 Dan Cristea  Románia (ROU) 1:55,63 + 9,90
50. 70 Georgi Kocsov  Bulgária (BUL) 1:55,82 + 10,09
51. 47 José Luis Koifman  Chile (CHI) 1:56,30 + 10,57
52. 50 Roman Dereziński  Lengyelország (POL) 1:56,33 + 10,60
53. 67 Stuart Blakely  Új-Zéland (NZL) 1:57,91 + 12,18
54. 52 Antoine Crespo  Andorra (AND) 1:58,72 + 12,99
55. 53 Gorbán-Ali Kalhor  Irán (IRI) 1:59,15 + 13,42
56. 62 Mohammad Hádi Kiásemsaki  Irán (IRI) 1:59,44 + 13,71
57. 68 Ion Cavaşi  Románia (ROU) 2:00,19 + 14,46
58. 61 Akbar Kalili  Irán (IRI) 2:00,32 + 14,59
59. 75 Rafael Cañas  Chile (CHI) 2:00,39 + 14,66
60. 69 Brett Kendall  Új-Zéland (NZL) 2:00,57 + 14,84
61. 63 Fernando Reutter  Chile (CHI) 2:01,19 + 15,46
62. 64 Carlos Font  Andorra (AND) 2:01,75 + 16,02
63. 65 Ahmet Kıbıl  Törökország (TUR) 2:03,74 + 18,01
64. 73 Mümtaz Demirhan  Törökország (TUR) 2:06,01 + 20,28
65. 71 Thomász Karadímasz  Görögország (GRE) 2:14,69 + 28,96
66. 66 Szpirídon Theodóru  Görögország (GRE) 2:17,08 + 31,35
51 Xavier Areny  Andorra (AND) nem ért célba
60 Robin Armstrong  Új-Zéland (NZL) nem ért célba
26 Konrad Bartelski  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
57 Mohammad Kalhor  Irán (IRI) nem ért célba
23 Rob McIntyre  Ausztrália (AUS) nem ért célba
48 Adrián Roncallo  Argentína (ARG) nem ért célba
12 Anton Steiner  Ausztria (AUT) nem ért célba
7 Erwin Stricker  Olaszország (ITA) nem ért célba

Források

  • Alpine Skiing Downhill Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Downhill, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi lesiklás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap