Férfi snowboard halfpipe a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Férfi snowboard halfpipe
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínPogvang (Bogwang) Phoenix Park
Dátumfebruár 1314.
Versenyzők29 résztvevő
13 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Shaun White  Egyesült Államok
Ezüstérem Hirano Ajumu  Japán
Bronzérem Scott James  Ausztrália

 ← 20142022 → 
Snowboard a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Halfpipeférfinői
Parallel giant slalomférfinői
Big airférfinői
Slopestyleférfinői
Snowboard crossférfinői
Sablon:Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi halfpipe versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Shaun White nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező, 1. előfutam február 13., 13:00 (5:00)
Selejtező, 2. előfutam február 13., 13:56 (5:56)
Döntő február 14., 10:30 (2:30)

Eredmények

Selejtező

A selejtezőből az első 12 helyezett a döntőbe jutott. Két futamot rendeztek, a két futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál. A jobb eredmények vastag betűvel szerepelnek.

A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: a döntőbe jutott
Hely. S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Jobb eredmény Mj
1. 14 Shaun White  Egyesült Államok (USA) 93,25 98,50 98,50 Q
2. 13 Scott James  Ausztrália (AUS) 89,00 96,75 96,75 Q
3. 7 Hirano Ajumu  Japán (JPN) 87,50 95,25 95,25 Q
4. 10 Ben Ferguson  Egyesült Államok (USA) 91,00 89,75 91,00 Q
5. 8 Raibu Katayama  Japán (JPN) 85,50 90,75 90,75 Q
6. 5 Jan Scherrer  Svájc (SUI) 84,00 16,00 84,00 Q
7. 6 Chase Josey  Egyesült Államok (USA) 47,75 83,75 83,75 Q
8. 4 Jake Pates  Egyesült Államok (USA) 59,50 82,25 82,25 Q
9. 15 Patrick Burgener  Svájc (SUI) 82,00 50,25 82,00 Q
10. 1 Tocuka Júto  Japán (JPN) 80,00 65,25 80,00 Q
11. 23 Peetu Piiroinen  Finnország (FIN) 14,25 77,50 77,50 Q
12. 3 Kent Callister  Ausztrália (AUS) 66,75 77,00 77,00 Q
13. 11 Taku Hiraoka  Japán (JPN) 26,00 75,75 75,75
14. 24 Lee Kwang-ki  Dél-Korea (KOR) 75,00 72,00 75,00
15. 16 Zhang Yiwei  Kína (CHN) 32,50 74,00 74,00
16. 9 Tim-Kevin Ravnjak  Szlovénia (SLO) 72,50 27,00 72,50
17. 2 Derek Livingston  Kanada (CAN) 71,25 32,75 71,25
18. 25 Seamus O’Connor  Írország (IRL) 65,50 39,75 65,50
19. 12 Markus Malin  Finnország (FIN) 30,25 63,50 63,50
20. 29 Nyikita Avtanyejev  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 63,25 32,75 63,25
21. 28 Kweon Lee-jun  Dél-Korea (KOR) 58,50 62,75 62,75
22. 27 Nathan Johnstone  Ausztrália (AUS) 62,25 10,25 62,25
23. 18 Johannes Hoepfl  Németország (GER) 53,25 59,50 59,50
24. 26 Kim Ho-jun  Dél-Korea (KOR) 54,50 10,25 54,50
25. 22 Tit Štante  Szlovénia (SLO) 24,50 52,25 52,25
26. 21 Rakai Tait  Új-Zéland (NZL) 36,50 25,75 36,50
27. 20 Elias Allenspach  Svájc (SUI) 23,75 25,50 25,50
28. 19 Janne Korpi  Finnország (FIN) 4,50 22,50 22,50
29. 17 Shi Wancheng  Kína (CHN) 10,00 11,75 11,75

Döntő

A döntőben három futamot rendeztek, a három futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál.

Tocuka Júto a 2. futamban megsérült, a 3. futamban nem tudott indulni.

Helyezés S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Jobb eredmény Mj
1Aranyérem Arany 12 Shaun White  Egyesült Államok (USA) 94,25 55,00 97,75 97,75
2Ezüstérem Ezüst 10 Hirano Ajumu  Japán (JPN) 35,25 95,25 43,25 95,25
3Bronzérem Bronz 11 Scott James  Ausztrália (AUS) 92,00 81,75 40,25 92,00
4. 9 Ben Ferguson  Egyesült Államok (USA) 43,00 83,50 90,75 90,75
5. 4 Patrick Burgener  Svájc (SUI) 84,00 51,00 89,75 89,75
6. 6 Chase Josey  Egyesült Államok (USA) 87,75 52,25 88,00 88,00
7. 8 Raibu Katayama  Japán (JPN) 85,75 25,00 87,00 87,00
8. 5 Jake Pates  Egyesült Államok (USA) 47,00 82,25 27,00 82,25
9. 7 Jan Scherrer  Svájc (SUI) 31,25 80,50 70,75 80,50
10. 1 Kent Callister  Ausztrália (AUS) 20,00 62,00 56,75 62,00
11. 3 Tocuka Júto  Japán (JPN) 39,25 7,00 nem indult 39,25
12. 2 Peetu Piiroinen  Finnország (FIN) 4,50 12,75 13,50 13,50

Források

  • Snowboard Men's Halfpipe Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)[halott link]
  • Halfpipe, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
Sablon:Férfi snowboard halfpipe olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap