Férfi snowboard slopestyle a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Férfi snowboard slopestyle
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínPogvang (Bogwang) Phoenix Park
Dátumfebruár 10., 11.
Versenyzők35 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Redmond Gerard  Egyesült Államok
Ezüstérem Maxence Parrot  Kanada
Bronzérem Mark McMorris  Kanada

 ← 20142022 → 
Snowboard a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Halfpipeférfinői
Parallel giant slalomférfinői
Big airférfinői
Slopestyleférfinői
Snowboard crossférfinői
Sablon:Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi slopestyle versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Redmond Gerard nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Gerard az első olyan olimpiai bajnok a téli olimpián, aki 2000 után született.[1]

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező, 1. előfutam február 10., 10:00 (2:00)
Selejtező, 2. előfutam február 10., 13:30 (5:30)
Döntő február 11., 10:00 (2:00)

Eredmények

Selejtező

Q — Bejutott a döntőbe
DNS — nem indult

1. előfutam

Hely. S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Jobb eredmény Mj
1. 5 Marcus Kleveland  Norvégia (NOR) 83,71 32,30 83,71 Q
2. 6 Carlos Garcia Knight  Új-Zéland (NZL) 80,10 40,20 80,10 Q
3. 4 Sebastien Toutant  Kanada (CAN) 78,01 45,06 78,01 Q
4. 7 Mons Røisland  Norvégia (NOR) 76,50 43,68 76,50 Q
5. 2 Torgeir Bergrem  Norvégia (NOR) 45,80 75,45 75,45 Q
6. 17 Niklas Mattsson  Svédország (SWE) 50,81 73,53 73,53 Q
7. 11 Roope Tonteri  Finnország (FIN) 72,60 38,08 72,60
8. 8 Jamie Nicholls  Nagy-Britannia (GBR) 71,56 36,90 71,56
9. 1 Chris Corning  Egyesült Államok (USA) 70,85 69,86 70,85
10. 13 Peetu Piiroinen  Finnország (FIN) 69,26 43,43 69,26
11. 19 Vlagyiszlav Hadarin  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 23,05 64,16 64,16
12. 3 Sebbe de Buck  Belgium (BEL) 59,40 29,58 59,40
13. 15 Rene Rinnekangas  Finnország (FIN) 24,86 37,91 37,91
14. 16 Michael Schaerer  Svájc (SUI) 37,61 27,01 37,61
15. 18 Kalle Järvilehto  Finnország (FIN) 15,56 31,10 31,10
16. 14 Moritz Thoenen  Svájc (SUI) 19,53 23,55 23,55
17. 9 Ryan Stassel  Egyesült Államok (USA) 23,50 22,63 23,50
10 Lee Min-sik  Dél-Korea (KOR) DNS
12 Niek van der Velden  Hollandia (NED) DNS

2. előfutam

Hely. S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Jobb eredmény Mj
1. 8 Maxence Parrot  Kanada (CAN) 83,45 87,36 87,36 Q
2. 3 Mark McMorris  Kanada (CAN) 83,70 86,83 86,83 Q
3. 5 Redmond Gerard  Egyesült Államok (USA) 82,55 57,11 82,55 Q
4. 2 Ståle Sandbech  Norvégia (NOR) 74,11 82,13 82,13 Q
5. 1 Tyler Nicholson  Kanada (CAN) 17,41 79,21 79,21 Q
6. 4 Seppe Smits  Belgium (BEL) 78,36 41,48 78,36 Q
7. 17 Clemens Millauer  Ausztria (AUT) 75,65 77,45 77,45
8. 14 Yuri Okubo  Japán (JPN) 24,45 75,05 75,05
9. 12 Jonas Bösiger  Svájc (SUI) 18,68 58,26 58,26
10. 11 Billy Morgan  Nagy-Britannia (GBR) 56,40 37,55 56,40
11. 6 Kyle Mack  Egyesült Államok (USA) 45,26 53,55 53,55
12. 9 Matias Schmitt  Argentína (ARG) 50,86 20,68 50,86
13. 15 Måns Hedberg  Svédország (SWE) 46,25 nem indult 46,25
14. 7 Hiroaki Kunitake  Japán (JPN) 39,45 43,16 43,16
15. 18 Petr Horák  Csehország (CZE) 41,93 39,05 41,93
16. 16 Nicolas Huber  Svájc (SUI) 34,25 36,90 36,90
17. 13 Stef Vandeweyer  Belgium (BEL) 33,75 21,16 33,75
18. 10 Rowan Coultas  Nagy-Britannia (GBR) 23,20 23,58 23,58

Döntő

Helyezés S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Jobb eredmény Mj
1Aranyérem Arany 8 Redmond Gerard  Egyesült Államok (USA) 43,33 46,40 87,16 87,16
2Ezüstérem Ezüst 12 Maxence Parrot  Kanada (CAN) 45,13 49,48 86,00 86,00
3Bronzérem Bronz 10 Mark McMorris  Kanada (CAN) 75,30 85,20 60,68 85,20
4. 6 Ståle Sandbech  Norvégia (NOR) 44,81 81,01 38,13 81,01
5. 9 Carlos Garcia Knight  Új-Zéland (NZL) 78,60 52,98 24,35 78,60
6. 11 Marcus Kleveland  Norvégia (NOR) 77,76 43,71 37,18 77,76
7. 4 Tyler Nicholson  Kanada (CAN) 36,18 76,41 76,15 76,41
8. 3 Torgeir Bergrem  Norvégia (NOR) 58,80 75,80 60,03 75,80
9. 1 Niklas Mattsson  Svédország (SWE) 38,43 74,71 42,48 74,71
10. 2 Seppe Smits  Belgium (BEL) 31,11 69,03 66,18 69,03
11. 7 Sebastien Toutant  Kanada (CAN) 33,66 57,23 61,08 61,08
5 Mons Røisland  Norvégia (NOR) DNS

Jegyzetek

  1. A 17 éves Gerard lett a slope style olimpiai bajnoka. index.hu. (Hozzáférés: 2018. február 11.)

Források

  • Snowboard Men's Slopestyle Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
  • Slopestyle, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
Sablon:Férfi snowboard slopestyle olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap