Fiú összetett műlesiklás a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

Fiú összetett műlesiklás
a II. téli ifjúsági olimpián
Adatok
HelyszínLillehammer,  Norvégia
Dátumfebruár 14.
Versenyzők55 résztvevő
47 nemzetből
Érmesek
Aranyérem River Radamus  Egyesült Államok
Ezüstérem Manuel Traninger  Ausztria
Bronzérem Pietro Canzio  Olaszország

 ← 20122020 → 
Sablon:Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí fiú összetett műlesiklás versenyszámát február 14-én rendezték Lillehammerban.

Eredmények

H R Név Nemzet Super-G Szlalom Eredmények K
1 1 River Radamus  Egyesült Államok (USA) 1:11.15 (1) 41.72 (7) 1:52.87
2 7 Manuel Traninger  Ausztria (AUT) 1:12.36 (4) 40.58 (2) 1:52.94 +0.07
3 5 Pietro Canzio  Olaszország (ITA) 1:12.45 (6) 41.20 (3) 1:53.65 +0.78
4 37 Filip Vennerström  Svédország (SWE) 1:13.60 (21) 40.32 (1) 1:53.92 +1.05
5 8 Sampo Kankkunen  Finnország (FIN) 1:12.27 (3) 41.93 (9) 1:54.20 +1.33
6 12 Jan Zabystřan  Csehország (CZE) 1:13.36 (17) 41.25 (4) 1:54.61 +1.74
7 6 Joel Oehrli  Svájc (SUI) 1:12.46 (7) 42.32 (12) 1:54.78 +1.91
8 36 Kojama Johej  Japán (JPN) 1:13.15 (12) 41.72 (7) 1:54.87 +2.00
9 13 Ken Caillot  Franciaország (FRA) 1:13.26 (13) 41.71 (6) 1:54.97 +2.10
10 3 Michael Tedde  Olaszország (ITA) 1:12.04 (2) 43.08 (18) 1:55.12 +2.25
11 11 Szymon Bebenek  Lengyelország (POL) 1:13.32 (15) 41.97 (10) 1:55.29 +2.42
12 24 Alekszej Konykov  Oroszország (RUS) 1:13.07 (10) 42.90 (15) 1:55.97 +3.10
13 20 Samuel Kolega  Horvátország (CRO) 1:14.42 (26) 41.57 (5) 1:55.99 +3.12
14 16 Anton Grammel  Németország (GER) 1:13.26 (13) 43.06 (17) 1:56.32 +3.45
15 18 Henrich Katrenic  Szlovákia (SVK) 1:13.14 (11) 43.47 (20) 1:56.61 +3.74
16 51 Žaks Gedra  Lettország (LAT) 1:14.73 (30) 41.97 (10) 1:56.70 +3.83
17 32 Louis Muhlen  Ausztrália (AUS) 1:13.80 (23) 43.23 (19) 1:57.03 +4.16
18 38 Aingeru Garay  Spanyolország (ESP) 1:14.58 (29) 42.78 (14) 1:57.36 +4.49
19 27 Anže Čufar  Szlovénia (SLO) 1:14.51 (28) 42.94 (16) 1:57.45 +4.58
20 30 Kai Horwitz  Chile (CHI) 1:13.35 (16) 44.26 (23) 1:57.61 +4.74
21 50 Ardrea Bugnone  Portugália (POR) 1:14.47 (27) 43.74 (21) 1:58.21 +5.34
22 25 Georgij Okolszkij  Bulgária (BUL) 1:16.54 (36) 42.40 (13) 1:58.94 +6.07
23 44 Itamar Biran  Izrael (ISR) 1:15.23 (32) 43.87 (22) 1:59.10 +6.23
24 42 Luka Bozsinovszkij  Macedónia (MKD) 1:15.35 (33) 45.81 (25) 2:01.16 +8.29
25 53 Jackson Rich  Új-Zéland (NZL) 1:16.76 (38) 46.28 (27) 2:03.04 +10.17
26 22 Jeffrey Zina  Libanon (LIB) 1:18.74 (42) 45.68 (24) 2:04.42 +11.55
27 19 Alexandru Stefan Stefanescu  Románia (ROU) 1:18.57 (41) 45.96 (26) 2:04.53 +11.66
28 47 Tomas Bacigalupo  Argentína (ARG) 1:17.90 (40) 48.03 (28) 2:05.93 +13.06
29 48 Gary Skinner  Írország (IRL) 1:17.60 (39) 48.67 (29) 2:06.27 +13.40
30 26 Sam Maes  Belgium (BEL) 1:13.63 (22) 1:04.27 (30) 2:17.90 +25.03
99.99 - 15 Marcus Vorre  Dánia (DEN) 1:12.43 (5) DNF
99.99 - 17 Nejc Naraločnik  Szlovénia (SLO) 1:12.98 (8) DNF
99.99 - 2 Odin Vassbotn Breivik  Norvégia (NOR) 1:13.00 (9) DNF
99.99 - 29 Michel Macedo  Brazília (BRA) 1:13.36 (17) DNF
99.99 - 45 Maurus Sparr  Svájc (SUI) 1:13.49 (19) DNF
99.99 - 31 Justin Alkier  Kanada (CAN) 1:13.57 (20) DNF
99.99 - 33 Leo Anguenot  Franciaország (FRA) 1:14.07 (24) DNF
99.99 - 49 Djordy Schaaf  Hollandia (NED) 1:15.36 (34) DNF
99.99 - 39 Iain Innes  Nagy-Britannia (GBR) 1:16.32 (35) DNF
99.99 - 41 Paul Croesi  Monaco (MON) 1:16.67 (37) DNF
99.99 - 35 Albert Perez Fabrega  Andorra (AND) 1:14.84 (31) DQ
99.99 - 4 Jonas Stockinger  Németország (GER) 1:14.27 (25) DNS
99.99 - 9 Moritz Opetnik  Ausztria (AUT) DNF
99.99 - 10 Silvan Marxer  Liechtenstein (LIE) DNF
99.99 - 14 Hernik Thorsby  Norvégia (NOR) DNF
99.99 - 21 Matthieu Osch  Luxemburg (LUX) DNF
99.99 - 28 Uladziszlau Csercin  Fehéroroszország (BLR) DNF
99.99 - 34 Szőllős Barnabás  Magyarország (HUN) DNF
99.99 - 40 Andrej Drukarov  Litvánia (LTU) DNF
99.99 - 43 Mihajlo Karpusin  Ukrajna (UKR) DNF
99.99 - 46 Rašo Jevremović  Szerbia (SRB) DNF
99.99 - 52 Eldar Salihovic  Montenegró (MNE) DNF
99.99 - 23 Ryan Moffat  Kanada (CAN) DQ
99.99 - 54 Saurabh Saurabh  India (IND) DNS
99.99 - 55 Besarion Japaridze  Grúzia (GEO) DNS

Források

  • A verseny eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. március 14.)
  • Olimpia Olimpiaportál
  • Sport Sportportál