Női óriás-műlesiklás a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Női óriás-műlesiklás
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínJongphjong (Yongpyong) síüdülő, Phjongcshang (Pyeongchang)
Dátumfebruár 15.
Versenyzők79 résztvevő
49 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Mikaela Shiffrin  Egyesült Államok
Ezüstérem Ragnhild Mowinckel  Norvégia
Bronzérem Federica Brignone  Olaszország

 ← 20142022 → 
Alpesisí a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Csapatversenyvegyes
Sablon:Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte. A Magyarországot képviselő Hozmann Szonja a 49. helyen végzett, Maróty Mariannt kizárták.

Eredetileg február 12-én rendezték volna, a kedvezőtlen időjárás miatt február 15-ére halasztották.

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Futam
február 15., 10:00 (2:00) 1. futam
február 15., 13:45 (5:45) 2. futam

Eredmények

A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet 1. Hely. 2. Hely. Össz. Hátrány
1Aranyérem Arany 7 Mikaela Shiffrin  Egyesült Államok (USA) 1:10,82 2. 1:09,20 4. 2:20,02 +0,00 
2Ezüstérem Ezüst 6 Ragnhild Mowinckel  Norvégia (NOR) 1:11,17 4. 1:09,24 5. 2:20,41 +0,39
3Bronzérem Bronz 3 Federica Brignone  Olaszország (ITA) 1:10,91 3. 1:09,57 8. 2:20,48 +0,46
4. 5 Viktoria Rebensburg  Németország (GER) 1:11,45 8. 1:09,15 3. 2:20,60 +0,58
5. 13 Marta Bassino  Olaszország (ITA) 1:11,19 5. 1:09,50 7. 2:20,69 +0,67
6. 16 Frida Hansdotter  Svédország (SWE) 1:11,32 7. 1:09,73 11. 2:21,05 +1,03
7. 2 Tessa Worley  Franciaország (FRA) 1:12,06 14. 1:09,00 2. 2:21,06 +1,04
8. 1 Manuela Mölgg  Olaszország (ITA) 1:10,62 1. 1:10,58 23. 2:21,20 +1,18
9. 11 Wendy Holdener  Svájc (SUI) 1:11,92 13. 1:09,35 6. 2:21,27 +1,25
10. 9 Sara Hector  Svédország (SWE) 1:11,22 6. 1:10,31 19. 2:21,53 +1,51
11. 14 Sofia Goggia  Olaszország (ITA) 1:11,64 10. 1:10,16 18. 2:21,80 +1,78
12. 18 Anna Veith  Ausztria (AUT) 1:12,43 15. 1:09,67 10. 2:22,10 +2,08
13. 10 Petra Vlhová  Szlovákia (SVK) 1:11,71 12. 1:10,42 21. 2:22,13 +2,11
14. 19 Meta Hrovat  Szlovénia (SLO) 1:12,76 16. 1:09,59 9. 2:22,35 +2,33
15. 20 Nina Haver-Løseth  Norvégia (NOR) 1:13,13 18. 1:09,97 13. 2:23,10 +3,08
16. 22 Estelle Alphand  Svédország (SWE) 1:14,23 26. 1:08,99 1. 2:23,22 +3,20
17. 23 Ricarda Haaser  Ausztria (AUT) 1:13,37 19. 1:09,99 14. 2:23,36 +3,34
18. 26 Kristin Lysdahl  Norvégia (NOR) 1:13,45 21. 1:09,95 12. 2:23,40 +3,38
19. 28 Taïna Barioz  Franciaország (FRA) 1:13,54 23. 1:10,06 15. 2:23,60 +3,58
20. 25 Adeline Baud Mugnier  Franciaország (FRA) 1:12,89 17. 1:11,04 26. 2:23,93 +3,91
21. 29 Ana Bucik  Szlovénia (SLO) 1:13,38 20. 1:10,71 24. 2:24,09 +4,07
22. 17 Tina Weirather  Liechtenstein (LIE) 1:14,08 25. 1:10,14 17. 2:24,22 +4,20
23. 49 Ester Ledecká  Csehország (CZE) 1:14,62 29. 1:10,07 16. 2:24,69 +4,67
24. 24 Bernadette Schild  Ausztria (AUT) 1:14,50 28. 1:10,31 19. 2:24,81 +4,79
25. 37 Candace Crawford  Kanada (CAN) 1:14,70 30. 1:10,46 22. 2:25,16 +5,14
26. 33 Nevena Ignjatović  Szerbia (SRB) 1:14,41 27. 1:10,99 25. 2:25,40 +5,38
27. 38 Maryna Gąsienica-Daniel  Lengyelország (POL) 1:13,89 24. 1:11,80 28. 2:25,69 +5,67
28. 21 Simone Wild  Svájc (SUI) 1:13,52 22. 1:13,23 33. 2:26,75 +6,73
29. 54 Gabriela Capová  Csehország (CZE) 1:15,80 34. 1:11,62 27. 2:27,42 +7,40
30. 46 Anasztaszija Szilantyjeva  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 1:15,67 32. 1:12,28 29. 2:27,95 +7,93
31. 31 Megan McJames  Egyesült Államok (USA) 1:16,00 35. 1:12,39 30. 2:28,39 +8,37
32. 48 Andrea Komšić  Horvátország (CRO) 1:15,54 31. 1:12,96 32. 2:28,50 +8,48
33. 32 Haruna Ishikawa  Japán (JPN) 1:16,49 36. 1:12,50 31. 2:28,99 +8,97
34. 55 Ida Štimac  Horvátország (CRO) 1:16,86 40. 1:14,32 36. 2:31,18 +11,16
35. 35 Alice Robinson  Új-Zéland (NZL) 1:16,66 37. 1:14,53 38. 2:31,19 +11,17
36. 57 Resi Stiegler  Egyesült Államok (USA) 1:16,72 38. 1:15,02 40. 2:31,74 +11,72
37. 39 Soňa Moravčíková  Szlovákia (SVK) 1:17,88 43. 1:14,11 34. 2:31,99 +11,97
38. 47 Maria Shkanova  Fehéroroszország (BLR) 1:18,17 45. 1:14,16 35. 2:32,33 +12,31
39. 51 Kim Vanreusel  Belgium (BEL) 1:17,60 41. 1:14,92 39. 2:32,52 +12,50
40. 62 Maria Kirkova  Bulgária (BUL) 1:18,39 46. 1:14,38 37. 2:32,77 +12,75
41. 58 Barbara Kantorová  Szlovákia (SVK) 1:17,74 42. 1:15,20 41. 2:32,94 +12,92
42. 45 Nicol Gastaldi  Argentína (ARG) 1:18,06 44. 1:15,38 43. 2:33,44 +13,42
43. 50 Lelde Gasūna  Lettország (LAT) 1:18,65 47. 1:15,30 42. 2:33,95 +13,93
44. 68 Elvedina Muzaferija  Bosznia-Hercegovina (BIH) 1:19,33 49. 1:15,57 44. 2:34,90 +14,88
45. 53 Gim So-hui  Dél-Korea (KOR) 1:19,13 48. 1:16,24 45. 2:35,37 +15,35
46. 61 Nino Tsiklauri  Grúzia (GEO) 1:20,02 51. 1:16,91 46. 2:36,93 +16,91
47. 56 Kang Young-seo  Dél-Korea (KOR) 1:19,67 50. 1:17,39 48. 2:37,06 +17,04
48. 66 Mialitiana Clerc  Madagaszkár (MAD) 1:21,82 55. 1:17,18 47. 2:39,00 +18,98
49. 76 Hozmann Szonja  Magyarország (HUN) 1:21,77 54. 1:17,62 49. 2:39,39 +19,37
50. 65 Tess Arbez  Írország (IRL) 1:22,12 56. 1:18,12 50. 2:40,24 +20,22
51. 69 Mariya Grigorova  Kazahsztán (KAZ) 1:22,42 57. 1:18,77 51. 2:41,19 +21,17
52. 70 Sophia Ralli  Görögország (GRE) 1:22,46 58. 1:19,20 52. 2:41,66 +21,64
53. 73 Suela Mëhilli  Albánia (ALB) 1:24,67 60. 1:21,90 54. 2:46,57 +26,55
54. 72 Ieva Januškevičiūtė  Litvánia (LTU) 1:26,38 62. 1:20,64 53. 2:47,02 +27,00
55. 64 Kong Fanying  Kína (CHN) 1:26,30 61. 1:23,58 56. 2:49,88 +29,86
56. 74 Arabella Ng  Hongkong (HKG) 1:27,25 63. 1:23,29 55. 2:50,54 +30,52
57. 78 Özlem Çarıkçıoğlu  Törökország (TUR) 1:27,71 64. 1:25,29 57. 2:53,00 +32,98
58. 79 Jelena Vujičić  Montenegró (MNE) 1:30,53 66. 1:28,12 58. 2:58,65 +38,63
4 Stephanie Brunner  Ausztria (AUT) 1:11,53 9. nem ért célba
12 Ana Drev  Szlovénia (SLO) 1:11,64 10. nem ért célba
36 Valérie Grenier  Kanada (CAN) 1:15,74 33. nem ért célba
40 Sarah Schleper  Mexikó (MEX) 1:16,80 39. nem ért célba
60 Freydís-Halla Einarsdóttir  Izland (ISL) 1:20,02 51. nem ért célba
63 Olha Knysh  Ukrajna (UKR) 1:20,51 53. nem ért célba
67 Sabrina Simader  Kenya (KEN) 1:23,27 59. nem ért célba
77 Maróty Mariann  Magyarország (HUN) 1:29,74 65. kizárták
81 Kim Ryon-hyang  Észak-Korea (PRK) 1:40,22 67. kizárták
8 Lara Gut  Svájc (SUI) nem ért célba
15 Tina Robnik  Szlovénia (SLO) nem ért célba
27 Alex Tilley  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
30 Leona Popović  Horvátország (CRO) nem ért célba
34 Patricia Mangan  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
41 Kateřina Pauláthová  Csehország (CZE) nem ért célba
42 Noelle Barahona  Chile (CHI) nem ért célba
43 Maren Skjøld  Norvégia (NOR) nem ért célba
44 Martina Dubovská  Csehország (CZE) nem ért célba
75 Alexia Arisarah Schenkel  Thaiföld (THA) nem ért célba
80 Anna Lotta Jõgeva  Észtország (EST) nem ért célba
71 Élise Pellegrin  Málta (MLT) kizárták
52 Lana Zbašnik  Horvátország (CRO) nem indult
59 Ania Monica Caill  Románia (ROU) nem indult

Források

  • Alpine Skiing Ladies' Giant Slalom Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Giant Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női óriás-műlesiklás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap