Női 10 km-es sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon

Női 10 km-es sífutás
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínSeefeld
Dátumfebruár 10.
Versenyzők44 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Raisza Szmetanyina  Szovjetunió
Ezüstérem Helena Takalo-Kivioja  Finnország
Bronzérem Galina Kulakova  Szovjetunió

 ← 19721980 → 
Sablon:Sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 10-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Raisza Szmetanyina nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet Időeredmény Különbség
1Aranyérem Arany Raisza Szmetanyina  Szovjetunió (URS) 30:13,41
2Ezüstérem Ezüst Helena Takalo-Kivioja  Finnország (FIN) 30:14,28 + 0,87
3Bronzérem Bronz Galina Kulakova  Szovjetunió (URS) 30:38,61 + 25,20
4. Nyina Baldicsova  Szovjetunió (URS) 30:52,58 + 39,17
5. Eva Olsson  Svédország (SWE) 31:08,72 + 55,31
6. Zinaida Amoszova  Szovjetunió (URS) 31:11,23 + 57,82
7. Barbara Petzold  NDK (GDR) 31:12,20 + 58,79
8. Veronika Hesse-Schmidt  NDK (GDR) 31:12,33 + 58,92
9. Hilkka Riihivuori-Kuntola  Finnország (FIN) 31:29,39 + 1:15,98
10. Lena Carlzon-Lundbäck  Svédország (SWE) 31:33,06 + 1:19,65
11. Marjatta Kajosmaa  Finnország (FIN) 31:35,50 + 1:22,09
12. Sigrun Krause  NDK (GDR) 31:39,76 + 1:26,35
13. Anna Pasiárová  Csehszlovákia (TCH) 31:44,97 + 1:31,56
14. Monika Debertshäuser  NDK (GDR) 31:50,06 + 1:36,65
15. Grete Kummen  Norvégia (NOR) 32:02,59 + 1:49,18
16. Görel Partapuoli  Svédország (SWE) 32:04,63 + 1:51,22
17. Blanka Paulů  Csehszlovákia (TCH) 32:06,54 + 1:53,13
18. Berit Aunli-Kvello  Norvégia (NOR) 32:17,60 + 2:04,19
19. Gabriela Svobodová-Sekajová  Csehszlovákia (TCH) 32:28,76 + 2:15,35
20. Władysława Majerczyk  Lengyelország (POL) 32:30,68 + 2:17,27
21. Marie Johansson-Risby  Svédország (SWE) 32:33,18 + 2:19,77
22. Marja-Liisa Hämäläinen  Finnország (FIN) 32:37,72 + 2:24,31
23. Berit Johannessen  Norvégia (NOR) 32:46,76 + 2:33,35
24. Marit Myrmæl  Norvégia (NOR) 32:47,21 + 2:33,80
25. Michaela Endler  NSZK (FRG) 32:55,62 + 2:42,21
26. Anna Pawlusiak  Lengyelország (POL) 33:01,47 + 2:48,06
27. Anna Gębala-Duraj  Lengyelország (POL) 33:13,21 + 2:59,80
28. Sharon Firth  Kanada (CAN) 33:15,20 + 3:01,79
29. Shirley Firth  Kanada (CAN) 33:16,50 + 3:03,09
30. Terui Mikiko  Japán (JPN) 33:25,81 + 3:12,40
31. Iris Schulze  NSZK (FRG) 33:43,82 + 3:30,41
32. Sue Holloway  Kanada (CAN) 34:03,49 + 3:50,08
33. Maria Trebunia  Lengyelország (POL) 34:14,44 + 4:01,03
34. Joan Groothuysen  Kanada (CAN) 34:16,35 + 4:02,94
35. Alena Bartošová  Csehszlovákia (TCH) 34:18,73 + 4:05,32
36. Martha Rockwell  Egyesült Államok (USA) 34:21,34 + 4:07,93
37. Jana Hlavaty  Egyesült Államok (USA) 34:48,88 + 4:35,47
38. Claudia Sprenger  Liechtenstein (LIE) 34:57,03 + 4:43,62
39. Milena Kordež  Jugoszlávia (YUG) 35:15,54 + 5:02,13
40. Barbara Stöckl  Ausztria (AUT) 35:28,99 + 5:15,58
41. Sylvia Schweiger  Ausztria (AUT) 36:32,93 + 6:19,52
42. Twila Hinkle  Egyesült Államok (USA) 36:35,49 + 6:22,08
43. Margie Mahoney  Egyesült Államok (USA) 37:07,18 + 6:53,77
44. Gertrud Gasteiger  Ausztria (AUT) 37:35,77 + 7:22,36

Források

  • Cross Country Skiing 10km Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 10 kilometres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női 10 km-es sífutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap