Női 30 km-es sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Női 30 km-es sífutás
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínKujangsu (Kuyangshu) síközpont, Csangcsiakou (Zhangjiakou)
Dátumfebruár 20.
Versenyzők65 résztvevő
25 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Therese Johaug  Norvégia
Ezüstérem Jessie Diggins  Egyesült Államok
Bronzérem Kerttu Niskanen  Finnország

 ← 20182026 → 
Sífutás a
2022. évi téli olimpiai játékokon
10 km női
15 kmférfinői
30 kmférfinői
50 kmférfi 
Váltóférfinői
Egyéni sprintférfinői
Csapatsprintférfinői
Sablon:Sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es versenyszámát február 20-án rendezték. A versenyzők a távot szabad stílusban teljesítették. Az aranyérmet a norvég Therese Johaug nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

A verseny eredetileg 14:30-kor kezdődött volna, de a rajtot a kedvezőtlen időjárás miatt 11 órára előrehozták (magyar idő szerint 4 órára).[1] Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1Aranyérem Arany 2 Therese Johaug  Norvégia (NOR) 1:24:54,0
2Ezüstérem Ezüst 4 Jessie Diggins  Egyesült Államok (USA) 1:26:37,3 +1:43,3
3Bronzérem Bronz 6 Kerttu Niskanen  Finnország (FIN) 1:27:27,3 +2:33,3
4. 20 Jonna Sundling  Svédország (SWE) 1:27:29,4 +2:35,4
5. 7 Tatyjana Szorina  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 1:27:31,2 +2:37,2
6. 8 Rosie Brennan  Egyesült Államok (USA) 1:27:32,7 +2:38,7
7. 12 Delphine Claudel  Franciaország (FRA) 1:27:34,0 +2:40,0
8. 3 Ebba Andersson  Svédország (SWE) 1:27:35,5 +2:41,5
9. 23 Marija Isztomina  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 1:28:00,1 +3:06,1
10. 5 Krista Pärmäkoski  Finnország (FIN) 1:28:35,0 +3:41,0
11. 9 Teresa Stadlober  Ausztria (AUT) 1:28:36,5 +3:42,5
12. 11 Victoria Carl  Németország (GER) 1:30:08,4 +5:14,4
13. 17 Lotta Udnes Weng  Norvégia (NOR) 1:31:14,3 +6:20,3
14. 10 Tiril Udnes Weng  Norvégia (NOR) 1:31:15,4 +6:21,4
15. 37 Sophia Laukli  Egyesült Államok (USA) 1:31:21,2 +6:27,2
16. 42 Cendrine Browne  Kanada (CAN) 1:31:21,6 +6:27,6
17. 16 Anasztaszija Rigalina  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 1:31:22,1 +6:28,1
18. 39 Novie McCabe  Egyesült Államok (USA) 1:31:22,5 +6:28,5
19. 34 Antonia Fräbel  Németország (GER) 1:31:23,6 +6:29,6
20. 18 Anne Kyllönen  Finnország (FIN) 1:31:41,0 +6:47,0
21. 30 Izabela Marcisz  Lengyelország (POL) 1:31:43,0 +6:49,0
22. 36 Kateřina Janatová  Csehország (CZE) 1:31:43,2 +6:49,2
23. 14 Johanna Matintalo  Finnország (FIN) 1:32:01,7 +7:07,7
24. 38 Flora Dolci  Franciaország (FRA) 1:32:04,7 +7:10,7
25. 19 Pia Fink  Németország (GER) 1:32:06,3 +7:12,3
26. 24 Masako Ishida  Japán (JPN) 1:32:06,3 +7:12,3
27. 32 Lydia Hiernickel  Svájc (SUI) 1:32:12,3 +7:18,3
28. 13 Ragnhild Haga  Norvégia (NOR) 1:32:19,9 +7:25,9
29. 21 Emma Ribom  Svédország (SWE) 1:32:27,8 +7:33,8
30. 22 Katherine Stewart-Jones  Kanada (CAN) 1:32:33,3 +7:39,3
31. 60 Baiba Bendika  Lettország (LAT) 1:33:37,8 +8:43,8
32. 29 Patrīcija Eiduka  Lettország (LAT) 1:33:51,2 +8:57,2
33. 45 Cristina Pittin  Olaszország (ITA) 1:33:54,8 +9:00,8
34. 47 Martina Di Centa  Olaszország (ITA) 1:33:56,6 +9:02,6
35. 15 Charlotte Kalla  Svédország (SWE) 1:34:45,4 +9:51,4
36. 41 Masae Tsuchiya  Japán (JPN) 1:34:47,6 +9:53,6
37. 44 Maryna Antsybor  Ukrajna (UKR) 1:35:31,3 +10:37,3
38. 27 Chi Chunxue  Kína (CHN) 1:35:41,0 +10:47,0
39. 33 Dahria Beatty  Kanada (CAN) 1:36:08,2 +11:14,2
40. 26 Anna Comarella  Olaszország (ITA) 1:36:12,4 +11:18,4
41. 49 Petra Hynčicová  Csehország (CZE) 1:36:26,6 +11:32,6
42. 50 Angelina Shuryga  Kazahsztán (KAZ) 1:36:29,6 +11:35,6
43. 52 Jessica Yeaton  Ausztrália (AUS) 1:37:06,1 +12:12,1
44. 25 Coralie Bentz  Franciaország (FRA) 1:38:08,2 +13:14,2
45. 46 Caterina Ganz  Olaszország (ITA) 1:38:19,5 +13:25,5
46. 40 Li Xin  Kína (CHN) 1:38:39,2 +13:45,2
47. 35 Bayani Jialin  Kína (CHN) 1:39:14,8 +14:20,8
48. 53 Carola Vila  Andorra (AND) 1:39:18,1 +14:24,1
49. 58 Nadezhda Stepashkina  Kazahsztán (KAZ) 1:39:38,8 +14:44,8
50. 43 Miki Kodama  Japán (JPN) 1:39:53,8 +14:59,8
51. 64 Laura Leclair  Kanada (CAN) 1:40:14,5 +15:20,5
52. 54 Vedrana Malec  Horvátország (CRO) 1:41:18,6 +16:24,6
53. 62 Neža Žerjav  Szlovénia (SLO) 1:42:14,2 +17:20,2
54. 51 Irina Bykova  Kazahsztán (KAZ) 1:42:42,0 +17:48,0
55. 48 Chika Kobayashi  Japán (JPN) 1:43:33,1 +18:39,1
56. 65 Casey Wright  Ausztrália (AUS) 1:44:19,9 +19:25,9
57. 61 Magdalena Kobielusz  Lengyelország (POL) 1:44:48,8 +19:54,8
58. 57 Viktoriya Olekh  Ukrajna (UKR) 1:46:22,1 +21:28,1
59. 55 Anita Klemenčič  Szlovénia (SLO) 1:46:37,6 +21:43,6
60. 28 Dinigeer Yilamujiang  Kína (CHN) 1:50:04,2 +25:10,2
59 Maria Ntanou  Görögország (GRE) lekörözték
1 Natalja Nyeprjajeva  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) nem ért célba
31 Petra Nováková  Csehország (CZE) nem ért célba
56 Hanna Karaliova  Fehéroroszország (BLR) nem indult
63 Sanja Kusmuk  Bosznia-Hercegovina (BIH) nem indult

Jegyzetek

  1. Beijing 2022: Updated starting time for Women's 30km. Fis-ski.com , 2022. február 19.

Források

  • Cross-Country Skiing - Women's 30km Mass Start Free Schedule. olympics.com. [2022. február 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 20.)
  • 30 kilometres Mass Start, Freestyle, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 22.)
Sablon:Női 30 km-es sífutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
20 km
  • 1984:  Marja-Liisa Hämäläinen (FIN)
  • 1988:  Tamara Tyihonova (URS)
30 km
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap