Női 7,5 km-es sprint biatlon a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Női 7,5 km-es sprint biatlon
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínCesana San Sicario
Dátumfebruár 16.
Versenyzők83 résztvevő
28 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Florence Baverel-Robert  Franciaország
Ezüstérem Anna-Carin Olofsson-Zidek  Svédország
Bronzérem Liliya Yefremova  Ukrajna

 ← 20022010 → 
Biatlon a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfinői
Sprintférfinői
Üldözőversenyférfinői
Tömegrajtosférfinői
Váltóférfinői
Sablon:Biatlon a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 16-án rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a francia Florence Baverel-Robert nyerte, a távot huszonkét és fél perc alatt teljesítette, lövőhiba nélkül. A dobogó második fokára a svéd Anna Carin Olofsson, a harmadikra pedig az ukrán Lilija Jefremova állhatott.

A Magyarországot képviselő Gottschall Zsófia a 82. helyen zárt, hat lövőhibával és több mint nyolc és fél perces időhátránnyal.

Végeredmény

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba
(F+Á)
Hátrány
1Aranyérem Arany Florence Baverel-Robert  Franciaország (FRA) 22:31,4 0 (0+0)
2Ezüstérem Ezüst Anna Carin Olofsson  Svédország (SWE) 22:33,8 1 (1+0) +2,4
3Bronzérem Bronz Lilija Jefremova  Ukrajna (UKR) 22:38,0 0 (0+0) +6,6
4. Albina Ahatova  Oroszország (RUS) 22:40,2 0 (0+0) +8,8
5. Alena Zubrilava  Fehéroroszország (BLR) 22:40,5 0 (0+0) +9,1
6. Sandrine Bailly  Franciaország (FRA) 22:43,0 2 (1+1) +11,6
7. Kati Wilhelm  Németország (GER) 22:49,8 1 (0+1) +18,4
8. Volha Nazarava  Fehéroroszország (BLR) 22:53,2 0 (0+0) +21,8
9. Olga Zajceva  Oroszország (RUS) 23:05,8 0 (0+0) +34,4
10. Szvetlana Ismuratova  Oroszország (RUS) 23:10,3 1 (0+1) +38,9
11. Liu Hszien-jing  Kína (CHN) 23:17,5 1 (1+0) +46,1
12. Liv Grete Poirée  Norvégia (NOR) 23:20,0 2 (1+1) +48,6
13. Michela Ponza  Olaszország (ITA) 23:27,2 1 (0+1) +55,8
14. Delphyne Peretto  Franciaország (FRA) 23:31,2 0 (0+0) +59,8
14. Teja Gregorin  Szlovénia (SLO) 23:31,2 0 (0+0) +59,8
16. Martina Halinárová  Szlovákia (SVK) 23:32,8 0 (0+0) +1:01,4
17. Martina Glagow  Németország (GER) 23:35,9 1 (0+1) +1:04,5
18. Diana Rasimovičiūtė  Litvánia (LTU) 23:48,1 1 (0+1) +1:16,7
19. Linda Tjørhom  Norvégia (NOR) 23:48,5 1 (0+1) +1:17,1
20. Magdalena Gwizdon  Lengyelország (POL) 23:54,7 1 (0+1) +1:23,3
21. Szun Zsi-po  Kína (CHN) 23:57,6 2 (1+1) +1:26,2
22. Katrin Apel  Németország (GER) 24:04,9 2 (1+1) +1:33,5
23. Tora Berger  Norvégia (NOR) 24:05,8 1 (0+1) +1:34,4
24. Kung Jing-csao  Kína (CHN) 24:07,0 1 (0+1) +1:35,6
25. Krystyna Palka  Lengyelország (POL) 24:07,3 1 (0+1) +1:35,9
26. Nathalie Santer  Olaszország (ITA) 24:09,5 2 (1+1) +1:38,1
27. Soňa Mihoková  Szlovákia (SVK) 24:09,9 1 (0+1) +1:38,5
28. Madara Līduma  Lettország (LAT) 24:11,0 2 (2+0) +1:39,6
29. Marcela Pavkovčeková  Szlovákia (SVK) 24:11,1 0 (0+0) +1:39,7
30. Sylvie Becaert  Franciaország (FRA) 24:12,9 0 (0+0) +1:41,5
31. Tadeja Brankovic  Szlovénia (SLO) 24:14,1 2 (1+1) +1:42,7
32. Lenka Faltusová  Csehország (CZE) 24:16,9 0 (0+0) +1:45,5
33. Ekaterina Dafovszka  Bulgária (BUL) 24:23,2 2 (0+2) +1:51,8
34. Uschi Disl  Németország (GER) 24:29,1 3 (1+2) +1:57,7
35. Rachel Steer  Egyesült Államok (USA) 24:29,6 1 (1+0) +1:58,2
36. Irina Nikulcsina  Bulgária (BUL) 24:30,0 4 (2+2) +1:58,6
37. Kacjarina Ivanova  Fehéroroszország (BLR) 24:30,8 4 (4+0) +1:59,4
38. Anna Murínová  Szlovákia (SVK) 24:32,1 1 (1+0) +2:00,7
39. Kateřina Holubcová  Csehország (CZE) 24:33,3 1 (0+1) +2:01,9
40. Gro Marit Istad Kristiansen  Norvégia (NOR) 24:34,0 1 (1+0) +2:02,6
41. Natalia Levtchenkova  Moldova (MDA) 24:34,2 1 (0+1) +2:02,8
42. Ljudmila Ananyka  Fehéroroszország (BLR) 24:36,1 1 (0+1) +2:04,7
43. Zdeňka Vejnarová  Csehország (CZE) 24:46,4 2 (0+2) +2:15,0
44. Olena Petrova  Ukrajna (UKR) 24:52,2 2 (0+2) +2:20,8
45. Alexandra Rusu  Románia (ROU) 24:52,5 0 (0+0) +2:21,1
46. Pavlina Filipova  Bulgária (BUL) 24:53,3 2 (1+1) +2:21,9
47. Eveli Saue  Észtország (EST) 24:55,4 1 (0+1) +2:24,0
48. Dana Elena Plotogea  Románia (ROU) 25:01,7 1 (0+1) +2:30,3
49. Okszana Hvosztenko  Ukrajna (UKR) 25:10,1 1 (0+1) +2:38,7
50. Nyina Lemes  Ukrajna (UKR) 25:13,5 2 (2+0) +2:42,1
51. Cukidate Ikujo  Japán (JPN) 25:17,0 1 (0+1) +2:45,6
52. Anna Lebegyeva  Kazahsztán (KAZ) 25:21,8 2 (1+1) +2:50,4
53. Katja Haller  Olaszország (ITA) 25:22,6 1 (0+1) +2:51,2
54. Hou Jü-hszia  Kína (CHN) 25:25,8 5 (0+5) +2:54,4
55. Dijana Grudicek  Szlovénia (SLO) 25:28,6 3 (1+2) +2:57,2
56. Magdalena Nykiel  Lengyelország (POL) 25:32,2 1 (1+0) +3:00,8
57. Saskia Santer  Olaszország (ITA) 25:42,6 3 (2+1) +3:11,2
58. Radka Popova  Bulgária (BUL) 26:01,1 2 (0+2) +3:29,7
59. Andreja Mali  Szlovénia (SLO) 26:02,5 3 (1+2) +3:31,1
60. Andžela Brice  Lettország (LAT) 26:03,1 3 (0+3) +3:31,7
61. Magda Rezlerová  Csehország (CZE) 26:06,7 2 (2+0) +3:35,3
62. Zina Kocher  Kanada (CAN) 26:11,1 4 (1+3) +3:39,7
63. Katarzyna Ponikwia  Lengyelország (POL) 26:17,3 1 (1+0) +3:45,9
64. Meguro Kanae  Japán (JPN) 26:19,9 4 (3+1) +3:48,5
65. Tanaka Tamami  Japán (JPN) 26:20,6 5 (3+2) +3:49,2
66. Sandra Keith  Kanada (CAN) 26:20,7 3 (0+3) +3:49,3
67. Emma Fowler  Nagy-Britannia (GBR) 26:22,9 1 (0+1) +3:51,5
68. Elena Gorohova  Moldova (MDA) 26:23,9 2 (0+2) +3:52,5
69. Otaka Tomomi  Japán (JPN) 26:28,7 3 (1+2) +3:57,3
70. Tófalvi Éva  Románia (ROU) 26:38,3 4 (1+3) +4:06,9
71. Tracy Barnes  Egyesült Államok (USA) 26:47,9 2 (2+0) +4:16,5
72. Linda Savļaka  Lettország (LAT) 26:54,6 1 (1+0) +4:23,2
73. Martine Albert  Kanada (CAN) 27:04,4 2 (0+2) +4:33,0
74 Gerda Krūmiņa  Lettország (LAT) 27:30,5 3 (2+1) +4:59,1
75. Sarah Konrad  Egyesült Államok (USA) 27:30,6 8 (4+4) +4:59,2
76. Marie Pierre Parent  Kanada (CAN) 27:31,1 2 (0+2) +4:59,7
77. Mihaela Purdea  Románia (ROU) 27:32,7 4 (1+3) +5:01,3
78. Aleksandra Vasiljević  Bosznia-Hercegovina (BIH) 28:10,9 1 (1+0) +5:39,5
79. Petra Starčević  Horvátország (CRO) 28:11,9 2 (2+0) +5:40,5
80. Carolyn Treacy  Egyesült Államok (USA) 28:18,7 4 (1+3) +5:47,3
81. Valentina Ciurina  Moldova (MDA) 30:04,2 4 (2+2) +7:32,8
82. Gottschall Zsófia  Magyarország (HUN) 31:09,1 6 (3+3) +8:37,7
83. Veronica Isbej  Chile (CHI) 33:52,0 4 (1+3) +11:20,6
Olga Piljova  Oroszország (RUS) nem állt rajthoz

Források

  • Biathlon 7.5km Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 7.5 kilometres Sprint, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Biathlon Women 7.5km Olympic Games 2006 Torino (ITA) - Thursday 16.02 Cesana San Sicario (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. június 17.)
Sablon:Női sprint biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap