Női alpesi összetett az 1936. évi téli olimpiai játékokon

Női alpesi összetett
a IV. téli olimpián
Adatok
HelyszínGarmisch-Partenkirchen
Dátumfebruár 78.
Versenyzők37 résztvevő
13 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Christl Cranz  Németország
Ezüstérem Käthe Grasegger  Németország
Bronzérem Laila Schou Nilsen  Norvégia

1948 → 
Alpesisí a
1936. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Sablon:Alpesisí az 1936. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1936. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 7-én és 8-án rendezték. Az aranyérmet a német Christl Cranz nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

A versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában. A férfi összetett versenyszámmal együtt ezek voltak a téli olimpia történetének első alpesisí versenyszámai.

Eredmények

A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az időeredmények alapján pontokat kaptak a versenyzők, ezek átlaga határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

A brit Jeanette Kessler a lesiklás versenyen.
Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Laila Schou Nilsen  Norvégia (NOR) 5:04,4 100,00
2. Lisa Resch  Németország (GER) 5:08,4 98,70
3. Käthe Grasegger  Németország (GER) 5:11,0 97,88
4. Erna Steuri  Svájc (SUI) 5:20,4 95,01
5. Hadi Pfeifer  Németország (GER) 5:21,6 94,65
6. Christl Cranz  Németország (GER) 5:23,4 94,12
7. Evie Pinching  Nagy-Britannia (GBR) 5:27,2 93,03
8. Johanne Dybwad  Norvégia (NOR) 5:32,0 91,69
9. Marcelle Bühler  Svájc (SUI) 5:51,6 86,58
10. Paula Wiesinger  Olaszország (ITA) 5:55,2 85,70
11. Nora Strømstad  Norvégia (NOR) 5:57,4 85,17
12. Jeanette Kessler  Nagy-Britannia (GBR) 6:05,4 83,31
13. Gratia, Baroness Schimmelpenninck van der Oye  Hollandia (NED) 6:09,8 82,31
14. Elizabeth Woolsey  Egyesült Államok (USA) 6:12,8 81,65
14. Grete Nissl  Ausztria (AUT) 6:12,8 81,65
16. Frida Clara  Olaszország (ITA) 6:16,8 80,79
17. Hilde Walterová  Csehszlovákia (TCH) 6:17,8 80,57
18. Lois Butler  Kanada (CAN) 6:20,0 80,11
19. Birnie Duthie  Nagy-Britannia (GBR) 6:37,2 76,64
20. Hertha Rosmini  Ausztria (AUT) 6:40,8 75,95
21. Grete Weikert  Ausztria (AUT) 6:47,0 74,79
22. Růžena Beinhauerová  Csehszlovákia (TCH) 6:54,6 73,42
23. Käthe Lettner  Ausztria (AUT) 7:02,4 72,06
24. Nives Dei Rossi  Olaszország (ITA) 7:03,2 71,93
25. Helen Boughton-Leigh  Egyesült Államok (USA) 7:17,4 69,59
26. Edwina Chamier  Kanada (CAN) 7:21,0 69,02
27. Iseline Crivelli  Olaszország (ITA) 7:24,4 68,50
28. Helen Blane  Nagy-Britannia (GBR) 7:26,4 68,19
29. Marion Miller  Kanada (CAN) 7:30,4 67,58
30. Clarita Heath  Egyesült Államok (USA) 7:39,2 66,29
31. Karin Peckert-Forsmann  Észtország (EST) 7:58,4 63,63
32. Diana Gordon-Lennox  Kanada (CAN) 8:03,8 62,92
33. Mary Bird  Egyesült Államok (USA) 8:32,4 59,41
34. Trude Möhwaldová  Csehszlovákia (TCH) 8:46,8 57,78
35. Margot Moles  Spanyolország (ESP) 10:52,4 46,66
36. Mirdza Martinsone  Lettország (LAT) 15:21,6 33,03
37. Ernestina Maenza  Spanyolország (ESP) 18:51,4 26,90

Műlesiklás

Megjegyzések
*6 másodperc büntetést kapott
**12 másodperc büntetést kapott
Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés Pont
1. Christl Cranz  Németország (GER) 1:12,0 1:10,1 2:22,1 100,00
2. Käthe Grasegger  Németország (GER) 1:16,0 1:17,4 2:33,4 92,63
3. Erna Steuri  Svájc (SUI) 1:17,2 1:21,2 2:38,4 89,71
4. Hadi Pfeifer  Németország (GER) 1:20,8 1:18,8 2:39,6 89,04
5. Laila Schou Nilsen  Norvégia (NOR) 1:26,1* 1:17,3 2:43,4 86,96
6. Jeanette Kessler  Nagy-Britannia (GBR) 1:25,7 1:22,2 2:47,9 84,63
7. Johanne Dybwad  Norvégia (NOR) 1:26,5* 1:30,9 2:57,4 80,10
8. Lisa Resch  Németország (GER) 1:37,5* 1:22,9 3:00,4 78,77
9. Frida Clara  Olaszország (ITA) 1:38,1 1:35,1 3:13,2 73,55
10. Grete Nissl  Ausztria (AUT) 1:38,5 1:38,7 3:17,2 72,06
11. Evie Pinching  Nagy-Britannia (GBR) 1:40,4 1:38,8 3:19,2 71,34
12. Marcelle Bühler  Svájc (SUI) 1:45,1* 1:34,6 3:19,7 71,16
13. Gratia, Baroness Schimmelpenninck van der Oye  Hollandia (NED) 1:26,5 1:56,9* 3:23,4 69,86
14. Nora Strømstad  Norvégia (NOR) 1:34,2 1:51,1* 3:25,3 69,22
15. Grete Weikert  Ausztria (AUT) 1:41,9* 1:52,9 3:34,8 66,15
16. Käthe Lettner  Ausztria (AUT) 1:43,4 1:52,9 3:36,3 65,70
17. Hertha Rosmini  Ausztria (AUT) 1:49,2* 1:48,0 3:37,2 65,42
18. Helen Boughton-Leigh  Egyesült Államok (USA) 1:46,7 1:50,8 3:37,5 65,33
19. Lois Butler  Kanada (CAN) 1:54,4** 1:45,9 3:40,3 64,50
20. Helen Blane  Nagy-Britannia (GBR) 1:59,9* 1:51,2 3:51,1 61,49
21. Karin Peckert-Forsmann  Észtország (EST) 2:00,4 1:52,6 3:53,0 60,99
22. Nives Dei Rossi  Olaszország (ITA) 1:51,8 2:04,3* 3:56,1 60,19
23. Růžena Beinhauerová  Csehszlovákia (TCH) 2:03,3 1:55,5 3:58,8 59,51
24. Paula Wiesinger  Olaszország (ITA) 1:54,4 2:07,8** 4:02,2 58,67
25. Elizabeth Woolsey  Egyesült Államok (USA) 2:00,8 2:09,3 4:10,1 56,82
26. Birnie Duthie  Nagy-Britannia (GBR) 2:06,2 2:09,3** 4:15,5 55,62
27. Clarita Heath  Egyesült Államok (USA) 2:25,4 2:00,3 4:25,7 53,48
28. Diana Gordon-Lennox  Kanada (CAN) 2:26,2 2:04,8 4:31,0 52,44
29. Marion Miller  Kanada (CAN) 2:24,7 2:28,7 4:53,4 48,43
Hilde Walterová  Csehszlovákia (TCH) 2:45,1 kizárták
Edwina Chamier  Kanada (CAN) 2:30,1 kizárták
Iseline Crivelli  Olaszország (ITA) 2:04,0 kizárták
Mary Bird  Egyesült Államok (USA) 2:38,9 kizárták
Trude Möhwaldová  Csehszlovákia (TCH) 2:55,5 kizárták
Margot Moles  Spanyolország (ESP) 2:50,1 kizárták
Mirdza Martinsone  Lettország (LAT) 3:08,3** kizárták

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Átlagpont
1Aranyérem Arany Christl Cranz  Németország (GER) 94,12 100,00 97,06
2Ezüstérem Ezüst Käthe Grasegger  Németország (GER) 97,88 92,63 95,26
3Bronzérem Bronz Laila Schou Nilsen  Norvégia (NOR) 100,00 86,96 93,48
4. Erna Steuri  Svájc (SUI) 95,01 89,71 92,36
5. Hadi Pfeifer  Németország (GER) 94,65 89,04 91,85
6. Lisa Resch  Németország (GER) 98,70 78,77 88,74
7. Johanne Dybwad  Norvégia (NOR) 91,69 80,10 85,90
8. Jeanette Kessler  Nagy-Britannia (GBR) 83,31 84,63 83,97
9. Evie Pinching  Nagy-Britannia (GBR) 93,03 71,34 82,19
10. Marcelle Bühler  Svájc (SUI) 86,58 71,16 78,87
11. Nora Strømstad  Norvégia (NOR) 85,17 69,22 77,20
12. Frida Clara  Olaszország (ITA) 80,79 73,55 77,17
13. Grete Nissl  Ausztria (AUT) 81,65 72,06 76,86
14. Gratia, Baroness Schimmelpenninck van der Oye  Hollandia (NED) 82,31 69,86 76,09
15. Lois Butler  Kanada (CAN) 80,11 64,50 72,31
16. Paula Wiesinger  Olaszország (ITA) 85,70 58,67 72,19
17. Hertha Rosmini  Ausztria (AUT) 75,95 65,42 70,69
18. Grete Weikert  Ausztria (AUT) 74,79 66,15 70,47
19. Elizabeth Woolsey  Egyesült Államok (USA) 81,65 56,82 69,24
20. Käthe Lettner  Ausztria (AUT) 72,06 65,70 68,88
21. Helen Boughton-Leigh  Egyesült Államok (USA) 69,59 65,33 67,46
22. Růžena Beinhauerová  Csehszlovákia (TCH) 73,42 59,51 66,47
23. Birnie Duthie  Nagy-Britannia (GBR) 76,64 55,62 66,13
24. Nives Dei Rossi  Olaszország (ITA) 71,93 60,19 66,06
25. Helen Blane  Nagy-Britannia (GBR) 68,19 61,49 64,84
26. Karin Peckert-Forsmann  Észtország (EST) 63,63 60,99 62,31
27. Clarita Heath  Egyesült Államok (USA) 66,29 53,48 59,89
28. Marion Miller  Kanada (CAN) 67,58 48,43 58,01
29. Diana Gordon-Lennox  Kanada (CAN) 62,92 52,44 57,68

Források

  • Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap