Női egyéni öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Sablon:Öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz
Bővebben: Öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

A női öttusa versenyek végeredményei a 2004. évi nyári olimpiai játékokon.

Érmesek

1Aranyérem Arany 2Ezüstérem Ezüst 3Bronzérem Bronz
magyar Vörös Zsuzsanna lett Jeļena Rubļevska UK Georgina Harland

Végeredmény

Versenyző Nemzet Lövészet Vívás Úszás Lovaglás Futás Össz. Időkülönbség
1. Vörös Zsuzsanna  Magyarország (HUN) 1120 916 1296 1124 992 5448
2. Jeļena Rubļevska  Lettország (LAT) 988 1028 1160 1116 1088 5380 + 00:17
3. Georgina Harland  Nagy-Britannia (GBR) 808 832 1308 1144 1252 5344 + 00:26
4. Claudia Corsini  Olaszország (ITA) 964 972 1236 1116 1036 5324 + 00:31
5. Kim Raisner  Németország (GER) 1072 832 1264 1116 1028 5312 + 00:34
6. Sylwia Czwojdzińska  Lengyelország (POL) 1084 860 1224 1116 992 5276 + 00:43
7. Viktorija Terescsuk  Ukrajna (UKR) 1060 692 1244 1116 1144 5256 + 00:48
8. Kate Allenby  Nagy-Britannia (GBR) 964 972 1272 1004 1024 5236 + 00:53
9. Taccjana Mazurkevics  Fehéroroszország (BLR) 1144 748 1152 1120 1056 5220 + 00:57
10. Paulina Boenisz  Lengyelország (POL) 1096 748 1152 1120 1056 5184 + 01:06
11. Amélie Caze  Franciaország (FRA) 976 860 1308 1076 924 5144 + 01:16
12. Füri Csilla  Magyarország (HUN) 820 804 1296 1172 1052 5144 + 01:16
13. Monica Pinette  Kanada (CAN) 1072 944 1092 1032 960 5100 + 01:27
14. Lada Dzsijenbalanova  Kazahsztán (KAZ) 832 860 1260 1144 980 5076 + 01:33
15. Mary Beth Iagorashvili  Egyesült Államok (USA) 760 832 1252 1144 1064 5052 + 01:39
16. Partits Katalin  Görögország (GRE) 1048 860 1204 1032 884 5028 + 01:45
17. Oleszja Velicsko  Oroszország (RUS) 1048 776 1064 1060 1068 5016 + 01:48
18. Anita Allen  Egyesült Államok (USA) 952 720 1108 1172 1044 4996 + 01:53
19. Blandine Lachèze  Franciaország (FRA) 1081 748 1168 1116 872 4988 + 01:55
20. Hortobágyi Eszter  Ausztrália (AUS) 964 692 1128 1144 1036 4964 + 02:01
21. Halina Baslakova  Fehéroroszország (BLR) 808 776 1168 1172 1020 4944 + 02:06
22. Kara Grant  Kanada (CAN) 964 832 960 1096 1076 4928 + 02:10
23. Ljudmila Szirotkina  Kirgizisztán (KGZ) 952 776 1160 1144 896 4928 + 02:10
24. Dong Lean  Kína (CHN) 1204 748 1220 900 848 4920 + 02:12
25. Samantha Harvey  Brazília (BRA) 1072 860 1152 976 828 4888 + 02:20
26. Alexandra Kalinovská  Csehország (CZE) 904 888 1120 948 1024 4884 + 02:21
27. Tatyjana Muratova  Oroszország (RUS) 1024 804 1240 820 992 4880 + 02:22
28. Ája Medani  Egyiptom (EGY) 1108 720 1224 976 824 4852 + 02:29
29. Liang Caixia  Kína (CHN) 832 720 1232 960 908 4652 + 03:19
30. Ljudmila Sumilova  Kazahsztán (KAZ) 976 568 1156 1032 908 4640 + 03:22
31. María Isabel Sanz  Guatemala (GUA) 868 664 1120 1028 748 4428 + 04:15
32. Federica Foghetti  Olaszország (ITA) 940 804 1172 308 1004 4388 + 05:05

További információk

  • Eredmények
Sablon:Női öttusa olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap