Női egyéni műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Női egyéni műkorcsolya
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínPalevala, Torino
Dátumfebruár 21., 23.
Versenyzők29 résztvevő
19 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Arakava Sizuka  Japán
Ezüstérem Sasha Cohen  Egyesült Államok
Bronzérem Irina Szluckaja  Oroszország

 ← 20022010 → 
Műkorcsolya a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfinői
Párosvegyes 
Jégtáncvegyes 
Sablon:Műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya női egyéni versenyszámának rövid programját február 21-én, a kűrt február 23-án rendezték. Az aranyérmet a japán Arakava Sizuka nyerte meg, Ő lett a téli olimpiai játékok történetének első japán versenyzője, aki megnyerte a női egyéni műkorcsolya versenyszámot.[1] Az ezüstérmes az amerikai Sasha Cohen, a bronzérmes az orosz Irina Szluckaja lett. A Magyarországot képviselő Sebestyén Júlia a 18., Pavuk Viktória a 23. helyen végzett.

Eredmények

A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz. Mj.
1. Sasha Cohen  Egyesült Államok (USA) 35,33 31,40 0,00 66,73 Q
2. Irina Szluckaja  Oroszország (RUS) 36,21 30,49 0,00 66,70 Q
3. Arakava Sizuka  Japán (JPN) 35,93 30,09 0,00 66,02 Q
4. Szuguri Fumie  Japán (JPN) 32,61 29,14 0,00 61,75 Q
5. Kimmie Meissner  Egyesült Államok (USA) 34,20 25,20 0,00 59,40 Q
6. Elene Gedevanisvili  Grúzia (GEO) 33,25 24,65 0,00 57,90 Q
7. Emily Hughes  Egyesült Államok (USA) 31,71 25,37 0,00 57,08 Q
8. Andó Miki  Japán (JPN) 29,12 26,88 0,00 56,00 Q
9. Joannie Rochette  Kanada (CAN) 28,87 26,98 0,00 55,85 Q
10. Sarah Meier  Svájc (SUI) 30,69 24,88 0,00 55,57 Q
11. Carolina Kostner  Olaszország (ITA) 26,25 28,52 1,00 53,77 Q
12. Susanna Pöykiö  Finnország (FIN) 28,43 25,31 0,00 53,74 Q
13. Olena Ljasenko  Ukrajna (UKR) 27,47 24,88 0,00 52,35 Q
14. Mira Leung  Kanada (CAN) 29,38 21,23 0,00 50,61 Q
15. Liu Jen  Kína (CHN) 27,24 22,60 0,00 49,84 Q
16. Sebestyén Júlia  Magyarország (HUN) 26,75 23,83 1,00 49,58 Q
17. Idora Hegel  Horvátország (CRO) 26,74 20,32 0,00 47,06 Q
18. Jelena Szokolova  Oroszország (RUS) 21,13 25,56 0,00 46,69 Q
19. Pavuk Viktória  Magyarország (HUN) 26,78 19,62 0,00 46,40 Q
20. Kiira Korpi  Finnország (FIN) 23,84 21,00 0,00 44,84 Q
21. Fleur Maxwell  Luxemburg (LUX) 24,33 20,20 0,00 44,53 Q
22. Tuğba Karademir  Törökország (TUR) 25,70 18,50 0,00 44,20 Q
23. Silvia Fontana  Olaszország (ITA) 19,87 22,60 0,00 42,47 Q
24. Halina Manjacsenko-Jefremenko  Ukrajna (UKR) 20,43 21,82 1,00 41,25 Q
25. Joanne Carter  Ausztrália (AUS) 21,21 20,65 1,00 40,86
26. Roxana Luca  Románia (ROU) 21,49 17,88 0,00 39,37
27. Kim Jongszok  Észak-Korea (PRK) 19,37 19,79 0,00 39,16
28. Jelena Glebova  Észtország (EST) 21,06 18,41 1,00 38,47
29. Anastasiya Gimazetdinova  Üzbegisztán (UZB) 19,06 19,38 0,00 38,44

Kűr

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz.
1. Arakava Sizuka  Japán (JPN) 62,32 63,00 0,00 125,32
2. Sasha Cohen  Egyesült Államok (USA) 55,22 62,41 1,00 116,63
3. Irina Szluckaja  Oroszország (RUS) 53,87 61,87 1,00 114,74
4. Szuguri Fumie  Japán (JPN) 54,23 59,25 0,00 113,48
5. Joannie Rochette  Kanada (CAN) 55,29 56,13 0,00 111,42
6. Kimmie Meissner  Egyesült Államok (USA) 52,77 53,54 0,00 106,31
7. Emily Hughes  Egyesült Államok (USA) 53,82 50,97 1,00 103,79
8. Sarah Meier  Svájc (SUI) 49,31 51,25 0,00 100,56
9. Carolina Kostner  Olaszország (ITA) 43,84 55,89 0,00 99,73
10. Jelena Szokolova  Oroszország (RUS) 45,38 50,28 0,00 95,66
11. Liu Jen  Kína (CHN) 50,40 45,06 0,00 95,46
12. Mira Leung  Kanada (CAN) 51,83 42,72 0,00 94,55
13. Elene Gedevanisvili  Grúzia (GEO) 43,60 49,96 0,00 93,56
14. Kiira Korpi  Finnország (FIN) 48,84 43,52 0,00 92,36
15. Susanna Pöykiö  Finnország (FIN) 40,54 49,94 1,00 89,48
16. Andó Miki  Japán (JPN) 35,69 50,51 2,00 84,20
17. Halina Manjacsenko-Jefremenko  Ukrajna (UKR) 41,70 42,42 0,00 84,12
18. Olena Ljasenko  Ukrajna (UKR) 36,01 45,72 0,00 81,73
19. Idora Hegel  Horvátország (CRO) 39,15 40,86 0,00 80,01
20. Sebestyén Júlia  Magyarország (HUN) 34,86 45,82 1,00 79,68
21. Tuğba Karademir  Törökország (TUR) 42,64 36,80 0,00 79,44
22. Silvia Fontana  Olaszország (ITA) 35,67 42,23 0,00 77,90
23. Pavuk Viktória  Magyarország (HUN) 36,58 37,87 1,00 73,45
24. Fleur Maxwell  Luxemburg (LUX) 26,77 39,27 1,00 65,04

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Rövid program Kűr Összesítés
1Aranyérem Arany Arakava Sizuka  Japán (JPN) 66,02 125,32 191,34
2Ezüstérem Ezüst Sasha Cohen  Egyesült Államok (USA) 66,73 116,63 183,36
3Bronzérem Bronz Irina Szluckaja  Oroszország (RUS) 66,70 114,74 181,44
4. Szuguri Fumie  Japán (JPN) 61,75 113,48 175,23
5. Joannie Rochette  Kanada (CAN) 55,85 111,42 167,27
6. Kimmie Meissner  Egyesült Államok (USA) 59,40 106,31 165,71
7. Emily Hughes  Egyesült Államok (USA) 57,08 103,79 160,87
8. Sarah Meier  Svájc (SUI) 55,57 100,56 156,13
9. Carolina Kostner  Olaszország (ITA) 53,77 99,73 153,50
10. Elene Gedevanisvili  Grúzia (GEO) 57,90 93,56 151,46
11. Liu Jen  Kína (CHN) 49,84 95,46 145,30
12. Mira Leung  Kanada (CAN) 50,61 94,55 145,16
13. Susanna Pöykiö  Finnország (FIN) 53,74 89,48 143,22
14. Jelena Szokolova  Oroszország (RUS) 46,69 95,66 142,35
15. Andó Miki  Japán (JPN) 56,00 84,20 140,20
16. Kiira Korpi  Finnország (FIN) 44,84 92,36 137,20
17. Olena Ljasenko  Ukrajna (UKR) 52,35 81,73 134,08
18. Sebestyén Júlia  Magyarország (HUN) 49,58 79,68 129,26
19. Idora Hegel  Horvátország (CRO) 47,06 80,01 127,07
20. Halina Manjacsenko-Jefremenko  Ukrajna (UKR) 41,25 84,12 125,37
21. Tuğba Karademir  Törökország (TUR) 44,20 79,44 123,64
22. Silvia Fontana  Olaszország (ITA) 42,47 77,90 120,37
23. Pavuk Viktória  Magyarország (HUN) 46,40 73,45 119,85
24. Fleur Maxwell  Luxemburg (LUX) 44,53 65,04 109,57

Jegyzetek

  1. Arakava a női műkorcsolya olimpiai bajnoka”, Origo, 2006. február 24. (Hozzáférés: 2012. június 3.) 

Források

  • Figure Skating Individual Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női egyéni műkorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap