Női egyes szánkó a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Női egyes szánkó
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínCesana Pariol
Dátumfebruár 1314.
Versenyzők30 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Sylke Otto  Németország
Ezüstérem Silke Kraushaar  Németország
Bronzérem Tatjana Hüfner  Németország

 ← 20022010 → 
Szánkó a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfinői
Ketteskettes 
Sablon:Szánkó a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték a Cesana Pariol pályán. A versenyen hármas német siker született, az aranyérmet Sylke Otto nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. 2. 3. 4. Össz.
1Aranyérem Arany Sylke Otto  Németország (GER) 47,041 46,820 46,902 47,216 3:07,979
2Ezüstérem Ezüst Silke Kraushaar  Németország (GER) 47,269 46,860 46,991 46,995 3:08,115
3Bronzérem Bronz Tatjana Hüfner  Németország (GER) 47,109 47,269 47,101 46,981 3:08,460
4. Courtney Zablocki  Egyesült Államok (USA) 47,253 47,129 47,234 47,236 3:08,852
5. Veronika Halder  Ausztria (AUT) 47,426 47,137 47,246 47,278 3:09,087
6. Lilija Ludan  Ukrajna (UKR) 47,439 47,378 47,150 47,308 3:09,275
7. Anna Orlova  Lettország (LAT) 47,654 47,317 47,280 47,232 3:09,483
8. Nina Reithmayer  Ausztria (AUT) 47,485 47,532 47,333 47,223 3:09,573
9. Martina Kocher  Svájc (SUI) 47,548 47,410 47,276 47,357 3:09,591
10. Regan Lauscher  Kanada (CAN) 47,584 47,418 47,320 47,321 3:09,643
11. Sarah Podorieszach  Olaszország (ITA) 47,858 47,647 47,519 47,850 3:10,874
12. Erin Hamlin  Egyesült Államok (USA) 48,660 47,816 47,534 47,280 3:11,290
13. Harada Madoka  Japán (JPN) 48,042 47,852 47,989 47,767 3:11,650
14. Alekszandra Rogyionova  Oroszország (RUS) 48,165 47,935 48,186 47,881 3:12,167
15. Ewelina Staszulonek  Lengyelország (POL) 48,653 47,666 48,293 47,567 3:12,179
16. Julija Anaskina  Oroszország (RUS) 47,952 48,190 48,059 48,208 3:12,409
17. Maija Tīruma  Lettország (LAT) 49,623 47,987 47,889 47,545 3:13,044
18. Aiva Aparjode  Lettország (LAT) 48,934 47,957 47,721 48,453 3:13,065
19. Veronika Sabolová  Szlovákia (SVK) 49,680 48,226 48,095 48,060 3:14,061
20. Alex Gough  Kanada (CAN) 48,286 49,902 47,922 48,045 3:14,155
21. Anasztaszija Szkulkina  Oroszország (RUS) 49,174 48,089 50,033 48,072 3:15,368
22. Jana Šišajová  Szlovákia (SVK) 48,860 50,267 48,479 49,387 3:16,993
23. Hannah Campbell-Pegg  Ausztrália (AUS) 49,577 49,350 49,574 49,038 3:17,539
24. Michelle Despain  Argentína (ARG) 50,062 54,061 50,120 52,898 3:27,141
Sonja Manzenreiter  Ausztria (AUT) 47,308 47,200 nem ért célba
Meaghan Simister  Kanada (CAN) 48,585 48,682 nem ért célba
Sam Retrosi  Egyesült Államok (USA) 47,861 nem ért célba
Natalija Jakusenko  Ukrajna (UKR) 54,189 nem indult
Anastasia Oberstolz-Antonova  Olaszország (ITA) nem ért célba
Markéta Jeriová  Csehország (CZE) nem ért célba

Források

  • Luge Singles Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női egyes szánkó olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap