Női lesiklás a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Női lesiklás
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínHsziaohajtuo (Xiaohaituo) alpesisípálya, Peking
Dátumfebruár 15.
Versenyzők36 résztvevő
17 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Corinne Suter  Svájc
Ezüstérem Sofia Goggia  Olaszország
Bronzérem Nadia Delago  Olaszország

 ← 20182026 → 
Alpesisí a
2022. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Csapatversenyvegyes
Sablon:Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Corinne Suter nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny 11 órakor (magyar idő szerint 4 órakor) kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1Aranyérem Arany 15 Corinne Suter  Svájc (SUI) 1:31,87
2Ezüstérem Ezüst 13 Sofia Goggia  Olaszország (ITA) 1:32,03 +0,16
3Bronzérem Bronz 11 Nadia Delago  Olaszország (ITA) 1:32,44 +0,57
4. 17 Kira Weidle  Németország (GER) 1:32,58 +0,71
5. 1 Elena Curtoni  Olaszország (ITA) 1:32,87 +1,00
6. 4 Joana Hählen  Svájc (SUI) 1:33,16 +1,29
7. 18 Cornelia Hütter  Ausztria (AUT) 1:33,35 +1,48
=8. 8 Marie-Michèle Gagnon  Kanada (CAN) 1:33,45 +1,58
=8. 9 Mirjam Puchner  Ausztria (AUT) 1:33,45 +1,58
10. 16 Laura Gauché  Franciaország (FRA) 1:33,47 +1,60
11. 10 Nicol Delago  Olaszország (ITA) 1:33,69 +1,82
12. 7 Ramona Siebenhofer  Ausztria (AUT) 1:33,81 +1,94
13. 2 Romane Miradoli  Franciaország (FRA) 1:33,93 +2,06
14. 6 Ragnhild Mowinckel  Norvégia (NOR) 1:33,97 +2,10
15. 3 Jasmine Flury  Svájc (SUI) 1:34,00 +2,13
16. 19 Lara Gut-Behrami  Svájc (SUI) 1:34,03 +2,16
17. 26 Keely Cashman  Egyesült Államok (USA) 1:34,13 +2,26
18. 12 Mikaela Shiffrin  Egyesült Államok (USA) 1:34,36 +2,49
19. 20 Tamara Tippler  Ausztria (AUT) 1:34,39 +2,52
20. 25 Julija Pleskova  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 1:34,48 +2,61
21. 30 Jacqueline Wiles  Egyesült Államok (USA) 1:34,60 +2,73
22. 14 Ilka Štuhec  Szlovénia (SLO) 1:34,88 +3,01
23. 29 Maruša Ferk Saioni  Szlovénia (SLO) 1:34,99 +3,12
24. 31 Roni Remme  Kanada (CAN) 1:35,36 +3,49
25. 23 Alice Robinson  Új-Zéland (NZL) 1:35,57 +3,70
26. 28 Greta Small  Ausztrália (AUS) 1:36,53 +4,66
27. 5 Ester Ledecká  Csehország (CZE) 1:38,18 +6,31
28. 33 Tereza Nová  Csehország (CZE) 1:39,38 +7,51
29. 35 Barbora Nováková  Csehország (CZE) 1:39,50 +7,63
30. 34 Nevena Ignjatović  Szerbia (SRB) 1:40,73 +8,86
31. 36 Kong Fanying  Kína (CHN) 1:44,53 +12,66
21 Alix Wilkinson  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
22 Tiffany Gauthier  Franciaország (FRA) nem ért célba
24 Elvedina Muzaferija  Bosznia-Hercegovina (BIH) nem ért célba
27 Camille Cerutti  Franciaország (FRA) nem ért célba
32 Cande Moreno  Andorra (AND) nem ért célba

Források

  • Alpine Skiing - Women's Downhill Schedule. olympics.com. [2022. február 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 15.)
  • Downhill, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 15.)
Sablon:Női lesiklás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap