Női műlesiklás a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Női műlesiklás
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínJongphjong (Yongpyong) síüdülő, Phjongcshang (Pyeongchang)
Dátumfebruár 16.
Versenyzők78 résztvevő
46 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Frida Hansdotter  Svédország
Ezüstérem Wendy Holdener  Svájc
Bronzérem Katharina Gallhuber  Ausztria

 ← 20142022 → 
Alpesisí a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Csapatversenyvegyes
Sablon:Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a svéd Frida Hansdotter nyerte. A Magyarországot képviselő Maróty Mariann az 53. helyen végzett, Hozmann Szonja az 1. futamban kiesett.

Eredetileg február 14-én rendezték volna, a kedvezőtlen időjárás miatt február 16-ára halasztották.

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Futam
február 14., 10:15 (2:15) 1. futam
február 14., 13:45 (5:45) 2. futam

Eredmények

A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet 1. Hely. 2. Hely. Össz. Hátrány
1Aranyérem Arany 7 Frida Hansdotter  Svédország (SWE) 49,09 2. 49,54 2. 1:38,63
2Ezüstérem Ezüst 1 Wendy Holdener  Svájc (SUI) 48,89 1. 49,79 5. 1:38,68 +0,05
3Bronzérem Bronz 15 Katharina Gallhuber  Ausztria (AUT) 50,12 9. 48,83 1. 1:38,95 +0,32
4. 4 Mikaela Shiffrin  Egyesült Államok (USA) 49,37 4. 49,66 3. 1:39,03 +0,40
5. 5 Anna Swenn-Larsson  Svédország (SWE) 49,29 3. 50,32 10. 1:39,61 +0,98
6. 2 Nina Haver-Løseth  Norvégia (NOR) 49,75 5. 50,41 11. 1:40,16 +1,53
7. 6 Bernadette Schild  Ausztria (AUT) 49,89 8. 50,29 9. 1:40,18 +1,55
8. 18 Katharina Liensberger  Ausztria (AUT) 50,43 10. 50,14 8. 1:40,57 +1,94
9. 9 Chiara Costazza  Olaszország (ITA) 49,83 7. 50,77 17. 1:40,60 +1,97
10. 14 Irene Curtoni  Olaszország (ITA) 51,15 14. 49,89 7. 1:41,04 +2,41
11. 17 Erin Mielzynski  Kanada (CAN) 51,83 22. 49,66 3. 1:41,49 +2,86
12. 19 Emelie Wikström  Svédország (SWE) 49,76 6. 51,81 28. 1:41,57 +2,94
13. 3 Petra Vlhová  Szlovákia (SVK) 51,12 12. 50,46 14. 1:41,58 +2,95
14. 10 Denise Feierabend  Svájc (SUI) 51,93 24. 49,80 6. 1:41,73 +3,10
15. 29 Laurence St. Germain  Kanada (CAN) 50,94 11. 50,86 20. 1:41,80 +3,17
16. 11 Michelle Gisin  Svájc (SUI) 51,43 18. 50,42 12. 1:41,85 +3,22
17. 8 Veronika Velez-Zuzulová  Szlovákia (SVK) 51,46 21. 50,61 16. 1:42,07 +3,44
18. 24 Maruša Ferk  Szlovénia (SLO) 51,29 15. 50,79 18. 1:42,08 +3,45
19. 16 Marina Wallner  Németország (GER) 51,12 12. 50,98 22. 1:42,10 +3,47
20. 26 Nastasia Noens  Franciaország (FRA) 51,84 23. 50,44 13. 1:42,28 +3,65
21. 37 Meta Hrovat  Szlovénia (SLO) 51,93 24. 50,57 15. 1:42,50 +3,87
22. 20 Maren Skjøld  Norvégia (NOR) 51,44 19. 51,18 23. 1:42,62 +3,99
23. 28 Manuela Mölgg  Olaszország (ITA) 51,40 17. 51,35 25. 1:42,75 +4,12
24. 21 Ana Bucik  Szlovénia (SLO) 52,09 26. 50,82 19. 1:42,91 +4,28
25. 41 Kristin Lysdahl  Norvégia (NOR) 52,12 28. 50,90 21. 1:43,02 +4,39
26. 31 Nevena Ignjatović  Szerbia (SRB) 52,10 27. 51,38 26. 1:43,48 +4,85
27. 30 Roni Remme  Kanada (CAN) 52,43 29. 51,18 23. 1:43,61 +4,98
28. 40 Maria Shkanova  Fehéroroszország (BLR) 52,50 30. 51,71 27. 1:44,21 +5,58
29. 34 Martina Dubovská  Csehország (CZE) 52,90 32. 51,87 29. 1:44,77 +6,14
30. 36 Mireia Gutiérrez  Andorra (AND) 53,22 34. 52,84 31. 1:46,06 +7,43
31. 39 Andrea Komšić  Horvátország (CRO) 53,41 36. 52,85 32. 1:46,26 +7,63
32. 32 Jekatyerina Tkacsenko  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 53,22 34. 53,33 33. 1:46,55 +7,92
33. 42 Charlie Guest  Nagy-Britannia (GBR) 55,44 42. 52,82 30. 1:48,26 +9,63
34. 51 Barbara Kantorová  Szlovákia (SVK) 54,62 40. 53,81 34. 1:48,43 +9,80
35. 57 Maria Kirkova  Bulgária (BUL) 54,87 41. 54,14 35. 1:49,01 +10,38
36. 43 Megan McJames  Egyesült Államok (USA) 54,22 38. 55,06 39. 1:49,28 +10,65
37. 44 Lelde Gasūna  Lettország (LAT) 54,50 39. 54,81 37. 1:49,31 +10,68
38. 50 Marjolein Decroix  Belgium (BEL) 55,91 45. 54,80 36. 1:50,71 +12,08
39. 56 Nino Tsiklauri  Grúzia (GEO) 55,88 43. 55,74 40. 1:51,62 +12,99
40. 47 Kim Vanreusel  Belgium (BEL) 55,90 44. 55,96 41. 1:51,86 +13,23
41. 48 Freydís-Halla Einarsdóttir  Izland (ISL) 56,49 46. 56,66 42. 1:53,15 +14,52
42. 55 Alice Merryweather  Egyesült Államok (USA) 58,68 49. 54,89 38. 1:53,57 +14,94
43. 63 Ieva Januškevičiūtė  Litvánia (LTU) 57,30 47. 57,25 43. 1:54,55 +15,92
44. 62 Sophia Ralli  Görögország (GRE) 57,95 48. 57,49 44. 1:55,44 +16,81
45. 68 Olha Knysh  Ukrajna (UKR) 59,07 50. 58,93 46. 1:58,00 +19,37
46. 61 Tess Arbez  Írország (IRL) 59,47 51. 59,00 47. 1:58,47 +19,84
47. 60 Mialitiana Clerc  Madagaszkár (MAD) 1:01,24 53. 59,03 48. 2:00,27 +21,64
48. 77 Anna Lotta Jõgeva  Észtország (EST) 1:00,90 52. 59,61 49. 2:00,51 +21,88
49. 73 Forough Abbasi  Irán (IRI) 1:02,56 55. 1:01,50 50. 2:04,06 +25,43
50. 67 Élise Pellegrin  Málta (MLT) 1:05,18 56. 58,90 45. 2:04,08 +25,45
51. 71 Mariya Grigorova  Kazahsztán (KAZ) 1:02,49 54. 1:01,88. 51. 2:04,37 +25,74
52. 75 Natacha Mohbat  Libanon (LIB) 1:06,73 57. 1:05,31 53. 2:12,04 +33,41
53. 74 Maróty Mariann  Magyarország (HUN) 1:09,95 58. 1:02,83 52. 2:12,78 +34,15
54. 78 Kim Ryon-hyang  Észak-Korea (PRK) 1:18,17 59. 1:19,81 54. 2:37,98 +59,35
22 Estelle Alphand  Svédország (SWE) 51,34 16. nem ért célba
12 Christina Geiger  Németország (GER) 51,44 19. nem ért célba
27 Adeline Baud Mugnier  Franciaország (FRA) 52,65 31. nem ért célba
38 Gabriela Capová  Csehország (CZE) 52,96 33. nem ért célba
45 Ida Štimac  Horvátország (CRO) 54,14 37. nem ért célba
13 Lena Dürr  Németország (GER) nem ért célba
23 Resi Stiegler  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
25 Stephanie Brunner  Ausztria (AUT) nem ért célba
33 Asa Ando  Japán (JPN) nem ért célba
35 Alex Tilley  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
46 Kang Young-seo  Dél-Korea (KOR) nem ért célba
49 Gim So-hui  Dél-Korea (KOR) nem ért célba
52 Soňa Moravčíková  Szlovákia (SVK) nem ért célba
53 Nicol Gastaldi  Argentína (ARG) nem ért célba
54 Marta Bassino  Olaszország (ITA) nem ért célba
58 Elvedina Muzaferija  Bosznia-Hercegovina (BIH) nem ért célba
59 Alice Robinson  Új-Zéland (NZL) nem ért célba
64 Kong Fanying  Kína (CHN) nem ért célba
65 Arabella Ng  Hongkong (HKG) nem ért célba
66 Hozmann Szonja  Magyarország (HUN) nem ért célba
69 Suela Mëhilli  Albánia (ALB) nem ért célba
70 Jelena Vujičić  Montenegró (MNE) nem ért célba
72 Özlem Çarıkçıoğlu  Törökország (TUR) nem ért célba
76 Alexia Arisarah Schenkel  Thaiföld (THA) nem ért célba

Források

  • Alpine Skiing Ladies' Slalom Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női műlesiklás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap