Többszörös olimpiai aranyérmesek listája

Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul.
Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont!
Ebben a szócikkben az orosz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben az ukrán nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben a belarusz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben az ind nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Ebben a szócikkben a koreai nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
 Ebben a szócikkben a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Michael Phelps, az olimpiai játékok történetének legtöbb érmet nyert sportolója

A lista azokat a sportolókat tartalmazza, akik három vagy több olimpiai aranyérmet nyertek. Az 1906-os pánhellén játékok érmeit a lista nem tartalmazza. Az „Olimpia” oszlop csak azokat az éveket tartalmazza, amelyekben az adott versenyző legalább egy érmet nyert.

Amennyiben valamelyik versenyző több nemzet színeiben nyert érmet, akkor a legutolsó nemzet sportolójaként van feltüntetve.

Többszörös olimpiai aranyérmesek listája


H Versenyző Nemzet Sportág Olimpia Típus Aranyérem Ezüstérem Bronzérem Össz.
1. Phelps, MichaelMichael Phelps  Egyesült Államok Uszas Úszás 2004–2016 nyári 23 3 2 28
2. Latinyina, LariszaLarisza Latinyina  Szovjetunió Torna 1956–1964 nyári 9 5 4 18
3. Nurmi, PaavoPaavo Nurmi  Finnország Atlétika 1920–1928 nyári 9 3 0 12
4. Spitz, MarkMark Spitz  Egyesült Államok Uszas Úszás 1968–1972 nyári 9 1 1 11
5. Lewis, CarlCarl Lewis  Egyesült Államok Atlétika 1984–1996 nyári 9 1 0 10
6. Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen  Norvégia Biatlon 1998–2014 téli 8 4 1 13
7. Dæhlie, BjørnBjørn Dæhlie  Norvégia Sífutás 1992–1998 téli 8 4 0 12
7. Fischer, BirgitBirgit Fischer  Németország Kajak-kenu 1980–2004 nyári 8 4 0 12
9. Kató Szavao  Japán Torna 1968–1976 nyári 8 3 1 12
9. Thompson, JennyJenny Thompson  Egyesült Államok Uszas Úszás 1992–2004 nyári 8 3 1 12
11. Biondi, MattMatt Biondi  Egyesült Államok Uszas Úszás 1984–1992 nyári 8 2 1 11
12. Ewry, RayRay Ewry  Egyesült Államok Atlétika 1900–1908 nyári 8 0 0 8
12. Bolt, UsainUsain Bolt [Mj. 1]  Jamaica Atlétika 2008–2016 nyári 8 0 0 8
14. Andrianov, NyikolajNyikolaj Andrianov  Szovjetunió Torna 1972–1980 nyári 7 5 3 15
15. Sahlin, BoriszBorisz Sahlin  Szovjetunió Torna 1956–1964 nyári 7 4 2 13
16. Čáslavská, VěraVěra Čáslavská  Csehszlovákia Torna 1960–1968 nyári 7 4 0 11
17. Csukarin, ViktorViktor Csukarin  Szovjetunió Torna 1952–1956 nyári 7 3 1 11
18. Gerevich Aladár  Magyarország Vívás 1932–1960 nyári 7 1 2 10
19. Mangiarotti, EdoardoEdoardo Mangiarotti  Olaszország Vívás 1936–1960 nyári 6 5 2 13
20. Lochte, RyanRyan Lochte  Egyesült Államok Uszas Úszás 2004–2012 nyári 6 3 3 12
21. Bjørgen, MaritMarit Bjørgen  Norvégia Sífutás 2002–2014 téli 6 3 1 10
22. Felix, AllysonAllyson Felix  Egyesült Államok Atlétika 2004–2016 nyári 6 3 0 9
22. Van Innis, HubertHubert Van Innis  Belgium Ijaszat Íjászat 1900–1920 nyári 6 3 0 9
22. Jegorova, LjubovLjubov Jegorova  Oroszország Sífutás 1992–1994 téli 6 3 0 9
25. Nakajama Akinori  Japán Torna 1968–1972 nyári 6 2 2 10
26. Vezzali, ValentinaValentina Vezzali  Olaszország Vívás 1996–2012 nyári 6 1 2 9
27. Kozák Danuta  Magyarország Kajak-kenu 2008–2021 nyári 6 1 1 8
27. Fredriksson, GertGert Fredriksson  Svédország Kajak-kenu 1948–1960 nyári 6 1 1 8
28. Hoy, ChrisChris Hoy  Nagy-Britannia Kerékpározás 2000–2012 nyári 6 1 0 7
28. Kenny, JasonJason Kenny  Nagy-Britannia Kerékpározás 2008–2012 nyári 6 1 0 7
30. Scserba, VitalVital Scserba  Fehéroroszország Torna 1992–1996 nyári 6 0 4 10
31. An, ViktorViktor An  Oroszország Rövidpályás gyorskorcsolya 2006–2014 téli 6 0 2 8
31. Klimke, ReinerReiner Klimke  NSZK Lovaglás 1964–1988 nyári 6 0 2 8
33. Kovács Pál  Magyarország Vívás 1936–1960 nyári 6 0 1 7
34. Kárpáti Rudolf  Magyarország Vívás 1948–1960 nyári 6 0 0 6
34. Nadi, NedoNedo Nadi  Olaszország Vívás 1912–1920 nyári 6 0 0 6
34. Otto, KristinKristin Otto  NDK Uszas Úszás 1988 nyári 6 0 0 6
34. Szkoblikova, LigyijaLigyija Szkoblikova  Szovjetunió Gyorskorcsolya 1960–1964 téli 6 0 0 6
34. Van Dyken, AmyAmy Van Dyken  Egyesült Államok Uszas Úszás 1996–2000 nyári 6 0 0 6
39. Ono Takasi  Japán Torna 1952–1964 nyári 5 4 4 13
40. Osburn, CarlCarl Osburn  Egyesült Államok Sportlövészet 1912–1924 nyári 5 4 2 11
41. Hall, GaryGary Hall  Egyesült Államok Uszas Úszás 1996–2004 nyári 5 3 2 10
41. Keleti Ágnes  Magyarország Torna 1952–1956 nyári 5 3 2 10
43. Comăneci, NadiaNadia Comăneci  Románia Torna 1976–1980 nyári 5 3 1 9
43. Thorpe, IanIan Thorpe  Ausztrália Uszas Úszás 2000–2004 nyári 5 3 1 9
45. Ritola, VilleVille Ritola  Finnország Atlétika 1924–1928 nyári 5 3 0 8
45. Werth, IsabellIsabell Werth  Németország Lovaglás 1992–2008 nyári 5 3 0 8
47. Asztahova, PolinaPolina Asztahova  Szovjetunió Torna 1956–1964 nyári 5 2 3 10
48. Pechstein, ClaudiaClaudia Pechstein  Németország Gyorskorcsolya 1992–2006 téli 5 2 2 9
49. Lipă, ElisabetaElisabeta Lipă  Románia Evezés 1984–2000 nyári 5 2 1 8
50. Endó Jukio  Japán Torna 1960–1968 nyári 5 2 0 7
50. Peirsol, AaronAaron Peirsol  Egyesült Államok Uszas Úszás 2000–2008 nyári 5 2 0 7
52. Cukahara Micuo  Japán Torna 1968–1976 nyári 5 1 3 9
53. Adrian, NathanNathan Adrian  Egyesült Államok Uszas Úszás 2008–2012 nyári 5 1 2 8
53. Wiggins, BradleyBradley Wiggins  Nagy-Britannia Kerékpározás 2000–2012 nyári 5 1 2 8
55. Egerszegi Krisztina  Magyarország Uszas Úszás 1988–1996 nyári 5 1 1 7
55. Jager, TomTom Jager  Egyesült Államok Uszas Úszás 1984–1992 nyári 5 1 1 7
55. Lazutyina, LariszaLarisza Lazutyina  Oroszország Sífutás 1992–1998 téli 5 1 1 7
55. Lee, Willis A.Willis A. Lee  Egyesült Államok Sportlövészet 1920 nyári 5 1 1 7
55. Thunberg, ClasClas Thunberg  Finnország Gyorskorcsolya 1924–1928 téli 5 1 1 7
55. Vu Min-hszia (Wu Minxia)  Kína Műugrás 2004–2012 nyári 5 1 1 7
55. Winkler, Hans GünterHans Günter Winkler  NSZK Lovaglás 1956–1976 nyári 5 1 1 7
62. Alsgaard, ThomasThomas Alsgaard  Norvégia Sífutás 1994–2002 téli 5 1 0 6
62. Heida, AntonAnton Heida  Egyesült Államok Torna 1904 nyári 5 1 0 6
62. Kim, NelliNelli Kim  Szovjetunió Torna 1976–1980 nyári 5 1 0 6
62. Ledecky, KatieKatie Ledecky  Egyesült Államok Uszas Úszás 2012-2016 nyári 5 1 0 6
62. Lilloe-Olsen, OleOle Lilloe-Olsen  Norvégia Sportlövészet 1920–1924 nyári 5 1 0 6
62. Schollander, DonDon Schollander  Egyesült Államok Uszas Úszás 1964–1968 nyári 5 1 0 6
69. Blair, BonnieBonnie Blair  Egyesült Államok Gyorskorcsolya 1988–1994 téli 5 0 1 6
69. Damian, GeorgetaGeorgeta Damian  Románia Evezés 2000–2008 nyári 5 0 1 6
69. Franklin, MissyMissy Franklin  Egyesült Államok Uszas Úszás 2012–2016 nyári 5 0 1 6
69. Lane, AlfredAlfred Lane  Egyesült Államok Sportlövészet 1912–1920 nyári 5 0 1 6
69. Redgrave, SteveSteve Redgrave  Nagy-Britannia Evezés 1984–2000 nyári 5 0 1 6
69. Weissmuller, JohnnyJohnny Weissmuller  Egyesült Államok Uszas Úszás, vízilabda 1924–1928 nyári 5 0 1 6
69. Cou Kaj (Zou Kai)  Kína Torna 2008–2012 nyári 5 0 1 6
76. Davidova, AnasztaszijaAnasztaszija Davidova  Oroszország Szinkronúszás 2004–2012 nyári 5 0 0 5
76. Fisher, MorrisMorris Fisher  Egyesült Államok Sportlövészet 1920–1924 nyári 5 0 0 5
76. Heiden, EricEric Heiden  Egyesült Államok Gyorskorcsolya 1980 téli 5 0 0 5
76. Iscsenko, NataljaNatalja Iscsenko  Oroszország Szinkronúszás 2008–2012 nyári 5 0 0 5
76. Romasina, SzvetlanaSzvetlana Romasina  Oroszország Szinkronúszás 2008–2012 nyári 5 0 0 5
81. Szmetanyina, RaiszaRaisza Szmetanyina  Szovjetunió Sífutás 1976–1992 téli 4 5 1 10
82. Popov, AlekszandrAlekszandr Popov  Oroszország Uszas Úszás 1992–2000 nyári 4 5 0 9
83. Torres, DaraDara Torres  Egyesült Államok Uszas Úszás 1984–2008 nyári 4 4 4 12
84. Ender, KorneliaKornelia Ender  NDK Uszas Úszás 1972–1976 nyári 4 4 0 8
84. Fraser, DawnDawn Fraser  Ausztrália Uszas Úszás 1956–1964 nyári 4 4 0 8
86. Jernberg, SixtenSixten Jernberg  Svédország Sífutás 1956–1964 téli 4 3 2 9
86. Turiscseva, LjudmilaLjudmila Turiscseva  Szovjetunió Torna 1968–1976 nyári 4 3 2 9
88. Groß, RiccoRicco Groß  Németország Biatlon 1992–2006 téli 4 3 1 8
88. Miez, GeorgesGeorges Miez  Svájc Torna 1924–1936 nyári 4 3 1 8
88. Olsen, OttoOtto Olsen  Norvégia Sportlövészet 1920–1924 nyári 4 3 1 8
88. Wüst, IreenIreen Wüst  Hollandia Gyorskorcsolya 2006–2014 téli 4 3 1 8
92. Patzaichin, IvanIvan Patzaichin  Románia Kajak-kenu 1968–1984 nyári 4 3 0 7
93. Nyemov, AlekszejAlekszej Nyemov  Oroszország Torna 1996–2000 nyári 4 2 6 12
94. Aamodt, Kjetil AndréKjetil André Aamodt  Norvégia Alpesisí 1992–2006 téli 4 2 2 8
94. de Bruijn, IngeInge de Bruijn  Hollandia Uszas Úszás 2000–2004 nyári 4 2 2 8
94. Fischer, SvenSven Fischer  Németország Biatlon 1994–2006 téli 4 2 2 8
94. Kulakova, GalinaGalina Kulakova  Szovjetunió Sífutás 1972–1980 téli 4 2 2 8
94. Lezak, JasonJason Lezak  Egyesült Államok Uszas Úszás 2000–2012 nyári 4 2 2 8
94. Matthes, RolandRoland Matthes  NDK Uszas Úszás 1968–1976 nyári 4 2 2 8
100. Ballangrud, IvarIvar Ballangrud  Norvégia Gyorskorcsolya 1928–1936 téli 4 2 1 7
100. Liberg, EinarEinar Liberg  Norvégia Sportlövészet 1908–1924 nyári 4 2 1 7
102. Delfino, GiuseppeGiuseppe Delfino  Olaszország Vívás 1952–1964 nyári 4 2 0 6
102. d’Oriola, ChristianChristian d’Oriola  Franciaország Vívás 1948–1956 nyári 4 2 0 6
102. Gaudin, LucienLucien Gaudin  Franciaország Vívás 1920–1928 téli 4 2 0 6
102. Grevers, MattMatt Grevers  Egyesült Államok Uszas Úszás 2008–2012 nyári 4 2 0 6
102. Kuo Csing-csing (Guo Jingjing)  Kína Műugrás 2000–2008 nyári 4 2 0 6
102. Korbut, OlgaOlga Korbut  Szovjetunió Torna 1972–1976 nyári 4 2 0 6
102. Kostelić, JanicaJanica Kostelić  Horvátország Alpesisí 2002–2006 téli 4 2 0 6
109. Trillini, GiovannaGiovanna Trillini  Olaszország Vívás 1992–2008 nyári 4 1 3 8
110. Daniels, CharlesCharles Daniels  Egyesült Államok Uszas Úszás 1904–1908 nyári 4 1 2 7
110. Kitadzsima Kószuke  Japán Uszas Úszás 2004–2012 nyári 4 1 2 7
110. Spooner, LloydLloyd Spooner  Egyesült Államok Sportlövészet 1920 nyári 4 1 2 7
110. Trickett, LibbyLibby Trickett  Ausztrália Uszas Úszás 2004–2012 nyári 4 1 2 7
114. Vang Meng (Wang Meng)  Kína Rövidpályás gyorskorcsolya 2006–2010 téli 4 1 1 6
114. Ignat, DoinaDoina Ignat  Románia Evezés 1992–2008 nyári 4 1 1 6
114. Kim Szunjong  Dél-Korea Ijaszat Íjászat 1988–2000 nyári 4 1 1 6
114. Rose, MurrayMurray Rose  Ausztrália Uszas Úszás 1956–1960 nyári 4 1 1 6
114. Belova, JelenaJelena Belova  Szovjetunió Vívás 1968–1976 nyári 4 1 1 6
114. Szigyak, ViktorViktor Szigyak  Szovjetunió Vívás 1968–1980 nyári 4 1 1 6
114. Svan, GundeGunde Svan  Svédország Sífutás 1984–1988 téli 4 1 1 6
114. Moorsel, Leontien vanLeontien van Moorsel  Hollandia Kerékpározás 2000–2004 nyári 4 1 1 6
114. Vollmer, DanaDana Vollmer  Egyesült Államok Uszas Úszás 2004–2012 nyári 4 0 0 4
114. Wagner-Augustin, KatrinKatrin Wagner-Augustin  Németország Kajak-kenu 2000–2012 nyári 4 1 1 6
124. Ainslie, BenBen Ainslie  Nagy-Britannia Vitorlázás 1996–2012 nyári 4 1 0 5
124. Artyomov, VlagyimirVlagyimir Artyomov  Szovjetunió Torna 1988 nyári 4 1 0 5
124. Ashford, EvelynEvelyn Ashford  Egyesült Államok Atlétika 1984–1992 nyári 4 1 0 5
124. Evans, JanetJanet Evans  Egyesült Államok Uszas Úszás 1988–1992 nyári 4 1 0 5
124. Ferguson, IanIan Ferguson Uj-Zeland  Új-Zéland Kajak-kenu 1984–1988 nyári 4 1 0 5
124. Fonst, RamónRamón Fonst  Kuba Vívás 1900–1904 nyári 4 1 0 5
124. Fu Ming-hszia (Fu Mingxia)  Kína Műugrás 1992–2000 nyári 4 1 0 5
124. Grisin, JevgenyijJevgenyij Grisin  Szovjetunió Gyorskorcsolya 1956–1964 téli 4 1 0 5
124. Hefford, JaynaJayna Hefford  Kanada Jégkorong 1998–2014 téli 4 1 0 5
124. Klocskova, JanaJana Klocskova  Ukrajna Uszas Úszás 2000–2004 nyári 4 1 0 5
124. Kolehmainen, HannesHannes Kolehmainen  Finnország Atlétika 1912–1920 nyári 4 1 0 5
124. Koss, Johann OlavJohann Olav Koss  Norvégia Gyorskorcsolya 1992–1994 téli 4 1 0 5
124. Kuske, KevinKevin Kuske  Németország Bob 2002–2010 téli 4 1 0 5
124. Lange, AndréAndré Lange  Németország Bob 2002–2010 téli 4 1 0 5
124. Louganis, GregGreg Louganis  Egyesült Államok Műugrás 1976–1988 nyári 4 1 0 5
124. Muratov, ValentyinValentyin Muratov  Szovjetunió Torna 1952–1956 nyári 4 1 0 5
124. Naber, JohnJohn Naber  Egyesült Államok Uszas Úszás 1976 nyári 4 1 0 5
124. Nykänen, MattiMatti Nykänen  Finnország Síugrás 1984–1988 téli 4 1 0 5
124. Pahud de Mortanges, CharlesCharles Pahud de Mortanges  Hollandia Lovaglás 1924–1936 nyári 4 1 0 5
124. Sheppard, MelMel Sheppard  Egyesült Államok Atlétika 1908–1912 nyári 4 1 0 5
124. Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen  Norvégia Biatlon 2010–2014 téli 4 1 0 5
124. Szabó Katalin  Románia Torna 1984 nyári 4 1 0 5
124. Tyihonov, AlekszandrAlekszandr Tyihonov  Szovjetunió Biatlon 1968–1980 téli 4 1 0 5
124. Vang Nan (Wang Nan)  Kína Asztalitenisz 2000–2008 nyári 4 1 0 5
124. Wickenheiser, HayleyHayley Wickenheiser  Kanada Jégkorong 1998–2014 téli 4 1 0 5
124. Zátopek, EmilEmil Zátopek  Csehszlovákia Atlétika 1948–1952 nyári 4 1 0 5
124. Zimjatov, NyikolajNyikolaj Zimjatov  Szovjetunió Sífutás 1980–1984 téli 4 1 0 5
124. Williams, VenusVenus Williams  Egyesült Államok Tenisz 2000–2016 nyári 4 1 0 5
152. Kulcsár Győző  Magyarország Vívás 1964–1976 nyári 4 0 2 6
153. Biles, SimoneSimone Biles  Egyesült Államok Torna 2016 nyári 4 0 1 5
153. Boron, KathrinKathrin Boron  Németország Evezés 1992–2008 nyári 4 0 1 5
153. Cson Ikjong  Dél-Korea Rövidpályás gyorskorcsolya 1994–1998 téli 4 0 1 5
153. Edwards, TeresaTeresa Edwards  Egyesült Államok Kosárlabda 1984–2000 nyári 4 0 1 5
153. Hurley, MarcusMarcus Hurley  Egyesült Államok Kerékpározás 1904 nyári 4 0 1 5
153. Li Hsziao-peng (Li Xiaopeng)  Kína Torna 2000–2008 nyári 4 0 1 5
153. Olsen, JonJon Olsen  Egyesült Államok Uszas Úszás 1992–1996 nyári 4 0 1 5
153. Pozdnyakov, SztanyiszlavSztanyiszlav Pozdnyakov  Oroszország Vívás 1992–2004 nyári 4 0 1 5
153. Richards-Ross, SanyaSanya Richards-Ross  Egyesült Államok Atlétika 2004–2012 nyári 4 0 1 5
153. Susanu, VioricaViorica Susanu  Románia Evezés 2000–2008 nyári 4 0 1 5
153. Zampori, GiorgioGiorgio Zampori  Olaszország Torna 1912–1924 nyári 4 0 1 5
164. Ammann, SimonSimon Ammann  Svájc Síugrás 2002–2010 téli 4 0 0 4
164. Beerbaum, LudgerLudger Beerbaum  Németország Lovaglás 1988–2000 nyári 4 0 0 4
164. Blankers-Koen, FannyFanny Blankers-Koen  Hollandia Atlétika 1948 nyári 4 0 0 4
164. Csen Zso-lin (Chen Ruolin)  Kína Műugrás 2008–2012 nyári 4 0 0 4
164. Cuthbert, BettyBetty Cuthbert  Ausztrália Atlétika 1956–1964 nyári 4 0 0 4
164. Darnyi Tamás  Magyarország Uszas Úszás 1988–1992 nyári 4 0 0 4
164. Dillard, HarrisonHarrison Dillard  Egyesült Államok Atlétika 1948–1952 nyári 4 0 0 4
164. Teng Ja-ping (Deng Yaping)  Kína Asztalitenisz 1992–1996 nyári 4 0 0 4
164. Jermakova, AnasztaszijaAnasztaszija Jermakova  Oroszország Szinkronúszás 2004–2008 nyári 4 0 0 4
164. Elvstrøm, Paul BertPaul Bert Elvstrøm  Dánia Vitorlázás 1948–1960 nyári 4 0 0 4
164. Farah, MohamedMohamed Farah  Nagy-Britannia Atlétika 2012–2016 nyári 4 0 0 4
164. Fuchs Jenő  Magyarország Vívás 1908–1912 nyári 4 0 0 4
164. Johnson, MichaelMichael Johnson  Egyesült Államok Atlétika 1992–2000 nyári 4 0 0 4
164. Korzeniowski, RobertRobert Korzeniowski  Lengyelország Atlétika 1996–2004 nyári 4 0 0 4
164. Kraenzlein, AlvinAlvin Kraenzlein  Egyesült Államok Atlétika 1900 nyári 4 0 0 4
164. Krayzelburg, LennyLenny Krayzelburg  Egyesült Államok Uszas Úszás 2000–2004 nyári 4 0 0 4
164. Krovopuszkov, ViktorViktor Krovopuszkov  Szovjetunió Vívás 1976–1980 nyári 4 0 0 4
164. Leslie, LisaLisa Leslie  Egyesült Államok Kosárlabda 1996–2008 nyári 4 0 0 4
164. McCormick, PatPat McCormick  Egyesült Államok Műugrás 1952–1956 nyári 4 0 0 4
164. Oerter, AlAl Oerter  Egyesült Államok Atlétika 1956–1968 nyári 4 0 0 4
164. Ouellette, CarolineCaroline Ouellette  Kanada Jégkorong 2002–2014 téli 4 0 0 4
164. Owens, JesseJesse Owens  Egyesült Államok Atlétika 1936 nyári 4 0 0 4
164. Pavesi, CarloCarlo Pavesi  Olaszország Vívás 1952–1960 nyári 4 0 0 4
164. Pinsent, MatthewMatthew Pinsent  Nagy-Britannia Evezés 1992–2004 nyári 4 0 0 4
164. Radmilovic, PaulPaul Radmilovic  Nagy-Britannia Vízilabda, Uszas Úszás 1908–1920 nyári 4 0 0 4
164. Saint Cyr, HenriHenri Saint Cyr  Svédország Lovaglás 1952–1956 nyári 4 0 0 4
164. Szalnyikov, VlagyimirVlagyimir Szalnyikov  Szovjetunió Uszas Úszás 1980–1988 nyári 4 0 0 4
164. Schuhmann, CarlCarl Schuhmann  Németország Torna, Birkózás 1896 nyári 4 0 0 4
164. Trott, LauraLaura Trott  Nagy-Britannia Kerékpározás 2012–2016 nyári 4 0 0 4
164. Uphoff, NicoleNicole Uphoff  Németország Lovaglás 1988–1992 nyári 4 0 0 4
164. Virén, LasseLasse Virén  Finnország Atlétika 1972–1976 nyári 4 0 0 4
164. Wassberg, ThomasThomas Wassberg  Svédország Sífutás 1980–1988 téli 4 0 0 4
164. Williams, SerenaSerena Williams  Egyesült Államok Tenisz 2000–2012 nyári 4 0 0 4
164. Wöckel, BärbelBärbel Wöckel  NDK Atlétika 1976–1980 nyári 4 0 0 4
164. Csang Ji-ning (Zhang Yining)  Kína Asztalitenisz 2004–2008 nyári 4 0 0 4
199. Gyityatyin, AlekszandrAlekszandr Gyityatyin  Szovjetunió Torna 1976–1980 nyári 3 6 1 10
200. Jones, LeiselLeisel Jones  Ausztrália Uszas Úszás 2000–2012 nyári 3 5 1 9
200. Grunsven, Anky vanAnky van Grunsven  Hollandia Lovaglás 1992–2012 nyári 3 5 1 9
202. Kovács Katalin  Magyarország Kajak-kenu 2000–2012 nyári 3 5 0 8
203. Coughlin, NatalieNatalie Coughlin  Egyesült Államok Uszas Úszás 2004–2012 nyári 3 4 5 12
204. Gaudini, GiulioGiulio Gaudini  Olaszország Vívás 1928–1936 nyári 3 4 2 9
205. Cattiau, PhilippePhilippe Cattiau  Franciaország Vívás 1920–1936 nyári 3 4 1 8
205. Ducret, RogerRoger Ducret  Franciaország Vívás 1920–1928 nyári 3 4 1 8
205. Enke, KarinKarin Enke  NDK Gyorskorcsolya 1980–1988 téli 3 4 1 8
205. Niemann-Stirnemann, GundaGunda Niemann-Stirnemann  Németország Gyorskorcsolya 1992–1998 téli 3 4 1 8
205. Thomas, PetriaPetria Thomas  Ausztrália Uszas Úszás 1996–2004 nyári 3 4 1 8
210. Carlberg, VilhelmVilhelm Carlberg  Svédország Sportlövészet 1908–1924 nyári 3 4 0 7
211. Kenmocu Eizó  Japán Torna 1968–1976 nyári 3 3 3 9
211. Swahn, AlfredAlfred Swahn  Svédország Sportlövészet 1908–1924 nyári 3 3 3 9
213. Hackett, GrantGrant Hackett  Ausztrália Uszas Úszás 2000–2008 nyári 3 3 1 7
213. Hakulinen, VeikkoVeikko Hakulinen  Finnország Sífutás 1952–1960 téli 3 3 1 7
213. Wilhelm, KatiKati Wilhelm  Németország Biatlon 2002–2010 téli 3 3 1 7
216. Pollack, AndreaAndrea Pollack  NDK Uszas Úszás 1976–1980 nyári 3 3 0 6
216. Soni, RebeccaRebecca Soni  Egyesült Államok Uszas Úszás 2008–2012 nyári 3 3 0 6
218. Andersson, AgnetaAgneta Andersson  Svédország Kajak-kenu 1984–1996 nyári 3 2 2 7
218. Campbell-Brown, VeronicaVeronica Campbell-Brown  Jamaica Atlétika 2000–2012 nyári 3 2 2 7
218. Kramer, SvenSven Kramer  Hollandia Gyorskorcsolya 2006–2014 téli 3 2 2 7
218. Mäntyranta, EeroEero Mäntyranta  Finnország Sífutás 1960–1968 téli 3 2 2 7
218. Szewińska, IrenaIrena Szewińska  Lengyelország Atlétika 1964–1976 nyári 3 2 2 7
218. Hoogenband, Pieter van denPieter van den Hoogenband  Hollandia Uszas Úszás 2000–2004 nyári 3 2 2 7
224. Csepalova, JulijaJulija Csepalova  Oroszország Sífutás 1998–2006 téli 3 2 1 6
224. Dusev-Janics Natasa  Magyarország Kajak-kenu 2004–2012 nyári 3 2 1 6
224. Eyser, GeorgeGeorge Eyser  Egyesült Államok Torna 1904 nyári 3 2 1 6
224. Groß, MichaelMichael Groß  NSZK Uszas Úszás 1984–1988 nyári 3 2 1 6
224. Hanevold, HalvardHalvard Hanevold  Norvégia Biatlon 1998–2010 téli 3 2 1 6
224. Holmann, KnutKnut Holmann  Norvégia Kajak-kenu 1992–2000 nyári 3 2 1 6
224. Natvig, HaraldHarald Natvig  Norvégia Sportlövészet 1920–1924 nyári 3 2 1 6
224. Li Ning  Kína Torna 1984 nyári 3 2 1 6
224. Nazlimov, VlagyimirVlagyimir Nazlimov  Szovjetunió Vívás 1968–1980 nyári 3 2 1 6
224. Rose, RalphRalph Rose  Egyesült Államok Atlétika 1904–1912 nyári 3 2 1 6
224. Silivaș, DanielaDaniela Silivaș  Románia Torna 1988 nyári 3 2 1 6
224. Stecher, RenateRenate Stecher  NDK Atlétika 1972–1976 nyári 3 2 1 6
224. Ulvang, VegardVegard Ulvang  Norvégia Sífutás 1988–1994 téli 3 2 1 6
224. Weingärtner, HermannHermann Weingärtner  Németország Torna 1896 téli 3 2 1 6
224. Szun Jang  Kína Uszas Úszás 2012–2016 nyári 3 2 1 6
239. Balczó András  Magyarország Öttusa 1960–1972 nyári 3 2 0 5
239. Beresford, JackJack Beresford  Nagy-Britannia Evezés 1920–1936 nyári 3 2 0 5
239. Davis, JoshJosh Davis  Egyesült Államok Úszás 1996–2000 nyári 3 2 0 5
239. Dibiasi, KlausKlaus Dibiasi  Olaszország Műugrás 1964–1976 nyári 3 2 0 5
239. Griffith Joyner, FlorenceFlorence Griffith Joyner  Egyesült Államok Atlétika 1984–1988 nyári 3 2 0 5
239. Hackl, GeorgGeorg Hackl  Németország Szánkó 1992–2002 téli 3 2 0 5
239. Csin Dzsongo  Dél-Korea Sportlövészet 2004–2012 nyári 3 2 0 5
239. Kahanamoku, DukeDuke Kahanamoku  Egyesült Államok Uszas Úszás 1912–1924 nyári 3 2 0 5
239. Lajunen, SamppaSamppa Lajunen  Finnország Eszaki Északi összetett 1998–2002 téli 3 2 0 5
239. Morales, PabloPablo Morales  Egyesült Államok Uszas Úszás 1984–1992 nyári 3 2 0 5
239. Portwich, RamonaRamona Portwich  Németország Kajak-kenu 1988–1996 nyári 3 2 0 5
239. Schumann, RalfRalf Schumann  Németország Sportlövészet 1988–2008 nyári 3 2 0 5
239. Tomba, AlbertoAlberto Tomba  Olaszország Alpesisí 1988–1994 téli 3 2 0 5
239. Jang Vej (Yang Wei)  Kína Torna 2000–2008 nyári 3 2 0 5
253. Amânar, SimonaSimona Amânar  Románia Torna 1996–2000 nyári 3 1 3 7
253. Gottwald, FelixFelix Gottwald  Ausztria Eszaki Északi összetett 2002–2010 téli 3 1 3 7
253. Strickland, ShirleyShirley Strickland  Ausztrália Atlétika 1948–1956 nyári 3 1 3 7
256. Frey, KonradKonrad Frey  Németország Torna 1936 nyári 3 1 2 6
256. Grøttumsbråten, JohanJohan Grøttumsbråten  Norvégia Eszaki Északi összetett, Sífutás 1924–1932 téli 3 1 2 6
256. Hansen, BrendanBrendan Hansen  Egyesült Államok Uszas Úszás 2004–2012 nyári 3 1 2 6
256. Joyner-Kersee, JackieJackie Joyner-Kersee  Egyesült Államok Atlétika 1984–1996 nyári 3 1 2 6
256. Schmitt, AllisonAllison Schmitt  Egyesült Államok Uszas Úszás 2008–2012 nyári 3 1 2 6
256. Schwarzmann, AlfredAlfred Schwarzmann  Németország Torna 1936–1952 nyári 3 1 2 6
256. Štukelj, LeonLeon Štukelj  Jugoszlávia Torna 1924–1936 nyári 3 1 2 6
256. Swahn, OscarOscar Swahn  Svédország Sportlövészet 1908–1920 nyári 3 1 2 6
264. Bluhm, KayKay Bluhm  Németország Kajak-kenu 1988–1996 nyári 3 1 1 5
