Diskografi RM


Diskografi RM
RM di Seoul Music Awards pada Januari 2017
Album studio1
Video musik19
Singel17
Mixtape2

Rapper Korea Selatan RM (sebelumnya Rap Monster) telah merilis satu album studio, dua mixtape, dan 17 singel (termasuk 10 sebagai artis unggulan). Dia telah merekam dengan berbagai artis sepanjang karirnya termasuk Warren G, MFBTY, Primary, Wale, Fall Out Boy, Tiger JK, Honne, Lil Nas X, Younha, Erykah Badu, dan Anderson. Paak.

Karir RM dimulai pada tahun 2010 ketika dia masuk ke Big Hit Entertainment. Dia menghabiskan tiga tahun sebagai trainee di label, mengasah kemampuannya sebagai rapper, musisi, dan penulis lagu—dia ikut menulis lagu untuk 2AM dan Glam selama itu—sering membagikan lagu yang dia buat atau disampul di SoundCloud melalui blog resmi label. Dia memulai debutnya sebagai anggota BTS, dengan nama panggung Rap Monster, pada Juni 2013. Lagu solo pertamanya untuk band ini adalah intro rap dari debut mereka album mini (EP), O!RUL8,2? (2013), dirilis sebagai cuplikan video di YouTube pada bulan Agustus tahun itu. Dia telah menulis dan membawakan tiga lagu solo lagi dalam repertoar band: "Reflection" dari Wings (2016), "Trivia: Love" dari Love Yourself: Answer (2019), dan "Persona" dari Map of the Soul: Persona (2019).

Di luar pekerjaannya yang berhubungan dengan BTS, rapper tersebut merilis mixtape pertamanya RM pada tahun 2015, dengan nama panggungnya Rap Monster. Tiga video musik diproduksi untuk masing-masing lagu "Awakening", "Do You", dan "Joke". Mixtape tidak pernah dirilis secara komersial atau tersedia di platform streaming. Mixtape keduanya, Mono (2018), adalah proyek lengkap pertama yang dirilis dengan nama panggung terbarunya RM, setelah secara resmi mengubahnya setahun sebelumnya. Debut Mono'di nomor 26 di Billboard 200 menjadikannya solois Korea dengan tangga lagu tertinggi dalam sejarah tangga lagu pada saat itu,[1] sebuah rekor yang dia pegang hingga tahun 2020 ketika mixtape kedua rekan band Suga D-2 memulai debutnya di nomor 11.[2] Empat tahun kemudian, dia merilis album solo debutnya Indigo. Proyek ini menampilkan kolaborasi dengan Badu, Paak, Tablo dari Epik High, dan Youjeen dari Cherry Filter, yang antara lain mengisi vokal di singel utama "Wild Flower". Album ini memuncak di nomor tiga di "Billboard 200" dan menjadikannya solois Korea dengan tangga lagu tertinggi dalam sejarah tangga lagu "Billboard".[3][4]

Album

Daftar album studio yang menampilkan posisi bagan, penjualan, dan sertifikasi tertentu
Judul Detail album Posisi grafik puncak Penjualan Sertifikasi
KOR
[5]
AUS
[6]
CAN
[7]
JPN
Hot
[8]
NLD
[9]
NZ
[10]
SWE
[11]
UK
[12]
US
[13]
US
World
[14]
Indigo
  • Released: December 2, 2022
  • Label: Big Hit Music
  • Format: Streaming, digital download, CD
2 26 19 4 67 12 55 45 3 1
  • JPN: 33,258[15]
  • KOR: 749,363[16]
  • US: 93,500[17]
  • KMCA: 2× Platinum[18]

Mixtape

Daftar mixtape, dengan detail pilihan, posisi bagan, dan penjualan
Judul Detail album Posisi grafik puncak Penjualan
AUS
[19]
CAN
[20]
IRE
[21]
JPN
Hot
[8]
NLD
[9]
NOR
[22]
SWE
[23]
UK
Down.
[24]
US
[13]
US World
[25]
RM 12
Mono
  • Released: October 23, 2018
  • Label: Big Hit
  • Format: Streaming, digital download
36 22 37 10 29 17 28 2 26 2
  • JPN: 2,310 (Dig.)[26]
  • US: 16,000[1]
"—" menunjukkan rekaman yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut.

Singel

Sebagai artis utama

Daftar singel sebagai artis utama, menampilkan posisi tangga lagu dan penjualan yang dipilih
Judul Tahun Posisi grafik puncak Penjualan Album
KOR
[27]
CAN
[28]
HUN
[29]
NZ
Hot
[30]
US
[31]
US
World
[32]
WW
[33]
"Perfect Christmas"
(dengan Jo Kwon, Lim Jeong-hee, Joohee dan Jungkook)[34]
2013 45
  • KOR: 64,789[35]
Singel non-album
"P.D.D"
(dengan Warren G)[34]
2015 74 9
  • KOR: 16,675[36]
"Fantastic"
(featuring Mandy Ventrice)[34]
  • KOR: 17,345[37]
"Change"
(dengan Wale)[38]
2017
"Forever Rain" 2018 6 Mono
"Bicycle"[39] 2021 36 3 Singel non-album
"Wild Flower"
(dengan Youjeen)
2022 49 93 6 9 83 1 35
  • US: 29,000[40]
Indigo
"—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut.}}

Sebagai artis unggulan

Judul Tahun Posisi grafik puncak Penjualan Album
KOR
Gaon
[41]
KOR
Billb.
[a][42]
HUN
[43]
NZ
Hot
[44]
UK
Down.
[45]
US
Bub.
[46]
US
World
[47]
"BuckuBucku" (부끄부끄)
MFBTY featuring EE, Rap Monster & Dino-J[34]
2015
  • KOR: 14,686[48]
WondaLand
"U"
(Primary featuring Kwon Jin-ah and Rap Monster)[49]
22
  • KOR: 158,700[50]
2
"Gajah" (코끼리)
Gaeko featuring Rap Monster[51]
2017 17
  • KOR: 120,282[52]
Non-album single
"Champion (Remix)"
(Fall Out Boy featuring RM)
[A] 18
  • US: 18,000[54]
  • KOR: 5,903[53]
Mania
"Timeless"
(Tiger JK featuring RM)[55]
2018 4 Drunken Tiger X: Rebirth of Tiger JK
"Crying Over You"
(Honne featuring RM and BEKA)[56]
2019 Singel non-album
"Seoul Town Road" (Old Town Road Remix)
(Lil Nas X featuring RM)
  • BRA: 40,000[57]
"Winter Flower"
(Younha featuring RM)[58]
2020 48 33 31 1
  • US: 5,000[58]
Unstable Mindset
"Don't"
(eAeon featuring RM)[59]
2021 5 1
  • US: 2,900[60]
Fragile
"Sexy Nukim"
(Balming Tiger featuring RM)[61]
2022 [B] 33 60 1 Singel non-album
"—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut.}}

Lagu chart lainnya

Judul Tahun Posisi grafik puncak Penjualan Album
KOR
Circle
[63]
KOR
Billb.
[a][64]
HUN
[65]
NZ
Hot
[30]
UK
Down.
[66]
US
World
[67]
WW
[33]
"Reflection"[b] 2016 38
  • KOR: 82,068[68]
Wings
"Trivia 承: Love"[b] 2018 56 8 20 66 9
  • US: 10,000[69]
Love Yourself: Answer
"Seoul" 5 Mono
"Moonchild" 8
"Badbye"
(featuring eAeon)
14
"Uhgood" 13
"Everythingoes"
(featuring Nell)
12
"Persona"[b] 2019 34 7 22 7
  • US: 6,800[70]
Map of the Soul: Persona
"Strange"
(Agust D featuring RM)
2020 26 2 D-2
"Yun"
(dengan Erykah Badu)
2022 173 33 3 Indigo
"Still Life"
(dengan Anderson .Paak)
157 29 2 187
"All Day"
(dengan Tablo)
159 5
"Forg_tful"
(dengan Kim Sa-wol)
191 8
"Closer"
(dengan Paul Blanco dan Mahalia)
195 34
"Lonely" 4
"Hectic"
(dengan Colde)
6
"No.2"
(dengan Park Ji-yoon)
181 7
"—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah itu
"*" menunjukkan rilis yang tidak ada tangga lagu pada saat rilis

Lagu lainnya

Judul Tahun Format Catatan Ref.
"Rap Monster" 2012 Unduhan digital, streaming [71]
"Where U At" 2013 [72]
"Favorite Girl" [73]
"Like a Star" dengan Jungkook [74]
"Adult Child" dengan Suga & Jin [75]
"Something" [76]
"Too Much" 2014 [77]
"Monterlude" [78]
"RM Cyper Ruff" [79]
"Unpack Your Bags" 2015 dengan DJ Soulscape [80]
"I Know" 2016 dengan Jungkook [81]
"Always" 2017 [82]
"4 O'clock" dengan V [83]
" (Ddaeng)" 2018 dengan Suga dan J-Hope [84]

Penampilan lainnya

Daftar penampilan lainnya, menunjukkan tahun rilis, artis lain yang tampil, dan nama album
Judul Tahun Artis lain Album Ref.
"ProMeTheUs" (튀겨) 2015 Yankie (featuring Dok2, Juvie Train, Double K, Topbob, Don Mills) Andre [85]
"Crying Over You"[c] 2019 Honne (featuring Bibi Zhou) Singel non-album [86]

Video musik

Nama video musik, tahun rilis, artis lain yang dikreditkan, sutradara, dan catatan tambahan
Judul Tahun Kredit penampil lain Direktur Deskripsi Ref.
Sebagai artis utama
"Intro:O!RUL8,2" 2013 none Tidak diketahui Animasi
"Perfect Christmas" Jungkook, Jo Kwon, Lim Jeong-hee, dan Jo Hee (8eight)
"P.D.D" 2015 Warren G
"Awakening" none [87]
"Do You" Woogie Kim (GDW)
"Joke" Tidak diketahui
"Fantastic" Mandy Ventrice RM membawakan lagu tersebut diselingi dengan klip dari film Fantastic 4. Ventrice tidak muncul, tapi terdengar bernyanyi di audio.
"Change" 2017 Wale Beomjin (VM Project Architecture) [38]
"Forever Rain" 2018 none Choi Jaehoon Video animasi hitam putih [88]
"Seoul" YongSeok Choi (Lumpens) Video lirik [89]
"Moonchild" [90]
"Persona Comeback Trailer" 2019 [91]
"Wild Flower" 2022 Youjeen Woogie Kim [92]
"Still Life" Anderson .Paak Jaeyeob Bang (BangJaeyeonFilm) [93]
Sebagai artis unggulan
"BuckuBucku" 2015 MFBTY, EE, Dino J YongSeok Choi (Lumpens)
"ProMeTheUs (튀겨)" Yankie, Dok2, Juvie Train, Double K, Top Bob, Don Mills Tidak diketahui [94]
"Gajah (코끼리)" 2017 Gaeko Video animasi 3D [95]
"Timeless" 2018 Drunken Tiger Video lirik. Tidak ada artis yang muncul di video tersebut, tetapi keduanya terdengar nge-rap di audionya. [55]
"Sexy Nukim" 2022 Balming Tiger Pennacky[61] [96]

Catatan

  1. ^ a b Includes the Billboard K-pop Hot 100 (defunct as of 2022), and South Korea Songs (part of Billboard's Hits of the World (2022 onwards)).
  2. ^ a b c credited to BTS, but the track is a solo by RM
  3. ^ China exclusive digital single[86]
  1. ^ "Champion (Remix)" did not enter the Gaon Digital Chart, but peaked at number 57 on the International Download Chart.[53]
  2. ^ "Sexy Nukim" did not enter the Gaon Digital Chart, but peaked at number 23 on the component Download Chart.[62]

Referensi

  1. ^ a b Benjamin, Jeff (October 29, 2018). "BTS' RM Enters Billboard 200 With 'Mono'". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal October 30, 2018. Diakses tanggal September 8, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  2. ^ "'D-2' by BTS' Suga debuts at No. 11 on Billboard 200". Yonhap. June 2, 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 2, 2020. Diakses tanggal September 15, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  3. ^ Caufield, Keith (December 26, 2022). "SZA's 'SOS' Spends Second Week Atop Billboard 200 Albums Chart". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 26, 2022. Diakses tanggal December 26, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ Benjamin, Jeff; Lynch, Joe; Oak, Jessica; Rowley, Glenn (December 30, 2022). "The 25 Best K-Pop Albums of 2022: Staff Picks". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 31, 2022. Diakses tanggal December 30, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  5. ^ "Circle Album Chart – Week 49, 2022". Circle Chart (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal December 8, 2022. 
  6. ^ "ARIA Top 50 Albums Chart". Australian Recording Industry Association. December 12, 2022. Diakses tanggal December 9, 2022. 
  7. ^ "Billboard Canadian Albums: Week of December 17, 2022". Billboard. Diakses tanggal December 13, 2022. 
  8. ^ a b RM releases on the Billboard Japan Hot Albums chart:
    • Mono: "Hot Albums [ 2022/12/07 公開]". Billboard Japan (dalam bahasa Jepang). Diarsipkan dari versi asli tanggal July 1, 2020. Diakses tanggal December 11, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • Indigo: "Hot Albums [ 2022/12/14 公開]". Billboard Japan (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal December 14, 2022. 
  9. ^ a b "Discografie RM" [RM Discography]. dutchcharts.nl (dalam bahasa Belanda). Diarsipkan dari versi asli tanggal October 28, 2018. Diakses tanggal October 27, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  10. ^ "NZ Top 40 Albums Chart". Recorded Music NZ. December 12, 2022. Diakses tanggal December 10, 2022. 
  11. ^ "Veckolista Album, vecka 49". Sverigetopplistan. Diakses tanggal December 10, 2022. 
  12. ^ "RM | full Official Chart History". Official Charts Company. Diakses tanggal December 10, 2022. 
  13. ^ a b RM releases on the Billboard 200:
    • Mono: "Billboard 200 (The week of November 3, 2018)". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 30, 2018. Diakses tanggal October 30, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • Indigo: "Billboard 200 (Week of December 31, 2022)". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 28, 2022. Diakses tanggal December 28, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  14. ^ "World Albums (Week of December 17, 2022)". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 13, 2022. Diakses tanggal December 13, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  15. ^ Cumulative Oricon sales references for Indigo:
    • Physical: 月間 アルバムランキング 2022年12月度 [Monthly Album ranking December 2022] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 11, 2023. Diakses tanggal January 11, 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • Digital: 週間 デジタルアルバムランキング 2022年12月12日付 (2022年11月28日~2022年12月04日) [Weekly Digital Album ranking December 12, 2022 (November 28, 2022–December 4, 2022)] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 7, 2022. Diakses tanggal December 9, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • 週間 デジタルアルバムランキング 2022年12月19日付 (2022年12月05日~2022年12月11日) [Weekly Digital Album ranking December 19, 2022 (December 5, 2022–December 11, 2022)] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2022. Diakses tanggal December 14, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • 週間 デジタルアルバムランキング 2022年12月26日付 (2022年12月12日~2022年12月18日) [Weekly Digital Album ranking December 26, 2022 (December 12, 2022–December 18, 2022)] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 21, 2022. Diakses tanggal December 20, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • 週間 デジタルアルバムランキング 2023年01月02日付 (2022年12月19日~2022年12月25日) [Weekly Digital Album ranking January 2, 2023 (December 19, 2022–December 25, 2022)] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 28, 2022. Diakses tanggal December 27, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  16. ^ Cumulative Circle Chart sales references for Indigo:
    • "Album Chart 2022.12 Month". Circle Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 12, 2023. Diakses tanggal January 11, 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (See #3 & #6)
  17. ^ Billboard references for Indigo sales:
    • Caufield, Keith (December 12, 2022). "ITZY Notches Third Top 10 on Album Sales Chart With 'Cheshire'". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 13, 2022. Diakses tanggal December 12, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • Caufield, Keith (December 26, 2022). "SZA's 'SOS' Spends Second Week Atop Billboard 200 Albums Chart". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 26, 2022. Diakses tanggal December 26, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  18. ^ "South Korean album certification – RM – Indigo" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association (KMCA). Diakses tanggal January 11, 2023. 
  19. ^ "Discography RM". australian-charts.com. Hung Medien. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 10, 2020. Diakses tanggal September 11, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  20. ^ "Billboard Canadian Albums (The week of November 3, 2018)". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 20, 2018. Diakses tanggal September 11, 2022. 
  21. ^ "Discography RM". irish-charts.com. Hung Medien. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 31, 2021. Diakses tanggal October 28, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  22. ^ "Discography RM". norwegiancharts.com. Hung Medien. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 18, 2021. Diakses tanggal October 27, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  23. ^ "Discography RM". swedishcharts.com. Hung Medien. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 30, 2020. Diakses tanggal October 28, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  24. ^ "Official Album Downloads Chart Top 100: 26 October 2018 – 1 November 2018". Official Chart Company. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 23, 2018. Diakses tanggal October 27, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  25. ^ RM releases on the Billboard World Albums chart:
    • RM: "World Albums (The week of April 18, 2015)". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal June 26, 2017. Diakses tanggal September 8, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • Mono: "World Albums (The week of November 3, 2018)". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal October 31, 2018. Diakses tanggal October 30, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  26. ^ Oricon cumulative digital sales for Mono:
    • 週間 デジタルアルバムランキング 2018年11月05日付 (2018年10月22日~2018年10月28日) [Weekly Digital Album Ranking – November 5, 2018 (October 22, 2018–Octonet 28, 2018)] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 12, 2020. Diakses tanggal December 11, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • 週間 デジタルアルバムランキング 2022年12月12日付 (2018年11月28日~2018年12月04日) [Weekly Digital Album Ranking – December 12, 2022 (November 28, 2022–December 4, 2022)] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 12, 2020. Diakses tanggal December 11, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  27. ^ RM singles (as lead artist) on the Circle (formerly Gaon) Digital Chart:
    • Perfect Christmas": 2013년 52주차 Digital Chart [Digital Chart – Week 52 of 2013]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 7, 2015. Diakses tanggal October 11, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "P.D.D": 2015년 11주차 Digital Chart [Digital Chart – Week 11 of 2015]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 12, 2015. Diakses tanggal October 11, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Wild Flower": "2022 Week 50 Digital Chart". Circle Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diakses tanggal December 15, 2022. 
  28. ^ "Billboard Canadian Hot 100: Week of December 17, 2022". Billboard. Diakses tanggal December 13, 2022. 
  29. ^ RM singles (as lead artist) on the Hungarian Single Top 40 chart:
    • "Bicycle": "Single Top 40 slágerlista: 2022. 48. hét (2022. 11. 25.-2022. 12. 01.) No. 1054" [Single Top 40 Chart: Week 48 of 2022 – 25/11/2022-01/12/2022]. slagerlistak.hu (dalam bahasa Hungaria). Diarsipkan dari versi asli tanggal December 9, 2022. Diakses tanggal December 9, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Wildflower": "Single Top 40 slágerlista: 2022. 49. hét (2022. 12. 02.-2022. 12. 08.) No. 1055" [Single Top 40 Chart: Week 49 of 2022 – 02/12/2022-08/12/2022]. slagerlistak.hu (dalam bahasa Hungaria). Diarsipkan dari versi asli tanggal December 16, 2022. Diakses tanggal December 21, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  30. ^ a b "NZ Hot Singles Chart". Recorded Music NZ. December 12, 2022. Diakses tanggal December 10, 2022. 
  31. ^ "Hot 100: Week of December 17, 2022". Billboard. Diakses tanggal December 13, 2022. 
  32. ^ RM singles (as lead artist) on the Billboard World Digital Song Sales chart:
    • "P.D.D": Benjamin, Jeff (March 13, 2015). "4Minute's 'Crazy' EP Debuts at No. 1 on World Albums Chart". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal March 15, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Forever Rain": "World Digital Song Sales (The week of November 3, 2018)". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal August 8, 2019. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Bicycle": "World Digital Song Sales (Week of December 10, 2022)". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal December 6, 2022. Diakses tanggal December 6, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Wild Flower": "World Digital Song Sales (Week of December 17, 2022)". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal December 13, 2022. Diakses tanggal December 13, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  33. ^ a b "Billboard Global 200 (Week of December 17, 2022)". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 21, 2022. Diakses tanggal December 13, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  34. ^ a b c d Herman, Tamar (February 13, 2018). "10 Essential BTS Collaborations You Should Hear: Steve Aoki, The Chainsmokers & More". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 13, 2018. Diakses tanggal October 20, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  35. ^ Cumulative sales of "Perfect Christmas":
    • 2013년 52주차 Download Chart [Download Chart – Week 52 of 2013]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 21, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (See #29)
    • 2014년 01주차 Download Chart [Download Chart – Week 1 of 2014]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 23, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (See #74)
  36. ^ 2015년 11주차 Download Chart [Download Chart – Week 11 of 2015]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 12, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (See #80)
  37. ^ 2015년 33주차 Download Chart [Download Chart – Week 33 of 2015]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 13, 2015.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (Note: See #100)
  38. ^ a b Herman, Tamar (March 20, 2017). "Wale & BTS' Rap Monster Team Up for Politically Tinged 'Change': Watch". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 21, 2017. Diakses tanggal October 20, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  39. ^ Lee, M (June 7, 2021). "RM of BTS unveils self-written solo song 'Bicycle'". Yonhap. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 7, 2021. Diakses tanggal September 11, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  40. ^ Zellner, Xander (December 13, 2022). "Hot 100 First-Timers: BTS' RM & Youjeen Land Solo Entries With Collab Single 'Wild Flower'". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2022. Diakses tanggal December 14, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  41. ^ Peak chart positions on Billboard's K-pop Hot 100:
    • "Billboard Korea K-pop 100 (The week of January 11, 2020)". Billboard. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 4, 2020. Diakses tanggal January 29, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  42. ^ "Hot 40 Singles 12 September 2022". Recorded Music NZ. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 9, 2022. Diakses tanggal September 14, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  43. ^ "Official Singles Downloads Chart Top 100: 09 September 2022 - 15 September 2022". Official Charts Company. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 11, 2022. Diakses tanggal September 11, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  44. ^ "Bubbling Under Hot 100 (The week of January 3, 2018)". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal June 23, 2020. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  45. ^ 2015년 13주차 Download Chart [Download Chart – Week 13 of 2015]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 29, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (Note: See #85)
  46. ^ Kim, Ye-na (April 9, 2015). [핫100신곡] 프라이머리, 어렵게 용기 낸 첫 인사…'조만간 봐요'. TV Report (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal September 12, 2022. Diakses tanggal September 12, 2022 – via Naver.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  47. ^ Cumulative sales of "U":
    • 2015년 04월 Download Chart [Download Chart – April 2015]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 7, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (Note: See #24)
    • 2015년 20주차 Download Chart [Download Chart – Week 20 of 2015]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 14, 2015. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (Note: See #84)
  48. ^ Kim, Eun-Ae (April 5, 2017). 개코X랩몬스터 '코끼리', 레전드와 대세가 던진 일침 [Gaeko X Rap Monster "Elephant", an attack by a legend and the trend]. Osen (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 29, 2019. Diakses tanggal January 28, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  49. ^ 2017년 04월 Download Chart [Download Chart – April 2017]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 4, 2017. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (Note: See #45)
  50. ^ a b 2017년 50주차 International Download Chart [Download Chart – Week 50 of 2017]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Industry Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 22, 2017. Diakses tanggal December 21, 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  51. ^ Benjamin, Jeff. "BTS' RM Hits the Bubbling Under Hot 100, Rock Charts & More With Fall Out Boy Remix". Billboard. Diarsipkan dari versi asliPerlu langganan berbayar tanggal December 28, 2017. Diakses tanggal September 7, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
