Orang Bosnia

Orang Bosnia
Bošnjaci
Bendera Republik Bosnia dan Herzegovina, sekarang digunakan sebagai bendera etnik.
Jumlah populasi
ca 2,5 juta[note 1]
Daerah dengan populasi signifikan
Bosnia dan Herzegovina 1.769.592[1]
Diaspora Bosnia yang signifikan di:
Turkica 115.000, berdasarkan keturunan ca 2.000.000[2]
Amerika Serikatca 300.000[3]
Serbia153.801[4]
Montenegro53.605[5]
Kanadaca 50.000[6]
Kosovo27.533[7]
Kroasia24.131[8]
Slovenia21.542[9]
Denmark21.000[10]
Makedonia Utara17.018[11]
Australia14.620[12]
Bahasa
Bosnia
Agama
Mayoritas Islam Sunni[13]
Kelompok etnik terkait
Orang Slavia Selatan lainnya,
terutama Serbia Bosnia, Kroasia Bosnia

Orang Bosnia (bahasa Bosnia: Bošnjaci, Kiril: Бошњаци, pelafalan [boʃɲǎːtsi]; maskulin tunggal: Bošnjak, feminin: Bošnjakinja) adalah sebuah kelompok etnik Slavia Selatan yang berasal dari daerah historis bernama Bosnia di Eropa Tenggara,[14] daerah yang kini menjadi bagian dari Bosnia dan Herzegovina, mereka berbagi kesamaan garis keturunan, budaya, sejarah dan bahasa Bosnia. Mereka terutama hidup di Bosnia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Kosovo serta di Austria, Jerman, Turki dan Swedia. Mereka juga membentuk diaspora signifikan dengan beberapa komunitas di Eropa, Amerika dan Oseania.

Orang Bosnia umumnya dicirikan dengan kaitan historisnya dengan daerah historis Bosnia, menganut agama Islam sejak abad ke-15 dan ke-16, budaya, dan bahasa Bosnia.

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Bosniaks.
  • Bosniaks in United States
  • IGBD – Bosniaks in Germany (dalam bahasa Bosnia)
  • Congress of North American Bosniaks
  • BAACBH.org – Bosniak American Advisory Council for Bosnia-Herzegovina
  • Bosniaks – Wiktionary entry for Bosniaks
  • BOSNJACI.net (dalam bahasa Bosnia)
  • Facebook page


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "note", tapi tidak ditemukan tag <references group="note"/> yang berkaitan

  1. ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, 2013. Rezultati popisa" [Cenzus of population, households and dwellings in Bosnia and Herzegovina, 2013. Final results] (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-06-30. Diakses tanggal 2017-05-13.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  2. ^ "Türkiye'deki Kürtlerin sayısı! - Magazin Haberleri - Milliyet". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-26. Diakses tanggal 2006-06-09.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  3. ^ Bureau, U.S. Census. "U.S. Census website". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-09. Diakses tanggal 2008-06-06.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ "Коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022". stat.gov.rs. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-08. Diakses tanggal 2023-10-08.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  5. ^ "Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011" (PDF). July 12, 2011. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 July 2011. Diakses tanggal 13 July 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  6. ^ "About Bosniaks". December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2022. Diakses tanggal 1 January 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  7. ^ Kosovo Census 2011, ask.rks-gov.net 
  8. ^ Templat:Croatian Census 2021
  9. ^ "Statistični urad RS - Popis 2002". Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 May 2017. Diakses tanggal 1 May 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  10. ^ "Kilde: "Ældre bosniske flygtninge søger hjem"". Folkedrab.dk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-25. Diakses tanggal 2012-01-05.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  11. ^ "Macedonian Census 2002" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2007-07-08. Diakses tanggal 2012-01-05.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  12. ^ "Zašto je teško procijeniti broj Bosanaca i Hercegovaca u Australiji?". 17 September 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2023. Diakses tanggal 17 September 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  13. ^ Aziz Al-Azmeh; Effie Fokas (15 November 2007). Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence. Cambridge University Press. hlm. 97. ISBN 978-1-139-46782-7. 
  14. ^ "Historical Construction and Development of Bosniak Nation" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-07-26.