Campionati mondiali di sollevamento pesi 2023 - 109 kg maschile

Campionati mondiali di
sollevamento pesi 2023
Uomini Donne
  55 kg     45 kg  
61 kg 49 kg
67 kg 55 kg
73 kg 59 kg
81 kg 64 kg
89 kg 71 kg
96 kg 76 kg
102 kg 81 kg
109 kg 87 kg
+109 kg +87 kg

Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 109 kg maschile — pesi massimi — dei campionati mondiali del 2023 si sono svolte il 16 settembre 2023 a Riad presso la Green Hall del Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex.

Programma

L'orario indicato corrisponde a quello saudita (UTC+03:00)[1]

Data Orario Evento
16 settembre 2023 14:00 Gruppo B
19:00 Gruppo A

Medagliati

Per ciascun esercizio, i primi tre classificati sono i seguenti:[2]

Esercizio Oro Argento Bronzo
Strappo Bandiera dell'Uzbekistan Akbar Djuraev 189 kg Bandiera della Bulgaria Hristo Hristov 181 kg Bandiera dell'Azerbaigian Dadaş Dadaşbəyli 180 kg
Slancio Bandiera dell'Uzbekistan Ruslan Nurudinov 227 kg Bandiera dell'Uzbekistan Akbar Djuraev 226 kg Bandiera dell'Azerbaigian Dadaş Dadaşbəyli 223 kg
Totale Bandiera dell'Uzbekistan Akbar Djuraev 415 kg Bandiera dell'Uzbekistan Ruslan Nurudinov 407 kg Bandiera dell'Azerbaigian Dadaş Dadaşbəyli 403 kg

Record

Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]

Record mondiale Strappo Bandiera della Cina Yang Zhe 200 kg Tashkent, Uzbekistan 24 aprile 2021
Slancio Bandiera dell'Uzbekistan Ruslan Nurudinov 241 kg Tashkent, Uzbekistan 24 aprile 2021
Totale Bandiera dell'Armenia Simon Martirosyan 435 kg Aşgabat, Turkmenistan 9 novembre 2018

Risultati

Pos. Atleta Gr. Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera dell'Uzbekistan Akbar Djuraev (UZB) A 108.84 182 189 189 220 226 231 415
Bandiera dell'Uzbekistan Ruslan Nurudinov (UZB) A 109.00 175 180 185 4 221 227 236 407
Bandiera dell'Azerbaigian Dadaş Dadaşbəyli (AZE) A 109.00 175 180 184 214 218 223 403
4 Bandiera della Bulgaria Hristo Hristov (BGR) A 108.89 176 181 184 205 211 215 8 392
5 Bandiera dell'Iran Mehdi Karami (IRI) A 109.00 173 178 181 7 214 216 223 4 389
6 Bandiera dell'Iran Peyman Jan (IRI) A 108.64 170 174 178 6 211 219 220 7 385
7 Bandiera della Georgia Zaza Lomtadze (GEO) A 108.78 160 160 165 13 205 214 220 5 379
8 Bandiera della Colombia Óscar Garcés (COL) A 103.55 165 170 172 12 205 210 213 6 378
9 Bandiera della Colombia Yeimar Mendoza (COL) A 102.48 166 166 170 10 202 207 211 9 377
10 Bandiera del Messico Josué Medina (MEX) B 108.85 165 165 170 11 200 206 206 11 371
11 Bandiera degli Stati Uniti Wesley Kitts (USA) B 108.52 160 165 170 9 191 200 13 370
12 Bandiera di Taipei cinese Dong Bing-cheng (TPE) B 108.82 160 165 169 15 200 200 206 10 366
13 Bandiera della Polonia Bartłomiej Adamus (POL) B 102.08 160 160 166 16 200 206 207 12 360
14 Bandiera dell'Austria Sargis Martirosjan (AUT) B 109.00 165 170 171 8 180 187 191 18 351
15 Bandiera della Lituania Arnas Šidiškis (LTU) B 108.93 150 155 159 17 180 185 190 15 344
16 Bandiera della Rep. Ceca Josef Kolář (CZE) B 105.56 153 159 161 14 182 188 190 16 343
17 Bandiera dell'Australia Jackson Roberts-Young (AUS) B 109.00 144 144 152 20 194 200 207 14 338
18 Bandiera dell'Arabia Saudita Ali Al-Khazal (KSA) B 105.16 145 150 19 175 181 17 331
19 Bandiera del Portogallo António Vital e Silva (PRT) B 107.21 150 156 156 18 180 188 191 19 330
20 Bandiera del Nepal Sagar Bhandari (NEP) B 107.43 117 123 128 21 155 163 167 20 291
Bandiera dell'Iraq Salwan Jassim (IRQ) A 109.00 175 180 181 5 215 216 220
Bandiera della Georgia Giorgi Chkheidze (GEO) A ritirato

Note

  1. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 7.
  2. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 7.
  3. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 18.

Collegamenti esterni

  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 72-74.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport