Campionati mondiali di sollevamento pesi 2023 - 49 kg femminile

Campionati mondiali di
sollevamento pesi 2023
Uomini Donne
  55 kg     45 kg  
61 kg 49 kg
67 kg 55 kg
73 kg 59 kg
81 kg 64 kg
89 kg 71 kg
96 kg 76 kg
102 kg 81 kg
109 kg 87 kg
+109 kg +87 kg

Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 49 kg femminile — pesi gallo — dei campionati mondiali del 2023 si sono svolte dal 4 al 5 settembre 2023 a Riad presso la Green Hall del Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex.

Programma

L'orario indicato corrisponde a quello saudita (UTC+03:00)[1]

Data Orario Evento
4 settembre 2023 11:30 Gruppo D
14:00 Gruppo C
5 settembre 2023 14:00 Gruppo B
16:30 Gruppo A

Medagliate

Per ciascun esercizio, le prime tre classificate sono le seguenti:[2]

Esercizio Oro Argento Bronzo
Strappo Bandiera della Cina Hou Zhihui 95 kg Bandiera della Cina Jiang Huihua 95 kg Bandiera della Romania Mihaela Cambei 90 kg
Slancio Bandiera della Cina Jiang Huihua 120 kg Bandiera della Cina Hou Zhihui 116 kg Bandiera degli Stati Uniti Jourdan Delacruz 112 kg
Totale Bandiera della Cina Jiang Huihua 215 kg Bandiera della Cina Hou Zhihui 211 kg Bandiera degli Stati Uniti Jourdan Delacruz 200 kg

Record

Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]

Record mondiale Strappo Bandiera della Cina Hou Zhihui 96 kg Tashkent, Uzbekistan 17 aprile 2021
Slancio Bandiera dell'India Saikhom Mirabai Chanu 119 kg Tashkent, Uzbekistan 17 aprile 2021
Totale Bandiera della Cina Hou Zhihui 213 kg Tashkent, Uzbekistan 17 aprile 2021

Risultati

Pos. Atleta Gr. Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera della Cina Jiang Huihua (CHN) A 49.00 89 93 95 112 117 120 Record mondiale 215 Record mondiale
Bandiera della Cina Hou Zhihui (CHN) A 48.91 89 93 95 111 116 119 211
Bandiera degli Stati Uniti Jourdan Delacruz (USA) A 49.00 85 85 88 4 107 108 112 200
4 Bandiera della Thailandia Surodchana Khambao (THA) A 49.00 85 87 87 5 107 109 109 4 196
5 Bandiera della Romania Mihaela Cambei (ROU) A 48.50 90 94 94 105 108 108 9 195
6 Bandiera degli Stati Uniti Hayley Reichardt (USA) A 49.00 82 85 85 9 107 110 110 5 189
7 Bandiera delle Filippine Rosegie Ramos (PHI) A 48.50 82 84 86 6 100 102 104 13 188
8 Bandiera del Giappone Rira Suzuki (JPN) A 48.63 78 80 82 13 103 103 107 6 187
9 Bandiera di Taipei cinese Lin Cheng-jing (TPE) A 48.95 80 82 82 10 101 104 106 10 186
10 Bandiera di Taipei cinese Fang Wan-ling (TPE) B 48.94 70 75 80 12 95 100 105 8 185
11 Bandiera dell'Italia Giulia Imperio (ITA) B 49.00 80 85 85 8 98 101 103 17 183
12 Bandiera del Messico Yesica Hernández (MEX) B 49.00 78 80 82 11 99 103 106 11 183
13 Bandiera del Messico Andrea de la Herrán (MEX) B 48.99 82 82 85 7 97 100 100 18 182
14 Bandiera della Rep. Dominicana Dahiana Ortiz (DOM) C 48.93 79 79 82 14 100 105 105 14 179
15 Bandiera del Venezuela Katherin Echandia (VEN) C 48.57 74 77 80 16 95 100 105 15 177
16 Bandiera del Giappone Chiaki Ajima (JPN) B 49.00 77 80 80 17 100 100 107 16 177
17 Bandiera della Corea del Sud Shin Jae-gyeong (KOR) B 48.90 78 78 79 15 97 97 97 20 176
18 Bandiera del Regno Unito Fraer Morrow (GBR) B 49.00 77 79 79 18 97 97 100 19 174
19 Bandiera dell'Irlanda Tham Nguyen (IRL) D 49.00 74 74 76 19 96 99 100 21 172
20 Bandiera della Spagna María Giménez-Güervos (ESP) C 48.90 72 72 74 21 93 93 93 25 167
21 Bandiera del Canada Amanda Braddock (CAN) C 48.98 70 73 73 25 86 90 93 24 166
22 Bandiera della Polonia Oliwia Drzazga (POL) C 48.98 70 72 74 27 93 93 97 23 165
23 Bandiera della Spagna Sira Armengou (ESP) D 48.90 72 75 75 26 92 95 95 26 164
24 Bandiera della Turchia Duygu Alıcı (TUR) B 49.00 71 74 74 22 90 94 94 30 164
25 Bandiera dell'Indonesia Siti Nafisatul Hariroh (INA) D 48.40 70 73 74 28 90 93 93 22 163
26 Bandiera della Papua Nuova Guinea Dika Toua (PNG) C 49.00 69 71 71 31 92 95 95 27 161
27 Bandiera del Turkmenistan Ýulduz Jumabaýewa (TKM) B 49.00 70 70 73 30 91 94 95 29 161
28 Bandiera dello Sri Lanka Dinusha Gomes (SRI) D 49.00 70 73 73 23 83 87 90 31 160
29 Bandiera del Cile Katherine Landeros (CHI) C 49.00 66 69 71 32 86 89 91 28 160
30 Bandiera del Kazakistan Ainur Abdykalykova (KAZ) D 49.00 62 65 68 33 78 83 86 32 151
31 Bandiera dell'Irlanda Rebecca Copeland (IRL) D 49.00 63 66 68 34 78 81 81 35 149
32 Bandiera del Guatemala Silvana González (GTM) D 49.00 63 66 66 35 81 81 85 33 144
33 Bandiera del Marocco Maha Fajreslam (MAR) D 49.00 62 65 66 36 77 81 81 34 143
34 Bandiera dell'Azerbaigian Nazila Ismayilova (AZE) D 48.80 60 64 64 37 75 79 80 36 135
35 Bandiera dell'Arabia Saudita Monerah Al-Rowitea (KSA) D 48.20 48 52 52 38 60 65 67 37 119
Bandiera delle Filippine Lovely Inan (PHI) A 48.88 80 80 80 103 106 7
Bandiera del Vietnam Phạm Đình Thi (VIE) B 48.87 79 79 79 97 101 103 12
Bandiera del Venezuela Kerlys Montilla (VEN) C 48.58 72 75 75 20 90 90 91
Bandiera della Romania Adriana Pană (ROU) C 48.54 68 72 73 24 87 87 87
Bandiera della Thailandia Thanyathon Sukcharoen (THA) C 48.22 70 75 29
Bandiera della Rep. Dominicana Beatriz Pirón (DOM) D 48.80
Bandiera dell'India Saikhom Mirabai Chanu (IND) D 49.00
Bandiera del Ghana Winnifred Ntumi (GHA) D ritirata

Note

  1. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 6.
  2. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 4.
  3. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 15.

Collegamenti esterni

  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 21-23.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport