Campionati mondiali di sollevamento pesi 2023 - 71 kg femminile

Campionati mondiali di
sollevamento pesi 2023
Uomini Donne
  55 kg     45 kg  
61 kg 49 kg
67 kg 55 kg
73 kg 59 kg
81 kg 64 kg
89 kg 71 kg
96 kg 76 kg
102 kg 81 kg
109 kg 87 kg
+109 kg +87 kg

Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 71 kg femminile — pesi massimi leggeri — dei campionati mondiali del 2023 si sono svolte dall'11 al 13 settembre 2023 a Riad presso la Green Hall del Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex.

Programma

L'orario indicato corrisponde a quello saudita (UTC+03:00)[1]

Data Orario Evento
11 settembre 2023 09:00 Gruppo E
21:30 Gruppo D
12 settembre 2023 18:30 Gruppo C
13 settembre 2023 11:30 Gruppo B
19:00 Gruppo A

Medagliate

Per ciascun esercizio, le prime tre classificate sono le seguenti:[2]

Esercizio Oro Argento Bronzo
Strappo Bandiera della Cina Liao Guifang 120 kg Bandiera dell'Ecuador Angie Palacios 117 kg Bandiera degli Stati Uniti Olivia Reeves 111 kg
Slancio Bandiera della Cina Liao Guifang 153 kg Bandiera degli Stati Uniti Olivia Reeves 142 kg Bandiera dell'Ecuador Angie Palacios 138 kg
Totale Bandiera della Cina Liao Guifang 273 kg Bandiera dell'Ecuador Angie Palacios 255 kg Bandiera degli Stati Uniti Olivia Reeves 253 kg

Record

Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]

Record mondiale Strappo Bandiera dell'Ecuador Angie Palacios 121 kg L'Avana, Cuba 14 giugno 2023
Slancio Bandiera della Cina Zhang Wangli 152 kg Aşgabat, Turkmenistan 6 novembre 2018
Totale Bandiera della Cina Liao Guifang 268 kg Jinju, Corea del Sud 9 maggio 2023

Risultati

Pos. Atleta Gr. Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera della Cina Liao Guifang (CHN) A 70.97 115 115 120 143 149 153 Record mondiale 273 Record mondiale
Bandiera dell'Ecuador Angie Palacios (ECU) A 70.43 113 113 117 131 135 138 255
Bandiera degli Stati Uniti Olivia Reeves (USA) A 70.93 105 108 111 133 138 142 Miglior prestazione mondiale under 20 253 Miglior prestazione mondiale under 20
4 Bandiera dell'Egitto Neama Said (EGY) A 70.97 106 109 110 4 130 135 136 5 246
5 Bandiera degli Stati Uniti Katherine Vibert (USA) A 70.94 107 107 111 8 133 133 137 4 244
6 Bandiera Segnaposto Sjuzanna Valodz'ka (AIN)[4] A 70.84 104 104 107 9 132 135 138 6 242
7 Bandiera della Colombia Mari Sánchez (COL) A 69.60 105 108 111 5 128 132 135 7 240
8 Bandiera del Brasile Amanda Schott (BRA) A 71.00 103 106 108 6 125 130 132 11 238
9 Bandiera della Colombia Miyareth Mendoza (COL) A 71.00 103 106 108 10 124 129 131 9 237
10 Bandiera di Taipei cinese Chen Wen-huei (TPE) C 70.73 99 104 107 11 131 136 136 8 235
11 Bandiera del Vietnam Phạm Thị Hồng Thanh (VIE) B 70.76 100 104 107 12 125 125 130 10 234
12 Bandiera di Cuba Yeniuska Mirabal (CUB) C 70.98 95 100 102 15 122 127 130 16 229
13 Bandiera dell'Italia Giulia Miserendino (ITA) A 70.96 107 110 112 7 122 128 129 23 229
14 Bandiera della Nigeria Joy Ogbonne Eze (NGR) D 71.00 100 100 105 17 122 127 132 15 227
15 Bandiera del Giappone Runa Segawa (JPN) C 71.00 94 94 98 23 123 129 131 12 227
16 Bandiera del Messico Jessica Jarquín (MEX) C 70.20 95 98 101 22 122 127 130 17 225
17 Bandiera dell'Islanda Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) B 70.71 95 99 102 16 116 120 123 21 225
18 Bandiera del Canada Alexis Ashworth (CAN) B 71.00 100 103 103 18 125 128 128 19 225
19 Bandiera delle Filippine Kristel Macrohon (PHI) B 70.64 97 100 101 28 123 128 128 14 225
20 Bandiera del Giappone Miku Ishii (JPN) C 71.00 98 102 104 14 121 126 126 24 223
21 Bandiera della Corea del Sud Mun Min-hee (KOR) B 67.57 95 100 103 19 123 123 128 20 223
22 Bandiera del Messico Diana García (MEX) C 70.54 93 93 96 36 123 128 128 13 221
23 Bandiera d'Israele Celia Gold (ISR) C 70.25 93 97 100 27 122 127 128 22 219
24 Bandiera della Finlandia Anna Ylisoini (FIN) B 70.58 98 101 101 25 114 117 120 28 218
25 Bandiera del Regno Unito Erin Barton (GBR) D 70.10 89 92 92 37 118 122 125 18 217
26 Bandiera della Cina Zeng Tiantian (CHN) B 71.00 95 95 95 33 120 120 123 27 215
27 Bandiera della Polonia Martyna Dołęga (POL) D 70.96 95 98 98 30 110 118 122 29 213
28 Bandiera di Mauritius Ketty Lent (MRI) E 70.12 87 92 96 29 108 114 121 34 210
29 Bandiera d'Israele Nicole Rubanovich (ISR) C 70.73 95 98 98 31 115 119 120 32 210
30 Bandiera della Svezia Daniela Gherman (SWE) C 67.36 95 95 99 32 115 115 115 33 210
31 Bandiera della Lituania Lijana Jakaitė (LTU) D 70.60 94 97 97 34 114 117 117 35 208
32 Bandiera della Finlandia Aino Luostarinen (FIN) D 69.04 87 90 92 38 112 115 115 31 205
33 Bandiera della Tunisia Chaima Rahmouni (TUN) D 64.33 88 90 92 39 110 113 115 37 203
34 Bandiera del Libano Mahassen Fattouh (LBN) E 70.08 85 85 90 44 105 110 115 30 200
35 Bandiera del Kazakistan Yekaterina Stolyarenko (KAZ) E 71.00 83 86 88 43 107 111 113 36 199
36 Bandiera di Porto Rico Kidaisha López (PUR) E 69.65 87 87 87 42 105 108 110 38 197
37 Bandiera del Marocco Rkia Sabihi (MAR) E 70.98 84 88 88 40 105 110 112 41 193
38 Bandiera del Kazakistan Nadezhda Li (KAZ) E 71.00 83 87 87 41 105 105 105 42 192
39 Bandiera della Mongolia Gombosürengiin Enerel (MGL) E 70.91 83 83 86 45 108 111 112 39 191
40 Bandiera dell'Irlanda Gillian Barry (IRL) E 69.68 80 80 83 46 102 105 107 40 187
41 Bandiera del Kenya Rachael Enock (KEN) E 69.26 70 74 77 47 80 85 88 44 162
42 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Mai Al-Madani (UAE) E 69.18 70 71 73 48 85 88 88 43 158
Bandiera delle Filippine Vanessa Sarno (PHI) B 70.46 100 100 104 20
Bandiera della Germania Lisa Schweizer (DEU) B 70.94 103 103 105 13 121 121 122
Bandiera della Turchia Nuray Güngör (TUR) B 71.00 100 100 101 118 121 124 25
Bandiera del Regno Unito Sarah Davies (GBR) B 70.90 98 101 101 24 124 125 125
Bandiera del Venezuela Laura Peinado (VEN) C 70.96 95 99 99 21 115 115 115
Bandiera dell'Indonesia Restu Anggi (INA) D 68.63 90 90 90 115 115 120 26
Bandiera dell'Australia Jacqueline Nichele (AUS) D 70.20 91 94 97 26 121 121 121
Bandiera dell'Australia Sarah Cochrane (AUS) D 69.28 94 98 99 35 118 118
Bandiera della Polonia Monika Marach (POL) E 69.11
Bandiera della Romania Loredana Toma (ROU) E 67.14
Bandiera di Nauru Maximina Uepa (NRU) E 70.80
Bandiera della Danimarca Line Ravn Gude (DNK) D ritirata
Bandiera del Canada Megan Trupp (CAN) D
Bandiera della Spagna Ilia Hernández (ESP) E

Note

  1. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 7.
  2. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 5.
  3. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 15.
  4. ^ Gli atleti bielorussi partecipano ai campionati con la denominazione "Atleti Individuali Neutrali" (AIN) a causa delle sanzioni per l'invasione russa dell'Ucraina. La IWF non include le medaglie vinte dai sollevatori nel medagliere ufficiale.

Collegamenti esterni

  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 33-35.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport