Campionati mondiali di sollevamento pesi 2023 - 89 kg maschile

Campionati mondiali di
sollevamento pesi 2023
Uomini Donne
  55 kg     45 kg  
61 kg 49 kg
67 kg 55 kg
73 kg 59 kg
81 kg 64 kg
89 kg 71 kg
96 kg 76 kg
102 kg 81 kg
109 kg 87 kg
+109 kg +87 kg

Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 89 kg maschile — pesi massimi leggeri — dei campionati mondiali del 2023 si sono svolte dal 10 all'11 settembre 2023 a Riad presso la Green Hall del Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex.

Programma

L'orario indicato corrisponde a quello saudita (UTC+03:00)[1]

Data Orario Evento
10 settembre 2023 09:00 Gruppo E
11:30 Gruppo D
21:30 Gruppo C
11 settembre 2023 14:00 Gruppo B
19:00 Gruppo A

Medagliati

Per ciascun esercizio, i primi tre classificati sono i seguenti:[2]

Esercizio Oro Argento Bronzo
Strappo Bandiera dell'Armenia Andranik Karapetyan 175 kg Bandiera della Moldavia Marin Robu 173 kg Bandiera del Venezuela Keydomar Vallenilla 171 kg
Slancio Bandiera dell'Iran Mirmostafa Javadi 215 kg Bandiera della Cina Li Dayin 213 kg Bandiera del Venezuela Keydomar Vallenilla 210 kg
Totale Bandiera dell'Iran Mirmostafa Javadi 384 kg Bandiera della Cina Li Dayin 383 kg Bandiera del Venezuela Keydomar Vallenilla 381 kg

Record

Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]

Record mondiale Strappo Bandiera della Cina Li Dayin 180 kg Jinju, Corea del Sud 10 maggio 2023
Slancio Bandiera della Cina Tian Tao 222 kg Jinju, Corea del Sud 10 maggio 2023
Totale Bandiera della Cina Li Dayin 396 kg Jinju, Corea del Sud 10 maggio 2023

Risultati

Pos. Atleta Gr. Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera dell'Iran Mirmostafa Javadi (IRI) A 87.73 161 162 169 6 207 212 215 384
Bandiera della Cina Li Dayin (CHN) A 89.00 170 177 177 4 206 213 213 383
Bandiera del Venezuela Keydomar Vallenilla (VEN) A 88.89 165 169 171 205 209 210 381
4 Bandiera dell'Armenia Andranik Karapetyan (ARM) A 88.76 170 170 175 192 202 207 5 377
5 Bandiera Segnaposto Petr Asayonak (AIN)[4] A 88.84 165 168 170 5 201 208 208 7 371
6 Bandiera della Moldavia Marin Robu (MDA) A 88.50 169 173 173 197 205 205 9 370
7 Bandiera della Francia Romain Imadouchène (FRA) A 89.00 160 165 165 16 204 209 213 4 369
8 Bandiera della Germania Nico Müller (DEU) B 89.00 157 162 162 9 195 201 201 6 363
9 Bandiera del Kazakistan Sergey Petrovich (KAZ) C 88.97 155 160 164 8 190 190 194 14 358
10 Bandiera dell'Uzbekistan Sarvarbek Zafarjonov (UZB) B 88.74 160 164 164 12 191 196 203 12 356
11 Bandiera di Cuba Olfides Sáez (CUB) C 89.00 155 155 155 19 193 193 200 8 355
12 Bandiera della Corea del Sud Yu Dong-ju (KOR) B 88.98 155 160 164 13 195 195 195 13 355
13 Bandiera della Lettonia Artūrs Vasiļonoks (LVA) B 89.00 153 157 157 17 191 196 200 11 353
14 Bandiera del Turkmenistan Şatlyk Şöhradow (TKM) B 88.84 160 160 164 15 191 195 195 18 351
15 Bandiera del Canada Alex Bellemarre (CAN) B 88.91 155 160 14 190 195 195 20 350
16 Bandiera del Canada Braydon Kennedy (CAN) C 88.91 156 160 163 11 187 187 193 23 347
17 Bandiera della Lettonia Armands Mežinskis (LVA) B 89.00 154 159 160 20 193 193 17 347
18 Bandiera dell'Oman Amur Al-Khanjari (OMA) B 88.26 150 155 155 27 196 201 202 10 346
19 Bandiera dell'Ucraina Maksym Dombrovskyi (UKR) B 88.95 153 156 158 18 189 193 195 21 345
20 Bandiera di Taipei cinese Hsieh Meng-en (TPE) C 88.91 150 153 155 21 190 190 190 19 343
21 Bandiera della Thailandia Phacharamethi Tharaphan (THA) C 89.00 145 150 150 32 187 194 194 15 339
22 Bandiera della Nigeria Desmond Akano (NGR) D 88.94 145 150 151 30 187 193 198 16 338
23 Bandiera del Kirghizistan Emil Moldodosov (KGZ) D 88.42 140 147 152 22 175 180 185 26 337
24 Bandiera della Spagna Manuel Sánchez (ESP) D 89.00 151 151 151 23 180 186 192 24 337
25 Bandiera degli Stati Uniti Clarence Cummings (USA) C 89.00 144 149 150 26 178 186 193 25 336
26 Bandiera del Messico Mauricio Canul (MEX) C 88.62 145 145 145 34 180 187 193 22 332
27 Bandiera dell'Indonesia Muhammad Zul Ilmi (INA) C 88.86 142 147 147 28 180 185 185 32 327
28 Bandiera dell'Australia Oliver Saxton (AUS) E 88.62 140 145 145 29 170 180 180 28 325
29 Bandiera del Messico Juniel Muñoz (MEX) D 87.54 150 155 155 24 175 180 180 33 325
30 Bandiera dell'Estonia Leho Pent (EST) D 88.72 142 146 150 25 173 178 180 36 323
31 Bandiera dell'Honduras Axel Pavón (HND) E 88.75 135 135 140 36 170 175 181 27 321
32 Bandiera dell'Irlanda Seán Brown (IRL) D 87.95 142 145 145 31 172 172 175 34 320
33 Bandiera del Marocco Said Alioua (MAR) D 89.00 140 145 145 37 180 185 185 29 320
34 Bandiera dell'Arabia Saudita Ismail Al-Swyleh (KSA) D 87.31 135 140 140 38 165 170 174 35 314
35 Bandiera della Slovacchia Karol Samko (SVK) D 88.82 132 132 132 40 180 183 183 30 312
36 Bandiera della Nuova Zelanda Xavier Tiffany (NZL) E 88.64 136 140 144 35 160 166 170 37 306
37 Bandiera di Porto Rico Yomar López (PUR) E 88.42 133 133 133 39 153 163 168 38 296
38 Bandiera del Camerun Daniel Onana Tanga (CMR) E 82.97 130 136 136 41 160 160 170 39 290
39 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Issa Al-Balushi (UAE) E 86.74 121 125 130 42 152 155 156 40 281
40 Bandiera delle Isole Cook Jerome Tura (COK) E 87.47 105 110 115 45 145 150 155 41 265
41 Bandiera del Portogallo Bruno Braga (PRT) E 87.74 120 125 125 43 135 140 140 43 255
42 Bandiera del Kenya Maurice Aromo (KEN) E 85.91 100 110 115 44 130 140 140 42 255
Bandiera dell'Italia Antonino Pizzolato (ITA) A 89.00 168 168 168
Bandiera dell'Iraq Safaa Rashed (IRQ) A 88.95 155 155
Bandiera della Cina Tian Tao (CHN) A 88.99 168 173 176 7 209 212 214
Bandiera di Taipei cinese Chuang Sheng-min (TPE) C 82.70 150 150 150 180 31
Bandiera della Germania Raphael Friedrich (DEU) B 88.94 161 164 164 10 190 191 191
Bandiera dell'Ecuador Iván Escudero (ECU) C 88.62 140 145 150 33
Bandiera dell'Algeria Faris Touairi (DZA) B 85.19
Bandiera della Colombia Brayan Rodallegas (COL) E 89.00
Bandiera dell'Italia Cristiano Ficco (ITA) E 83.85
Bandiera della Bulgaria Karlos Nasar (BGR) E 87.38
Bandiera dell'Australia Kyle Bruce (AUS) E 89.00
Bandiera del Cile Arley Méndez (CHI) A ritirato
Bandiera della Georgia Revaz Davitadze (GEO) B
Bandiera dell'Albania Kristi Ramadani (ALB) E

Note

  1. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 6-7.
  2. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 7.
  3. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 18.
  4. ^ Gli atleti bielorussi partecipano ai campionati con la denominazione "Atleti Individuali Neutrali" (AIN) a causa delle sanzioni per l'invasione russa dell'Ucraina. La IWF non include le medaglie vinte dai sollevatori nel medagliere ufficiale.

Collegamenti esterni

  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 63-65.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport