Ginnastica ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Concorso individuale femminile

Bandiera olimpica 
Concorso individuale femminile
Parigi 2024
Informazioni generali
LuogoPalazzo dello Sport di Parigi-Bercy
Periodo28 luglio (qualificazioni)
1 agosto (finale)
Partecipanti24 da 15 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Simone Biles Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Medaglia d'argento Rebeca Andrade Bandiera del Brasile Brasile
Medaglia di bronzo Sunisa Lee Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Edizione precedente e successiva
Tokyo 2020 Los Angeles 2028
Ginnastica a
Parigi 2024
Artistica
Qualificazioni uomini donne
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne
Ritmica
Concorso individuale donne
Concorso a squadre donne
Trampolino
Individuale uomini donne

Il concorso generale individuale femminile ai Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi si è svolto al Palazzo dello Sport di Parigi-Bercy il 1º agosto 2024.[1][2][3]

Programma

Data Ora (UTC+1) Turno
28 luglio 2024 09:30 Qualificazioni - Suddivisione 1
11:40 Qualificazioni - Suddivisione 2
14:50 Qualificazioni - Suddivisione 3
18:00 Qualificazioni - Suddivisione 4
21:10 Qualificazioni - Suddivisione 5
1 agosto 2024 18:15 Finale

Risultati

Qualificazioni

Voce principale: Ginnastica ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Qualificazioni femminili.

Le prime 24 atlete classificate si qualificano per il round finale. Si possono qualificare per la finale solamente 2 atlete per ogni nazione.[4][5]

Pos. Ginnasta Nazione Attrezzo Totale Note
Volteggio Parallele Trave Corpo libero
1 Simone Biles Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 15.800 14.433 14.733 14.600 59.566 Q
2 Rebeca Andrade Bandiera del Brasile Brasile 14.900 14.400 14.500 13.900 57.700 Q
3 Sunisa Lee Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 14.133 14.866 14.033 13.100 56.132 Q
4 Jordan Chiles Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 14.333 14.266 13.600 13.866 56.065
5 Kaylia Nemour Bandiera dell'Algeria Algeria 14.000 15.600 13.200 13.166 55.966 Q
6 Manila Esposito Bandiera dell'Italia Italia 14.133 14.166 13.966 13.633 55.898 Q
7 Alice D'Amato Bandiera dell'Italia Italia 13.200 14.666 13.866 13.700 55.432 Q
8 Qiu Qiyuan Bandiera della Cina Cina 13.233 15.066 13.533 13.166 54.998 Q
9 Elsabeth Black Bandiera del Canada Canada 14.100 14.166 13.100 13.400 54.766 Q
10 Rina Kishi Bandiera del Giappone Giappone 14.033 13.566 13.500 13.600 54.699 Q
11 Flávia Saraiva Bandiera del Brasile Brasile 14.100 13.800 13.133 13.166 54.199 Q
12 Ou Yushan Bandiera della Cina Cina 13.000 13.966 13.333 13.666 53.965 Q
13 Elisa Iorio Bandiera dell'Italia Italia 13.766 14.366 12.966 12.800 53.898
14 Ruby Pass Bandiera dell'Australia Australia 13.800 13.900 13.300 12.866 53.866 Q
15 Helen Kevric Bandiera della Germania Germania 14.066 14.600 12.133 13.066 53.865 Q
16 Ana Bărbosu Bandiera della Romania Romania 13.800 12.600 13.533 13.600 53.533 Q
17 Haruka Nakamura Bandiera del Giappone Giappone 13.066 13.600 13.600 13.266 53.532 Q
18 Filipa Martins Bandiera del Portogallo Portogallo 14.133 13.800 12.600 12.633 53.166 Q
19 Mana Okamura Bandiera del Giappone Giappone 13.033 13.266 13.633 13.200 53.132
20 Jade Barbosa Bandiera del Brasile Brasile 13.733 12.733 13.100 13.500 53.066
21 Naomi Visser Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 13.233 14.266 13.300 12.233 53.032 Q
22 Bettina Lili Czifra Bandiera dell'Ungheria Ungheria 12.966 13.933 13.233 12.600 52.732 Q
23 Amalia Ghigoarță Bandiera della Romania Romania 13.000 13.066 13.266 13.333 52.665 Q
24 Georgia-Mae Fenton Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 13.833 12.833 13.500 12.466 52.632 Q
25 Sarah Voss Bandiera della Germania Germania 14.000 13.466 12.233 12.866 52.656 Q
26 Ava Stewart Bandiera del Canada Canada 13.600 13.466 12.633 12.633 52.332 Q
27 Kohane Ushioku Bandiera del Giappone Giappone 13.866 12.833 12.866 12.566 52.131
28 Alice Kinsella Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 13.933 11.900 13.433 12.733 51.999 Q
29 Aurélie Tran Bandiera del Canada Canada 13.166 13.500 12.066 13.066 51.798
30 Luisa Blanco Bandiera della Colombia Colombia 13.466 12.833 12.766 12.633 51.698 Q
31 Lihie Raz Bandiera d'Israele Israele 13.666 12.833 12.300 12.833 51.632
32 Lieke Wevers Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 13.300 12.566 13.366 12.300 51.532
33 Mélanie de Jesus dos Santos Bandiera della Francia Francia 14.200 12.233 12.366 12.700 51.499
34 Georgia-Rose Brown Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 13.233 13.666 12.333 12.233 51.465

Finale

Pos. Ginnasta Nazione Attrezzo Totale Note
Volteggio Parallele Trave Corpo libero
Oro Simone Biles Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 15.766 13.733 14.566 15.066 59.131
Argento Rebeca Andrade Bandiera del Brasile Brasile 15.100 14.666 14.133 14.033 57.932
Bronzo Sunisa Lee Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 13.933 14.866 14.000 13.666 56.465
4 Alice D'Amato Bandiera dell'Italia Italia 14.000 14.800 14.033 13.500 56.333
5 Kaylia Nemour Bandiera dell'Algeria Algeria 14.033 15.533 13.233 13.100 55.899
6 Elsabeth Black Bandiera del Canada Canada 14.100 14.066 12.933 13.700 54.799
7 Qiu Qiyuan Bandiera della Cina Cina 13.133 13.900 14.500 13.233 54.766
8 Helen Kevric Bandiera della Germania Germania 13.866 14.466 13.400 12.866 54.598
9 Flávia Saraiva Bandiera del Brasile Brasile 13.633 13.900 14.266 12.233 54.032
10 Naomi Visser Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 12.966 14.266 13.333 13.400 53.965
11 Rina Kishi Bandiera del Giappone Giappone 13.766 13.833 13.133 13.233 53.965
12 Alice Kinsella Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 13.800 14.133 13.033 12.833 53.799
13 Ruby Pass Bandiera dell'Australia Australia 13.633 13.733 13.466 12.966 53.798
14 Manila Esposito Bandiera dell'Italia Italia 13.866 12.800 14.200 12.733 53.599
15 Haruka Nakamura Bandiera del Giappone Giappone 12.833 13.933 13.700 12.633 53.099
16 Ou Yushan Bandiera della Cina Cina 12.966 13.966 14.033 11.933 52.898
17 Ana Bărbosu Bandiera della Romania Romania 14.000 12.433 12.466 13.566 52.465
18 Georgia-Mae Fenton Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 13.633 13.800 11.300 13.033 51.766
19 Ava Stewart Bandiera del Canada Canada 13.333 12.633 13.166 12.500 51.632
20 Filipa Martins Bandiera del Portogallo Portogallo 12.500 13.566 12.700 12.466 51.232
21 Bettina Lili Czifra Bandiera dell'Ungheria Ungheria 12.966 13.900 11.400 12.833 51.099
22 Amalia Ghigoarță Bandiera della Romania Romania 13.100 12.566 11.900 13.166 50.732
23 Luisa Blanco Bandiera della Colombia Colombia 13.500 11.133 12.866 12.700 50.199
24 Sarah Voss Bandiera della Germania Germania 12.500 12.333 12.300 12.866 49.999

Note

  1. ^ (EN) Results - Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Qualification (PDF), su olympics.com, 28 luglio 2024. URL consultato il 31 luglio 2024.
  2. ^ Stefano Villa, Ginnastica artistica, Olimpiadi 2024: tutti le qualificate alle finali, l'Italia fa un'incetta da record nelle specialità, su OA Sport, 28 luglio 2024. URL consultato il 31 luglio 2024.
  3. ^ (EN) Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Final - Results (PDF), su olympics.com, 2 agosto 2024. URL consultato il 2 agosto 2024.
  4. ^ (EN) Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Final - List of Qualifiers (PDF), su olympics, 28 luglio 2024. URL consultato il 31 luglio 2024.
  5. ^ (EN) Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Qualification - Results (PDF), su olympics.com, 28 luglio 2024. URL consultato il 2 agosto 2024.

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici