Ligue A 2009-2010 (femminile)

Ligue A 2009-2010
Competizione Ligue A
Sport Pallavolo
Edizione 69ª
Organizzatore FFVB
Date dal 17 ottobre 2009
al 25 aprile 2010
Luogo Bandiera della Francia Francia
Partecipanti 11
Risultati
Vincitore   RC Cannes
(15º titolo)
Secondo   ASPTT Mulhouse
Terzo   Le Cannet
Retrocessioni   Terville Florange
Statistiche
Miglior giocatore Bandiera dell'Italia Nadia Centoni
Miglior marcatore Bandiera della Francia Leslie Turiaf
Incontri disputati 117
Cronologia della competizione
2008-09
2010-11
Manuale

La Ligue A 2009-2010 si è svolta dal 17 ottobre 2009 al 25 aprile 2010: al torneo hanno partecipato 11 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la quindicesima volta, la tredicesima consecutiva, al Racing Club de Cannes.

Regolamento

In principio al torneo dovevano partecipare 12 squadre, ma a poco meno di una settimana dall'inizio della competizione La Rochette Volley dichiara bancarotto: al suo posto non subentra alcun club. Precedentemente anche l'USSP Albi aveva rinunciato a partecipare, permettendo il ripescaggio del Vandœuvre Nancy Volley-Ball.

La prima fase è il girone all'italiana con 22 sfide, 11 all'andata e 11 al ritorno. Al termine della regular season le prime quattro classificate parteciperanno ai play-off scudetto, dove le prime due classificate si qualificheranno per la Champions League, mentre la terza e la quarta per la Coppa CEV; le classificate dal quinto al ottavo posto disputeranno una fase play-off al termine della quale la vincente sarà qualificata alla Challenge Cup. L'ultima classificata retrocede in DEF.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Prima giornata
Riposa: Vandoeuvre
17-10 Venelles-Le Cannet 0-3 12-25, 21-25, 17-25
18-10 Évreux-Mulhouse 0-3 18-25, 19-25, 17-25
18-10 Istres-Calais 3-1 14-25, 25-21, 28-26, 25-13
17-10 SF Paris Saint-Cloud-Saint-Raphaël 3-1 28-30, 25-21, 25-22, 25-13
17-10 Cannes-Terville 3-0 25-11, 25-15, 25-9
Seconda giornata
Riposa: Cannes
24-10 Venelles-Terville 3-2 25-17, 19-25, 22-25, 25-19, 15-5
23-10 Vandoeuvre-Saint-Raphaël 3-0 25-23, 25-12, 25-20
24-10 SF Paris Saint-Cloud-Istres 3-1 25-23, 21-25, 25-20, 25-22
23-10 Calais-Mulhouse 1-3 16-25, 25-15, 18-25, 24-26
24-10 Évreux-Le Cannet 1-3 25-22, 18-25, 15-25, 22-25
Terza giornata
Riposa: Terville
31-10 Venelles-Évreux 3-1 25-16, 25-20, 27-29, 25-20
31-10 Le Cannet-Calais 3-0 25-13, 25-14, 25-17
31-10 Mulhouse-SF Paris Saint-Cloud 3-0 25-22, 25-10, 25-18
31-10 Istres-Vandoeuvre 3-0 25-20, 25-22, 25-16
31-10 Saint-Raphaël-Cannes 0-3 16-25, 18-25, 15-25
Quarta giornata
Riposa: Venelles
04-11 Terville-Saint-Raphaël 1-3 25-19, 19-25, 18-25, 19-25
04-11 Cannes-Istres 3-0 25-10, 25-21, 25-16
04-11 Vandoeuvre-Mulhouse 0-3 13-25, 15-25, 20-25
04-11 SF Paris Saint-Cloud-Le Cannet 1-3 19-25, 25-19, 16-25, 8-25
04-11 Calais-Évreux 1-3 29-27, 24-26, 10-25, 22-25
Quinta giornata
Riposa: Saint-Raphaël
07-11 Venelles-Calais 1-3 25-17, 16-25, 19-25, 21-25
07-11 Évreux-SF Paris Saint-Cloud 3-0 25-21, 25-19, 25-21
07-11 Le Cannet-Vandoeuvre 3-0 25-19, 25-17, 25-13
07-11 Mulhouse-Cannes 1-3 26-24, 15-25, 25-27, 21-25
07-11 Istres-Terville 3-0 28-26, 25-10, 25-19
Sesta giornata
Riposa: Istres
14-11 Saint-Raphaël-Venelles 1-3 23-25, 26-24, 20-25, 17-25
14-11 Terville-Mulhouse 0-3 21-25, 22-25, 16-25
14-11 Cannes-Le Cannet 3-0 25-16, 25-17, 25-22
14-11 Vandoeuvre-Évreux 0-3 22-25, 21-25, 18-25
14-11 SF Paris Saint-Cloud-Calais 3-2 25-21, 19-25, 25-20, 17-25, 15-6
Settima giornata
Riposa: Mulhouse
18-11 Venelles-SF Paris Saint-Cloud 3-0 25-18, 26-24, 25-19
18-11 Calais-Vandoeuvre 3-0 25-20, 25-16, 25-15
18-11 Évreux-Cannes 0-3 19-25, 23-25, 12-25
18-11 Terville-Le Cannet 1-3 15-25, 21-25, 25-23, 15-25
18-11 Istres-Saint-Raphaël 3-0 25-20, 25-16, 25-22
Ottava giornata
Riposa: Le Cannet
21-11 Istres-Venelles 3-0 25-22, 26-24, 25-14
21-11 Saint-Raphaël-Mulhouse 0-3 15-25, 11-25, 19-25
21-11 Terville-Évreux 1-3 22-25, 21-25, 29-27, 23-25
20-11 Calais-Cannes 0-3 16-25, 23-25, 22-25
21-11 Vandoeuvre-SF Paris Saint-Cloud 0-3 19-25, 23-25, 14-25
Nona giornata
Riposa: Évreux
28-11 Venelles-Vandoeuvre 1-3 23-25, 25-19, 26-28, 18-25
28-11 SF Paris Saint-Cloud-Cannes 0-3 23-25, 13-25, 19-25
28-11 Calais-Terville 3-0 25-21, 25-21, 25-20
28-11 Saint-Raphaël-Le Cannet 2-3 22-25, 16-25, 25-19, 25-17, 6-15
28-11 Mulhouse-Istres 3-1 15-25, 25-17, 25-13, 25-17
Decima giornata
Riposa: Calais
05-12 Mulhouse-Venelles 3-2 25-15, 20-25, 22-25, 25-18, 15-10
05-12 Istres-Le Cannet 1-3 20-25, 19-25, 25-23, 22-25
04-12 Saint-Raphaël-Évreux 0-3 25-27, 23-25, 24-26
05-12 Terville-SF Paris Saint-Cloud 1-3 21-25, 17-25, 25-23, 20-25
05-12 Cannes-Vandoeuvre 3-0 25-13, 25-23, 25-17
Undicesima giornata
Riposa: SF Paris Saint-Cloud
12-12 Venelles-Cannes 0-3 14-25, 21-25, 16-25
12-12 Vandoeuvre-Terville 1-3 12-25, 11-25, 25-23, 18-25
12-12 Calais-Saint-Raphaël 3-2 25-20, 25-18, 22-25, 22-25, 15-13
12-12 Évreux-Istres 0-3 24-26, 18-25, 18-25
12-12 Le Cannet-Mulhouse 3-1 25-22, 25-16, 18-25, 25-15
Dodicesima giornata
Riposa: Vandoeuvre
19-12 Le Cannet-Venelles 3-0 25-13, 25-14, 25-21
19-12 Mulhouse-Évreux 3-0 25-21, 25-12, 25-18
19-12 Calais-Istres 0-3 12-25, 19-25, 22-25
19-12 Saint-Raphaël-SF Paris Saint-Cloud 0-3 12-25, 21-25, 14-25
20-12 Terville-Cannes 0-3 16-25, 23-25, 17-25
Tredicesima giornata
Riposa: Cannes
09-01 Terville-Venelles 3-0 25-14, 25-23, 27-25
09-01 Saint-Raphaël-Vandoeuvre 2-3 25-19, 27-29, 25-12, 24-26, 14-16
09-01 Istres-SF Paris Saint-Cloud 3-0 25-15, 25-13, 25-16
09-01 Mulhouse-Calais 3-2 25-20, 23-25, 25-16, 13-25, 15-11
09-01 Le Cannet-Évreux 3-2 25-20, 14-25, 14-25, 25-18, 15-12
Quattordicesima giornata
Riposa: Terville
14-01 Évreux-Venelles 3-0 25-22, 25-19, 25-15
15-01 Calais-Le Cannet 2-3 25-21, 26-24, 18-25, 28-30, 7-15
14-01 SF Paris Saint-Cloud-Mulhouse 1-3 19-25, 18-25, 25-14, 22-25
14-01 Vandoeuvre-Istres 0-3 17-25, 22-25, 13-25
14-01 Cannes-Saint-Raphaël 3-0 25-16, 25-13, 25-12
Quindicesima giornata
Riposa: Venelles
22-01 Saint-Raphaël-Terville 3-1 21-25, 25-22, 25-19, 25-17
23-01 Istres-Cannes 0-3 20-25, 21-25, 19-25
23-01 Mulhouse-Vandoeuvre 3-0 25-13, 25-13, 25-18
23-01 Le Cannet-SF Paris Saint-Cloud 2-3 21-25, 25-16, 22-25, 25-22, 8-15
23-01 Évreux-Calais 2-3 25-21, 15-25, 25-23, 26-28, 13-15
Sedicesima giornata
Riposa: Saint-Raphaël
06-02 Calais-Venelles 3-0 25-20, 25-17, 25-19
06-02 SF Paris Saint-Cloud-Évreux 3-1 25-12, 29-31, 26-24, 25-23
06-02 Vandoeuvre-Le Cannet 0-3 17-25, 19-25, 26-28
06-02 Cannes-Mulhouse 3-1 20-25, 25-16, 25-22, 25-16
06-02 Terville-Istres 0-3 21-25, 19-25, 20-25
Diciassettesima giornata
Riposa: Istres
13-02 Venelles-Saint-Raphaël 3-1 25-15, 14-25, 25-16, 25-19
13-02 Mulhouse-Terville 3-0 25-15, 25-17, 25-18
13-02 Le Cannet-Cannes 3-2 25-19, 25-20, 20-25, 24-26, 21-19
13-02 Évreux-Vandoeuvre 3-2 25-18, 19-25, 22-25, 25-16, 15-8
13-02 Calais-SF Paris Saint-Cloud 1-3 20-25, 25-11, 18-25, 17-25
Diciottesima giornata
Riposa: Mulhouse
20-02 SF Paris Saint-Cloud-Venelles 3-0 27-25, 25-11, 25-16
20-02 Vandoeuvre-Calais 0-3 20-25, 20-25, 22-25
20-02 Cannes-Évreux 3-0 25-23, 25-14, 25-12
20-02 Le Cannet-Terville 3-1 25-18, 19-25, 25-15, 25-16
20-02 Saint-Raphaël-Istres 1-3 17-25, 22-25, 25-21, 24-26
Diciannovesima giornata
Riposa: Le Cannet
06-03 Venelles-Istres 1-3 25-18, 18-25, 21-25, 21-25
06-03 Mulhouse-Saint-Raphaël 3-0 25-15, 26-24, 25-15
06-03 Évreux-Terville 3-0 25-17, 25-20, 25-21
06-03 Cannes-Calais 3-0 25-07, 25-12, 25-17
06-03 SF Paris Saint-Cloud-Vandoeuvre 3-2 22-25, 25-21, 24-26, 25-21, 15-2
Ventesima giornata
Riposa: Évreux
13-03 Vandoeuvre-Venelles 3-1 25-17, 25-19, 19-25, 25-18
13-03 Cannes-SF Paris Saint-Cloud 3-0 25-13, 25-13, 25-12
13-03 Terville-Calais 1-3 16-25, 18-25, 25-21, 17-25
10-03 Le Cannet-Saint-Raphaël 3-0 25-22, 25-13, 25-19
13-03 Istres-Mulhouse 0-3 19-25, 17-25, 18-25
Ventunesima giornata
Riposa: Calais
20-03 Venelles-Mulhouse 0-3 21-25, 13-25, 15-25
20-03 Le Cannet-Istres 3-1 25-15, 25-21, 23-25, 25-21
20-03 Évreux-Saint-Raphaël 2-3 22-25, 27-25, 27-25, 24-26, 10-15
20-03 SF Paris Saint-Cloud-Terville 3-0 25-16, 25-22, 25-13
20-03 Vandoeuvre-Cannes 0-3 16-25, 15-25, 17-25
Ventiduesima giornata
Riposa: SF Paris Saint-Cloud
09-04 Cannes-Venelles 3-0 25-20, 25-17, 25-21
03-04 Terville-Vandoeuvre 3-1 25-20, 22-25, 25-23, 25-18
03-04 Saint-Raphaël-Calais 1-3 16-25, 25-23, 24-26, 21-25
03-04 Istres-Évreux 3-1 25-21, 25-18, 20-25, 25-16
03-04 Mulhouse-Le Cannet 1-3 19-25, 25-19, 15-25, 19-25

Classifica

Pos. Squadra Pt G V P SV SP
1.   RC Cannes 58 20 19 1 59 5
2.   Le Cannet 51 20 18 2 56 22
3.   ASPTT Mulhouse 46 20 16 4 52 19
4.   Istres 39 20 13 7 43 25
5.   SF Paris Saint-Cloud 33 20 12 8 38 35
6.   Calais 28 20 9 11 37 40
7.   Évreux 26 20 8 12 34 40
8.   Venelles 15 20 5 15 21 50
9.   Vandœuvre Nancy 13 20 4 16 18 52
10.   Saint-Raphaël 11 20 3 17 20 55
11.   Terville Florange 10 20 3 17 18 53
Ammesse ai play-off scudetto Ammesse ai play-off 5º posto Retrocessa in DEF

Play-off scudetto

Semifinali Finale
Cannes 3 3 -
Istres 0 0 - Cannes 3 3 -
Le Cannet 0 3 2 ASPTT Mulhouse 0 0 -
ASPTT Mulhouse 3 0 3

Risultati

Semifinali
14-04 Istres-Cannes 0-3 13-25, 15-25, 15-25
14-04 Mulhouse-Le Cannet 3-0 25-13, 25-18, 25-18
17-04 Cannes-Istres 3-0 25-17, 25-14, 25-16
17-04 Le Cannet-Mulhouse 3-0 25-17, 25-18, 25-16
18-04 Le Cannet-Mulhouse 2-3 25-23, 21-25, 25-19, 15-25, 8-15
Finali
21-04 Mulhouse-Cannes 0-3 23-25, 21-25, 21-25
21-04 Istres-Le Cannet 0-3 25-27, 18-25, 18-25
24-04 Cannes-Mulhouse 3-0 25-21, 25-16, 25-17
24-04 Le Cannet-Istres 3-0 25-23, 25-16, 25-17

Play-off 5º posto

Semifinali Finale
SF Paris Saint-Cloud 2 3 3
Vennelles 3 1 1 SF Paris Saint-Cloud 2 3 1
Calais 2 2 - Évreux 3 2 3
Évreux 3 3 -

Risultati

Semifinali
14-04 Venelles-SF Paris Saint-Cloud 3-2 24-26, 25-20, 21-25, 25-20, 15-12
14-04 Évreux-Calais 3-2 25-21, 28-26, 15-25, 16-25, 15-12
17-04 SF Paris Saint-Cloud-Venelles 3-1 25-20, 21-25, 25-21, 25-19
17-04 Calais-Évreux 2-3 25-23, 22-25, 21-25, 25-15, 12-15
18-04 SF Paris Saint-Cloud-Venelles 3-1 25-20, 25-18, 20-25, 25-20
Finali
21-04 Évreux-SF Paris Saint-Cloud 3-2 20-25, 25-14, 25-13, 23-25, 15-8
21-04 SF Paris Saint-Cloud-Évreux 3-2 25-12, 25-14, 16-25, 16-25, 15-11
21-04 SF Paris Saint-Cloud-Évreux 1-3 25-20, 17-25, 17-25, 18-25

Verdetti

Premi individuali

Premio Nome Squadra
MVP Bandiera dell'Italia Nadia Centoni   RC Cannes
Miglior realizzatrice Bandiera della Francia Leslie Turiaf   Venelles
Miglior palleggiatrice Bandiera degli Stati Uniti Candace McNamee   Le Cannet
Miglior ricevitrice Bandiera della Francia Sophie Péron   Calais
Giocatrice rivelazione Bandiera della Francia Myriam Kloster   ASPTT Mulhouse

Collegamenti esterni

  • Risultati sul sito FFVB, su volley.asso.fr. URL consultato il 1º agosto 2010 (archiviato dall'url originale il 15 ottobre 2009).
  Portale Pallavolo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo