Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2022 - Slalom mannen

pictogram AlpineskiënAlpineskiën op de
Olympische Winterspelen 2022
Slalom mannen
Gehouden in Vlag van China Peking
Jaar 2022
Data 16 februari
Sport Alpineskiën
Accommodatie(s) National Alpine Ski Centre
Deelnemers 88 atleten uit 61 landen
Medailles
1 Goud  Clément Noël  Vlag van Frankrijk Frankrijk
2 Zilver  Johannes Strolz  Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
3 Brons  Sebastian Foss Solevåg  Vlag van Noorwegen Noorwegen
Vorige: 2018     Volgende: 2026
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Alpineskiën op de
Olympische Winterspelen 2022
Combinatiemannenvrouwen
Afdalingmannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen
Landenwedstrijd gemengd

De slalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 16 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Zweed André Myhrer. Hij verdedigde zijn titel niet.

Tijdschema

Datum Lokale tijd MET Ronde
16 februari 10:15 03:15 1e run
13:45 06:45 2e run

Uitslag

Legenda:

  • DNF = Did Not Finish
  • DNS = Did Not Start
  • DQ = Disqualified
Rang Bib Naam Land 1e run 2e run Totaal Achterstand
Tijd Rang Tijd Rang
1 1 Goud 4 Clément Noël Vlag van Frankrijk Frankrijk 54,30 6 49,79 1 1:44,09 +0,00
2 2 Zilver 19 Johannes Strolz Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 53,92 1 50,78 13 1:44,70 +0,61
3 3 Brons 2 Sebastian Foss Solevåg Vlag van Noorwegen Noorwegen 53,98 3 50,81 15 1:44,79 +0,70
4 3 Henrik Kristoffersen Vlag van Noorwegen Noorwegen 53,94 2 50,94 18 1:44,88 +0,79
5 11 Loïc Meillard Vlag van Zwitserland Zwitserland 54,22 4 50,67 10 1:44,89 +0,80
6 15 Daniel Yule Vlag van Zwitserland Zwitserland 55,06 13 49,89 2 1:44,95 +0,86
7 5 Linus Straßer Vlag van Duitsland Duitsland 54,25 5 50,77 12 1:45,02 +0,93
8 18 Giuliano Razzoli Vlag van Italië Italië 54,79 12 50,26 4 1:45,05 +0,96
9 22 Albert Popov Vlag van Bulgarije Bulgarije 54,62 9 50,53 8 1:45,15 +1,06
10 21 Aleksandr Chorosjilov Vlag van Rusland Russische ploeg 54,63 10 50,54 9 1:45,17 +1,08
11 20 Tommaso Sala Vlag van Italië Italië 54,37 8 51,00 19 1:45,37 +1,28
12 1 Ramon Zenhäusern Vlag van Zwitserland Zwitserland 54,72 11 50,75 11 1:45,47 +1,38
13 13 Dave Ryding Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 55,13 16 50,44 7 1:45,57 +1,48
14 17 Luca Aerni Vlag van Zwitserland Zwitserland 55,63 19 50,20 3 1:45,83 +1,74
15 30 Samuel Kolega Vlag van Kroatië Kroatië 55,54 18 50,42 6 1:45,96 +1,87
16 8 Alexis Pinturault Vlag van Frankrijk Frankrijk 55,12 15 51,03 20 1:46,15 +2,06
17 6 Marco Schwarz Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 56,26 25 50,35 5 1:46,61 +2,52
18 16 Filip Zubčić Vlag van Kroatië Kroatië 55,79 21 50,89 17 1:46,68 +2,59
19 39 Alexander Schmid Vlag van Duitsland Duitsland 55,95 23 51,08 21 1:47,03 +2,94
20 27 Matej Vidović Vlag van Kroatië Kroatië 56,57 26 50,79 14 1:47,36 +3,27
21 33 Jung Dong-hyun Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 56,85 29 50,84 16 1:47,69 +3,60
22 24 Armand Marchant Vlag van België België 56,13 24 51,72 22 1:47,85 +3,76
23 49 Barnabás Szőllős Vlag van Israël Israël 56,83 28 51,88 23 1:48,71 +4,62
24 26 Erik Read Vlag van Canada Canada 55,90 22 53,20 24 1:49,10 +5,01
25 42 Adam Žampa Vlag van Slowakije Slowakije 57,76 32 53,25 25 1:51,01 +6,92
26 50 Aleksandr Andrienko Vlag van Rusland Russische ploeg 57,47 31 53,70 26 1:51,17 +7,08
27 53 Emir Lokmić Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 58,86 35 53,94 27 1:52,80 +8,71
28 60 Denni Xhepa Vlag van Albanië Albanië 58,32 34 54,96 29 1:53,28 +9,19
29 52 Ioannis Antoniou Vlag van Griekenland Griekenland 59,48 36 54,81 28 1:54,29 +10,20
30 55 Casper Dyrbye Vlag van Denemarken Denemarken 61,38 1:01,38 38 55,89 31 1:57,27 +13,18
31 23 Atle Lie McGrath Vlag van Noorwegen Noorwegen 55,08 14 62,27 1:02,27 41 1:57,35 +13,26
32 66 Soso Japharidze Vlag van Georgië Georgië 62,02 1:02,02 41 55,87 30 1:57,89 +13,80
33 58 Márton Kékesi Vlag van Hongarije Hongarije 61,85 1:01,85 40 56,12 32 1:57,97 +13,88
34 73 Richardson Viano Vlag van Haïti Haïti 62,25 1:02,25 42 57,74 33 1:59,99 +15,90
35 64 Alexandru Stefan Stefanescu Vlag van Roemenië Roemenië 61,72 1:01,72 39 58,70 35 2:00,42 +16,33
36 72 Zakhar Kuchin Vlag van Kazachstan Kazachstan 63,68 1:03,68 43 58,98 37 2:02,66 +18,57
37 77 Albin Tahiri Vlag van Kosovo Kosovo 64,01 1:04,01 44 58,93 36 2:02,94 +18,85
38 78 Cesar Arnouk Vlag van Libanon Libanon 67,05 1:07,05 47 58,37 34 2:05,42 +21,33
39 82 Ricardo Brancal Vlag van Portugal Portugal 66,24 1:06,24 46 60,07 1:00,07 38 2:06,31 +22,22
40 68 Nicola Zanon Vlag van Thailand Thailand 65,71 1:05,71 45 62,24 1:02,24 40 2:07,95 +23,86
41 86 Mathieu Neumuller Vlag van Madagaskar Madagaskar 67,90 1:07,90 48 62,88 1:02,88 43 2:10,78 +26,69
42 62 Eldar Salihović Vlag van Montenegro Montenegro 69,61 1:09,61 50 62,21 1:02,21 39 2:11,82 +27,73
43 83 Matteo Gatti Vlag van San Marino San Marino 68,52 1:08,52 49 63,41 1:03,41 44 2:11,93 +27,84
44 88 William C Flaherty Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 69,86 1:09,86 51 62,57 1:02,57 42 2:12,43 +28,34
45 80 Yohan Goutt Gonçalves Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 75,48 1:15,48 52 69,19 1:09,19 45 2:24,67 +40,58
99999 10 Michael Matt Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 54,36 7 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 +9999,00
99999 12 Alex Vinatzer Vlag van Italië Italië 55,39 17 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 +9999,00
99999 38 Kamen Zlatkov Vlag van Bulgarije Bulgarije 55,66 20 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 +9999,00
99999 40 Dries Van den Broecke Vlag van België België 56,77 27 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 +9999,00
99999 56 Andreas Žampa Vlag van Slowakije Slowakije 58,06 33 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 +9999,00
99999 57 Michel Macedo Vlag van Brazilië Brazilië 59,88 37 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 +9999,00
99999 43 Michał Jasiczek Vlag van Polen Polen 57,40 30 99:00,00 DQ 99999 99:00,00 +9999,00
99999 7 Manuel Feller Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 9 Kristoffer Jakobsen Vlag van Zweden Zweden 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 14 Lucas Braathen Vlag van Noorwegen Noorwegen 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 25 Luke Winters Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 28 Yohei Koyama Vlag van Japan Japan 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 29 Joaquim Salarich Vlag van Spanje Spanje 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 31 Žan Kranjec Vlag van Slovenië Slovenië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 32 Billy Major Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 34 Jan Zabystřan Vlag van Tsjechië Tsjechië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 35 Trevor Philp Vlag van Canada Canada 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 36 Kryštof Krýzl Vlag van Tsjechië Tsjechië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 37 Julian Rauchfuss Vlag van Duitsland Duitsland 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 41 Ivan Kuznetsov Vlag van Rusland Russische ploeg 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 44 Tormis Laine Vlag van Estland Estland 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 45 Sam Maes Vlag van België België 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 46 Louis Muhlen-Schulte Vlag van Australië Australië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 47 Sturla Snær Snorrason Vlag van IJsland IJsland 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 48 Miks Zvejnieks Vlag van Letland Letland 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 51 Paweł Pyjas Vlag van Polen Polen 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 54 Tomas Birkner De Miguel Vlag van Argentinië Argentinië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 59 Matthieu Osch Vlag van Luxemburg Luxemburg 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 63 Micheal Poettoz Vlag van Colombia Colombia 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 65 Asa Miller Vlag van de Filipijnen Filipijnen 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 67 Ivan Kovbasnyuk Vlag van Oekraïne Oekraïne 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 69 Yung Hau Tsuen Adrian Vlag van Hongkong Hongkong 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 70 Yianno Kouyoumdjian Vlag van Cyprus Cyprus 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 71 Ho Ping-Jui Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 75 Berkin Usta Vlag van Turkije Turkije 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 76 Jeffrey Webb Vlag van Maleisië Maleisië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 79 Arif Khan Vlag van India India 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 81 Maksim Gordejev Vlag van Kirgizië Kirgizië 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 84 Xu Mingfu Vlag van China China 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 85 Zhang Yangming Vlag van China China 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 87 Muhammad Karim Vlag van Pakistan Pakistan 99:00,00 DNF 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 74 Komiljon Tukhtaev Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 99:00,00 DQ 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00
99999 61 Andrej Drukarov Vlag van Litouwen Litouwen 99:00,00 DNS 99999 99:00,00 99999 99:00,00 +9999,00

Bronvermelding

  • (en) Uitslagen run 1
  • (en) Uitslagen run 1 en 2