Wereldkampioenschap dammen 1976

Vjatsjeslav Sjtsjogoljev (links) tegen Harm Wiersma in wat later de beslissende partij van het toernooi bleek te zijn.

Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1976 werd van 4 t/m 25 augustus 1976 gespeeld in Amsterdam in het kantoor van Elsevier.[1] Harm Wiersma werd winnaar met 28 punten uit 17 partijen voor Vjatsjeslav Sjtsjogoljev en Rob Clerc die 1 punt minder behaalden. Titelverdediger Iser Koeperman eindigde op de gedeelde zesde plaats.

Eindstand

Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 AW + = - Pnt SB
1 Vlag van Nederland NED Harm Wiersma 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 11 6 0 28 439
2 Vlag van Sovjet-Unie URS Vjatsjeslav Sjtsjogoljev 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 11 5 1 27 395
Vlag van Nederland NED Rob Clerc 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 11 5 1 27 392
4 Vlag van Sovjet-Unie URS Anatoli Gantvarg 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 17 8 8 1 24 336
5 Vlag van Verenigde Staten USA Carl Smith 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 8 7 2 23 314
6 Vlag van Zwitserland SUI Andreas Kuyken 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 8 6 3 22 298
Vlag van Sovjet-Unie URS Iser Koeperman 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 8 6 3 22 291
8 Vlag van Nederland NED Hans Jansen 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 17 6 8 3 20 272
9 Vlag van Frankrijk FRA Fidèle Nimbi 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 2 2 2 1 2 17 6 7 4 19 264
10 Vlag van Frankrijk FRA Michel Hisard 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 17 5 7 5 17 204
Vlag van Israël ISR Avraham Gendlerman 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 2 2 17 4 9 4 17 228
12 Vlag van België BEL Oscar Verpoest 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 2 2 2 2 17 6 4 7 16 200
13 Vlag van Italië ITA Nevio Zorn 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 17 4 7 6 15 170
14 Vlag van Frankrijk FRA Raoul Delhom 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 17 4 4 9 12 114
15 Vlag van Monaco MON Ange Agliardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 17 1 4 12 6 42
16 Vlag van Tsjechië CZE Václav Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 17 1 3 13 5 29
17 Vlag van Joegoslavië YUG Miljenko Lepsic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 17 0 4 13 4 32
18 Vlag van Sri Lanka SRI Don Kandane 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 2 15 2 24
  • Eindstand op Toernooibase
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Jan van Galenstraat 335 - Wederopbouw Amsterdam. amsterdamopdekaart.nl. Geraadpleegd op 13 juni 2023.
· Overleg sjabloon · Sjabloon bewerken

Toernooi: 1912 · 1925 · 1928 · 1931 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1978/79 · 1980 · 1982 · 1983 · 1984 · 1986 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996/97 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021 · 2023
Match: 1932 · 1933 · 1934 · 1936 · 1936 · 1937 · 1938 · 1945 · 1947 · 1951 · 1954 · 1958 · 1959 · 1961 · 1965 · 1968 · 1969 · 1972 · 1973 · 1974/75 · 1979 · 1981 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1990 · 1991 · 1993/94 · 1996 · 1998 · 2003 · 2004 · 2006 · 2009 · 2013 · 2015 · 2016 · 2018/19 · 2022

Mediabestanden
Zie de categorie Draughts World Championship 1976 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.