Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005 – sprint mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Biegi narciarskie
Sprint techniką klasyczną mężczyzn
Złoty medal

Rosja Wasilij Roczew

Srebrny medal

Norwegia Tor Arne Hetland

Brązowy medal

Szwecja Thobias Fredriksson

Sprint
Indywidualny
Drużynowy
Dystanse
Bieg indywidualny
Bieg łączony
Bieg masowy
Sztafeta
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Sprint mężczyzn techniką klasyczną – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005; zawody odbyły się 22 lutego 2005 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Thobias Fredriksson ze Szwecji, który tym razem zdobył brązowy medal. Nowym mistrzem świata został Rosjanin Wasilij Roczew, a drugie miejsce zajął Jens Arne Svartedal z Norwegii.

Rezultaty

Kwalifikacje

Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Uwagi
1 !1 46 Wasilij Roczew  Rosja 2:33,52 Q
2 !2 40 Björn Lind  Szwecja 2:34,25 +0,73 Q
3 !3 26 Nikołaj Czebot´ko  Kazachstan 2:34,26 +0,74 Q
4 !4 13 Mats Larsson  Szwecja 2:34,97 +1,45 Q
5 !5 49 Tor Arne Hetland  Norwegia 2:35,83 +2,31 Q
6 !6 37 Trond Iversen  Norwegia 2:35,87 +2,35 Q
7 !7 41 Thobias Fredriksson  Szwecja 2:35,90 +2,38 Q
8 !8 30 Lauri Pyykönen  Finlandia 2:36,20 +2,68 Q
9 !9 45 Odd-Bjørn Hjelmeset  Norwegia 2:36,39 +2,87 Q
10 35 Anti Saarepuu  Estonia 2:36,65 +3,13 Q
11 48 Janusz Krężelok  Polska 2:36,78 +3,26 Q
12 42 Eldar Rønning  Norwegia 2:37,02 +3,50 Q
13 21 Devon Kershaw  Kanada 2:37,03 +3,51 Q
14 34 Keijo Kurttila  Finlandia 2:37,09 +3,57 Q
15 29 Priit Narusk  Estonia 2:38,37 +4,85 Q
16 28 Andrew Newell  Stany Zjednoczone 2:38,40 +4,88 Q
17 23 Maciej Kreczmer  Polska 2:38,42 +4,90
18 10 Andreas Schlütter  Niemcy 2:38,97 +5,45
19 18 George Grey  Kanada 2:39,04 +5,52
20 2 Franz Göring  Niemcy 2:39,07 +5,55
21 20 Drew Goldsack  Kanada 2:39,82 +6,30
22 5 Jewgienij Koszewoj  Kazachstan 2:40,20 +6,68
23 24 Fabio Pasini  Włochy 2:40,24 +6,72
24 44 Fredrik Östberg  Szwecja 2:40,26 +6,74
25 31 Jari Joutsen  Finlandia 2:40,42 +6,90
26 32 Loris Frasnelli  Włochy 2:40,45 +6,93
27 47 Jörgen Brink  Szwecja 2:40,60 +7,08
28 55 Witalij Marcyw  Ukraina 2:40,73 +7,21
29 50 Christoph Eigenmann  Szwajcaria 2:40,74 +7,22
30 43 Renato Pasini  Włochy 2:40,88 +7,36
31 17 Paul Murray  Australia 2:41,11 +7,59
32 25 Torin Koos  Stany Zjednoczone 2:41,39 +7,87
33 38 Freddy Schwienbacher  Włochy 2:41,49 +7,97
34 39 Iwan Ałypow  Rosja 2:41,54 +8,02
35 51 Roddy Darragon  Francja 2:42,83 +9,31
36 52 Li Geliang  Chiny 2:43,17 +9,65
37 6 Gordon Jewett  Kanada 2:43,24 +9,72
38 19 Dušan Kožíšek  Czechy 2:43,28 +9,76
39 56 Roman Łejbiuk  Ukraina 2:43,36 +9,84
40 27 Lefteris Fafalis  Grecja 2:43,49 +9,97
41 14 Shunsuke Komamura  Japonia 2:43,83 +10,31
42 11 Nejc Brodar  Słowenia 2:44,09 +10,57
43 9 Stanislav Holenčík  Słowacja 2:44,16 +10,64
44 33 Peter von Allmen  Szwajcaria 2:45,37 +11,85
45 15 Benoît Chauvet  Francja 2:45,40 +11,88
46 68 Michaił Humeniak  Ukraina 2:46,39 +12,87
47 3 Michal Malák  Słowacja 2:46,40 +12,88
48 1 Andriej Kondryszew  Kazachstan 2:47,24 +13,72
49 16 Martin Troels Møller  Dania 2:48,51 +14,99
50 8 Aleksandr Legkow  Rosja 2:48,60 +15,08
51 53 Ye Tian  Chiny 2:48,92 +15,40
52 54 Lars Flora  Stany Zjednoczone 2:48,96 +15,44
53 7 Artem Norin  Rosja 2:49,19 +15,67
54 57 Ben Sim  Australia 2:50,39 +16,87
55 59 Alaksiej Iwanou  Białoruś 2:50,50 +16,98
56 22 Thomas Stöggl  Austria 2:50,76 +17,24
57 69 Ołeksandr Pucko  Ukraina 2:51,42 +17,90
58 64 Mihai Galiteanu  Rumunia 2:51,67 +18,15
59 4 Oliver Kraas  Południowa Afryka 2:51,86 +18,34
60 67 Li Zhiguang  Chiny 2:52,51 +18,99
61 62 Han Dawei  Chiny 2:53,34 +19,82
62 60 Aleksėjus Novoselskis  Litwa 2:53,54 +20,02
63 61 Sebastian Sørensen  Dania 2:55,64 +22,12
64 12 Zoltán Tagscherer  Węgry 2:55,73 +22,21
65 58 Denis Klobučar  Chorwacja 2:57,90 +24,38
66 71 Andrew Mock  Australia 2:58,42 +24,90
67 66 Damir Jurčević  Chorwacja 2:59,65 +26,13
68 72 Jakob Jakobsson  Islandia 3:00,15 +26,63
69 65 Daniel Kuzmin  Izrael 3:00,89 +27,37
70 70 Iwan Barjakow  Bułgaria 3:01,77 +28,25
71 63 Ben Derrick  Australia 3:02,93 +29,41
72 89 Khurebaatar Khah-Erdene  Mongolia 3:03,51 +29,99
73 73 Muhammet Kızılarslan  Turcja 3:06,16 +32,64
74 75 Weselin Cinzow  Bułgaria 3:09,02 +35,50
75 83 Csaba Cséke  Węgry 3:09,95 +36,43
76 79 Howhannes Sargsjan  Armenia 3:10,49 +36,97
77 76 Martin Bianchi  Argentyna 3:12,00 +38,48
78 86 Edmond Chaczatrian  Armenia 3:14,80 +41,28
79 78 Alan Eason  Wielka Brytania 3:16,15 +42,63
80 36 Erki Jallai  Estonia 3:18,02 +44,50
80 80 Burhan Oğlago  Turcja 3:18,02 +44,50
82 74 Matyás Holló  Węgry 3:18,09 +44,57
83 88 Igor Ilieski  Macedonia Północna 3:23,51 +49,99
84 82 Bevan Ferreira  Południowa Afryka 3:27,72 +54,20
85 77 Ǵoko Icoski  Macedonia Północna 3:32,14 +58,62
86 81 Borcze Jowanoski  Macedonia Północna 3:45,20 +1:11,68
87 87 Ile Spaseski  Macedonia Północna 3:48,87 +1:15,35
88 84 Danny Silva  Portugalia 4:27,76 +1:54,24
89 85 Hélio Freitas  Brazylia 4:38,41 +2:04,89

Ćwierćfinały

Ćwierćfinał 1
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Uwagi
1 1 Wasilij Roczew  Rosja Q
2 9 Odd-Bjørn Hjelmeset  Norwegia Q
3 16 Andrew Newell  Stany Zjednoczone FF
4 8 Lauri Pyykönen  Finlandia FF
Ćwierćfinał 2
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Uwagi
1 5 Tor Arne Hetland  Norwegia Q
2 4 Mats Larsson  Szwecja Q
3 12 Eldar Rønning  Norwegia
4 13 Devon Kershaw  Kanada
Ćwierćfinał 3
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Uwagi
1 7 Thobias Fredriksson  Szwecja Q
2 2 Björn Lind  Szwecja Q
3 10 Anti Saarepuu  Estonia
4 15 Priit Narusk  Estonia
Ćwierćfinał 4
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Uwagi
1 3 Nikołaj Czebot´ko  Kazachstan Q
2 11 Janusz Krężelok  Polska Q FF
3 6 Trond Iversen  Norwegia FF
4 14 Keijo Kurttila  Finlandia

Półfinały

Półfinał 1
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Uwagi
1 5 Tor Arne Hetland  Norwegia Finał A FF
2 1 Wasilij Roczew  Rosja Finał A FF
3 9 Odd-Bjørn Hjelmeset  Norwegia Finał B FF
4 4 Mats Larsson  Szwecja Finał B
Półfinał 2
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Uwagi
1 7 Thobias Fredriksson  Szwecja Finał A
2 2 Björn Lind  Szwecja Finał A
3 3 Nikołaj Czebot´ko  Kazachstan Finał B
4 11 Janusz Krężelok  Polska Finał B

Finały

Finał A
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Uwagi
złoto 1 Wasilij Roczew  Rosja 2:32,1
srebro 5 Tor Arne Hetland  Norwegia 2:32,3 +0,2
brąz 7 Thobias Fredriksson  Szwecja 2:39,0 +6,9
4 2 Björn Lind  Szwecja 3:15,9 +43,8
Finał B
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Uwagi
1 9 Odd-Bjørn Hjelmeset  Norwegia 2:36,0 FF
2 4 Mats Larsson  Szwecja 2:36,1 +0,1 FF
3 11 Janusz Krężelok  Polska 2:42,9 +6,9
4 3 Nikołaj Czebot´ko  Kazachstan 2:48,4 +12,4

Linki zewnętrzne

  • FIS Nordic World Ski Championships 2005 Oberstdorf * Allgäu / GER Cross Country Men 1.2 km Sprint C Results - Qualification. data.fis-ski.com, 22 lutego 2005. [dostęp 2022-12-01]. (ang.).
  • FIS Nordic World Ski Championships 2005 Oberstdorf * Allgäu / GER Cross Country Men 1.2 km Sprint C Results. data.fis-ski.com, 22 lutego 2005. [dostęp 2022-12-01]. (ang.).