Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 – ćwiczenia wolne kobiet

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1952
Gimnastyka
Ćwiczenia wolne kobiet
Złoty medal

Ágnes Keleti

Srebrny medal

Marija Horochowśka

Brązowy medal

Margit Korondi

Ćwiczenia wolne były jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952. Zawody były rozgrywane 22 - 23 lipca 1952 r.


Wyniki

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Obowiązkowe Dowolne Łącznie Uwagi
1. Ágnes Keleti  Węgry 9,50 9,86 19,36
2. Marija Horochowśka  ZSRR 9,50 9,70 19,20
3. Margit Korondi  Węgry 9,40 9,60 19,00
4. Galina Urbanowicz  ZSRR 9,43 9,56 18,99
Erzsébet Köteles  Węgry 9,26 9,73 18,99
6. Galina Minaiczewa  ZSRR 9,36 9,60 18,96
7. Olga Tass  Węgry 9,23 9,66 18,89
8. Galina Szamraj  ZSRR 9,23 9,63 18,86
9. Edit Perényiné Weckinger  Węgry 9,16 9,66 18,82
10. Nina Boczarowa  ZSRR 9,40 9,30 18,70
11. Piełagieja Daniłowa  ZSRR 9,23 9,43 18,60
12. Medea Dżugeli  ZSRR 9,30 9,30 18,60
13. Mária Kövi-Zalai  Węgry 9,16 9,43 18,59
Eva Bosáková  Czechosłowacja 9,36 9,23 18,59
15. Cwеtanka Stanczеwa  Bułgaria 9,16 9,20 18,36
16. Karin Lindberg  Szwecja 9,23 9,10 18,33
17. Ann-Sofi Pettersson  Szwecja 8,90 9,40 18,30
18. Helena Rakoczy  Polska 9,26 9,03 18,29
19. Andrea Bodó  Węgry 9,16 9,10 18,26
20. Alena Chadimová  Czechosłowacja 9,20 9,03 18,23
Gun Röring  Szwecja 9,30 8,93 18,23
22. Stefania Świerzy  Polska 9,26 8,90 18,16
23. Stela Perin  Rumunia 9,00 9,13 18,13
24. Hanna Grages  Niemcy 9,06 9,03 18,09
Miranda Cicognani  Włochy 8,83 9,26 18,09
26. Stefania Reindl  Polska 9,06 9,00 18,06
Clara Schroth  Stany Zjednoczone 9,10 8,96 18,06
28. Irén Daruházi-Karcsics  Węgry 9,03 9,00 18,03
Rajna Grigorowa  Bułgaria 9,23 8,80 18,03
30. Iwanka Dołżеwa  Bułgaria 9,06 8,96 18,02
31. Vanja Blomberg  Szwecja 9,03 8,96 17,99
Lydia Zeitlhofer  Niemcy 9,13 8,86 17,99
33. Věra Vančurová  Czechosłowacja 9,20 8,76 17,96
Alexandra Lemoine  Francja 8,80 9,16 17,96
35. Luciana Reali  Włochy 8,83 9,10 17,93
36. Raili Tuominen-Hämäläinen  Finlandia 9,16 8,76 17,92
37. Barbara Wilk-Ślizowska  Polska 9,16 8,73 17,89
Evy Berggren  Szwecja 8,86 9,03 17,89
Göta Pettersson  Szwecja 8,86 9,03 17,89
Ida Kadlec  Austria 9,16 8,73 17,89
41. Vappu Salonen  Finlandia 9,10 8,76 17,86
Arja Lehtinen  Finlandia 9,03 8,83 17,86
43. Jana Rabasová  Czechosłowacja 9,03 8,76 17,79
44. Grazia Bozzo  Włochy 8,43 9,33 17,76
Elisabetta Durelli  Włochy 8,86 8,90 17,76
Tereza Kočiš  Jugosławia 8,93 8,83 17,76
47. Jekatierina Kalinczuk  ZSRR 8,83 8,90 17,73
Hjördis Nordin  Szwecja 8,93 8,80 17,73
Hana Bobková  Czechosłowacja 9,13 8,60 17,73
Irma Walther  Niemcy 8,80 8,93 17,73
51. Zofia Kowalczyk  Polska 8,86 8,83 17,69
52. Liliana Scaricabarozzi  Włochy 8,70 8,96 17,66
Olga Munteanu  Rumunia 8,93 8,73 17,66
Ginette Durand  Francja 8,60 9,06 17,66
Inge Sedlmaier  Niemcy 8,96 8,70 17,66
56. Elisabeth Ostermeyer  Niemcy 9,00 8,63 17,63
Licia Macchini  Włochy 8,90 8,73 17,63
58. Ingrid Sandahl  Szwecja 9,40 8,20 17,60
59. Hedwig Traindl  Austria 9,06 8,53 17,59
Ruth Grulkowski  Stany Zjednoczone 8,96 8,63 17,59
61. Pеnka Prisadaszka  Bułgaria 9,06 8,50 17,56
Božena Srncová  Czechosłowacja 9,00 8,56 17,56
Olga Göllner  Rumunia 8,73 8,83 17,56
Ileana Gyarfaș  Rumunia 8,73 8,83 17,56
Sonja Rožman  Jugosławia 8,70 8,86 17,56
Anka Drinić  Jugosławia 8,93 8,63 17,56
67. Gerti Fesl  Austria 8,90 8,60 17,50
Madeleine Jouffroy  Francja 8,90 8,60 17,50
69. Lidia Pitteri  Włochy 8,63 8,86 17,49
Alena Reichová  Czechosłowacja 9,06 8,43 17,49
71. Wolfgard Voß  Niemcy 8,93 8,53 17,46
Sałtirka Spasowa-Tyrpowa  Bułgaria 9,03 8,43 17,46
73. Matylda Matoušková-Šínová  Czechosłowacja 9,03 8,40 17,43
Brigitte Kiesler  Niemcy 9,13 8,30 17,43
Wasiłka Stanczеwa  Bułgaria 9,10 8,33 17,43
76. Meta Elste-Neumann  Stany Zjednoczone 8,96 8,46 17,42
77. Dorota Horzonek-Jokiel  Polska 8,66 8,70 17,36
78. Renata Bianchi  Włochy 8,36 8,96 17,32
79. Gertrude Winnige-Barosch  Austria 8,86 8,43 17,29
80. Ada Smolnikar  Jugosławia 8,63 8,60 17,23
81. Maila Nisula  Finlandia 8,86 8,36 17,22
82. Grethe Werner  Norwegia 8,40 8,80 17,20
83. Helga Bîrsan  Rumunia 8,86 8,30 17,16
Colette Hué  Francja 8,90 8,26 17,16
85. Gwynedd Lewis-Lingard  Wielka Brytania 8,70 8,43 17,13
86. Urszula Łukomska  Polska 8,46 8,66 17,12
87. Colette Fanara  Francja 8,80 8,30 17,10
88. Gertrude Kolar  Austria 8,83 8,23 17,06
89. Tanja Žutić  Jugosławia 8,63 8,40 17,03
Pirkko Pyykönen  Finlandia 8,73 8,30 17,03
91. Eveline Slavici  Rumunia 8,36 8,66 17,02
Pirkko Vilppunen  Finlandia 8,76 8,26 17,02
93. Honorata Marcińczak  Polska 8,50 8,50 17,00
94. Irène Pittelioen  Francja 8,46 8,53 16,99
95. Hilde Koop  Niemcy 8,66 8,30 16,96
96. Marie Hoesly  Stany Zjednoczone 8,70 8,20 16,90
97. Lenie Gerrietsen  Holandia 8,33 8,56 16,89
Pat Hirst  Wielka Brytania 8,43 8,46 16,89
99. Milica Rožman  Jugosławia 8,56 8,30 16,86
100. Teofila Băiașu  Rumunia 8,30 8,53 16,83
101. Nada Spasić  Jugosławia 8,63 8,16 16,79
Raili Hoviniemi  Finlandia 8,53 8,26 16,79
103. Edeltraud Schramm  Austria 8,80 7,96 16,76
Liliane Montagne  Francja 8,73 8,03 16,76
Raija Simola  Finlandia 8,86 7,90 16,76
Marian Barone  Stany Zjednoczone 8,30 8,46 16,76
Dorothy Dalton  Stany Zjednoczone 8,43 8,33 16,76
Bergljot Sandvik-Johansen  Norwegia 8,40 8,36 16,76
109. Ruth Topalian  Stany Zjednoczone 8,33 8,33 16,66
110. Stojanka Angеłowa  Bułgaria 8,63 8,00 16,63
111. Jordanka Jowkowa  Bułgaria 8,60 8,00 16,60
Jeanette Vogelbacher  Francja 8,40 8,20 16,60
113. Huiberdina Krul-van der Nolk wan Gogh  Holandia 8,03 8,50 16,53
Dália da Cunha-Sammer  Portugalia 8,10 8,43 16,53
115. Norveig Karlsen  Norwegia 8,10 8,40 16,50
116. Nanny Simon  Holandia 8,50 7,93 16,43
117. Toetie Selbach  Holandia 8,36 8,06 16,42
118. Annie Ros  Holandia 8,36 8,03 16,39
119. Elisabeta Abrudeanu  Rumunia 7,83 8,50 16,33
Jo Cox-Ladru  Holandia 8,20 8,13 16,33
121. Gertrude Gries  Austria 8,36 7,90 16,26
122. Maria Laura Amorim  Portugalia 8,20 8,03 16,23
123. Hildegard Grill  Austria 8,70 7,46 16,16
124. Marija Ivandekić  Jugosławia 8,53 7,53 16,06
125. Tootje Selbach  Holandia 8,03 7,86 15,89
Margo Morgan  Wielka Brytania 8,06 7,83 18,89
Irene Hirst  Wielka Brytania 8,06 7,83 15,89
128. Cootje van Kampen-Tonneman  Holandia 7,80 7,93 15,73
Cissy Davies  Wielka Brytania 8,03 7,70 15,73
130. Valerie Mullins  Wielka Brytania 8,06 7,66 15,72
131. Margaret Thomas-Neale  Wielka Brytania 7,63 7,83 15,46
132. Marjorie Raistrick-Carter  Wielka Brytania 7,93 6,96 14,89
133. Natália Silva  Portugalia 6,96 7,33 14,29
134. Doris Kirkman  Stany Zjednoczone 7,96 - 7,96

Bibliografia

  • Olympedia Floor Exercise, Women [online]  (ang.).
  • Official Results 1952 [online], s. 442 - 453  (ang.).