Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1997 – zjazd kobiet

Zjazd kobiet na MŚ 1997
Stany Zjednoczone Hilary Lindh
Szwajcaria Heidi Zurbriggen
Szwecja Pernilla Wiberg

Zjazd kobiet na 34. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 15 lutego 1997 roku, na trasie Kandahar Banchetta. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Picabo Street z USA, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią świata została jej rodaczka Hilary Lindh, drugie miejsce zajęła Heidi Zurbriggen ze Szwajcarii, a brązowy medal zdobyła Szwedka Pernilla Wiberg.

W zawodach wystartowało 37 zawodniczek, z których wszystkie ukończyły rywalizację[1].

Wyniki

Pozycja Zawodniczka Państwo Czas Strata
01 ! Hilary Lindh  Stany Zjednoczone 1:41,18 -
02 ! Heidi Zurbriggen  Szwajcaria 1:41,24 +0,06
03 ! Pernilla Wiberg  Szwecja 1:41,44 +0,26
04 !4 Isolde Kostner  Włochy 1:41,59 +0,41
05 !5 Katja Seizinger  Niemcy 1:41,75 +0,57
06 !6 Warwara Zielenska  Rosja 1:42,07 +0,89
07 !7 Carole Montillet  Francja 1:42,08 +0,90
08 !8 Renate Götschl  Austria 1:42,29 +1,11
09 !9 Katharina Gutensohn  Niemcy 1:42,76 +1,58
10 Barbara Merlin  Włochy 1:42,83 +1,65
11 Regina Häusl  Niemcy 1:43,21 +2,03
12 Ingeborg Helen Marken  Norwegia 1:43,26 +2,08
13 Stefanie Schuster  Austria 1:43,40 +2,22
14 Florence Masnada  Francja 1:43,41 +2,23
15 Hilde Gerg  Niemcy 1:43,42 +2,24
16 Michaela Dorfmeister  Austria 1:43,59 +2,41
17 Alexandra Meissnitzer  Austria 1:43,61 +2,43
18 Kate Pace  Kanada 1:43,82 +2,64
19 Swietłana Gładyszewa  Rosja 1:44,05 +2,87
20 Catherine Borghi  Szwajcaria 1:44,48 +3,30
21 Patrizia Baassis  Włochy 1:44,66 +3,48
22 Alessandra Merlin  Włochy 1:44,67 +3,49
23 Laétitia Dalloz  Francja 1:44,73 +3,55
24 Mélanie Turgeon  Kanada 1:44,74 +3,56
25 Megan Gerety  Stany Zjednoczone 1:44,81 +3,63
26 Régine Cavagnoud  Francja 1:45,03 +3,85
27 Anna Łarionowa  Rosja 1:45,43 +4,25
28 Swietłana Nowikowa  Rosja 1:45,55 +4,37
29 Marie-Joëlle Clément  Kanada 1:45,61 +4,43
30 Špela Bračun  Słowenia 1:45,86 +4,68
31 Marlies Oester  Szwajcaria 1:45,96 +4,78
32 Karolína Šedová  Czechy 1:47,93 +6,75
33 Maria Kvopková  Słowacja 1:48,22 +7,04
34 Carola Calello  Argentyna 1:50,38 +9,20
35 Iveta Kohútová  Słowacja 1:53,95 +9,30 !+12,77
36 Simona Păștinaru  Rumunia 1:64,61 +9,31 !+13,43
37 Oana Văideanu  Rumunia 1:57,29 +9,32 !+16,11

Przypisy

  1. todor66.com: Women Downhill World Championship 1997 Sestriere (ITA) - Saturday 15.02 (ang.)

Bibliografia

  • Wyniki na stronie FIS (ang.)