Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1997 – zjazd mężczyzn

Zjazd mężczyzn na MŚ 1997
Szwajcaria Bruno Kernen
Norwegia Lasse Kjus
Włochy Kristian Ghedina

Zjazd mężczyzn na 34. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 8 lutego 1997 roku, na trasie Kandahar Banchetta. Tytułu sprzed dwóch nie obronił Austriak Patrick Ortlieb, który tym razem zajął ósme miejsce. Nowym mistrzem świata został Bruno Kernen ze Szwajcarii, drugie miejsce zajął Norweg Lasse Kjus, zaś brązowy medal zdobył Włoch Kristian Ghedina.

W zawodach wystartowało 52 zawodników, z których 46 ukończyło rywalizację[1]

Wyniki

Pozycja Zawodnik Państwo Czas Strata
01 ! Bruno Kernen  Szwajcaria 1:29,68 -
02 ! Lasse Kjus  Norwegia 1:29,89 +0,07
03 ! Kristian Ghedina  Włochy 1:30,01 +0,35
04 !4 Fritz Strobl  Austria 1:30,07 +0,36
05 !5 Andreas Schifferer  Austria 1:30,19 +0,78
06 !6 Franco Cavegn  Szwajcaria 1:30,29 +0,91
07 !7 Pietro Vitalini  Włochy 1:30,32 +0,93
08 !8 Patrick Ortlieb  Austria 1:30,38 +1,14
09 !9 Kjetil André Aamodt  Norwegia 1:30,41 +1,77
10 Ed Podivinsky  Kanada 1:30,77 +1,30
11 Luca Cattaneo  Włochy 1:30,80 +1,42
12 Peter Runggaldier  Włochy 1:30,84 +1,59
13 William Besse  Szwajcaria 1:30,92 +1,75
13 Atle Skårdal  Norwegia 1:30,95 +1,75
15 Jean-Luc Crétier  Francja 1:31,02 +1,82
16 Jason Rosener  Stany Zjednoczone 1:31,05 +2,05
17 Stefan Krauß  Niemcy 1:31,17 +2,11
18 Chad Fleischer  Stany Zjednoczone 1:31,33 +2,16
19 Brian Stemmle  Kanada 1:31,37 +2,46
20 Markus Herrmann  Szwajcaria 1:31,45 +2,49
21 Cary Mullen  Kanada 1:31,53 +2,53
22 Luke Sauder  Kanada 1:31,71 +2,62
23 AJ Kitt  Stany Zjednoczone 1:31,77 +2,64
24 Jürgen Hasler  Liechtenstein 1:31,78 +2,66
25 Benjamin Melquiond  Francja 1:31,93 +2,86
26 Patrik Järbyn  Szwecja 1:32,02 +2,89
27 Janne Leskinen  Finlandia 1:32,11 +3,01
28 Aleš Brezavšček  Słowenia 1:32,18 +3,13
29 Graham Bell  Wielka Brytania 1:32,19 +3,27
30 Andriej Filiszkin  Rosja 1:32,22 +3,54
31 Daron Rahlves  Stany Zjednoczone 1:32,24 +3,63
32 Kenneth Sivertsen  Norwegia 1:32,31 +3,64
33 Tsuyoshi Tomii  Japonia 1:32,37 +3,88
34 Dmitrij Prichodczenko  Rosja 1:32,62 +4,03
35 Santi López  Andora 1:32,64 +4,67
36 Johnny Albertsen  Dania 1:32,82 +6,67
37 Tejs Broberg  Dania 1:33,58 +7,94
38 Kalle Palander  Finlandia 1:33,78 +8,05
39 Paul Patrick Schwarzacher-Joyce  Irlandia 1:33,79 +9,29
40 Bo Lindblad  Dania 1:33,98 +9,41
41 Zurab Dżidżiszwili  Gruzja 1:34,04 +9,52
42 Rainer Grob  Chile 1:34,27 9:60 !+10,06
43 Jeroen van den Bogaert  Belgia 1:34,28 9:61 !+12,15
44 Mykoła Skriabin  Ukraina 1:34,32 9:62 !+13,33
45 Eric Stappers  Belgia 1:34,82 9:63 !+13,68
46 Dawit Naskidaszwili  Gruzja 1:34,90 9:50 !+13,74
70 ! Werner Franz  Austria 9:99:95 !DNF 9:95 !
70 ! Luc Alphand  Francja 9:99:95 !DNF 9:95 !
70 ! Josef Strobl  Austria 9:99:95 !DNF 9:95 !
72 ! Harald de Man  Holandia 9:99:97 !DNS 9:97 !
72 ! Arne Hardenberg  Dania 9:99:97 !DNS 9:97 !
72 ! Hayo Wareman  Holandia 9:99:97 !DNS 9:97 !

Przypisy

  1. todor66.com: Men Downhill World Championship 1997 Sestriere (ITA) - Saturday 08.02 (ang.)

Bibliografia

  • Wyniki na stronie FIS (ang.)