Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018 – slalom mężczyzn

Slalom mężczyzn
Data

17 marca 2018

Gospodarz

Jeongseon

Miejscowość

Jeongseon Alpine Centre

Slalom mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 17 marca 2018 roku w trzech klasach.

Osoby niedowidzące

W rywalizacji wystąpiło 18 zawodników z 13 państw[1].

Miejsce Nr Zawodnik Przewodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
01 !złoto 10 Bertagnolli, GiacomoGiacomo Bertagnolli Casal, FabrizioFabrizio Casal  Włochy B3 48,85 (2) 47,27 (1) 1:36,12 -
02 !srebro 3 Krako, JakubJakub Krako Brozman, BranislavBranislav Brozman  Słowacja B2 49,07 (3) 48,47 (2) 1:37,54 +1,42
03 !brąz 9 Redkozubow, WalerijWalerij Redkozubow Gierojew, JewgienijJewgienij Gierojew Neutralni sportowcy paraolimpijscy B2 49,10 (4) 48,92 (4) 1:38,02 +1,90
04 !4 8 Marcoux, MacMac Marcoux Leitch, JackJack Leitch  Kanada B3 49,61 (5) 48,78 (3) 1:38,39 +2,27
05 !5 2 Morgenfurt, GernotGernot Morgenfurt Gmeiner, ChristophChristoph Gmeiner  Austria B2 50,31 (6) 51,30 (5) 1:41,61 +5,49
06 !6 4 Krężel, MaciejMaciej Krężel Ogarzyńska, AnnaAnna Ogarzyńska  Polska B3 52,63 (7) 51,50 (6) 1:44,13 +8,01
07 !7 6 Kubačka, MarekMarek Kubačka Zaťovičová, MáriaMária Zaťovičová  Słowacja B1 52,78 (8) 55,34 (7) 1:48,12 +12,00
08 !8 16 Hetmer, PatrikPatrik Hetmer Máčala, MiroslavMiroslav Máčala  Czechy B2 57,61 (11) 59,67 (9) 1:57,28 +21,16
09 !9 14 Mizdrak, DamirDamir Mizdrak Debeljak, LukaLuka Debeljak  Chorwacja B3 1:01,72 (12) 59,60 (8) 2:01,32 +25,20
10 ! 11 Burton, KevinKevin Burton Ashby, BrandonBrandon Ashby  Stany Zjednoczone B2 54,18 (9) DNF
10 ! 13 Hwang Min-gyu Yu Jea-hyung  Korea Południowa B2 55,92 (10) DNF
11 ! 1 Haraus, MiroslavMiroslav Haraus Hudík, MarošMaroš Hudík  Słowacja B2 47,96 (1) DSQ
12 ! 5 Francew, IwanIwan Francew Agranowskij, GiermanGierman Agranowskij Neutralni sportowcy paraolimpijscy B2 DNF
12 ! 7 Santacana, JonJon Santacana Galindo, MiguelMiguel Galindo  Hiszpania B2 DNF
12 ! 12 Jensen, PatrickPatrick Jensen Falk, LaraLara Falk  Australia B2 DNF
12 ! 15 Balogh, ZsoltZsolt Balogh Bocsi, BenceBence Bocsi  Węgry B1 DNF
12 ! 17 Kříž, TadeášTadeáš Kříž Nevrlý, RadimRadim Nevrlý  Czechy B3 DNF
12 ! 18 Pianta, ShaunShaun Pianta O'Sullivan, JeremyJeremy O'Sullivan  Australia B3 DNF

Osoby stojące

W rywalizacji wystąpiło 40 zawodników z 22 państw[2].

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
01 !złoto 21 Hall, AdamAdam Hall  Nowa Zelandia LW1 48,69 (3) 47,42 (1) 1:36,11 -
02 !srebro 32 Bauchet, ArthurArthur Bauchet  Francja LW3 48,54 (2) 47,96 (2) 1:36,50 +0,39
03 !brąz 25 Bauchet, ArthurArthur Bauchet  Francja LW4 48,51 (1) 48,86 (3) 1:37,37 +1,26
04 !4 27 Kiiveri, SanteriSanteri Kiiveri  Finlandia LW6/8-1 49,61 (6) 50,14 (4) 1:39,75 +3,64
05 !5 26 Walsh, ThomasThomas Walsh  Stany Zjednoczone LW4 49,33 (5) 52,87 (10) 1:42,20 +6,09
06 !6 23 Gourley, MitchellMitchell Gourley  Australia LW6/8-2 48,69 (3) 53,63 (12) 1:42,32 +6,21
07 !7 29 Lindström, AronAron Lindström  Szwecja LW6/8-2 51,72 (10) 51,23 (5) 1:42,95 +6,84
08 !8 30 Aliabjew, AleksanderAleksander Aliabjew Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-2 50,37 (7) 53,15 (11) 1:43,52 +7,41
09 !9 28 Pfyl, ThomasThomas Pfyl  Szwajcaria LW9-2 51,47 (9) 52,46 (9) 1:43,93 +7,82
10 !10 31 Whitley, JamesJames Whitley  Wielka Brytania LW5/7-3 52,61 (11) 51,80 (6) 1:44,41 +8,30
11 !11 37 France, MartinMartin France  Słowacja LW9-1 53,96 (13) 52,27 (7) 1:46,23 +10,12
12 !12 44 Bendotti, DavideDavide Bendotti  Włochy LW2 53,34 (12) 54,14 (13) 1:47,48 +11,37
13 !13 47 Örvarsson, HilmarHilmar Örvarsson  Islandia LW2 58,32 (17) 52,27 (7) 1:50,59 +14,48
14 !14 38 Broisin, JordanJordan Broisin  Francja LW4 56,52 (15) 54,14 (13) 1:50,66 +14,55
15 !15 42 Balcaen, JasperJasper Balcaen  Belgia LW9-1 57,89 (16) 56,05 (15) 1:53,94 +17,83
16 !16 46 Mikuszin, AleksiejAleksiej Mikuszin Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-1 54,60 (14) 1:02,88 (20) 1:57,48 +21,37
17 !17 48 Takahashi, KoheiKohei Takahashi  Japonia LW9-2 1:00,06 (18) 58,31 (18) 1:58,37 +22,26
18 !18 45 Koike, GakutaGakuta Koike  Japonia LW6/8-2 1:01,16 (20) 57,47 (16) 1:58,63 +22,52
19 !19 49 Carter, TylerTyler Carter  Stany Zjednoczone LW4 1:02,22 (21) 1:01,08 (19) 2:03,30 +27,19
20 !20 50 Puig, RogerRoger Puig  Andora LW9-2 1:06,68 (24) 57,75 (17) 2:04,43 +28,32
21 !21 53 Lidinský, MiroslavMiroslav Lidinský  Czechy LW4 1:05,65 (23) 1:04,52 (22) 2:10,17 +34,06
22 !22 55 Dokić, LovroLovro Dokić  Chorwacja LW6/8-2 1:07,61 (25) 1:03,64 (21) 2:11,25 +35,14
23 !23 56 Aleksandrow, SiergiejSiergiej Aleksandrow Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW3 1:08,50 (26) 1:07,86 (23) 2:16,36 +40,25
24 ! 33 Würz, MartinMartin Würz  Austria LW6/8-2 50,45 (8) DNF
24 ! 52 Wood, SpencerSpencer Wood  Stany Zjednoczone LW4 1:00,39 (19) DNF
24 ! 57 Çekiç, MehmetMehmet Çekiç  Turcja LW4 1:16,53 (27) DNF
25 ! 51 Hogan, ConnorConnor Hogan  Stany Zjednoczone LW9-1 1:02,59 (22) DNS
26 ! 19 Grochar, ThomasThomas Grochar  Austria LW2 DNF
26 ! 20 Bugajew, AleksiejAleksiej Bugajew Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-2 DNF
26 ! 22 Stuut, JeffreyJeffrey Stuut  Holandia LW3 DNF
26 ! 24 Schornstein, KirkKirk Schornstein  Kanada LW6/8-1 DNF
26 ! 34 Misawa, HirakuHiraku Misawa  Japonia LW2 DNF
26 ! 35 Brügger, MichaelMichael Brügger  Szwajcaria LW4 DNF
26 ! 36 Luscombe, BraydonBraydon Luscombe  Kanada LW2 DNF
26 ! 39 Cuche, RobinRobin Cuche  Szwajcaria LW9-2 DNF
26 ! 40 Pajantschitsch, NicoNico Pajantschitsch  Austria LW6/8-2 DNF
26 ! 41 O'Callaghan, JontyJonty O'Callaghan  Australia LW9-1 DNF
26 ! 43 Guimond, AlexisAlexis Guimond  Kanada LW9-1 DNF
26 ! 54 Soto, JulioJulio Soto  Chile LW2 DNF
26 ! 58 Vega, SantiagoSantiago Vega  Chile LW4 DNF

Osoby siedzące

W rywalizacji wystąpiło 31 zawodników z 18 państw[3].

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
01 !złoto 61 Sokolović, DinoDino Sokolović  Chorwacja LW12-2 49,13 (3) 50,69 (3) 1:39,82 -
02 !srebro 73 Walker, TylerTyler Walker  Stany Zjednoczone LW12-1 49,08 (2) 51,47 (6) 1:40,55 +0,73
03 !brąz 67 François, FrédéricFrédéric François  Francja LW11 51,53 (4) 50,50 (1) 1:42,03 +2,21
04 !4 68 Morii, TaikiTaiki Morii  Japonia LW11 51,55 (5) 50,73 (4) 1:42,28 +2,46
05 !5 62 Pedersen, JesperJesper Pedersen  Norwegia LW11 51,62 (6) 50,67 (2) 1:42,29 +2,47
06 !6 72 Sikorski, IgorIgor Sikorski  Polska LW11 52,25 (7) 50,89 (5) 1:43,14 +3,32
07 !7 74 de Silvestro, RenèRenè de Silvestro  Włochy LW12-1 52,97 (8) 52,43 (8) 1:45,40 +5,58
08 !8 65 Rabl, RomanRoman Rabl  Austria LW12-1 57,43 (9) 52,39 (7) 1:49,82 +10,00
09 !9 85 Bisquertt, NicolásNicolás Bisquertt  Chile LW10-2 59,39 (12) 55,23 (9) 1:54,62 +14,80
10 !10 83 Cairns, AlexAlex Cairns  Kanada LW12-1 59,47 (13) 57,47 (10) 1:56,94 +17,12
11 !11 80 Plantey, EnriqueEnrique Plantey  Argentyna LW11 59,52 (14) 59,59 (11) 1:59,11 +19,29
12 !12 86 Slivnik, JernejJernej Slivnik  Słowenia LW12-1 59,26 (11) 59,87 (12) 1:59,13 +19,31
13 !13 78 Pelit, MuratMurat Pelit  Szwajcaria LW11 1:04,87 (15) 1:02,05 (13) 2:06,92 +27,10
14 !14 79 Nolte, ThomasThomas Nolte  Niemcy LW11 59,20 (10) 1:10,67 (14) 2:09,87 +30,05
15 ! 60 Kampschreur, JeroenJeroen Kampschreur  Holandia LW12-2 48,40 (1) DNF
16 ! 59 Suzuki, TakeshiTakeshi Suzuki  Japonia LW12-2 DNF
16 ! 63 Taberlet, YohannYohann Taberlet  Francja LW12-1 DNF
16 ! 64 Kano, AkiraAkira Kano  Japonia LW11 DNF
16 ! 66 Bambur, JasminJasmin Bambur  Stany Zjednoczone LW11 DNF
16 ! 69 Oatway, KurtKurt Oatway  Kanada LW12-1 DNF
16 ! 70 de Langen, NielsNiels de Langen  Holandia LW12-2 DNF
16 ! 71 Elliott, JoshJosh Elliott  Stany Zjednoczone LW12-2 DNF
16 ! 75 Gfatterhofer, MarkusMarkus Gfatterhofer  Austria LW10-1 DNF
16 ! 76 Han Sang-min  Korea Południowa LW12-1 DNF
16 ! 77 Wallner, SimonSimon Wallner  Austria LW10-1 DNF
16 ! 81 Lee Chi-won  Korea Południowa LW11 DNF
16 ! 82 Soyer, MarkMark Soyer  Australia LW11 DNF
16 ! 84 Natsume, KenjiKenji Natsume  Japonia LW11 DNF
16 ! 87 Bambousek, PavelPavel Bambousek  Czechy LW12-1 DNF
16 ! 88 Tait, SamSam Tait  Australia LW11 DNF
16 ! 89 Seguel, DiegoDiego Seguel  Chile LW12-1 DNF

Przypisy

  1. Men's Slalom, Visually Impaired – Official Results. 2018-03-17. [dostęp 2018-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-18)]. (ang.).
  2. Men's Slalom, Standing – Official Results. 2018-03-17. [dostęp 2018-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-18)]. (ang.).
  3. Men's Slalom, Sitting – Official Results. 2018-03-17. [dostęp 2018-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-18)]. (ang.).