Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Vila Real

Eleições legislativas portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2015 →
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Vila Real
5 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  235 558
Votantes : 119 549
  
50.75%  5.2%
Partido Social Democrata
Votos: 61 462  
Assentos obtidos: 3  0%
  
51.41%
Partido Socialista
Votos: 34 814  
Assentos obtidos: 2  0%
  
29.12%
CDS - Partido Popular
Votos: 10 373  
Assentos obtidos: 0  
  
8.68%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 662  
Assentos obtidos: 0  
  
3.06%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 801  
Assentos obtidos: 0  
  
2.34%
Outros
Votos: 2 923  
Assentos obtidos: 0  
  
2.44%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 262 0000000000045.43
45,43 / 100,00
Aumento9,50
Partido Socialista 2 576 0000000000035.88
35,88 / 100,00
Baixa7,23
CDS – Partido Popular 570 0000000000007.94
7,94 / 100,00
Baixa0,49
Coligação Democrática Unitária 211 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Aumento0,14
Bloco de Esquerda 145 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Baixa2,75
Outros 178 0000000000002.46
2,46 / 100,00
Votos Inválidos 238 0000000000003.31
3,31 / 100,00
Aumento0,01
Total 7 180 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 590 0000000000052.83
52,83 / 100,00
Baixa2,81
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Alijó 47,44 32,61 9,64 2,83 1,95 1 484
Amieiro 48,65 39,19 6,76 1,35 0 74
Carlão 51,13 28,95 7,80 2,87 1,44 487
Casal de Loivos 28,87 44,33 7,22 3,09 9,28 97
Castedo 56,68 23,08 10,93 1,62 2,02 247
Cotas 46,75 39,61 5,19 2,60 0 154
Favaios 38,94 42,93 5,66 4,49 2,16 601
Pegarinhos 52,36 26,38 3,94 5,91 1,97 254
Pinhão 37,63 42,93 3,54 8,33 1,77 396
Pópulo 41,94 46,45 5,16 1,94 1,29 155
Ribalonga 53,47 30,56 4,86 2,08 1,39 144
Sanfins do Douro 50,39 31,34 8,19 2,21 2,21 903
Santa Eugénia 55,47 33,20 5,08 0,39 0,39 256
São Mamede de Ribatua 34,23 39,60 14,09 4,47 2,01 447
Vale de Mendiz 34,78 41,74 8,70 3,48 5,22 115
Vila Chã 41,83 40,85 8,17 1,31 1,63 306
Vilar de Maçada 39,06 44,91 8,87 0,94 2,26 530
Vilarinho de Cotas 41,51 44,65 3,14 0,63 4,40 159
Vila Verde 49,60 33,15 8,63 1,89 1,62 371
Alijó 45,43 35,88 7,94 2,94 2,02 7 180

Boticas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 605 0000000000066.49
66,49 / 100,00
Aumento7,02
Partido Socialista 848 0000000000021.64
21,64 / 100,00
Baixa3,97
CDS – Partido Popular 150 0000000000003.83
3,83 / 100,00
Baixa1,77
Coligação Democrática Unitária 88 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Baixa0,07
Outros 122 0000000000003.11
3,11 / 100,00
Votos Inválidos 105 0000000000002.68
2,68 / 100,00
Baixa0,09
Total 3 918 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 679 0000000000051.02
51,02 / 100,00
Baixa1,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU
Alturas do Barroso 64,18 27,24 2,61 0,75 268
Ardãos 72,25 15,61 1,16 1,73 173
Beça 73,22 19,07 2,62 1,16 687
Bobadela 58,08 28,82 5,68 2,18 229
Boticas 59,29 27,23 3,97 1,99 705
Cerdedo 66,99 19,42 5,83 0,97 103
Codessoso 61,45 21,69 4,82 3,61 83
Covas do Barroso 64,25 16,20 3,91 8,38 179
Curros 94,83 1,72 1,72 0 58
Dornelas 43,75 33,65 1,92 12,02 208
Fiães do Tâmega 86,11 4,17 4,17 0 72
Granja 64,74 23,70 2,89 0,58 173
Pinho 62,21 20,99 7,63 1,15 262
São Salvador de Viveiro 72,06 20,59 3,43 0,98 204
Sapiãos 70,95 17,74 7,34 1,53 327
Vilar 83,96 11,76 0,53 0,53 187
Boticas 66,49 21,64 3,83 2,25 3 918

Chaves

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 12 767 0000000000054.77
54,77 / 100,00
Aumento9,56
Partido Socialista 5 903 0000000000025.32
25,32 / 100,00
Baixa7,20
CDS – Partido Popular 1 906 0000000000008.18
8,18 / 100,00
Baixa0,79
Coligação Democrática Unitária 721 0000000000003.09
3,09 / 100,00
Aumento0,19
Bloco de Esquerda 570 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Baixa3,38
Outros 620 0000000000002.66
2,66 / 100,00
Votos Inválidos 825 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Aumento0,60
Total 23 312 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 46 610 0000000000050.02
50,02 / 100,00
Baixa2,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Águas Frias 53,59 27,45 7,19 3,27 0,87 459
Anelhe 72,77 17,45 2,55 1,70 0,43 235
Arcossó 49,54 34,26 7,87 3,24 1,85 216
Bobadela 63,53 20,00 9,41 0 0 85
Bustelo 67,76 22,37 4,93 0,66 0,99 304
Calvão 55,70 26,32 6,58 2,63 0,88 228
Cela 73,65 15,54 3,38 0 2,70 148
Cimo de Vila da Castanheira 47,37 33,55 12,83 0,99 1,32 304
Curalha 64,18 11,70 9,57 4,96 1,06 282
Eiras 59,18 25,85 6,12 1,70 1,36 294
Ervededo 65,93 16,79 7,16 3,70 0,99 405
Faiões 51,63 21,75 9,96 3,05 3,86 492
Lama de Arcos 49,81 32,82 6,18 2,32 1,16 259
Loivos 54,71 22,65 14,41 1,18 1,76 340
Madalena 53,90 25,67 8,47 4,03 2,55 1 488
Mairos 66,67 19,05 9,05 0,48 0,95 210
Moreiras 69,36 19,08 8,09 1,16 0,58 173
Nogueira da Montanha 70,66 16,24 7,69 1,14 0,28 351
Oucidres 66,12 17,36 5,79 5,79 0 121
Oura 68,35 18,49 7,00 0,56 1,12 357
Outeiro Seco 48,13 30,97 7,89 3,94 1,97 507
Paradela 63,25 20,48 10,24 0,60 1,81 166
Póvoa de Agrações 40,15 51,09 1,46 0,73 0,73 137
Redondelo 49,50 32,78 4,68 3,01 3,01 299
Roriz 61,02 22,88 5,93 1,69 0,85 118
Samaiões 49,90 29,65 7,52 3,55 3,13 479
Sanfins 62,50 18,42 9,87 2,63 1,32 152
Sanjurge 56,06 21,72 10,10 4,04 1,01 198
Santa Cruz - Trindade 53,71 24,51 9,10 3,08 2,73 1 428
Santa Leocádia 72,50 17,50 4,50 0,50 2,00 200
Santa Maria Maior 50,90 27,14 8,85 4,19 3,49 6 283
Santo António de Monforte 53,97 25,50 4,30 4,30 2,65 302
Santo Estêvão 55,63 20,63 14,37 0,63 2,19 320
São Julião de Montenegro 68,12 11,59 7,97 2,17 2,90 138
São Pedro de Agostém 46,37 26,75 9,41 3,23 1,75 744
São Vicente 63,78 23,98 7,14 0 0,51 196
Seara Velha 65,14 14,68 9,17 3,67 0 109
Selhariz 64,24 17,88 2,65 1,32 1,32 151
Soutelinho da Raia 50,00 33,02 4,72 1,89 2,83 106
Soutelo 60,43 23,40 7,23 1,28 1,28 235
Travancas 48,25 27,63 9,21 3,95 3,07 228
Tronco 48,21 38,10 4,17 1,79 0 168
Vale de Anta 52,66 25,16 7,65 5,45 2,98 771
Vidago 51,22 34,19 4,56 1,98 3,50 658
Vilar de Nantes 51,00 24,97 10,12 3,16 3,90 949
Vilarelho da Raia 69,23 17,86 6,32 1,37 2,75 364
Vilarinho das Paranheiras 58,39 27,01 4,38 1,46 3,65 137
Vilas Boas 61,40 14,04 14,04 4,39 0 114
Vila Verde da Raia 55,58 25,83 5,99 1,65 1,86 484
Vilela do Tâmega 52,70 24,90 10,37 2,49 1,24 241
Vilela Seca 64,25 18,99 7,82 1,68 0 179
Chaves 54,77 25,32 8,18 3,09 2,45 23 312

Mesão Frio

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 128 0000000000045.41
45,41 / 100,00
Aumento8,94
Partido Socialista 884 0000000000035.59
35,59 / 100,00
Baixa7,13
CDS – Partido Popular 231 0000000000009.30
9,30 / 100,00
Baixa0,83
Bloco de Esquerda 58 0000000000002.33
2,33 / 100,00
Baixa3,01
Coligação Democrática Unitária 50 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Baixa0,37
Outros 59 0000000000002.36
2,36 / 100,00
Votos Inválidos 74 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Aumento1,16
Total 2 484 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 516 0000000000055.00
55,00 / 100,00
Baixa6,25
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Barqueiros 38,90 45,89 6,98 1,00 1,50 401
Cidadelhe 25,45 45,45 20,00 5,45 0 110
Mesão Frio (Santa Cristina) 49,12 29,35 12,92 1,96 2,15 511
Mesão Frio (São Nicolau) 51,94 31,01 6,59 1,94 1,55 258
Oliveira 48,84 31,01 6,98 4,26 1,94 258
Vila Jusã 50,31 31,79 6,17 2,78 2,78 324
Vila Marim 43,41 38,10 9,65 2,09 2,41 622
Mesão Frio 45,41 35,59 9,30 2,33 2,01 2 484

Mondim de Basto

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 944 0000000000047.00
47,00 / 100,00
Aumento11,69
Partido Socialista 1 098 0000000000026.55
26,55 / 100,00
Baixa7,12
CDS – Partido Popular 736 0000000000017.79
17,79 / 100,00
Baixa3,17
Coligação Democrática Unitária 101 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Baixa0,16
Bloco de Esquerda 79 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Baixa2,49
Outros 105 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Votos Inválidos 73 0000000000001.76
1,76 / 100,00
Aumento0,21
Total 4 136 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 797 0000000000047.02
47,02 / 100,00
Baixa3,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Atei 41,55 30,79 17,94 3,44 2,24 669
Bilhó 48,93 18,96 25,08 2,14 0,92 327
Campanhó 68,68 7,14 21,98 0 0 182
Ermelo 60,97 17,42 14,84 1,61 0,65 310
Mondim de Basto 41,48 29,46 18,08 3,03 2,75 1 748
Paradança 54,37 24,27 15,05 2,91 0,97 206
Pardelhas 48,84 32,56 9,30 2,33 2,33 43
Vilar de Ferreiros 51,31 28,26 14,90 0,92 1,23 651
Mondim de Basto 47,00 26,55 17,79 2,44 1,91 4 136

Montalegre

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 432 0000000000050.24
50,24 / 100,00
Aumento9,37
Partido Socialista 2 528 0000000000037.01
37,01 / 100,00
Baixa8,48
CDS – Partido Popular 363 0000000000005.31
5,31 / 100,00
Aumento0,03
Bloco de Esquerda 97 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Baixa1,83
Coligação Democrática Unitária 85 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Baixa0,03
Outros 150 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Votos Inválidos 176 0000000000002.57
2,57 / 100,00
Aumento0,17
Total 6 831 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 320 0000000000044.59
44,59 / 100,00
Baixa5,27
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Cabril 31,98 49,71 8,14 2,03 1,16 344
Cambeses do Rio 43,30 44,33 4,12 4,12 0 97
Cervos 63,54 22,65 7,18 0,55 0 181
Chã 50,26 37,63 7,63 0,26 0 380
Contim 56,76 31,08 6,76 0 0 74
Covelães 51,96 44,12 1,96 0 0 102
Covelo do Gerês 42,40 42,40 8,00 0 0 125
Donões 62,50 22,50 2,50 2,50 0 40
Ferral 47,31 37,69 4,62 2,31 2,69 260
Fervidelas 53,85 33,33 8,97 1,28 1,28 78
Fiães do Rio 58,33 35,42 2,08 0 0 48
Gralhas 43,08 36,92 5,38 3,85 3,08 130
Meixedo 58,68 25,62 6,61 0,83 1,65 121
Meixide 52,05 28,77 4,11 2,74 1,37 73
Montalegre 55,25 31,86 4,60 2,30 1,75 1 086
Morgade 47,09 36,05 7,56 1,16 1,74 172
Mourilhe 54,55 35,06 1,30 0 0 77
Negrões 39,67 50,41 4,13 0,83 0,83 121
Outeiro 54,39 30,70 9,65 1,75 0 114
Padornelos 43,75 52,50 1,25 1,25 1,25 80
Padroso 42,25 36,62 0 2,82 0 71
Paradela 41,18 39,22 8,82 4,90 0,98 102
Pitões das Júnias 41,46 43,90 8,94 0 0 123
Pondras 52,48 33,66 8,91 0,99 0,99 101
Reigoso 54,10 38,52 3,28 0 0 122
Salto 50,26 37,72 5,37 1,05 1,69 949
Santo André 41,83 48,37 0,65 0,65 0,65 153
Sarraquinhos 67,70 26,09 2,48 0 0,62 161
Sezelhe 46,81 41,49 8,51 0 0 94
Solveira 51,04 41,67 3,13 0 1,04 96
Tourém 42,72 38,83 8,74 4,85 2,91 103
Venda Nova 39,32 45,15 6,31 1,46 2,91 206
Viade de Baixo 48,59 40,36 3,86 1,03 1,29 389
Vila da Ponte 64,20 25,31 4,94 2,47 0,62 162
Vilar de Perdizes 58,11 34,12 2,36 0,68 2,03 296
Montalegre 50,24 37,01 5,31 1,42 1,24 6 831

Murça

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 882 0000000000051.59
51,59 / 100,00
Aumento12,31
Partido Socialista 1 096 0000000000030.04
30,04 / 100,00
Baixa6,69
CDS – Partido Popular 311 0000000000008.53
8,53 / 100,00
Baixa3,88
Bloco de Esquerda 80 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Baixa2,55
Coligação Democrática Unitária 76 0000000000002.08
2,08 / 100,00
Aumento0,28
Outros 77 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 126 0000000000003.46
3,46 / 100,00
Aumento0,12
Total 3 648 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 360 0000000000049.57
49,57 / 100,00
Baixa4,03
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Candedo 43,08 37,95 8,55 2,33 2,33 643
Carva 47,13 37,36 10,34 1,15 0,57 174
Fiolhoso 59,35 27,10 4,52 1,94 1,94 310
Jou 52,76 31,66 6,03 1,76 1,51 398
Murça 54,22 26,60 9,38 2,36 2,28 1 184
Noura 55,80 24,26 8,36 2,96 3,77 371
Palheiros 50,71 23,70 15,17 2,84 0,95 211
Valongo de Milhais 58,16 21,94 8,16 2,04 2,04 196
Vilares 36,65 49,07 6,21 0,62 0,62 161
Murça 51,59 30,04 8,53 2,19 2,08 3 648

Peso da Régua

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 612 0000000000041.81
41,81 / 100,00
Aumento8,43
Partido Socialista 3 012 0000000000034.86
34,86 / 100,00
Baixa4,90
CDS – Partido Popular 869 0000000000010.06
10,06 / 100,00
Baixa0,71
Coligação Democrática Unitária 458 0000000000005.30
5,30 / 100,00
Aumento0,34
Bloco de Esquerda 254 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Baixa3,45
Outros 209 0000000000002.43
2,43 / 100,00
Votos Inválidos 226 0000000000002.61
2,61 / 100,00
Aumento0,36
Total 8 640 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 319 0000000000049.89
49,89 / 100,00
Baixa2,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Canelas 32,91 46,01 9,27 4,79 0,64 313
Covelinhas 47,90 34,45 8,40 0,84 1,68 119
Fontelas 46,55 33,84 9,05 3,45 3,23 464
Galafura 57,83 18,67 9,64 3,31 3,61 332
Godim 36,62 37,60 10,54 6,51 3,38 2 335
Loureiro 41,34 38,16 9,06 3,50 2,54 629
Moura Morta 53,66 28,46 7,72 0,81 2,44 246
Peso da Régua 41,57 32,61 11,43 6,80 3,64 2 634
Poiares 51,05 27,63 10,54 5,39 1,87 427
Sedielos 38,36 40,52 8,62 2,16 2,16 464
Vilarinho dos Freires 44,83 39,05 5,99 4,13 1,45 484
Vinhós 46,11 34,20 9,84 3,63 0,52 193
Peso da Régua 41,81 34,86 10,06 5,30 2,94 8 640

Ribeira de Pena

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 968 0000000000050.98
50,98 / 100,00
Aumento6,21
Partido Socialista 1 226 0000000000031.76
31,76 / 100,00
Baixa5,94
CDS – Partido Popular 341 0000000000008.83
8,83 / 100,00
Baixa0,81
Coligação Democrática Unitária 80 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Aumento0,46
Bloco de Esquerda 55 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Baixa1,22
Outros 103 0000000000002.67
2,67 / 100,00
Votos Inválidos 87 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Aumento0,23
Total 3 860 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 855 0000000000043.59
43,59 / 100,00
Baixa6,41
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Alvadia 53,57 26,79 11,90 1,79 0,60 168
Canedo 65,04 20,35 6,64 1,77 1,33 226
Cerva 48,04 31,89 10,66 2,25 1,42 1 201
Limões 52,66 25,60 16,43 0,97 1,45 207
Ribeira de Pena 54,34 30,67 7,14 2,17 1,40 1 428
Santa Marinha 38,92 43,24 5,41 2,43 2,70 370
Santo Aleixo de Além-Tâmega 48,08 38,85 8,46 1,54 0,38 260
Ribeira de Pena 50,98 31,76 8,83 2,07 1,42 3 860

Sabrosa

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 761 0000000000046.77
46,77 / 100,00
Aumento11,92
Partido Socialista 1 373 0000000000036.47
36,47 / 100,00
Baixa9,50
CDS – Partido Popular 263 0000000000006.99
6,99 / 100,00
Baixa1,23
Coligação Democrática Unitária 94 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Aumento0,32
Bloco de Esquerda 68 0000000000001.81
1,81 / 100,00
Baixa2,82
Outros 86 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Votos Inválidos 120 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Aumento0,81
Total 3 765 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 179 0000000000052.44
52,44 / 100,00
Baixa2,93
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Celeirós 38,19 49,31 5,56 2,08 2,08 144
Covas do Douro 38,59 43,62 8,72 1,34 2,35 298
Gouvães do Douro 42,86 40,48 8,33 1,19 2,38 84
Gouvinhas 58,90 15,07 10,27 9,59 0 146
Paços 54,57 31,33 4,44 1,83 2,35 383
Parada do Pinhão 57,55 33,47 3,67 1,22 0,82 245
Paradela de Guiães 61,04 28,57 2,60 1,30 2,60 77
Provesende 50,00 37,20 4,88 0,61 1,22 164
Sabrosa 45,33 38,05 5,77 3,71 1,79 728
São Cristóvão do Douro 37,37 46,46 9,09 3,03 2,02 99
São Lourenço de Ribapinhão 31,71 46,83 8,29 1,95 0,98 205
São Martinho de Anta 37,55 39,81 10,38 2,64 1,51 530
Souto Maior 53,60 30,94 8,27 1,08 1,80 278
Torre do Pinhão 55,14 27,57 7,48 2,80 2,80 214
Vilarinho de São Romão 54,12 32,94 5,29 1,76 2,94 170
Sabrosa 46,77 36,47 6,99 2,50 1,81 3 765

Santa Marta de Penaguião

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 824 0000000000042.46
42,46 / 100,00
Aumento10,21
Partido Socialista 1 713 0000000000039.87
39,87 / 100,00
Baixa6,23
CDS – Partido Popular 332 0000000000007.73
7,73 / 100,00
Baixa0,90
Coligação Democrática Unitária 123 0000000000002.86
2,86 / 100,00
Aumento0,13
Bloco de Esquerda 96 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Baixa3,27
Outros 83 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Votos Inválidos 125 0000000000002.91
2,91 / 100,00
Baixa0,31
Total 4 296 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 582 0000000000050.06
50,06 / 100,00
Baixa2,79
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Alvações do Corgo 33,43 53,50 6,69 1,82 1,22 329
Cumieira 43,63 37,18 10,04 2,85 1,80 667
Fontes 44,70 44,01 3,69 1,15 2,30 434
Fornelos 42,99 42,99 2,34 2,80 3,27 214
Lobrigos (São João Baptista) 42,17 36,61 9,12 4,99 2,14 702
Lobrigos (São Miguel) 35,17 43,07 8,35 4,62 3,13 671
Louredo 55,91 32,28 3,15 2,36 1,97 254
Medrões 46,96 32,91 11,18 0,96 3,19 313
Sanhoane 39,27 38,81 10,50 3,65 2,74 219
Sever 46,65 38,54 7,30 0,81 1,22 493
Santa Marta de Penaguião 42,46 39,87 7,73 2,86 2,23 4 296

Valpaços

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 308 0000000000063.60
63,60 / 100,00
Aumento11,63
Partido Socialista 1 965 0000000000019.81
19,81 / 100,00
Baixa6,53
CDS – Partido Popular 910 0000000000009.17
9,17 / 100,00
Baixa2,67
Coligação Democrática Unitária 138 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Baixa0,03
Bloco de Esquerda 130 0000000000001.31
1,31 / 100,00
Baixa2,44
Outros 194 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Votos Inválidos 274 0000000000002.76
2,76 / 100,00
Baixa0,28
Total 9 919 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 547 0000000000046.03
46,03 / 100,00
Baixa1,15
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Água Revés e Crasto 62,28 25,00 9,21 0,88 0,44 228
Algeriz 63,41 24,70 7,93 1,22 0,30 328
Alvarelhos 68,18 10,23 14,77 0 1,14 88
Barreiros 66,09 8,70 15,65 0 1,87 115
Bouçoães 71,83 13,38 8,45 0,35 1,06 284
Canaveses 61,19 20,15 11,94 0,75 1,49 134
Carrazedo de Montenegro 69,88 14,80 10,18 1,05 0,94 953
Curros 64,00 18,00 4,00 2,00 0 100
Ervões 63,13 18,88 9,44 1,77 1,77 339
Fiães 68,42 16,84 8,42 1,05 0 95
Fornos do Pinhal 68,47 20,72 2,70 0,90 0 222
Friões 80,87 6,78 6,78 0,73 0,24 413
Lebução 68,01 20,20 6,40 1,68 1,01 297
Nozelos 77,50 9,17 8,33 0,83 0 120
Padrela e Tazem 44,44 34,62 7,69 2,56 2,14 234
Possacos 61,90 22,79 7,82 0,68 0 294
Rio Torto 70,34 15,21 8,37 1,14 0 263
Sanfins 50,00 38,28 4,69 0,78 1,56 128
Santa Maria de Emeres 60,77 24,23 7,31 0,38 1,92 260
Santa Valha 70,81 11,41 9,40 2,01 1,01 298
Santiago da Ribeira de Alhariz 76,82 7,55 9,43 0,54 0,81 371
São João da Corveira 53,42 35,89 5,21 2,19 0,27 365
São Pedro de Veiga de Lila 65,45 20,42 6,81 2,09 0,52 191
Serapicos 81,42 5,46 8,74 0,55 1,64 183
Sonim 68,42 21,58 5,26 0,53 0,53 190
Tinhela 67,61 12,68 12,68 2,11 2,11 142
Vales 61,08 22,16 9,19 0,54 0,54 185
Valpaços 51,80 26,91 10,77 2,51 3,10 2 033
Vassal 65,94 15,17 13,93 0,62 1,24 323
Veiga de Lila 74,39 14,63 4,27 1,22 0,61 164
Vilarandelo 62,35 16,75 12,61 1,04 1,04 579
Valpaços 63,60 19,81 9,17 1,39 1,31 9 919

Vila Pouca de Aguiar

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 939 0000000000048.60
48,60 / 100,00
Aumento6,47
Partido Socialista 2 553 0000000000031.50
31,50 / 100,00
Baixa4,82
CDS – Partido Popular 685 0000000000008.45
8,45 / 100,00
Baixa1,61
Coligação Democrática Unitária 303 0000000000003.74
3,74 / 100,00
Aumento0,47
Bloco de Esquerda 137 0000000000001.69
1,69 / 100,00
Baixa2,14
Outros 253 0000000000003.14
3,14 / 100,00
Votos Inválidos 235 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Aumento0,43
Total 8 105 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 879 0000000000045.33
45,33 / 100,00
Baixa5,10
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Afonsim 49,65 37,76 8,39 1,40 0,70 143
Alfarela de Jales 51,82 24,45 10,22 3,65 0,73 274
Bornes de Aguiar 45,35 33,03 8,30 3,94 2,01 1 193
Bragado 55,69 28,57 9,33 1,75 0,58 343
Capeludos 60,20 22,74 10,70 1,34 0,67 299
Gouvães da Serra 66,67 13,54 10,42 2,08 0 96
Lixa do Alvão 57,14 23,38 9,09 4,22 0,65 308
Parada de Monteiros 59,57 23,40 6,38 2,13 0 47
Pensalvos 45,37 32,68 9,76 4,88 0,98 205
Sabroso de Aguiar 33,42 47,86 6,42 3,48 1,60 374
Santa Marta da Montanha 69,03 11,50 13,27 0,88 0,88 113
Soutelo de Aguiar 44,65 38,12 6,27 5,22 1,04 383
Telões 49,88 29,47 9,18 2,54 2,78 828
Tresminas 53,10 27,93 8,62 4,83 0,34 290
Valoura 55,96 31,77 6,14 2,17 0,72 277
Vila Pouca de Aguiar 43,92 34,81 7,21 5,85 2,63 1 899
Vreia de Bornes 69,88 13,18 5,88 1,41 1,88 425
Vreia de Jales 37,17 39,64 12,83 2,63 1,15 608
Vila Pouca de Aguiar 48,60 31,50 8,45 3,74 1,69 8 105

Vila Real

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 15 030 0000000000051.03
51,03 / 100,00
Aumento12,86
Partido Socialista 8 039 0000000000027.29
27,29 / 100,00
Baixa7,39
CDS – Partido Popular 2 706 0000000000009.19
9,19 / 100,00
Baixa1,89
Coligação Democrática Unitária 1 134 0000000000003.85
3,85 / 100,00
Aumento0,25
Bloco de Esquerda 997 0000000000003.38
3,38 / 100,00
Baixa4,73
Outros 719 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Votos Inválidos 830 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Aumento0,31
Total 29 455 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 325 0000000000058.53
58,53 / 100,00
Baixa0,85
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Abaças 48,49 24,25 10,20 10,54 1,17 598
Adoufe 49,87 26,56 9,68 3,77 4,11 1 167
Andrães 56,60 23,26 6,83 3,24 2,78 864
Arroios 46,36 34,97 7,91 2,37 3,32 632
Borbela 46,40 30,82 10,86 3,46 3,60 1 418
Campeã 56,08 26,16 10,33 1,40 2,48 929
Constantim 56,49 20,36 8,21 3,12 4,27 609
Ermida 31,95 56,02 2,90 4,56 1,66 241
Folhadela 49,46 28,61 7,58 4,62 3,79 1 213
Guiães 58,22 16,78 14,73 6,16 0,68 292
Justes 37,15 36,76 13,04 3,56 2,37 253
Lamares 45,17 28,57 12,74 5,41 2,32 259
Lamas de Olo 62,89 10,31 18,56 2,06 1,03 97
Lordelo 45,57 31,14 9,06 4,77 4,09 1 490
Mateus 48,84 27,73 8,80 5,16 3,57 1 511
Mondrões 56,77 25,25 12,05 1,16 0,66 606
Mouçós 57,97 24,73 7,42 2,57 2,11 1 751
Nogueira 63,76 23,17 6,42 1,61 1,38 436
Parada de Cunhos 49,12 33,66 6,95 2,84 3,33 1 022
Pena 66,16 12,39 11,48 0 1,81 331
Quintã 55,67 13,40 22,68 2,06 3,09 97
São Tomé do Castelo 71,55 15,36 6,28 1,92 0,87 573
Torgueda 49,94 28,10 12,17 1,37 3,75 879
Vale de Nogueiras 66,91 18,93 7,35 1,10 1,47 544
Vila Cova 72,79 14,71 3,68 0,74 1,47 136
Vila Marim 53,78 26,09 9,92 2,46 2,27 1 058
Vila Real (Nossa Senhora da Conceição) 47,83 28,25 9,39 4,46 4,55 4 771
Vila Real (São Dinis) 47,56 28,25 9,58 4,88 4,16 2 212
Vila Real (São Pedro) 47,82 28,44 9,25 5,54 4,23 3 049
Vilarinho de Samardã 55,64 25,90 7,67 1,92 4,08 417
